Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: GBP - Sterlina britannica
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-05-22 07:07 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per GBP | GBP per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1.1721413623 | 0.8531394183 |
| USD | Dollaro statunitense | 1.5152177425 | 0.6599711526 |
| GBP | Sterlina britannica | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| AUD | Dollaro australiano | 1.5482974144 | 0.6458707421 |
| INR | Rupia indiana | 84.0609486314 | 0.0118961303 |
| CAD | Dollaro canadese | 1.5560483373 | 0.6426535578 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 5.5653945766 | 0.1796817793 |
| CHF | Franco svizzero | 1.4687128631 | 0.6808682794 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 9.2938126953 | 0.1075984672 |
| MYR | Ringgit malese | 4.5741392993 | 0.2186203643 |
| JPY | Yen giapponese | 155.4765414724 | 0.0064318385 |
| THB | Baht tailandese | 45.1117916514 | 0.0221671533 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 1.8585398856 | 0.5380567874 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 1.9063562825 | 0.5245609172 |
| TRY | Lira turca | 2.7931324469 | 0.3580209743 |
| SAR | Rial saudita | 5.6825204553 | 0.1759782491 |
| PHP | Peso filippino | 62.4117506810 | 0.0160226238 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 11.7595344586 | 0.0850373800 |
| ZAR | Rand sudafricano | 14.4572707358 | 0.0691693486 |
| MXN | Peso messicano | 18.6511922795 | 0.0536158753 |
| SEK | Corona svedese | 10.0194215276 | 0.0998061612 |
| HUF | Fiorino ungherese | 338.9276668824 | 0.0029504821 |
| IDR | Rupia indonesiana | 14795.2678861668 | 0.0000675892 |
| DKK | Corona danese | 8.7362275289 | 0.1144658832 |
| BRL | Real brasiliano | 3.0860363028 | 0.3240402581 |
| NOK | Corona norvegese | 8.7647780838 | 0.1140930199 |
| EGP | Sterlina egiziana | 10.5853097843 | 0.0944705465 |
| QAR | Rial del Qatar | 5.5170566794 | 0.1812560679 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.4338065079 | 2.3051751916 |
| PKR | Rupia pakistana | 149.2310814804 | 0.0067010169 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.5832830620 | 1.7144334633 |
| RUB | Rublo russo | 47.2708483337 | 0.0211546870 |
| KRW | Won sudcoreano | 1687.5504797552 | 0.0005925749 |
| PLN | Zloty polacco | 4.8964331867 | 0.2042302962 |
| ILS | Siclo israeliano | 5.5360507271 | 0.1806341830 |
| COP | Peso colombiano | 2798.4135046531 | 0.0003573453 |
| CZK | Corona ceca | 30.5113784720 | 0.0327746582 |
| ARS | Peso argentino | 7.9518551660 | 0.1257568176 |
| CLP | Peso cileno | 734.5762334706 | 0.0013613291 |
| MAD | Dirham marocchino | 13.0189388085 | 0.0768111760 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 45.2025414988 | 0.0221226499 |
| LKR | Rupia singalese | 191.2958432978 | 0.0052275051 |
| NGN | Naira nigeriana | 239.8589456180 | 0.0041691170 |
| IQD | Dinaro iracheno | 1744.0150810216 | 0.0005733895 |
| BDT | Taka bengalese | 118.1964763256 | 0.0084604891 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.5712815406 | 1.7504503977 |
| VND | Dong vietnamita | 31692.4857256113 | 0.0000315532 |
| TND | Dinaro tunisino | 2.4978362080 | 0.4003465066 |
| KES | Scellino keniota | 128.1007759128 | 0.0078063540 |
| XOF | Franco CFA | 768.8743316043 | 0.0013006027 |
| JOD | Dinaro giordano | 1.0717129713 | 0.9330856552 |
| GHS | Cedi ghanese | 3.0182956585 | 0.3313128047 |
| HRK | Kuna croata | 8.8750586735 | 0.1126753114 |
| BGN | Lev bulgaro | 2.2930961139 | 0.4360916204 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 5.0994703474 | 0.1960987969 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 4.0107669582 | 0.2493288716 |
| ISK | Corona islandese | 186.8716104696 | 0.0053512676 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 768.8743316043 | 0.0013006027 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 2.7776764806 | 0.3600131286 |
| DZD | Dinaro algerino | 120.8537604470 | 0.0082744633 |
| UAH | Grivnia ucraina | 12.3732636649 | 0.0808194206 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0010926388 | 915.2155279774 |
| DOP | Peso dominicano | 62.2750915104 | 0.0160577845 |
| MUR | Rupia mauriziana | 46.9716352607 | 0.0212894440 |
| XPF | Franco CFP | 139.8736709214 | 0.0071493083 |
| NPR | Rupia nepalese | 134.3951450743 | 0.0074407450 |
| AZN | Nuovo manat azero | 1.1889908782 | 0.8410493456 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 2.2925092407 | 0.4362032581 |
| LTL | Litas lituano | 4.0471696958 | 0.2470862541 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 9.5272326049 | 0.1049622741 |
| UGX | Scellino ugandese | 3956.0377092487 | 0.0002527782 |
| RSD | Dinaro serbo | 130.0942876521 | 0.0076867326 |
| CRC | Colón costaricano | 760.6491860956 | 0.0013146665 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 149.0936353096 | 0.0067071944 |
| BND | Dollaro del Brunei | 1.9063562825 | 0.5245609172 |
| IRR | Rial iraniano | 18609.7791768171 | 0.0000537352 |
| LVL | Lats lettone | 0.8205541485 | 1.2186886165 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 2464.4851632086 | 0.0004057643 |
| ETB | Birr etiope | 28.2391733416 | 0.0354118015 |
| GEL | Lari georgiano | 2.4776558789 | 0.4036073002 |
| AFN | Afghani afgano | 81.0185635408 | 0.0123428503 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 548.3573010260 | 0.0018236285 |
| BWP | Pula del Botswana | 12.7597311592 | 0.0783715572 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 4.0910879144 | 0.2444337597 |
| MMK | Kyat birmano | 1408.3912651231 | 0.0007100300 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 11.8012721453 | 0.0847366273 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 9.7123321522 | 0.1029618823 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 1.5152177425 | 0.6599711526 |
| MKD | Dinaro macedone | 72.3452162186 | 0.0138226140 |
| ALL | Lek albanese | 165.4740062713 | 0.0060432452 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 10.4696062470 | 0.0955145759 |
| LYD | Dinaro libico | 1.9432667982 | 0.5145973785 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0668956722 | 14.9486501371 |
| KZT | Tenge kazako | 228.5630717091 | 0.0043751600 |
| MZN | Metical mozambicano | 45.6832334963 | 0.0218898691 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 3.0304354851 | 0.3299855763 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 8.0988392393 | 0.1234744845 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 8098.8392392710 | 0.0001234745 |
| LBP | Lira libanese | 2278.8655901282 | 0.0004388148 |
| MOP | Pataca di Macao | 12.1123204923 | 0.0825605631 |
| AMD | Dram armeno | 632.1625373578 | 0.0015818717 |
| LAK | Kip laotiano | 11617.0953196523 | 0.0000860800 |
| NAD | Dollaro namibiano | 14.4572707358 | 0.0691693486 |
| UYU | Peso uruguaiano | 28.6828719438 | 0.0348640123 |
| KHR | Riel cambogiano | 6036.9645671460 | 0.0001656462 |
| SYP | Lira siriana | 105.9889299484 | 0.0094349476 |
| AOA | Kwanza angolano | 145.6568991574 | 0.0068654489 |
| PGK | Kina papuana | 3.3503815073 | 0.2984734717 |
| BYR | Rublo bielorusso | 13158.6430094804 | 0.0000759957 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 2.7122397489 | 0.3686989693 |
| MGA | Ariary malgascio | 3356.1880692564 | 0.0002979571 |
| MWK | Kwacha malawiano | 621.2392744423 | 0.0016096857 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 141.7445012888 | 0.0070549474 |
| SDG | Sterlina sudanese | 6.6699798875 | 0.1499254896 |
| MNT | Tugrik mongolo | 2164.4778403561 | 0.0004620052 |
| RWF | Franco ruandese | 969.9492834662 | 0.0010309817 |
| HNL | Lempira honduregna | 28.7361047117 | 0.0347994278 |
| GMD | Dalasi gambese | 49.9562736800 | 0.0200175058 |
| KPW | Won nordcoreano | 199.5564590681 | 0.0050111132 |
| CUP | Peso cubano | 40.1532701774 | 0.0249045718 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 17.9222343882 | 0.0557966143 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 23.3040473935 | 0.0429110010 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 6322.2437506061 | 0.0001581717 |
| WST | Tala samoano | 3.4912851211 | 0.2864274802 |
| CDF | Franco congolese | 1391.2721305841 | 0.0007187666 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 2.7122397592 | 0.3686989679 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 37.7668574776 | 0.0264782422 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 1.2424785765 | 0.8048428511 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 309.2539870769 | 0.0032335881 |
| DJF | Franco gibutiano | 272.2823142238 | 0.0036726587 |
| YER | Rial yemenita | 325.0898394637 | 0.0030760728 |
| BZD | Dollaro del Belize | 3.0603901256 | 0.3267557269 |
| HTG | Gourde haitiano | 64.3967589453 | 0.0155287318 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 1.5152177425 | 0.6599711526 |
| TOP | Pa'anga tongano | 2.6517636376 | 0.3771075166 |
| MDL | Leu moldavo | 18.9626474493 | 0.0527352524 |
| GNF | Franco guineano | 10695.8141839249 | 0.0000934945 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 129.3344494509 | 0.0077318920 |
| KGS | Som kirghizo | 73.1683495173 | 0.0136671116 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 1.5152177425 | 0.6599711526 |
| SLL | Leone sierraleonese | 6556.2622971084 | 0.0001525259 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 84.0609486314 | 0.0118961303 |
| BIF | Franco del Burundi | 2365.2363138106 | 0.0004227907 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 396.2161545471 | 0.0025238749 |
| UZS | Som uzbeco | 3148.5044000878 | 0.0003176111 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 11.0438612661 | 0.0905480408 |
| PAB | Balboa panamense | 1.5152177425 | 0.6599711526 |
| SRD | Dollaro surinamese | 4.9617713259 | 0.2015409285 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 14.4572707358 | 0.0691693486 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 1.0152721253 | 0.9849576040 |
| ERN | Nacfa eritreo | 18.1523050958 | 0.0550894222 |
| SOS | Scellino somalo | 2221.2884263979 | 0.0004501892 |
| LRD | Dollaro liberiano | 113.2624011345 | 0.0088290553 |
| TJS | Somoni tagico | 7.2075795831 | 0.1387428316 |
| TMT | Manat turkmeno | 4.3183705662 | 0.2315688255 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| LSL | Loti lesothiano | 14.4572707358 | 0.0691693486 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0010317489 | 969.2281180859 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| SVC | Colón salvadoregno | 13.2581552472 | 0.0754252746 |
| KMF | Franco delle Comore | 576.6557487032 | 0.0017341369 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| IMP | Sterlina di Man | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| STD | Dobra di São Tomé | 28751.2566647395 | 0.0000347811 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0020214839 | 494.6861006427 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 1.5482974144 | 0.6458707421 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.2525362904 | 3.9598269157 |
AD