Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: GBP - Sterlina britannica
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-08-03 04:23 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per GBP | GBP per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1.1509211550 | 0.8688692493 |
| USD | Dollaro statunitense | 1.5286000000 | 0.6541933796 |
| GBP | Sterlina britannica | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| INR | Rupia indiana | 93.4058661804 | 0.0107059657 |
| AUD | Dollaro australiano | 1.7167565139 | 0.5824937852 |
| CAD | Dollaro canadese | 1.5883682600 | 0.6295769219 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 5.6143948811 | 0.1781135850 |
| CHF | Franco svizzero | 1.4200694000 | 0.7041909360 |
| MYR | Ringgit malese | 4.9801788000 | 0.2007960035 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 9.3700887100 | 0.1067225755 |
| THB | Baht tailandese | 47.8298940000 | 0.0209074266 |
| SAR | Rial saudita | 5.7333200200 | 0.1744190097 |
| JPY | Yen giapponese | 151.2473270000 | 0.0066116871 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 1.9507401736 | 0.5126259322 |
| TRY | Lira turca | 2.9448479000 | 0.3395761119 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 1.9436913300 | 0.5144849826 |
| PHP | Peso filippino | 66.6928180000 | 0.0149941183 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 11.8562801800 | 0.0843434859 |
| ZAR | Rand sudafricano | 15.0329937710 | 0.0665203495 |
| MXN | Peso messicano | 19.3570439500 | 0.0516607806 |
| SEK | Corona svedese | 10.0972590160 | 0.0990367780 |
| HUF | Fiorino ungherese | 343.3999900000 | 0.0029120560 |
| IDR | Rupia indonesiana | 15721.6510000000 | 0.0000636066 |
| BRL | Real brasiliano | 3.4978189500 | 0.2858924416 |
| QAR | Rial del Qatar | 5.5648684050 | 0.1796987686 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.5885109854 | 1.6992036254 |
| PKR | Rupia pakistana | 155.6114846649 | 0.0064262609 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.4333580785 | 2.3075605362 |
| DKK | Corona danese | 8.5817361890 | 0.1165265371 |
| NOK | Corona norvegese | 9.0782636840 | 0.1101532226 |
| RUB | Rublo russo | 50.1732406456 | 0.0199309430 |
| EGP | Sterlina egiziana | 10.6784935581 | 0.0936461678 |
| KRW | Won sudcoreano | 1718.6814100000 | 0.0005818414 |
| PLN | Zloty polacco | 4.8730239400 | 0.2052113867 |
| COP | Peso colombiano | 2886.9139226807 | 0.0003463907 |
| ILS | Siclo israeliano | 5.4483889800 | 0.1835404931 |
| CZK | Corona ceca | 29.7856881600 | 0.0335731709 |
| IQD | Dinaro iracheno | 1776.9975000000 | 0.0005627470 |
| MAD | Dirham marocchino | 12.8475779144 | 0.0778356829 |
| NGN | Naira nigeriana | 244.9581500000 | 0.0040823300 |
| ARS | Peso argentino | 8.4287003067 | 0.1186422537 |
| LKR | Rupia singalese | 201.2401427086 | 0.0049691875 |
| CLP | Peso cileno | 782.4903306702 | 0.0012779711 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 46.0314961000 | 0.0217242559 |
| BDT | Taka bengalese | 118.7263592010 | 0.0084227294 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.5762822062 | 1.7352609351 |
| TND | Dinaro tunisino | 2.5229543904 | 0.3963607126 |
| KES | Scellino keniota | 133.1410576675 | 0.0075108311 |
| VND | Dong vietnamita | 32291.6749999999 | 0.0000309677 |
| XOF | Franco CFA | 754.9547880703 | 0.0013245826 |
| HRK | Kuna croata | 8.6540094089 | 0.1155533756 |
| JOD | Dinaro giordano | 1.0811787912 | 0.9249164043 |
| GHS | Cedi ghanese | 3.1565590875 | 0.3168006593 |
| BGN | Lev bulgaro | 2.2484559550 | 0.4447496504 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 5.0825950729 | 0.1967498858 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 4.2647939417 | 0.2344779170 |
| ISK | Corona islandese | 181.9798346649 | 0.0054951143 |
| DZD | Dinaro algerino | 121.6001346649 | 0.0082236751 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 754.9547880703 | 0.0013245826 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 2.9233122968 | 0.3420777182 |
| UAH | Grivnia ucraina | 12.4412753067 | 0.0803776120 |
| NPR | Rupia nepalese | 148.2702930778 | 0.0067444394 |
| DOP | Peso dominicano | 63.8954788338 | 0.0156505596 |
| MUR | Rupia mauriziana | 46.0872894169 | 0.0216979565 |
| XPF | Franco CFP | 137.3414266110 | 0.0072811243 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 2.2510061226 | 0.4442457930 |
| AZN | Nuovo manat azero | 1.1991862102 | 0.8338988486 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0011641908 | 858.9657202643 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 553.2003400000 | 0.0018076634 |
| RSD | Dinaro serbo | 130.9711796574 | 0.0076352676 |
| LTL | Litas lituano | 3.9739005640 | 0.2516419281 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 9.6294157000 | 0.1038484609 |
| IRR | Rial iraniano | 18778.8697788697 | 0.0000532513 |
| CRC | Colón costaricano | 753.5692447937 | 0.0013270181 |
| BND | Dollaro del Brunei | 1.9436913300 | 0.5144849826 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 154.3121653351 | 0.0064803705 |
| UGX | Scellino ugandese | 3939.2022000000 | 0.0002538585 |
| AFN | Afghani afgano | 84.4857226997 | 0.0118363194 |
| ETB | Birr etiope | 28.7471320570 | 0.0347860788 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 2468.6890000000 | 0.0004050733 |
| LVL | Lats lettone | 0.8078651313 | 1.2378303769 |
| GEL | Lari georgiano | 2.5444585285 | 0.3930109250 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 4.1272241272 | 0.2422936020 |
| BWP | Pula del Botswana | 13.1210303047 | 0.0762135272 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 1.5286000000 | 0.6541933796 |
| MMK | Kyat birmano | 1478.1562000000 | 0.0006765185 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 11.9788741566 | 0.0834802993 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 9.7524681749 | 0.1025381454 |
| MKD | Dinaro macedone | 70.9576092010 | 0.0140929213 |
| ALL | Lek albanese | 161.8787400000 | 0.0061774635 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 10.4861962041 | 0.0953634646 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 8.3461560583 | 0.1198156364 |
| LYD | Dinaro libico | 1.9352076496 | 0.5167404130 |
| KZT | Tenge kazako | 235.0222500000 | 0.0042549163 |
| MZN | Metical mozambicano | 45.5981380000 | 0.0219307201 |
| AOA | Kwanza angolano | 147.7407819069 | 0.0067686118 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 3.0572000000 | 0.3270966898 |
| AMD | Dram armeno | 626.8916247673 | 0.0015951721 |
| LBP | Lira libanese | 2305.1288000000 | 0.0004338152 |
| MOP | Pataca di Macao | 12.2119685854 | 0.0818868795 |
| KHR | Riel cambogiano | 6297.8320000000 | 0.0001587848 |
| NAD | Dollaro namibiano | 15.0329937710 | 0.0665203495 |
| SYP | Lira siriana | 160.8087153351 | 0.0062185684 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0768140704 | 13.0184482533 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 8346.1560583114 | 0.0001198156 |
| LAK | Kip laotiano | 11866.5218000000 | 0.0000842707 |
| UYU | Peso uruguaiano | 32.4827500000 | 0.0307855708 |
| PGK | Kina papuana | 3.5507141916 | 0.2816334816 |
| BYR | Rublo bielorusso | 13466.9660000000 | 0.0000742558 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 146.1341576675 | 0.0068430271 |
| MGA | Ariary malgascio | 3330.8194000000 | 0.0003002264 |
| GMD | Dalasi gambese | 55.7832314570 | 0.0179265341 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 2.7053162001 | 0.3696425578 |
| MNT | Tugrik mongolo | 2273.0282000000 | 0.0004399417 |
| MWK | Kwacha malawiano | 492.7442193298 | 0.0020294505 |
| SDG | Sterlina sudanese | 6.7151399924 | 0.1489172230 |
| HNL | Lempira honduregna | 31.1681530670 | 0.0320840313 |
| RWF | Franco ruandese | 979.8326000000 | 0.0010205825 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 17.6859015335 | 0.0565422123 |
| YER | Rial yemenita | 328.7254300000 | 0.0030420525 |
| KPW | Won nordcoreano | 199.4601287586 | 0.0050135333 |
| WST | Tala samoano | 3.6789411658 | 0.2718173395 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 6741.1260000000 | 0.0001483432 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 23.5404400000 | 0.0424800896 |
| DJF | Franco gibutiano | 271.3265000000 | 0.0036855965 |
| XBT | Bitcoin | 0.0146973712 | 68.0393781633 |
| CUP | Peso cubano | 40.5079000000 | 0.0246865426 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 306.4078653351 | 0.0032636238 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 37.6341332829 | 0.0265716230 |
| BZD | Dollaro del Belize | 3.0893859274 | 0.3236889218 |
| GNF | Franco guineano | 10366.9652000000 | 0.0000964602 |
| CDF | Franco congolese | 1411.6621000000 | 0.0007083848 |
| KGS | Som kirghizo | 74.8249670444 | 0.0133645231 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 126.9502346649 | 0.0078771024 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 1.2603453458 | 0.7934333263 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 2.7361940000 | 0.3654711618 |
| MDL | Leu moldavo | 19.3199753067 | 0.0517599005 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 1.5286000000 | 0.6541933796 |
| SLL | Leone sierraleonese | 6586.7374000000 | 0.0001518202 |
| HTG | Gourde haitiano | 66.2495242332 | 0.0150944480 |
| TOP | Pa'anga tongano | 2.8307406283 | 0.3532644390 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 93.4058661804 | 0.0107059657 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 458.5800000000 | 0.0021806446 |
| UZS | Som uzbeco | 3224.8945147679 | 0.0003100877 |
| BIF | Franco del Burundi | 2349.4582000000 | 0.0004256300 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 1.5286000000 | 0.6541933796 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 10.9157762478 | 0.0916105257 |
| PAB | Balboa panamense | 1.5286000000 | 0.6541933796 |
| SRD | Dollaro surinamese | 4.9679500000 | 0.2012902706 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 15.0329937710 | 0.0665203495 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 1.0098694490 | 0.9902270051 |
| ERN | Nacfa eritreo | 16.0044392792 | 0.0624826639 |
| TJS | Somoni tagico | 7.2885226986 | 0.1372020149 |
| LRD | Dollaro liberiano | 114.6526430000 | 0.0087219969 |
| SOS | Scellino somalo | 2102.6134800550 | 0.0004755986 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| TMT | Manat turkmeno | 4.3565100000 | 0.2295415367 |
| KMF | Franco delle Comore | 566.2160910528 | 0.0017661102 |
| LSL | Loti lesothiano | 15.0329937710 | 0.0665203495 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0010547197 | 948.1191940292 |
| STD | Dobra di São Tomé | 28370.8159999999 | 0.0000352475 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| SVC | Colón salvadoregno | 13.3752500000 | 0.0747649577 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0020916374 | 478.0943346846 |
| IMP | Sterlina di Man | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.2547666667 | 3.9251602774 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 1.7167565139 | 0.5824937852 |
AD