Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: EUR - Euro
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-08-03 04:20 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per EUR | EUR per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| USD | Dollaro statunitense | 1.3281535345 | 0.7529250000 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.8688692493 | 1.1509211550 |
| INR | Rupia indiana | 81.1574848275 | 0.0123217224 |
| AUD | Dollaro australiano | 1.4916369436 | 0.6704044200 |
| CAD | Dollaro canadese | 1.3800843377 | 0.7245933981 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 4.8781750659 | 0.2049946930 |
| CHF | Franco svizzero | 1.2338546336 | 0.8104682454 |
| MYR | Ringgit malese | 4.3271242156 | 0.2311003683 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 8.1413819438 | 0.1228292699 |
| THB | Baht tailandese | 41.5579240960 | 0.0240627996 |
| SAR | Rial saudita | 4.9815054620 | 0.2007425281 |
| JPY | Yen giapponese | 131.4141514759 | 0.0076095305 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 1.6949381503 | 0.5899920300 |
| TRY | Lira turca | 2.5586877843 | 0.3908253309 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 1.6888136269 | 0.5921316503 |
| PHP | Peso filippino | 57.9473387124 | 0.0172570479 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 10.3015572600 | 0.0970727022 |
| ZAR | Rand sudafricano | 13.0617060132 | 0.0765596775 |
| MXN | Peso messicano | 16.8187402464 | 0.0594574852 |
| SEK | Corona svedese | 8.7731978617 | 0.1139835230 |
| HUF | Fiorino ungherese | 298.3696915363 | 0.0033515469 |
| IDR | Rupia indonesiana | 13660.0591028323 | 0.0000732061 |
| BRL | Real brasiliano | 3.0391473254 | 0.3290396591 |
| QAR | Rial del Qatar | 4.8351430337 | 0.2068191144 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.5113390981 | 1.9556493991 |
| PKR | Rupia pakistana | 135.2060338702 | 0.0073961196 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.3765315084 | 2.6558202376 |
| DKK | Corona danese | 7.4564066806 | 0.1341128566 |
| NOK | Corona norvegese | 7.8878241525 | 0.1267776741 |
| RUB | Rublo russo | 43.5939859369 | 0.0229389440 |
| EGP | Sterlina egiziana | 9.2782146820 | 0.1077793556 |
| KRW | Won sudcoreano | 1493.3094265697 | 0.0006696536 |
| PLN | Zloty polacco | 4.2340206528 | 0.2361821262 |
| COP | Peso colombiano | 2508.3507329229 | 0.0003986683 |
| ILS | Siclo israeliano | 4.7339376432 | 0.2112406363 |
| CZK | Corona ceca | 25.8798685128 | 0.0386400727 |
| IQD | Dinaro iracheno | 1543.9784839127 | 0.0006476774 |
| MAD | Dirham marocchino | 11.1628653784 | 0.0895827340 |
| NGN | Naira nigeriana | 212.8366039114 | 0.0046984399 |
| ARS | Peso argentino | 7.3234385084 | 0.1365478796 |
| LKR | Rupia singalese | 174.8513717333 | 0.0057191430 |
| CLP | Peso cileno | 679.8817862290 | 0.0014708439 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 39.9953514626 | 0.0250029057 |
| BDT | Taka bengalese | 103.1576825965 | 0.0096938975 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.5007138879 | 1.9971485196 |
| TND | Dinaro tunisino | 2.1921174873 | 0.4561799291 |
| KES | Scellino keniota | 115.6821708326 | 0.0086443744 |
| VND | Dong vietnamita | 28057.2434173390 | 0.0000356414 |
| XOF | Franco CFA | 655.9570000000 | 0.0015244902 |
| HRK | Kuna croata | 7.5192026589 | 0.1329928246 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.9394030047 | 1.0645058563 |
| GHS | Cedi ghanese | 2.7426371248 | 0.3646125807 |
| BGN | Lev bulgaro | 1.9536142378 | 0.5118717814 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 4.4161105657 | 0.2264436058 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 3.7055483107 | 0.2698655951 |
| ISK | Corona islandese | 158.1166823412 | 0.0063244433 |
| DZD | Dinaro algerino | 105.6546177265 | 0.0094648016 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 655.9570000000 | 0.0015244902 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 2.5399761609 | 0.3937044825 |
| UAH | Grivnia ucraina | 10.8098415366 | 0.0925082941 |
| NPR | Rupia nepalese | 128.8274982466 | 0.0077623179 |
| DOP | Peso dominicano | 55.5168167308 | 0.0180125601 |
| MUR | Rupia mauriziana | 40.0438285600 | 0.0249726371 |
| XPF | Franco CFP | 119.3317422434 | 0.0083800000 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 1.9558300000 | 0.5112918812 |
| AZN | Nuovo manat azero | 1.0419360223 | 0.9597518260 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0010115296 | 988.6018188720 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 480.6587641531 | 0.0020804780 |
| RSD | Dinaro serbo | 113.7968305547 | 0.0087875910 |
| LTL | Litas lituano | 3.4528000000 | 0.2896200185 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 8.3667031909 | 0.1195213906 |
| IRR | Rial iraniano | 16316.3824883120 | 0.0000612881 |
| CRC | Colón costaricano | 654.7531440533 | 0.0015272932 |
| BND | Dollaro del Brunei | 1.6888136269 | 0.5921316503 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 134.0770952595 | 0.0074583955 |
| UGX | Scellino ugandese | 3422.6516585317 | 0.0002921711 |
| AFN | Afghani afgano | 73.4070464625 | 0.0136226704 |
| ETB | Birr etiope | 24.9774990512 | 0.0400360339 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 2144.9679582960 | 0.0004662074 |
| LVL | Lats lettone | 0.7019291702 | 1.4246451671 |
| GEL | Lari georgiano | 2.2108017717 | 0.4523245878 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 3.5860181293 | 0.2788608322 |
| BWP | Pula del Botswana | 11.4004597515 | 0.0877157607 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 1.3281535345 | 0.7529250000 |
| MMK | Kyat birmano | 1284.3244679085 | 0.0007786194 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 10.4080753964 | 0.0960792425 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 8.4736197024 | 0.1180133208 |
| MKD | Dinaro macedone | 61.6528846418 | 0.0162198412 |
| ALL | Lek albanese | 140.6514593087 | 0.0071097734 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 9.1111334243 | 0.1097558288 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 7.2517183493 | 0.1378983507 |
| LYD | Dinaro libico | 1.6814424178 | 0.5947274729 |
| KZT | Tenge kazako | 204.2036059368 | 0.0048970732 |
| MZN | Metical mozambicano | 39.6188199356 | 0.0252405297 |
| AOA | Kwanza angolano | 128.3674222731 | 0.0077901385 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 2.6563070691 | 0.3764625000 |
| AMD | Dram armeno | 544.6868554321 | 0.0018359173 |
| LBP | Lira libanese | 2002.8555300993 | 0.0004992871 |
| MOP | Pataca di Macao | 10.6106039778 | 0.0942453419 |
| KHR | Riel cambogiano | 5471.9925623402 | 0.0001827488 |
| NAD | Dollaro namibiano | 13.0617060132 | 0.0765596775 |
| SYP | Lira siriana | 139.7217477813 | 0.0071570820 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0667413836 | 14.9832075000 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 7251.7183493004 | 0.0001378984 |
| LAK | Kip laotiano | 10310.4558887007 | 0.0000969889 |
| UYU | Peso uruguaiano | 28.2232626092 | 0.0354317647 |
| PGK | Kina papuana | 3.0851063743 | 0.3241379319 |
| BYR | Rublo bielorusso | 11701.0326393731 | 0.0000854625 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 126.9714758762 | 0.0078757846 |
| MGA | Ariary malgascio | 2894.0465517814 | 0.0003455369 |
| GMD | Dalasi gambese | 48.4683344421 | 0.0206320273 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 2.3505660560 | 0.4254294396 |
| MNT | Tugrik mongolo | 1974.9643058738 | 0.0005063383 |
| MWK | Kwacha malawiano | 428.1302999681 | 0.0023357375 |
| SDG | Sterlina sudanese | 5.8345786445 | 0.1713919823 |
| HNL | Lempira honduregna | 27.0810497588 | 0.0369261904 |
| RWF | Franco ruandese | 851.3464156456 | 0.0011746100 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 15.3667359894 | 0.0650756283 |
| YER | Rial yemenita | 285.6194176047 | 0.0035011625 |
| KPW | Won nordcoreano | 173.3047723487 | 0.0057701816 |
| WST | Tala samoano | 3.1965188491 | 0.3128403264 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 5857.1570873593 | 0.0001707313 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 20.4535644320 | 0.0488912338 |
| DJF | Franco gibutiano | 235.7472523824 | 0.0042418310 |
| XBT | Bitcoin | 0.0127701002 | 78.3079213616 |
| CUP | Peso cubano | 35.1960686655 | 0.0284122642 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 266.2283719471 | 0.0037561737 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 32.6991411352 | 0.0305818430 |
| BZD | Dollaro del Belize | 2.6842724317 | 0.3725404278 |
| GNF | Franco guineano | 9007.5372713086 | 0.0001110181 |
| CDF | Franco congolese | 1226.5497891556 | 0.0008152951 |
| KGS | Som kirghizo | 65.0131129481 | 0.0153815124 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 110.3031550975 | 0.0090659238 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 1.0950753145 | 0.9131792003 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 2.3773948268 | 0.4206284916 |
| MDL | Leu moldavo | 16.7865324421 | 0.0595715645 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 1.3281535345 | 0.7529250000 |
| SLL | Leone sierraleonese | 5723.0135803699 | 0.0001747331 |
| HTG | Gourde haitiano | 57.5621743900 | 0.0173725196 |
| TOP | Pa'anga tongano | 2.4595434848 | 0.4065795162 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 81.1574848275 | 0.0123217224 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 398.4460603646 | 0.0025097500 |
| UZS | Som uzbeco | 2802.0116762629 | 0.0003568864 |
| BIF | Franco del Burundi | 2041.3719826012 | 0.0004898666 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 1.3281535345 | 0.7529250000 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 9.4843823145 | 0.1054364920 |
| PAB | Balboa panamense | 1.3281535345 | 0.7529250000 |
| SRD | Dollaro surinamese | 4.3164989873 | 0.2316692308 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 13.0617060132 | 0.0765596775 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.8774445101 | 1.1396732084 |
| ERN | Nacfa eritreo | 13.9057651427 | 0.0719126197 |
| TJS | Somoni tagico | 6.3327732459 | 0.1579087015 |
| LRD | Dollaro liberiano | 99.6181558588 | 0.0100383308 |
| SOS | Scellino somalo | 1826.8961960778 | 0.0005473765 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.8688692493 | 1.1509211550 |
| TMT | Manat turkmeno | 3.7852375735 | 0.2641842105 |
| KMF | Franco delle Comore | 491.9677500000 | 0.0020326536 |
| LSL | Loti lesothiano | 13.0617060132 | 0.0765596775 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0009164135 | 1091.2104378698 |
| STD | Dobra di São Tomé | 24650.5296012219 | 0.0000405671 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.8688692493 | 1.1509211550 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.8688692493 | 1.1509211550 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.8688692493 | 1.1509211550 |
| SVC | Colón salvadoregno | 11.6213434273 | 0.0860485714 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0018173594 | 550.2488838742 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.8688692493 | 1.1509211550 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.2213589224 | 4.5175500000 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.8688692493 | 1.1509211550 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 1.4916369436 | 0.6704044200 |
AD