Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: ERN - Nacfa eritreo
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-06-20 12:00 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per ERN | ERN per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0717400203 | 13.9392210354 |
| USD | Dollaro statunitense | 0.0947867500 | 10.5499977581 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.0613271785 | 16.3059841423 |
| INR | Rupia indiana | 5.6473948788 | 0.1770727958 |
| AUD | Dollaro australiano | 0.1028495782 | 9.7229372987 |
| CAD | Dollaro canadese | 0.0980381477 | 10.2001111099 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 0.3481517132 | 2.8723110132 |
| CHF | Franco svizzero | 0.0883753780 | 11.3153688567 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 0.5810858532 | 1.7209160997 |
| MYR | Ringgit malese | 0.3031800969 | 3.2983695506 |
| THB | Baht tailandese | 2.9492106371 | 0.3390737804 |
| JPY | Yen giapponese | 9.2782487662 | 0.1077789597 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 0.1216000378 | 8.2236816575 |
| SAR | Rial saudita | 0.3554976619 | 2.8129580221 |
| PHP | Peso filippino | 4.1520451769 | 0.2408451636 |
| TRY | Lira turca | 0.1818022870 | 5.5004808588 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 0.1207316220 | 8.2828341381 |
| ZAR | Rand sudafricano | 0.9700353169 | 1.0308903012 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 0.7351491773 | 1.3602681344 |
| SEK | Corona svedese | 0.6211178783 | 1.6100003476 |
| MXN | Peso messicano | 1.2616646255 | 0.7926036601 |
| HUF | Fiorino ungherese | 21.4155585697 | 0.0466950230 |
| BRL | Real brasiliano | 0.2108105008 | 4.7435967202 |
| IDR | Rupia indonesiana | 940.7679724250 | 0.0010629614 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.0364976337 | 27.3990365670 |
| NOK | Corona norvegese | 0.5624563524 | 1.7779157365 |
| QAR | Rial del Qatar | 0.3450994348 | 2.8977155542 |
| DKK | Corona danese | 0.5350441345 | 1.8690046959 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.0268923610 | 37.1852809220 |
| EGP | Sterlina egiziana | 0.6635268025 | 1.5070981251 |
| RUB | Rublo russo | 3.0929816580 | 0.3233126189 |
| PKR | Rupia pakistana | 9.3665905154 | 0.1067624338 |
| KRW | Won sudcoreano | 109.3957975790 | 0.0091411190 |
| PLN | Zloty polacco | 0.3090659655 | 3.2355552265 |
| COP | Peso colombiano | 180.1378779094 | 0.0055513033 |
| ILS | Siclo israeliano | 0.3445417208 | 2.9024061229 |
| CZK | Corona ceca | 1.8489726658 | 0.5408408780 |
| LKR | Rupia singalese | 12.1658730369 | 0.0821971425 |
| MAD | Dirham marocchino | 0.8003945713 | 1.2493837862 |
| NGN | Naira nigeriana | 15.2559265811 | 0.0655482966 |
| ARS | Peso argentino | 0.5071086769 | 1.9719638916 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 2.8470296940 | 0.3512432631 |
| CLP | Peso cileno | 47.3981148115 | 0.0210978855 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.0357373848 | 27.9819019871 |
| IQD | Dinaro iracheno | 109.9997098758 | 0.0090909331 |
| BDT | Taka bengalese | 7.3854706647 | 0.1354009846 |
| KES | Scellino keniota | 8.1232318791 | 0.1231037123 |
| VND | Dong vietnamita | 1994.4525236803 | 0.0005013907 |
| XOF | Franco CFA | 47.0583684937 | 0.0212502055 |
| TND | Dinaro tunisino | 0.1529384050 | 6.5385800231 |
| HRK | Kuna croata | 0.5372161959 | 1.8614479749 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.0671563788 | 14.8906182561 |
| BGN | Lev bulgaro | 0.1399667196 | 7.1445555281 |
| GHS | Cedi ghanese | 0.1904727944 | 5.2500936049 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 0.3243099905 | 3.0834696098 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 0.2601887681 | 3.8433634448 |
| ISK | Corona islandese | 11.5260729325 | 0.0867598189 |
| NPR | Rupia nepalese | 9.0376640981 | 0.1106480601 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 47.0583684937 | 0.0212502055 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 0.1763494729 | 5.6705584863 |
| UAH | Grivnia ucraina | 0.7739335451 | 1.2921006027 |
| DZD | Dinaro algerino | 7.5156038869 | 0.1330565068 |
| XPF | Franco CFP | 8.5608616106 | 0.1168106723 |
| DOP | Peso dominicano | 3.9144866577 | 0.2554613382 |
| MUR | Rupia mauriziana | 2.9364850006 | 0.3405432004 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 0.1403112839 | 7.1270105456 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.0743601750 | 13.4480587213 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0000725186 | 13789.5624577867 |
| IRR | Rial iraniano | 1164.4560224338 | 0.0008587701 |
| RSD | Dinaro serbo | 8.2152238327 | 0.1217252287 |
| LTL | Litas lituano | 0.2477039421 | 4.0370774547 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 9.5305689479 | 0.1049255302 |
| UGX | Scellino ugandese | 246.9587796299 | 0.0040492588 |
| LVL | Lats lettone | 0.0503181258 | 19.8735542015 |
| CRC | Colón costaricano | 47.5923322718 | 0.0210117881 |
| BND | Dollaro del Brunei | 0.1207316220 | 8.2828341381 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 0.5959905280 | 1.6778790149 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 155.3066425839 | 0.0064388746 |
| ETB | Birr etiope | 1.7737383411 | 0.5637810137 |
| GEL | Lari georgiano | 0.1564947275 | 6.3899916391 |
| AFN | Afghani afgano | 5.1393359653 | 0.1945776666 |
| BWP | Pula del Botswana | 0.8425489112 | 1.1868747163 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 0.2559242253 | 3.9074065732 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 34.3033248250 | 0.0291516932 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 0.0947867500 | 10.5499977581 |
| MMK | Kyat birmano | 90.4263894984 | 0.0110587187 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 0.6075697407 | 1.6459015862 |
| SYP | Lira siriana | 9.4312452676 | 0.1060305370 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.7410902072 | 1.3493633977 |
| MKD | Dinaro macedone | 4.4123184970 | 0.2266382177 |
| LYD | Dinaro libico | 0.1187204098 | 8.4231515179 |
| ALL | Lek albanese | 10.1610824074 | 0.0984147121 |
| KZT | Tenge kazako | 14.3677702522 | 0.0696002221 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 0.1895735000 | 5.2749988791 |
| MZN | Metical mozambicano | 2.7914613517 | 0.3582353019 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.5186405669 | 1.9281175903 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 0.6549421359 | 1.5268524426 |
| LBP | Lira libanese | 143.2689691656 | 0.0069798785 |
| NAD | Dollaro namibiano | 0.9700353169 | 1.0308903012 |
| AMD | Dram armeno | 39.5464035942 | 0.0252867495 |
| MOP | Pataca di Macao | 0.7572036527 | 1.3206486742 |
| KHR | Riel cambogiano | 388.5906934027 | 0.0025734018 |
| AOA | Kwanza angolano | 9.1241120074 | 0.1095997067 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0046731677 | 213.9876140158 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 518.6405668636 | 0.0019281176 |
| LAK | Kip laotiano | 729.8025099540 | 0.0013702337 |
| UYU | Peso uruguaiano | 1.9668140191 | 0.5084364817 |
| PGK | Kina papuana | 0.2124334223 | 4.7073571992 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 8.9333174111 | 0.1119404980 |
| BYR | Rublo bielorusso | 829.7885842746 | 0.0012051262 |
| MGA | Ariary malgascio | 205.9714662585 | 0.0048550414 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 0.1696682840 | 5.8938534443 |
| SDG | Sterlina sudanese | 0.4176109396 | 2.3945732862 |
| MWK | Kwacha malawiano | 30.8713416580 | 0.0323925021 |
| GMD | Dalasi gambese | 3.4615003977 | 0.2888920656 |
| MNT | Tugrik mongolo | 136.3641974264 | 0.0073333032 |
| RWF | Franco ruandese | 61.6543297419 | 0.0162194611 |
| HNL | Lempira honduregna | 1.9241737711 | 0.5197035814 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 1.1257836454 | 0.8882701432 |
| KPW | Won nordcoreano | 12.4835577525 | 0.0801053690 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 418.4291405728 | 0.0023898909 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 1.4568723177 | 0.6864019502 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 19.3790634329 | 0.0516020810 |
| CUP | Peso cubano | 2.5118488750 | 0.3981131229 |
| DJF | Franco gibutiano | 16.8719143358 | 0.0592700970 |
| YER | Rial yemenita | 20.3416828872 | 0.0491601411 |
| WST | Tala samoano | 0.2215679056 | 4.5132890409 |
| XBT | Bitcoin | 0.0008529306 | 1172.4283936219 |
| CDF | Franco congolese | 86.9730877875 | 0.0114978096 |
| BZD | Dollaro del Belize | 0.1914504652 | 5.2232832088 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 0.1696682825 | 5.8938534962 |
| KGS | Som kirghizo | 4.5903703427 | 0.2178473468 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.0777251367 | 12.8658506383 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 2.3407586809 | 0.4272119156 |
| MDL | Leu moldavo | 1.1736303132 | 0.8520570650 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 7.7674829673 | 0.1287418336 |
| HTG | Gourde haitiano | 4.0218018069 | 0.2486447737 |
| SLL | Leone sierraleonese | 410.2291086229 | 0.0024376622 |
| GNF | Franco guineano | 663.5866827491 | 0.0015069621 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 0.0947867500 | 10.5499977581 |
| UZS | Som uzbeco | 198.1701198073 | 0.0050461694 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 5.6473948788 | 0.1770727958 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 0.0947867500 | 10.5499977581 |
| BIF | Franco del Burundi | 147.9609596953 | 0.0067585396 |
| TOP | Pa'anga tongano | 0.1706332133 | 5.8605237546 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 24.7859040536 | 0.0403455124 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 0.6908655353 | 1.4474596703 |
| SRD | Dollaro surinamese | 0.3103911504 | 3.2217413373 |
| PAB | Balboa panamense | 0.0947867500 | 10.5499977581 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.0626303445 | 15.9667012529 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 0.9700353169 | 1.0308903012 |
| ERN | Nacfa eritreo | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| LRD | Dollaro liberiano | 7.0616040022 | 0.1416108861 |
| SOS | Scellino somalo | 135.0681140168 | 0.0074036719 |
| TJS | Somoni tagico | 0.4514213878 | 2.2152251244 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.2701422375 | 3.7017535993 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.0613271785 | 16.3059841423 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0000674863 | 14817.8185827902 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.0613271785 | 16.3059841423 |
| LSL | Loti lesothiano | 0.9700353169 | 1.0308903012 |
| KMF | Franco delle Comore | 35.2937763702 | 0.0283336073 |
| SVC | Colón salvadoregno | 0.8293840625 | 1.2057140295 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.0613271785 | 16.3059841423 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.0613271785 | 16.3059841423 |
| STD | Dobra di São Tomé | 1734.1235912500 | 0.0005766602 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.0613271785 | 16.3059841423 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0001391389 | 7187.0609863168 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.0613271785 | 16.3059841423 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.0157977917 | 63.2999865488 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 0.1028495782 | 9.7229372987 |
AD