Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: EGP - Sterlina egiziana
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-05-24 19:19 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per EGP | EGP per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.1107004130 | 9.0333899626 |
| USD | Dollaro statunitense | 0.1431782970 | 6.9842987451 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.0946068959 | 10.5700540119 |
| INR | Rupia indiana | 7.9764624159 | 0.1253688600 |
| AUD | Dollaro australiano | 0.1482895388 | 6.7435640324 |
| CAD | Dollaro canadese | 0.1476888923 | 6.7709899143 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 0.5259080750 | 1.9014729902 |
| CHF | Franco svizzero | 0.1374503114 | 7.2753563809 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 0.8779903940 | 1.1389646251 |
| MYR | Ringgit malese | 0.4344744249 | 2.3016314486 |
| JPY | Yen giapponese | 14.4725784550 | 0.0690961879 |
| THB | Baht tailandese | 4.2889014178 | 0.2331599406 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 0.1770716111 | 5.6474326620 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 0.1810740347 | 5.5226029597 |
| TRY | Lira turca | 0.2644426343 | 3.7815384900 |
| SAR | Rial saudita | 0.5369543981 | 1.8623555435 |
| PHP | Peso filippino | 5.9747493190 | 0.1673710388 |
| ZAR | Rand sudafricano | 1.3724291280 | 0.7286350746 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 1.1115760438 | 0.8996235620 |
| MXN | Peso messicano | 1.7936499744 | 0.5575223785 |
| SEK | Corona svedese | 0.9513355375 | 1.0511538365 |
| HUF | Fiorino ungherese | 32.0485956090 | 0.0312026153 |
| IDR | Rupia indonesiana | 1398.7087833047 | 0.0007149451 |
| DKK | Corona danese | 0.8250755242 | 1.2120102593 |
| NOK | Corona norvegese | 0.8355226219 | 1.1968556850 |
| BRL | Real brasiliano | 0.2933245606 | 3.4091928675 |
| EGP | Sterlina egiziana | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| QAR | Rial del Qatar | 0.5212832972 | 1.9183426848 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.0410921400 | 24.3355542209 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.0551379623 | 18.1363249231 |
| PKR | Rupia pakistana | 14.0815774388 | 0.0710147712 |
| RUB | Rublo russo | 4.4837960369 | 0.2230253098 |
| KRW | Won sudcoreano | 161.5024360929 | 0.0061918571 |
| PLN | Zloty polacco | 0.4646031110 | 2.1523747394 |
| ILS | Siclo israeliano | 0.5293649763 | 1.8890558400 |
| CZK | Corona ceca | 2.8676236756 | 0.3487207922 |
| COP | Peso colombiano | 269.1027977285 | 0.0037160520 |
| ARS | Peso argentino | 0.7541193902 | 1.3260499769 |
| MAD | Dirham marocchino | 1.2296232724 | 0.8132572166 |
| CLP | Peso cileno | 70.0542517692 | 0.0142746511 |
| IQD | Dinaro iracheno | 165.6568749559 | 0.0060365741 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 4.2868033866 | 0.2332740529 |
| NGN | Naira nigeriana | 22.6222321099 | 0.0442043029 |
| LKR | Rupia singalese | 18.0905644495 | 0.0552774350 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.0539709625 | 18.5284818702 |
| BDT | Taka bengalese | 11.1402426006 | 0.0897646520 |
| KES | Scellino keniota | 12.0742280284 | 0.0828210299 |
| VND | Dong vietnamita | 2992.2319120364 | 0.0003341987 |
| TND | Dinaro tunisino | 0.2373180079 | 4.2137552434 |
| XOF | Franco CFA | 72.6147108359 | 0.0137713142 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.1012699597 | 9.8745966049 |
| HRK | Kuna croata | 0.8376452490 | 1.1938228042 |
| GHS | Cedi ghanese | 0.2856389089 | 3.5009236093 |
| BGN | Lev bulgaro | 0.2172596022 | 4.6027885068 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 0.4805652511 | 2.0808828723 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 0.3832869612 | 2.6090112662 |
| ISK | Corona islandese | 17.6753508582 | 0.0565759632 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 72.6147108359 | 0.0137713142 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 0.2636608923 | 3.7927505710 |
| UAH | Grivnia ucraina | 1.1648263983 | 0.8584970271 |
| DZD | Dinaro algerino | 11.4077202606 | 0.0876599335 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0001034279 | 9668.5670835586 |
| XPF | Franco CFP | 13.2100731550 | 0.0756998079 |
| DOP | Peso dominicano | 5.9046370795 | 0.1693584189 |
| MUR | Rupia mauriziana | 4.4886290504 | 0.2227851731 |
| NPR | Rupia nepalese | 12.7496257338 | 0.0784336749 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.1123376459 | 8.9017354087 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 0.2165111888 | 4.6186989475 |
| UGX | Scellino ugandese | 371.9010311543 | 0.0026888874 |
| LTL | Litas lituano | 0.3822263861 | 2.6162505684 |
| RSD | Dinaro serbo | 12.2761655957 | 0.0814586601 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 0.9011497675 | 1.1096934561 |
| CRC | Colón costaricano | 71.9183134551 | 0.0139046642 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 14.0998568273 | 0.0709227060 |
| BND | Dollaro del Brunei | 0.1810740347 | 5.5226029597 |
| IRR | Rial iraniano | 1757.1376880574 | 0.0005691074 |
| LVL | Lats lettone | 0.0776020073 | 12.8862646008 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 233.1628266989 | 0.0042888483 |
| ETB | Birr etiope | 2.6702230960 | 0.3745005432 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 51.8162256810 | 0.0192989742 |
| AFN | Afghani afgano | 7.6399857396 | 0.1308902967 |
| GEL | Lari georgiano | 0.2342441437 | 4.2690501640 |
| BWP | Pula del Botswana | 1.2082556532 | 0.8276394134 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 0.3865814028 | 2.5867773071 |
| MMK | Kyat birmano | 135.6609338501 | 0.0073713189 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 0.9191846020 | 1.0879207483 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 1.1162895226 | 0.8958249448 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 0.1431782970 | 6.9842987451 |
| MKD | Dinaro macedone | 6.8791137670 | 0.1453675624 |
| ALL | Lek albanese | 15.6248367973 | 0.0640006685 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0063950451 | 156.3710640044 |
| KZT | Tenge kazako | 21.6027208064 | 0.0462904654 |
| MZN | Metical mozambicano | 4.2860296079 | 0.2333161671 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 0.9893102163 | 1.0108052899 |
| LYD | Dinaro libico | 0.1818364372 | 5.4994478308 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 0.2863565940 | 3.4921493726 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.7545496224 | 1.3252938843 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 754.5496224114 | 0.0013252939 |
| LBP | Lira libanese | 215.3380499770 | 0.0046438611 |
| MOP | Pataca di Macao | 1.1449233251 | 0.8734209340 |
| NAD | Dollaro namibiano | 1.3724291280 | 0.7286350746 |
| AMD | Dram armeno | 59.7352795789 | 0.0167405260 |
| LAK | Kip laotiano | 1094.3279391356 | 0.0009138029 |
| KHR | Riel cambogiano | 576.1656018978 | 0.0017356121 |
| UYU | Peso uruguaiano | 2.7103463904 | 0.3689565303 |
| SYP | Lira siriana | 10.0152697951 | 0.0998475349 |
| AOA | Kwanza angolano | 13.7650470088 | 0.0726477722 |
| PGK | Kina papuana | 0.3167698357 | 3.1568662396 |
| MWK | Kwacha malawiano | 58.7031017663 | 0.0170348750 |
| BYR | Rublo bielorusso | 1246.3291889327 | 0.0008023562 |
| MGA | Ariary malgascio | 314.0231050629 | 0.0031844791 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 0.2562891508 | 3.9018428872 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 13.4153591669 | 0.0745414258 |
| SDG | Sterlina sudanese | 0.6302700330 | 1.5866215234 |
| MNT | Tugrik mongolo | 203.2394982348 | 0.0049203034 |
| RWF | Franco ruandese | 91.6264965084 | 0.0109138736 |
| HNL | Lempira honduregna | 2.7160921956 | 0.3681760146 |
| KPW | Won nordcoreano | 18.8567973834 | 0.0530312746 |
| GMD | Dalasi gambese | 4.7248838007 | 0.2116454165 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 1.6958471002 | 0.5896758026 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 604.1278354049 | 0.0016552788 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 2.1963550165 | 0.4552998001 |
| CUP | Peso cubano | 3.7942248703 | 0.2635584432 |
| WST | Tala samoano | 0.3331277268 | 3.0018516006 |
| CDF | Franco congolese | 131.4828843322 | 0.0076055527 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 0.2562891516 | 3.9018428744 |
| YER | Rial yemenita | 30.7553808938 | 0.0325146355 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 29.7738088012 | 0.0335865662 |
| DJF | Franco gibutiano | 25.6330087533 | 0.0390121975 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 3.5629910457 | 0.2806630685 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.1174062217 | 8.5174361763 |
| HTG | Gourde haitiano | 6.0850816073 | 0.1643363334 |
| TOP | Pa'anga tongano | 0.2531888541 | 3.9496209404 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 0.1431782970 | 6.9842987451 |
| GNF | Franco guineano | 1013.0373754588 | 0.0009871304 |
| MDL | Leu moldavo | 1.7889840478 | 0.5589764768 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 12.1754600922 | 0.0821324198 |
| BZD | Dollaro del Belize | 0.2891918075 | 3.4579126173 |
| KGS | Som kirghizo | 6.9138932879 | 0.1446363081 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 7.9764624159 | 0.1253688600 |
| SLL | Leone sierraleonese | 618.8689355750 | 0.0016158510 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 0.1431782970 | 6.9842987451 |
| BIF | Franco del Burundi | 224.4483688249 | 0.0044553676 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 37.4398693043 | 0.0267094949 |
| UZS | Som uzbeco | 297.5135427092 | 0.0033611915 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 1.0435736092 | 0.9582457732 |
| PAB | Balboa panamense | 0.1431782970 | 6.9842987451 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 1.3724291280 | 0.7286350746 |
| SRD | Dollaro surinamese | 0.4706452986 | 2.1247423549 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.0957791210 | 10.4406888461 |
| ERN | Nacfa eritreo | 1.6751853494 | 0.5969488692 |
| SOS | Scellino somalo | 210.7532313251 | 0.0047448857 |
| LRD | Dollaro liberiano | 10.6653439946 | 0.0937616265 |
| TJS | Somoni tagico | 0.6809410980 | 1.4685558016 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.4080581464 | 2.4506311386 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.0946068959 | 10.5700540119 |
| LSL | Loti lesothiano | 1.3724291280 | 0.7286350746 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.0946068959 | 10.5700540119 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0000986376 | 10138.1173613365 |
| SVC | Colón salvadoregno | 1.2528100987 | 0.7982055709 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.0946068959 | 10.5700540119 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.0946068959 | 10.5700540119 |
| STD | Dobra di São Tomé | 2741.8643873768 | 0.0003647153 |
| KMF | Franco delle Comore | 54.4610331269 | 0.0183617523 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.0946068959 | 10.5700540119 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0001971908 | 5071.2315803800 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.0946068959 | 10.5700540119 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 0.1482895388 | 6.7435640324 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.0238630495 | 41.9057924706 |
AD