Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: DOP - Peso dominicano
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-06-19 21:04 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per DOP | DOP per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0181193894 | 55.1894976739 |
| USD | Dollaro statunitense | 0.0240907200 | 41.5097597498 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.0155584712 | 64.2736674005 |
| INR | Rupia indiana | 1.4146189971 | 0.7069041219 |
| AUD | Dollaro australiano | 0.0259199862 | 38.5802675164 |
| CAD | Dollaro canadese | 0.0247465573 | 40.4096614000 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 0.0884840089 | 11.3014770935 |
| CHF | Franco svizzero | 0.0223651600 | 44.7124008374 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 0.1476466197 | 6.7729285123 |
| MYR | Ringgit malese | 0.0759338860 | 13.1693510385 |
| THB | Baht tailandese | 0.7469470239 | 1.3387830302 |
| JPY | Yen giapponese | 2.3239412927 | 0.4303034690 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 0.0305020678 | 32.7846626043 |
| SAR | Rial saudita | 0.0903510372 | 11.0679415638 |
| PHP | Peso filippino | 1.0384341844 | 0.9629883290 |
| TRY | Lira turca | 0.0458443839 | 21.8129226393 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 0.0305575963 | 32.7250870953 |
| ZAR | Rand sudafricano | 0.2453880666 | 4.0751777950 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 0.1868835419 | 5.3509259818 |
| SEK | Corona svedese | 0.1554517327 | 6.4328649334 |
| MXN | Peso messicano | 0.3188887262 | 3.1358901013 |
| HUF | Fiorino ungherese | 5.3974551521 | 0.1852724982 |
| BRL | Real brasiliano | 0.0537776847 | 18.5950735112 |
| IDR | Rupia indonesiana | 238.6768331041 | 0.0041897657 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.0092755293 | 107.8105590717 |
| NOK | Corona norvegese | 0.1391052983 | 7.1887987910 |
| QAR | Rial del Qatar | 0.0877094701 | 11.4012774142 |
| DKK | Corona danese | 0.1351538247 | 7.3989766995 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.0068393177 | 146.2134152726 |
| EGP | Sterlina egiziana | 0.1685892546 | 5.9315761407 |
| RUB | Rublo russo | 0.7824567584 | 1.2780258963 |
| PKR | Rupia pakistana | 2.3753423783 | 0.4209919417 |
| KRW | Won sudcoreano | 27.3664724167 | 0.0365410633 |
| PLN | Zloty polacco | 0.0776914365 | 12.8714314575 |
| COP | Peso colombiano | 45.7641762399 | 0.0218511526 |
| ILS | Siclo israeliano | 0.0869695625 | 11.4982756232 |
| CZK | Corona ceca | 0.4656028881 | 2.1477530004 |
| LKR | Rupia singalese | 3.0950534603 | 0.3230961962 |
| MAD | Dirham marocchino | 0.2023951688 | 4.9408293990 |
| NGN | Naira nigeriana | 3.8483848799 | 0.2598492696 |
| ARS | Peso argentino | 0.1288611455 | 7.7602910950 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 0.7193236158 | 1.3901948692 |
| CLP | Peso cileno | 12.0882126934 | 0.0827252155 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.0090828037 | 110.0981630361 |
| IQD | Dinaro iracheno | 27.9974899069 | 0.0357174877 |
| BDT | Taka bengalese | 1.8770707341 | 0.5327449743 |
| KES | Scellino keniota | 2.0633689735 | 0.4846442943 |
| VND | Dong vietnamita | 507.0663919366 | 0.0019721283 |
| XOF | Franco CFA | 11.8855403228 | 0.0841358468 |
| TND | Dinaro tunisino | 0.0388703601 | 25.7265432349 |
| HRK | Kuna croata | 0.1355366793 | 7.3780765874 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.0170682667 | 58.5882571884 |
| BGN | Lev bulgaro | 0.0353544867 | 28.2849531395 |
| GHS | Cedi ghanese | 0.0484100020 | 20.6568882107 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 0.0817874006 | 12.2268221314 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 0.0660806336 | 15.1330268161 |
| ISK | Corona islandese | 2.8884750990 | 0.3462034346 |
| NPR | Rupia nepalese | 2.2584346793 | 0.4427845574 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 11.8855403228 | 0.0841358468 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 0.0444060975 | 22.5194298867 |
| UAH | Grivnia ucraina | 0.1967006822 | 5.0838664551 |
| DZD | Dinaro algerino | 1.8953356011 | 0.5276110465 |
| XPF | Franco CFP | 2.1622183073 | 0.4624879905 |
| DOP | Peso dominicano | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| MUR | Rupia mauriziana | 0.7460853373 | 1.3403292492 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 0.0354384454 | 28.2179420880 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.0189015690 | 52.9056608307 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0000178233 | 56106.4587001978 |
| IRR | Rial iraniano | 295.9546983696 | 0.0033788955 |
| RSD | Dinaro serbo | 2.0638635110 | 0.4845281651 |
| LTL | Litas lituano | 0.0625626278 | 15.9839833393 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 2.4273205977 | 0.4119768938 |
| UGX | Scellino ugandese | 62.2701963102 | 0.0160590469 |
| LVL | Lats lettone | 0.0127129389 | 78.6600180822 |
| CRC | Colón costaricano | 12.0966066616 | 0.0826678116 |
| BND | Dollaro del Brunei | 0.0305575963 | 32.7250870953 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 0.1516197338 | 6.5954475375 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 39.4762536302 | 0.0253316844 |
| ETB | Birr etiope | 0.4508078797 | 2.2182398421 |
| GEL | Lari georgiano | 0.0397693842 | 25.1449706624 |
| AFN | Afghani afgano | 1.3057272556 | 0.7658567252 |
| BWP | Pula del Botswana | 0.2059389405 | 4.8558082194 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 0.0650449961 | 15.3739727903 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 8.7184315732 | 0.1146995296 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 0.0240907200 | 41.5097597498 |
| MMK | Kyat birmano | 22.9825033599 | 0.0435113610 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 0.1546590465 | 6.4658358034 |
| SYP | Lira siriana | 2.3970749484 | 0.4171751078 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.1883532950 | 5.3091717874 |
| MKD | Dinaro macedone | 1.1093785048 | 0.9014056029 |
| LYD | Dinaro libico | 0.0301736282 | 33.1415232363 |
| ALL | Lek albanese | 2.5511614919 | 0.3919783217 |
| KZT | Tenge kazako | 3.6442010702 | 0.2744085688 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 0.0481814400 | 20.7548798749 |
| MZN | Metical mozambicano | 0.7151310564 | 1.3983450881 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.1305717043 | 7.6586271523 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 0.1664580244 | 6.0075205354 |
| LBP | Lira libanese | 36.3909905739 | 0.0274793289 |
| NAD | Dollaro namibiano | 0.2453880666 | 4.0751777950 |
| AMD | Dram armeno | 10.0505139152 | 0.0994973997 |
| MOP | Pataca di Macao | 0.1924900482 | 5.1950737688 |
| KHR | Riel cambogiano | 98.5176650519 | 0.0101504639 |
| AOA | Kwanza angolano | 2.3188858873 | 0.4312415740 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0011264818 | 887.7196452824 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 130.5717043163 | 0.0076586272 |
| LAK | Kip laotiano | 185.3962146310 | 0.0053938534 |
| UYU | Peso uruguaiano | 0.4998799630 | 2.0004802634 |
| PGK | Kina papuana | 0.0540446113 | 18.5032323434 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 2.2704859082 | 0.4404343565 |
| BYR | Rublo bielorusso | 210.4176775852 | 0.0047524524 |
| MGA | Ariary malgascio | 52.1490064110 | 0.0191758208 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 0.0431224023 | 23.1898026962 |
| SDG | Sterlina sudanese | 0.1061676750 | 9.4190628136 |
| MWK | Kwacha malawiano | 7.8459235546 | 0.1274547213 |
| GMD | Dalasi gambese | 0.8797647025 | 1.1366675626 |
| MNT | Tugrik mongolo | 34.6305186236 | 0.0288762641 |
| RWF | Franco ruandese | 15.6083167993 | 0.0640684074 |
| HNL | Lempira honduregna | 0.4890416535 | 2.0448155956 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 0.2848106193 | 3.5111050374 |
| KPW | Won nordcoreano | 3.1727841138 | 0.3151805998 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 106.3467098301 | 0.0094032058 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 0.3712376432 | 2.6936923514 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 4.9645956025 | 0.2014262752 |
| CUP | Peso cubano | 0.6384040804 | 1.5664060283 |
| DJF | Franco gibutiano | 4.3122884281 | 0.2318954348 |
| YER | Rial yemenita | 5.1810674130 | 0.1930104205 |
| WST | Tala samoano | 0.0563130435 | 17.7578752210 |
| XBT | Bitcoin | 0.0002252360 | 4439.7867726409 |
| CDF | Franco congolese | 22.1024701200 | 0.0452438119 |
| BZD | Dollaro del Belize | 0.0486584871 | 20.5513993646 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 0.0431223888 | 23.1898099161 |
| KGS | Som kirghizo | 1.1669945801 | 0.8569020088 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.0197543904 | 50.6216583676 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 0.5932339379 | 1.6856756436 |
| MDL | Leu moldavo | 0.2982855817 | 3.3524919119 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 1.9929463896 | 0.5017696438 |
| HTG | Gourde haitiano | 1.0221692518 | 0.9783115645 |
| SLL | Leone sierraleonese | 104.2834164786 | 0.0095892524 |
| GNF | Franco guineano | 168.5043048912 | 0.0059345665 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 0.0240907200 | 41.5097597498 |
| UZS | Som uzbeco | 50.3673784207 | 0.0198541205 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 1.4146189971 | 0.7069041219 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 0.0240907200 | 41.5097597498 |
| BIF | Franco del Burundi | 37.6170638245 | 0.0265836803 |
| TOP | Pa'anga tongano | 0.0433676328 | 23.0586715410 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 6.2995120611 | 0.1587424534 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 0.1755883410 | 5.6951389506 |
| SRD | Dollaro surinamese | 0.0791892656 | 12.6279741667 |
| PAB | Balboa panamense | 0.0240907200 | 41.5097597498 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.0158625321 | 63.0416377381 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 0.2453880666 | 4.0751777950 |
| ERN | Nacfa eritreo | 0.2541570421 | 3.9345752200 |
| LRD | Dollaro liberiano | 1.8159582718 | 0.5506734464 |
| SOS | Scellino somalo | 34.4441499702 | 0.0290325063 |
| TJS | Somoni tagico | 0.1147367154 | 8.7156059542 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.0686585520 | 14.5648279824 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.0155584712 | 64.2736674005 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0000170192 | 58757.2414065269 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.0155584712 | 64.2736674005 |
| LSL | Loti lesothiano | 0.2453880666 | 4.0751777950 |
| KMF | Franco delle Comore | 8.9141552421 | 0.1121811291 |
| SVC | Colón salvadoregno | 0.2107938001 | 4.7439725428 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.0155584712 | 64.2736674005 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.0155584712 | 64.2736674005 |
| STD | Dobra di São Tomé | 440.7397226644 | 0.0022689128 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.0155584712 | 64.2736674005 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0000346974 | 28820.6397431481 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.0155584712 | 64.2736674005 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.0040151200 | 249.0585584989 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 0.0259199862 | 38.5802675164 |
AD