Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: CUP - Peso cubano
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-05-22 02:35 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per CUP | CUP per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0291974852 | 34.2495249954 |
| USD | Dollaro statunitense | 0.0377358491 | 26.5000000000 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.0248940981 | 40.1701638705 |
| AUD | Dollaro australiano | 0.0385259557 | 25.9565267350 |
| INR | Rupia indiana | 2.0915082303 | 0.4781238656 |
| CAD | Dollaro canadese | 0.0387499415 | 25.8064905794 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 0.1386055769 | 7.2147169113 |
| CHF | Franco svizzero | 0.0365774056 | 27.3392817982 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 0.2316032362 | 4.3177289599 |
| MYR | Ringgit malese | 0.1139056315 | 8.7791971900 |
| JPY | Yen giapponese | 3.8705025628 | 0.2583643813 |
| THB | Baht tailandese | 1.1243391887 | 0.8894113183 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 0.0462387153 | 21.6268984339 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 0.0475093245 | 21.0484996587 |
| TRY | Lira turca | 0.0694813859 | 14.3923438946 |
| SAR | Rial saudita | 0.1415264279 | 7.0658181267 |
| PHP | Peso filippino | 1.5573577644 | 0.6421132143 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 0.2928735192 | 3.4144432132 |
| ZAR | Rand sudafricano | 0.3613766275 | 2.7671961162 |
| MXN | Peso messicano | 0.4646994765 | 2.1519283978 |
| SEK | Corona svedese | 0.2495430340 | 4.0073248443 |
| HUF | Fiorino ungherese | 8.4586053884 | 0.1182227985 |
| IDR | Rupia indonesiana | 368.4260468956 | 0.0027142489 |
| DKK | Corona danese | 0.2176090991 | 4.5953960765 |
| BRL | Real brasiliano | 0.0768827553 | 13.0068179274 |
| NOK | Corona norvegese | 0.2184386268 | 4.5779449109 |
| EGP | Sterlina egiziana | 0.2634908571 | 3.7951980984 |
| QAR | Rial del Qatar | 0.1373584976 | 7.2802194099 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.0108131993 | 92.4795680300 |
| PKR | Rupia pakistana | 3.7187898361 | 0.2689046825 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.0145320737 | 68.8133035929 |
| RUB | Rublo russo | 1.1783440868 | 0.8486485494 |
| KRW | Won sudcoreano | 41.9698640389 | 0.0238266200 |
| PLN | Zloty polacco | 0.1221035248 | 8.1897717685 |
| ILS | Siclo israeliano | 0.1383192462 | 7.2296518897 |
| COP | Peso colombiano | 69.7160517898 | 0.0143438989 |
| CZK | Corona ceca | 0.7606996652 | 1.3145792560 |
| ARS | Peso argentino | 0.1980188302 | 5.0500247841 |
| CLP | Peso cileno | 18.2943015787 | 0.0546618298 |
| MAD | Dirham marocchino | 0.3241091146 | 3.0853806784 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 1.1251943661 | 0.8887353422 |
| LKR | Rupia singalese | 4.7698127708 | 0.2096518350 |
| NGN | Naira nigeriana | 5.9739617240 | 0.1673931046 |
| IQD | Dinaro iracheno | 43.4335003152 | 0.0230237027 |
| BDT | Taka bengalese | 2.9390489535 | 0.3402461190 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.0142301877 | 70.2731419042 |
| VND | Dong vietnamita | 789.4528549535 | 0.0012667001 |
| TND | Dinaro tunisino | 0.0622075260 | 16.0752253774 |
| KES | Scellino keniota | 3.1773544966 | 0.3147272365 |
| XOF | Franco CFA | 19.1522948154 | 0.0522130643 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.0266886524 | 37.4691080141 |
| GHS | Cedi ghanese | 0.0751697055 | 13.3032315835 |
| HRK | Kuna croata | 0.2210359191 | 4.5241515678 |
| BGN | Lev bulgaro | 0.0573307906 | 17.4426340561 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 0.1270290377 | 7.8722158187 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 0.0998867116 | 10.0113416884 |
| ISK | Corona islandese | 4.6539606869 | 0.2148707450 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 19.1522948154 | 0.0522130643 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 0.0691768731 | 14.4556981991 |
| DZD | Dinaro algerino | 3.0203563292 | 0.3310867630 |
| UAH | Grivnia ucraina | 0.3081508457 | 3.2451638995 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0000273973 | 36499.9072932450 |
| DOP | Peso dominicano | 1.5514259560 | 0.6445683058 |
| MUR | Rupia mauriziana | 1.1914293423 | 0.8393279941 |
| XPF | Franco CFP | 3.4841867810 | 0.2870110195 |
| NPR | Rupia nepalese | 3.3206455342 | 0.3011462650 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.0296113087 | 33.7708815850 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 0.0571053175 | 17.5115040650 |
| LTL | Litas lituano | 0.1008130770 | 9.9193480640 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 0.2372716272 | 4.2145789269 |
| UGX | Scellino ugandese | 98.1121479374 | 0.0101924178 |
| RSD | Dinaro serbo | 3.2366227229 | 0.3089640300 |
| CRC | Colón costaricano | 18.9425573760 | 0.0527911823 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 3.7199122373 | 0.2688235464 |
| BND | Dollaro del Brunei | 0.0475093245 | 21.0484996587 |
| IRR | Rial iraniano | 463.4752881161 | 0.0021576123 |
| LVL | Lats lettone | 0.0204428959 | 48.9167486088 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 61.3770857113 | 0.0162927253 |
| ETB | Birr etiope | 0.7032845184 | 1.4218996350 |
| GEL | Lari georgiano | 0.0616974883 | 16.2081152350 |
| AFN | Afghani afgano | 2.0177298751 | 0.4956064795 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 13.6566037736 | 0.0732246477 |
| BWP | Pula del Botswana | 0.3192542312 | 3.1322999112 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 0.1018867927 | 9.8148147924 |
| MMK | Kyat birmano | 35.0750970551 | 0.0285102561 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.2939056416 | 3.4024525508 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 0.2419952262 | 4.1323129215 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 0.0377358491 | 26.5000000000 |
| MKD | Dinaro macedone | 1.8003460353 | 0.5554487751 |
| ALL | Lek albanese | 4.1188068172 | 0.2427887600 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 0.2610820444 | 3.8302136105 |
| LYD | Dinaro libico | 0.0486792437 | 20.5426363275 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0016756190 | 596.7943828148 |
| KZT | Tenge kazako | 5.6921898764 | 0.1756793118 |
| MZN | Metical mozambicano | 1.1377104088 | 0.8789582940 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 0.0754716981 | 13.2500000000 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.2011320724 | 4.9718574868 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 201.1320723995 | 0.0049718575 |
| LBP | Lira libanese | 56.7378272543 | 0.0176249259 |
| MOP | Pataca di Macao | 0.3016597248 | 3.3149934108 |
| AMD | Dram armeno | 15.7431067207 | 0.0635198641 |
| LAK | Kip laotiano | 289.5195341249 | 0.0034539984 |
| NAD | Dollaro namibiano | 0.3613766275 | 2.7671961162 |
| UYU | Peso uruguaiano | 0.7143359181 | 1.3999016074 |
| KHR | Riel cambogiano | 150.3725010997 | 0.0066501521 |
| SYP | Lira siriana | 2.6396089155 | 0.3788440000 |
| AOA | Kwanza angolano | 3.6275187985 | 0.2756705218 |
| PGK | Kina papuana | 0.0835322384 | 11.9714258800 |
| BYR | Rublo bielorusso | 327.6958093158 | 0.0030516106 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 0.0675520754 | 14.8033941720 |
| MGA | Ariary malgascio | 83.5827846317 | 0.0119641862 |
| MWK | Kwacha malawiano | 15.4716981132 | 0.0646341463 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 3.5298264162 | 0.2833000499 |
| SDG | Sterlina sudanese | 0.1657535039 | 6.0330549676 |
| MNT | Tugrik mongolo | 53.9053140621 | 0.0185510467 |
| RWF | Franco ruandese | 24.1700085367 | 0.0413735890 |
| HNL | Lempira honduregna | 0.7157735247 | 1.3970899531 |
| GMD | Dalasi gambese | 1.2423671419 | 0.8049150418 |
| KPW | Won nordcoreano | 4.9698681623 | 0.2012125810 |
| CUP | Peso cubano | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 0.4465722083 | 2.2392795197 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 0.5797735505 | 1.7248113493 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 157.5835222828 | 0.0063458411 |
| WST | Tala samoano | 0.0869489607 | 11.5010000404 |
| CDF | Franco congolese | 34.6004717245 | 0.0289013401 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 0.0675471698 | 14.8044692737 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 0.9400367792 | 1.0637881646 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.0309433961 | 32.3170732590 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 7.7008388718 | 0.1298559828 |
| DJF | Franco gibutiano | 6.7763991884 | 0.1475709993 |
| YER | Rial yemenita | 8.0962236139 | 0.1235143751 |
| BZD | Dollaro del Belize | 0.0760581863 | 13.1478286382 |
| HTG | Gourde haitiano | 1.6056604808 | 0.6227966696 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 0.0377358491 | 26.5000000000 |
| TOP | Pa'anga tongano | 0.0660410374 | 15.1421001228 |
| MDL | Leu moldavo | 0.4722573669 | 2.1174894667 |
| GNF | Franco guineano | 266.0300893186 | 0.0037589733 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 3.2113156992 | 0.3113988451 |
| KGS | Som kirghizo | 1.8222264154 | 0.5487792250 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 0.0377358491 | 26.5000000000 |
| SLL | Leone sierraleonese | 163.2699586813 | 0.0061248255 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 2.0915082303 | 0.4781238656 |
| BIF | Franco del Burundi | 58.9027637020 | 0.0169771321 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 9.8675936679 | 0.1013418300 |
| UZS | Som uzbeco | 78.2627183726 | 0.0127774759 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 0.2750426358 | 3.6357999444 |
| PAB | Balboa panamense | 0.0377358491 | 26.5000000000 |
| SRD | Dollaro surinamese | 0.1235785242 | 8.0920208925 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 0.3613766275 | 2.7671961162 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.0252735847 | 39.5670029674 |
| ERN | Nacfa eritreo | 0.4520471236 | 2.2121587502 |
| SOS | Scellino somalo | 55.2630204003 | 0.0180952831 |
| LRD | Dollaro liberiano | 2.7923403525 | 0.3581225330 |
| TJS | Somoni tagico | 0.1795016285 | 5.5709800987 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.1075471698 | 9.2982456140 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.0248940981 | 40.1701638705 |
| LSL | Loti lesothiano | 0.3613766275 | 2.7671961162 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0000257564 | 38825.3269918791 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.0248940981 | 40.1701638705 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.0248940981 | 40.1701638705 |
| SVC | Colón salvadoregno | 0.3301886792 | 3.0285714286 |
| KMF | Franco delle Comore | 14.3642211116 | 0.0696174190 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.0248940981 | 40.1701638705 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.0248940981 | 40.1701638705 |
| STD | Dobra di São Tomé | 716.9811315926 | 0.0013947368 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0000505524 | 19781.4501596945 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.0248940981 | 40.1701638705 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 0.0385259557 | 25.9565267350 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.0062893082 | 159.0000000000 |
AD