Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: CNY - Renminbi cinese (yuan)
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-06-19 10:24 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per CNY | CNY per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.1218195436 | 8.2088634554 |
| USD | Dollaro statunitense | 0.1631235288 | 6.1303234880 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.1044555832 | 9.5734470997 |
| INR | Rupia indiana | 9.5823705336 | 0.1043583106 |
| AUD | Dollaro australiano | 0.1716339933 | 5.8263516492 |
| CAD | Dollaro canadese | 0.1665789594 | 6.0031591229 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 0.5991686387 | 1.6689792078 |
| CHF | Franco svizzero | 0.1501873487 | 6.6583504439 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| MYR | Ringgit malese | 0.5140835117 | 1.9452092457 |
| THB | Baht tailandese | 5.0032153651 | 0.1998714681 |
| JPY | Yen giapponese | 15.5076346114 | 0.0644843669 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 0.2037532931 | 4.9078961360 |
| SAR | Rial saudita | 0.6117621319 | 1.6346222623 |
| PHP | Peso filippino | 7.0501332144 | 0.1418412914 |
| TRY | Lira turca | 0.3070592440 | 3.2567005212 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 0.2049755942 | 4.8786295956 |
| ZAR | Rand sudafricano | 1.6214241253 | 0.6167417793 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 1.2652949134 | 0.7903295820 |
| SEK | Corona svedese | 1.0453286297 | 0.9566369576 |
| MXN | Peso messicano | 2.0983980365 | 0.4765540105 |
| HUF | Fiorino ungherese | 35.7984720584 | 0.0279341531 |
| IDR | Rupia indonesiana | 1616.1382053430 | 0.0006187590 |
| BRL | Real brasiliano | 0.3553162677 | 2.8143940793 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.0628105669 | 15.9208879918 |
| QAR | Rial del Qatar | 0.5939000001 | 1.6837851488 |
| NOK | Corona norvegese | 0.9355914895 | 1.0688425570 |
| DKK | Corona danese | 0.9086858949 | 1.1004902857 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.0461845275 | 21.6522730265 |
| EGP | Sterlina egiziana | 1.1419938172 | 0.8756614834 |
| RUB | Rublo russo | 5.2451379063 | 0.1906527565 |
| PKR | Rupia pakistana | 16.0880635478 | 0.0621578848 |
| KRW | Won sudcoreano | 184.1953095497 | 0.0054290199 |
| PLN | Zloty polacco | 0.5180522475 | 1.9303072323 |
| COP | Peso colombiano | 310.9900072575 | 0.0032155374 |
| ILS | Siclo israeliano | 0.5864859409 | 1.7050707106 |
| CZK | Corona ceca | 3.1280509339 | 0.3196878891 |
| LKR | Rupia singalese | 20.9491281651 | 0.0477346834 |
| MAD | Dirham marocchino | 1.3623684004 | 0.7340158504 |
| NGN | Naira nigeriana | 26.1647200951 | 0.0382194037 |
| ARS | Peso argentino | 0.8710788884 | 1.1480016487 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 4.8698191624 | 0.2053464342 |
| CLP | Peso cileno | 81.6479029342 | 0.0122477120 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.0615023287 | 16.2595469269 |
| IQD | Dinaro iracheno | 189.3812373522 | 0.0052803541 |
| BDT | Taka bengalese | 12.6823121858 | 0.0788499751 |
| KES | Scellino keniota | 13.9747897910 | 0.0715574270 |
| VND | Dong vietnamita | 3432.0120780177 | 0.0002913743 |
| XOF | Franco CFA | 79.9083823922 | 0.0125143317 |
| TND | Dinaro tunisino | 0.2631834755 | 3.7996306503 |
| HRK | Kuna croata | 0.9105612610 | 1.0982237471 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.1155403377 | 8.6549859511 |
| BGN | Lev bulgaro | 0.2383380481 | 4.1957211952 |
| GHS | Cedi ghanese | 0.3274684494 | 3.0537293037 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 0.5476242272 | 1.8260696850 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 0.4479357214 | 2.2324631688 |
| ISK | Corona islandese | 19.5307643136 | 0.0512012732 |
| NPR | Rupia nepalese | 15.2972861598 | 0.0653710723 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 79.9083823922 | 0.0125143317 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 0.3006833881 | 3.3257573903 |
| UAH | Grivnia ucraina | 1.3312506099 | 0.7511733648 |
| DZD | Dinaro algerino | 12.8368489245 | 0.0779007376 |
| XPF | Franco CFP | 14.5369383827 | 0.0687902758 |
| DOP | Peso dominicano | 6.7695926685 | 0.1477193753 |
| MUR | Rupia mauriziana | 5.0453967318 | 0.1982004693 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 0.2382583181 | 4.1971252386 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.1279866690 | 7.8133137471 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0001192554 | 8385.3633953923 |
| LTL | Litas lituano | 0.4206185203 | 2.3774511861 |
| RSD | Dinaro serbo | 13.8769953788 | 0.0720617088 |
| IRR | Rial iraniano | 2003.4821984152 | 0.0004991310 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 16.3853496110 | 0.0610301290 |
| UGX | Scellino ugandese | 423.3456057129 | 0.0023621362 |
| CRC | Colón costaricano | 81.8880887579 | 0.0122117882 |
| BND | Dollaro del Brunei | 0.2049755942 | 4.8786295956 |
| LVL | Lats lettone | 0.0854583177 | 11.7016111177 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 1.0256715972 | 0.9749709388 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 267.7624188594 | 0.0037346540 |
| ETB | Birr etiope | 3.0525200761 | 0.3275981730 |
| GEL | Lari georgiano | 0.2693197647 | 3.7130583459 |
| AFN | Afghani afgano | 8.8445475776 | 0.1130640082 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 0.4404335289 | 2.2704901750 |
| BWP | Pula del Botswana | 1.4246596268 | 0.7019220459 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 0.1631235288 | 6.1303234880 |
| MMK | Kyat birmano | 153.9060928901 | 0.0064974686 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 59.0344050703 | 0.0169392746 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 1.0455988988 | 0.9563896836 |
| XBT | Bitcoin | 0.0014842298 | 673.7501242437 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 1.2740762857 | 0.7848823585 |
| LYD | Dinaro libico | 0.2043937850 | 4.8925166682 |
| MKD | Dinaro macedone | 7.5118305221 | 0.1331233442 |
| KZT | Tenge kazako | 24.6754666735 | 0.0405260826 |
| ALL | Lek albanese | 17.2171309965 | 0.0580816862 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 0.3262470576 | 3.0651617440 |
| MZN | Metical mozambicano | 4.8007117575 | 0.2083024457 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 1.1271237724 | 0.8872140084 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.8890232008 | 1.1248300372 |
| SYP | Lira siriana | 16.2311032250 | 0.0616101066 |
| LBP | Lira libanese | 246.5591426742 | 0.0040558220 |
| NAD | Dollaro namibiano | 1.6214241253 | 0.6167417793 |
| AMD | Dram armeno | 68.0583142632 | 0.0146932819 |
| MOP | Pataca di Macao | 1.3032537608 | 0.7673102738 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0075303462 | 132.7960190828 |
| KHR | Riel cambogiano | 668.7856724427 | 0.0014952473 |
| AOA | Kwanza angolano | 15.7021659080 | 0.0636854817 |
| LAK | Kip laotiano | 1254.7963753329 | 0.0007969421 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 889.0232008100 | 0.0011248300 |
| UYU | Peso uruguaiano | 3.3603245626 | 0.2975903016 |
| PGK | Kina papuana | 0.3659478712 | 2.7326296414 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 15.4147373110 | 0.0648729835 |
| MGA | Ariary malgascio | 355.1193462078 | 0.0028159547 |
| BYR | Rublo bielorusso | 1424.6843360313 | 0.0007019099 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 0.2919911154 | 3.4247617381 |
| MWK | Kwacha malawiano | 53.1281238129 | 0.0188224226 |
| GMD | Dalasi gambese | 5.9528898660 | 0.1679856376 |
| MNT | Tugrik mongolo | 234.5751061163 | 0.0042630270 |
| SDG | Sterlina sudanese | 0.7186887088 | 1.3914230011 |
| RWF | Franco ruandese | 105.7780659211 | 0.0094537558 |
| HNL | Lempira honduregna | 3.3081454497 | 0.3022841695 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 1.9369889752 | 0.5162651997 |
| KPW | Won nordcoreano | 21.4836144554 | 0.0465471023 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 720.1120633724 | 0.0013886728 |
| DJF | Franco gibutiano | 29.3624264864 | 0.0340571308 |
| CUP | Peso cubano | 4.3227735130 | 0.2313329618 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 33.3504107094 | 0.0299846382 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 2.5055825084 | 0.3991087887 |
| WST | Tala samoano | 0.3793570437 | 2.6360390998 |
| YER | Rial yemenita | 35.0315786195 | 0.0285456733 |
| CDF | Franco congolese | 149.6838503702 | 0.0066807474 |
| BZD | Dollaro del Belize | 0.3294772260 | 3.0351111435 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.1337612932 | 7.4760042757 |
| KGS | Som kirghizo | 7.9019752691 | 0.1265506365 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 0.2919911165 | 3.4247617251 |
| MDL | Leu moldavo | 2.0179683176 | 0.4955479188 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 3.9793983074 | 0.2512942718 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 13.3691044318 | 0.0747993259 |
| HTG | Gourde haitiano | 7.0550918218 | 0.1417415996 |
| GNF | Franco guineano | 1141.9592177699 | 0.0008756880 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 0.1631235288 | 6.1303234880 |
| SLL | Leone sierraleonese | 705.9790911341 | 0.0014164725 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 9.5823705336 | 0.1043583106 |
| UZS | Som uzbeco | 341.0414350386 | 0.0029321950 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 0.1631235288 | 6.1303234880 |
| BIF | Franco del Burundi | 251.2066169664 | 0.0039807869 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 42.6553725448 | 0.0234437057 |
| TOP | Pa'anga tongano | 0.2910321656 | 3.4360463150 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 1.1898142473 | 0.8404673270 |
| SRD | Dollaro surinamese | 0.5341685401 | 1.8720683171 |
| PAB | Balboa panamense | 0.1631235288 | 6.1303234880 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.1068377543 | 9.3599870836 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 1.6214241253 | 0.6167417793 |
| ERN | Nacfa eritreo | 1.7209528631 | 0.5810734399 |
| LRD | Dollaro liberiano | 12.1526927082 | 0.0822862903 |
| SOS | Scellino somalo | 232.4458575262 | 0.0043020771 |
| TJS | Somoni tagico | 0.7769075641 | 1.2871544134 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.1044555832 | 9.5734470997 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.4649020571 | 2.1509906975 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0001132710 | 8828.3871593946 |
| LSL | Loti lesothiano | 1.6214241253 | 0.6167417793 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.1044555832 | 9.5734470997 |
| KMF | Franco delle Comore | 59.9312867942 | 0.0166857756 |
| SVC | Colón salvadoregno | 1.4273308769 | 0.7006083986 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.1044555832 | 9.5734470997 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.1044555832 | 9.5734470997 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.1044555832 | 9.5734470997 |
| STD | Dobra di São Tomé | 2994.1323710007 | 0.0003339866 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0002304487 | 4339.3611423623 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 0.1716339933 | 5.8263516492 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.1044555832 | 9.5734470997 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.0271872548 | 36.7819409277 |
AD