Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: CNY - Renminbi cinese (yuan)
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-08-03 05:34 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per CNY | CNY per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.1228292699 | 8.1413819438 |
| USD | Dollaro statunitense | 0.1631361289 | 6.1298500000 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.1067155943 | 9.3707016950 |
| INR | Rupia indiana | 9.9685146076 | 0.1003158484 |
| AUD | Dollaro australiano | 0.1831138500 | 5.4610833650 |
| CAD | Dollaro canadese | 0.1695065948 | 5.8994754824 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 0.5991826817 | 1.6689400921 |
| CHF | Franco svizzero | 0.1516187182 | 6.5954917151 |
| MYR | Ringgit malese | 0.5314975081 | 1.8814763659 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| THB | Baht tailandese | 5.1045294746 | 0.1959044423 |
| SAR | Rial saudita | 0.6118746788 | 1.6343215933 |
| JPY | Yen giapponese | 16.1455826815 | 0.0619364454 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 0.2082810456 | 4.8012050125 |
| TRY | Lira turca | 0.3137434050 | 3.1873179930 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 0.2074357448 | 4.8207699265 |
| PHP | Peso filippino | 7.1176293058 | 0.1404962182 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 1.2653409137 | 0.7903008503 |
| ZAR | Rand sudafricano | 1.6051893603 | 0.6229794595 |
| MXN | Peso messicano | 2.0657683304 | 0.4840813877 |
| SEK | Corona svedese | 1.0774097245 | 0.9281520087 |
| HUF | Fiorino ungherese | 36.6403745606 | 0.0272922974 |
| IDR | Rupia indonesiana | 1677.8550861767 | 0.0005959990 |
| BRL | Real brasiliano | 0.3732962471 | 2.6788375396 |
| QAR | Rial del Qatar | 0.5938970886 | 1.6837934032 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.0628074081 | 15.9216887061 |
| PKR | Rupia pakistana | 16.6072584242 | 0.0602146347 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.0462490903 | 21.6220469282 |
| DKK | Corona danese | 0.9152915642 | 1.0925480351 |
| NOK | Corona norvegese | 0.9682765484 | 1.0327628008 |
| RUB | Rublo russo | 5.3556772663 | 0.1867177483 |
| EGP | Sterlina egiziana | 1.1396363352 | 0.8774729000 |
| KRW | Won sudcoreano | 183.4221065768 | 0.0054519055 |
| PLN | Zloty polacco | 0.5200616655 | 1.9228488974 |
| COP | Peso colombiano | 308.0988891385 | 0.0032457112 |
| ILS | Siclo israeliano | 0.5814661044 | 1.7197907022 |
| CZK | Corona ceca | 3.1760157263 | 0.3148599019 |
| IQD | Dinaro iracheno | 189.6457498960 | 0.0052729892 |
| MAD | Dirham marocchino | 1.3711266042 | 0.7293272532 |
| NGN | Naira nigeriana | 26.1425646631 | 0.0382517941 |
| ARS | Peso argentino | 0.8995326050 | 1.1116884418 |
| LKR | Rupia singalese | 21.4768663283 | 0.0465617276 |
| CLP | Peso cileno | 83.5093834101 | 0.0119747022 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 4.9125998189 | 0.2035582048 |
| BDT | Taka bengalese | 12.6707828363 | 0.0789217220 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.0615023213 | 16.2595488968 |
| TND | Dinaro tunisino | 0.2692561905 | 3.7139350381 |
| KES | Scellino keniota | 14.2091565820 | 0.0703771539 |
| VND | Dong vietnamita | 3446.2507239166 | 0.0002901704 |
| XOF | Franco CFA | 80.5707193855 | 0.0124114568 |
| HRK | Kuna croata | 0.9192721239 | 1.0878171697 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.1153861852 | 8.6665487578 |
| GHS | Cedi ghanese | 0.3368761156 | 2.9684502809 |
| BGN | Lev bulgaro | 0.2399610105 | 4.1673436783 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 0.5423950039 | 1.8436747995 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 0.4551497935 | 2.1970788831 |
| ISK | Corona islandese | 19.4213566485 | 0.0514897089 |
| DZD | Dinaro algerino | 12.9774795553 | 0.0770565652 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 80.5707193855 | 0.0124114568 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 0.3119834174 | 3.2052985650 |
| UAH | Grivnia ucraina | 1.3277649435 | 0.7531453552 |
| NPR | Rupia nepalese | 15.8237875506 | 0.0631959951 |
| DOP | Peso dominicano | 6.8190900653 | 0.1466471319 |
| MUR | Rupia mauriziana | 4.9185542254 | 0.2033117770 |
| XPF | Franco CFP | 14.6574307738 | 0.0682247807 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 0.2402331709 | 4.1626224896 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.1279802409 | 7.8137061867 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0001242454 | 8048.5849977252 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 59.0389650644 | 0.0169379663 |
| RSD | Dinaro serbo | 13.9775816122 | 0.0715431344 |
| LTL | Litas lituano | 0.4241049031 | 2.3579071895 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 1.0276760443 | 0.9730692912 |
| IRR | Rial iraniano | 2004.1293481916 | 0.0004989698 |
| CRC | Colón costaricano | 80.4228506385 | 0.0124342770 |
| BND | Dollaro del Brunei | 0.2074357448 | 4.8207699265 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 16.4685917189 | 0.0607216462 |
| UGX | Scellino ugandese | 420.4018042856 | 0.0023786768 |
| AFN | Afghani afgano | 9.0165339213 | 0.1109073629 |
| ETB | Birr etiope | 3.0679679720 | 0.3259486439 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 263.4648482426 | 0.0037955728 |
| LVL | Lats lettone | 0.0861684985 | 11.6051691400 |
| GEL | Lari georgiano | 0.2715511675 | 3.6825472315 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 0.4404679886 | 2.2703125445 |
| BWP | Pula del Botswana | 1.4003101476 | 0.7141275108 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 0.1631361289 | 6.1298500000 |
| MMK | Kyat birmano | 157.7526366877 | 0.0063390383 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 1.2784163018 | 0.7822178101 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 1.0408085213 | 0.9607915188 |
| MKD | Dinaro macedone | 7.5727788068 | 0.1320519225 |
| ALL | Lek albanese | 17.2761160550 | 0.0578833805 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 1.1191138663 | 0.8935641226 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.8907232703 | 1.1226831423 |
| LYD | Dinaro libico | 0.2065303445 | 4.8419035095 |
| KZT | Tenge kazako | 25.0821798250 | 0.0398689431 |
| MZN | Metical mozambicano | 4.8663507264 | 0.2054927925 |
| AOA | Kwanza angolano | 15.7672767547 | 0.0634224930 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 0.3262722579 | 3.0649250000 |
| AMD | Dram armeno | 66.9034887683 | 0.0149469036 |
| LBP | Lira libanese | 246.0092824457 | 0.0040648873 |
| MOP | Pataca di Macao | 1.3033011411 | 0.7672823789 |
| KHR | Riel cambogiano | 672.1208512443 | 0.0014878277 |
| NAD | Dollaro namibiano | 1.6051893603 | 0.6229794595 |
| SYP | Lira siriana | 17.1619202669 | 0.0582685378 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0081977954 | 121.9840150000 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 890.7232702508 | 0.0011226831 |
| LAK | Kip laotiano | 1266.4257689829 | 0.0007896239 |
| UYU | Peso uruguaiano | 3.4666427400 | 0.2884635294 |
| PGK | Kina papuana | 0.3789413635 | 2.6389307065 |
| BYR | Rublo bielorusso | 1437.2292959860 | 0.0006957832 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 15.5958136780 | 0.0641197709 |
| MGA | Ariary malgascio | 355.4736249664 | 0.0028131482 |
| GMD | Dalasi gambese | 5.9533301320 | 0.1679732146 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 0.2887183125 | 3.4635835580 |
| MNT | Tugrik mongolo | 242.5834237379 | 0.0041222932 |
| MWK | Kwacha malawiano | 52.5869321604 | 0.0190161312 |
| SDG | Sterlina sudanese | 0.7166570350 | 1.3953675903 |
| HNL | Lempira honduregna | 3.3263455696 | 0.3006302199 |
| RWF | Franco ruandese | 104.5702586523 | 0.0095629485 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 1.8874849621 | 0.5298055455 |
| YER | Rial yemenita | 35.0824245291 | 0.0285043013 |
| KPW | Won nordcoreano | 21.2868986551 | 0.0469772519 |
| WST | Tala samoano | 0.3926260764 | 2.5469525844 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 719.4303286377 | 0.0013899887 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 2.5122963857 | 0.3980422078 |
| DJF | Franco gibutiano | 28.9566628873 | 0.0345343662 |
| XBT | Bitcoin | 0.0015686513 | 637.4903100616 |
| CUP | Peso cubano | 4.3231074170 | 0.2313150943 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 32.7006365487 | 0.0305804445 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 4.0164116315 | 0.2489784643 |
| BZD | Dollaro del Belize | 0.3297072230 | 3.0329939121 |
| GNF | Franco guineano | 1106.3892264900 | 0.0009038410 |
| CDF | Franco congolese | 150.6562150787 | 0.0066376286 |
| KGS | Som kirghizo | 7.9855131963 | 0.1252267669 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 13.5484560066 | 0.0738091484 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.1345073013 | 7.4345406531 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 0.2920136708 | 3.4244972067 |
| MDL | Leu moldavo | 2.0618775238 | 0.4849948595 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 0.1631361289 | 6.1298500000 |
| SLL | Leone sierraleonese | 702.9535796145 | 0.0014225690 |
| HTG | Gourde haitiano | 7.0703198533 | 0.1414363170 |
| TOP | Pa'anga tongano | 0.3021039305 | 3.3101191315 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 9.9685146076 | 0.1003158484 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 48.9408386828 | 0.0204328333 |
| UZS | Som uzbeco | 344.1690484025 | 0.0029055489 |
| BIF | Franco del Burundi | 250.7402301851 | 0.0039881913 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 0.1631361289 | 6.1298500000 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 1.1649597550 | 0.8583987522 |
| PAB | Balboa panamense | 0.1631361289 | 6.1298500000 |
| SRD | Dollaro surinamese | 0.5301924191 | 1.8861076923 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 1.6051893603 | 0.6229794595 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.1077758685 | 9.2785148809 |
| ERN | Nacfa eritreo | 1.7080349797 | 0.5854681034 |
| TJS | Somoni tagico | 0.7778499141 | 1.2855950509 |
| LRD | Dollaro liberiano | 12.2360253514 | 0.0817258849 |
| SOS | Scellino somalo | 224.3963259186 | 0.0044564010 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.1067155943 | 9.3707016950 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.4649379675 | 2.1508245614 |
| KMF | Franco delle Comore | 60.4280395391 | 0.0165486090 |
| LSL | Loti lesothiano | 1.6051893603 | 0.6229794595 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0001125624 | 8883.9609557073 |
| STD | Dobra di São Tomé | 3027.8065531783 | 0.0003302721 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.1067155943 | 9.3707016950 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.1067155943 | 9.3707016950 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.1067155943 | 9.3707016950 |
| SVC | Colón salvadoregno | 1.4274411282 | 0.7005542857 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0002232249 | 4479.7863277434 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.1067155943 | 9.3707016950 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.0271893548 | 36.7791000000 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.1067155943 | 9.3707016950 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 0.1831138500 | 5.4610833650 |
AD