Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: CLP - Peso cileno
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-05-22 04:34 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per CLP | CLP per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0015992299 | 625.3009604370 |
| USD | Dollaro statunitense | 0.0020659903 | 484.0293733810 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.0013638989 | 733.1921528756 |
| AUD | Dollaro australiano | 0.0021116784 | 473.5569550451 |
| INR | Rupia indiana | 0.1145497911 | 8.7298282257 |
| CAD | Dollaro canadese | 0.0021222510 | 471.1978097737 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 0.0075883822 | 131.7803947737 |
| CHF | Franco svizzero | 0.0020019472 | 499.5136743856 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 0.0126771109 | 78.8823263547 |
| MYR | Ringgit malese | 0.0062341204 | 160.4075521591 |
| JPY | Yen giapponese | 0.2118297045 | 4.7207732375 |
| THB | Baht tailandese | 0.0615437275 | 16.2486095832 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 0.0025336989 | 394.6798896747 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 0.0026017155 | 384.3617779861 |
| TRY | Lira turca | 0.0038063222 | 262.7207946409 |
| SAR | Rial saudita | 0.0077481888 | 129.0624208711 |
| PHP | Peso filippino | 0.0851391899 | 11.7454723342 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 0.0160342736 | 62.3664050495 |
| ZAR | Rand sudafricano | 0.0197690153 | 50.5842089572 |
| MXN | Peso messicano | 0.0254461209 | 39.2987207399 |
| SEK | Corona svedese | 0.0136653482 | 73.1777916302 |
| HUF | Fiorino ungherese | 0.4632577797 | 2.1586253784 |
| IDR | Rupia indonesiana | 20.1708832912 | 0.0495764110 |
| DKK | Corona danese | 0.0119187445 | 83.9014548704 |
| BRL | Real brasiliano | 0.0042073871 | 237.6772044358 |
| NOK | Corona norvegese | 0.0119723046 | 83.5261073449 |
| EGP | Sterlina egiziana | 0.0144330059 | 69.2856363330 |
| QAR | Rial del Qatar | 0.0075216492 | 132.9495667141 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.0005920091 | 1689.1632964482 |
| PKR | Rupia pakistana | 0.2034708714 | 4.9147083957 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.0007955096 | 1257.0559188344 |
| RUB | Rublo russo | 0.0645104252 | 15.5013704742 |
| KRW | Won sudcoreano | 2.2982592660 | 0.4351119192 |
| PLN | Zloty polacco | 0.0066877770 | 149.5265170689 |
| ILS | Siclo israeliano | 0.0075679904 | 132.1354746867 |
| COP | Peso colombiano | 3.8166490070 | 0.2620099459 |
| CZK | Corona ceca | 0.0416522496 | 24.0083071098 |
| ARS | Peso argentino | 0.0108423070 | 92.2312937320 |
| CLP | Peso cileno | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| MAD | Dirham marocchino | 0.0177625876 | 56.2981036272 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 0.0616831340 | 16.2118870200 |
| LKR | Rupia singalese | 0.2609872412 | 3.8316049292 |
| NGN | Naira nigeriana | 0.3270462366 | 3.0576716316 |
| IQD | Dinaro iracheno | 2.3779541733 | 0.4205295507 |
| BDT | Taka bengalese | 0.1610372461 | 6.2097435475 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.0007789803 | 1283.7295650077 |
| VND | Dong vietnamita | 43.1848838787 | 0.0231562508 |
| TND | Dinaro tunisino | 0.0034057847 | 293.6180870712 |
| KES | Scellino keniota | 0.1740182846 | 5.7465225684 |
| XOF | Franco CFA | 1.0490260555 | 0.9532651690 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.0014612742 | 684.3342515265 |
| GHS | Cedi ghanese | 0.0041154267 | 242.9881665662 |
| HRK | Kuna croata | 0.0121067501 | 82.5985493932 |
| BGN | Lev bulgaro | 0.0031394554 | 318.5265836368 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 0.0069569490 | 143.7411712193 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 0.0054686567 | 182.8602614133 |
| ISK | Corona islandese | 0.2547976379 | 3.9246831648 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 1.0490260555 | 0.9532651690 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 0.0037873453 | 264.0371904322 |
| DZD | Dinaro algerino | 0.1650595702 | 6.0584187823 |
| UAH | Grivnia ucraina | 0.0168708709 | 59.2737627031 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0000015012 | 666150.5938422021 |
| DOP | Peso dominicano | 0.0849117146 | 11.7769380189 |
| MUR | Rupia mauriziana | 0.0652438118 | 15.3271240884 |
| XPF | Franco CFP | 0.1908388917 | 5.2400220485 |
| NPR | Rupia nepalese | 0.1832474436 | 5.4571020502 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.0016211819 | 616.8339114718 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 0.0031278218 | 319.7113043756 |
| LTL | Litas lituano | 0.0055218210 | 181.0996757521 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 0.0129903247 | 76.9803696196 |
| UGX | Scellino ugandese | 5.3715104769 | 0.1861673740 |
| RSD | Dinaro serbo | 0.1772835861 | 5.6406801227 |
| CRC | Colón costaricano | 1.0371406320 | 0.9641893964 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 0.2032882791 | 4.9191227576 |
| BND | Dollaro del Brunei | 0.0026017155 | 384.3617779861 |
| IRR | Rial iraniano | 25.3744485335 | 0.0394097235 |
| LVL | Lats lettone | 0.0011194071 | 893.3300476024 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 3.3603173007 | 0.2975909447 |
| ETB | Birr etiope | 0.0385039437 | 25.9713656243 |
| GEL | Lari georgiano | 0.0033778600 | 296.0454294935 |
| AFN | Afghani afgano | 0.1104684154 | 9.0523612206 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 0.7476818968 | 1.3374671826 |
| BWP | Pula del Botswana | 0.0174787680 | 57.2122703122 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 0.0055781783 | 179.2699945970 |
| MMK | Kyat birmano | 1.9203330576 | 0.5207430014 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.0160909650 | 62.1466767996 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 0.0132427076 | 75.5132581818 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 0.0020659903 | 484.0293733810 |
| MKD | Dinaro macedone | 0.0986422345 | 10.1376454533 |
| ALL | Lek albanese | 0.2255819812 | 4.4329781774 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 0.0142752435 | 70.0513442871 |
| LYD | Dinaro libico | 0.0026496326 | 377.4108090317 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0000918440 | 10888.0247988664 |
| KZT | Tenge kazako | 0.3116564342 | 3.2086614946 |
| MZN | Metical mozambicano | 0.0622894313 | 16.0540878043 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 0.0041319806 | 242.0146866905 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.0109910689 | 90.9829619855 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 10.9910688570 | 0.0909829620 |
| LBP | Lira libanese | 3.1072196120 | 0.3218311304 |
| MOP | Pataca di Macao | 0.0165153018 | 60.5499078150 |
| AMD | Dram armeno | 0.8619495007 | 1.1601607741 |
| LAK | Kip laotiano | 15.8398290386 | 0.0631319945 |
| NAD | Dollaro namibiano | 0.0197690153 | 50.5842089572 |
| UYU | Peso uruguaiano | 0.0391916707 | 25.5156257259 |
| KHR | Riel cambogiano | 8.2326245270 | 0.1214679470 |
| SYP | Lira siriana | 0.1445152714 | 6.9196839219 |
| AOA | Kwanza angolano | 0.1986023014 | 5.0351883778 |
| PGK | Kina papuana | 0.0045718094 | 218.7317799245 |
| BYR | Rublo bielorusso | 17.9416579157 | 0.0557362093 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 0.0036981227 | 270.4074721836 |
| MGA | Ariary malgascio | 4.5761408731 | 0.2185247412 |
| MWK | Kwacha malawiano | 0.8470560312 | 1.1805594473 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 0.1932678053 | 5.1741675150 |
| SDG | Sterlina sudanese | 0.0090944777 | 109.9568365839 |
| MNT | Tugrik mongolo | 2.9512463265 | 0.3388398966 |
| RWF | Franco ruandese | 1.3215571135 | 0.7566831503 |
| HNL | Lempira honduregna | 0.0391815069 | 25.5222445050 |
| GMD | Dalasi gambese | 0.0681150711 | 14.6810387736 |
| KPW | Won nordcoreano | 0.2720940371 | 3.6751999804 |
| CUP | Peso cubano | 0.0547487435 | 18.2652593729 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 0.0244594269 | 40.8840323678 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 0.0317747357 | 31.4715442586 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 8.6201535322 | 0.1160072145 |
| WST | Tala samoano | 0.0047603464 | 210.0687480473 |
| CDF | Franco congolese | 1.8963782965 | 0.5273209474 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 0.0036981227 | 270.4074711625 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 0.0514951798 | 19.4192933096 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.0016941121 | 590.2797253520 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 0.4216659598 | 2.3715454775 |
| DJF | Franco gibutiano | 0.3712754594 | 2.6934179857 |
| YER | Rial yemenita | 0.4432580399 | 2.2560222488 |
| BZD | Dollaro del Belize | 0.0041728913 | 239.6419940633 |
| HTG | Gourde haitiano | 0.0878045952 | 11.3889255783 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 0.0020659903 | 484.0293733810 |
| TOP | Pa'anga tongano | 0.0036156638 | 276.5743839499 |
| MDL | Leu moldavo | 0.0258554495 | 38.6765660774 |
| GNF | Franco guineano | 14.5831190625 | 0.0685724361 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 0.1763467475 | 5.6706461238 |
| KGS | Som kirghizo | 0.0997646066 | 10.0235948831 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 0.0020659903 | 484.0293733810 |
| SLL | Leone sierraleonese | 8.9394296209 | 0.1118639603 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 0.1145497911 | 8.7298282257 |
| BIF | Franco del Burundi | 3.2246773273 | 0.3101085468 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 0.5402383545 | 1.8510348103 |
| UZS | Som uzbeco | 4.2847780642 | 0.2333843165 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 0.0150582387 | 66.4088290123 |
| PAB | Balboa panamense | 0.0020659903 | 484.0293733810 |
| SRD | Dollaro surinamese | 0.0067653455 | 147.8121108240 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 0.0197690153 | 50.5842089572 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.0013840070 | 722.5397019104 |
| ERN | Nacfa eritreo | 0.0247505593 | 40.4031273672 |
| SOS | Scellino somalo | 3.0286904285 | 0.3301757058 |
| LRD | Dollaro liberiano | 0.1544327092 | 6.4753121613 |
| TJS | Somoni tagico | 0.0098274916 | 101.7553654485 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.0058880724 | 169.8348678530 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.0013638989 | 733.1921528756 |
| LSL | Loti lesothiano | 0.0197690153 | 50.5842089572 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0000014116 | 708404.3551588082 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.0013638989 | 733.1921528756 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.0013638989 | 733.1921528756 |
| SVC | Colón salvadoregno | 0.0180774153 | 55.3176426721 |
| KMF | Franco delle Comore | 0.7867695416 | 1.2710202253 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.0013638989 | 733.1921528756 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.0013638989 | 733.1921528756 |
| STD | Dobra di São Tomé | 39.2021663220 | 0.0255087944 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0000027663 | 361500.1919069518 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.0013638989 | 733.1921528756 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 0.0021116784 | 473.5569550451 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.0003443317 | 2904.1762402857 |
AD