Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: CHF - Franco svizzero
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-08-03 05:27 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per CHF | CHF per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8101194319 | 1.2343858950 |
| USD | Dollaro statunitense | 1.0759629869 | 0.9294000000 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.7038418178 | 1.4207737800 |
| INR | Rupia indiana | 65.7472555063 | 0.0152097604 |
| AUD | Dollaro australiano | 1.2077258804 | 0.8280024600 |
| CAD | Dollaro canadese | 1.1179793415 | 0.8944709109 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 3.9519044130 | 0.2530425576 |
| CHF | Franco svizzero | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| MYR | Ringgit malese | 3.5054874112 | 0.2852670350 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 6.5954917151 | 0.1516187182 |
| THB | Baht tailandese | 33.6668818593 | 0.0297027804 |
| SAR | Rial saudita | 4.0356143749 | 0.2477937452 |
| JPY | Yen giapponese | 106.4880568108 | 0.0093907245 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 1.3737159105 | 0.7279525500 |
| TRY | Lira turca | 2.0692920285 | 0.4832570687 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 1.3681407360 | 0.7309189572 |
| PHP | Peso filippino | 46.9442651173 | 0.0213018565 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 8.3455455132 | 0.1198244019 |
| ZAR | Rand sudafricano | 10.5870131267 | 0.0944553471 |
| MXN | Peso messicano | 13.6247579083 | 0.0733957995 |
| SEK | Corona svedese | 7.1060469120 | 0.1407252179 |
| HUF | Fiorino ungherese | 241.6612868517 | 0.0041380232 |
| IDR | Rupia indonesiana | 11066.2793199914 | 0.0000903646 |
| BRL | Real brasiliano | 2.4620723047 | 0.4061619141 |
| QAR | Rial del Qatar | 3.9170433276 | 0.2552945976 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.4142457397 | 2.4140260338 |
| PKR | Rupia pakistana | 109.5330353473 | 0.0091296657 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.3050354916 | 3.2783070410 |
| DKK | Corona danese | 6.0367979284 | 0.1656507327 |
| NOK | Corona norvegese | 6.3862599527 | 0.1565861721 |
| RUB | Rublo russo | 35.3233250388 | 0.0283099057 |
| EGP | Sterlina egiziana | 7.5164620071 | 0.1330413164 |
| KRW | Won sudcoreano | 1209.7589842909 | 0.0008266109 |
| PLN | Zloty polacco | 3.4300624059 | 0.2915398852 |
| COP | Peso colombiano | 2032.0636707402 | 0.0004921106 |
| ILS | Siclo israeliano | 3.8350548741 | 0.2607524619 |
| CZK | Corona ceca | 20.9473854099 | 0.0477386547 |
| IQD | Dinaro iracheno | 1250.8069722402 | 0.0007994839 |
| MAD | Dirham marocchino | 9.0432541586 | 0.1105796633 |
| NGN | Naira nigeriana | 172.4230686464 | 0.0057996880 |
| ARS | Peso argentino | 5.9328598439 | 0.1685527766 |
| LKR | Rupia singalese | 141.6504939340 | 0.0070596295 |
| CLP | Peso cileno | 550.7854464133 | 0.0018155890 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 32.4010114052 | 0.0308632341 |
| BDT | Taka bengalese | 83.5700432203 | 0.0119660103 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.4056380504 | 2.4652519629 |
| TND | Dinaro tunisino | 1.7758769735 | 0.5631020701 |
| KES | Scellino keniota | 93.7163745149 | 0.0106704939 |
| VND | Dong vietnamita | 22729.7180976974 | 0.0000439953 |
| XOF | Franco CFA | 531.4035122046 | 0.0018818092 |
| HRK | Kuna croata | 6.0630516773 | 0.1649334449 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.7610286285 | 1.3140110142 |
| GHS | Cedi ghanese | 2.2218636295 | 0.4500726268 |
| BGN | Lev bulgaro | 1.5826608565 | 0.6318473070 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 3.5773617544 | 0.2795356099 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 3.0019366923 | 0.3331182841 |
| ISK | Corona islandese | 128.0933968708 | 0.0078068037 |
| DZD | Dinaro algerino | 85.5928588893 | 0.0116832177 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 531.4035122046 | 0.0018818092 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 2.0576840445 | 0.4859832600 |
| UAH | Grivnia ucraina | 8.7572626845 | 0.1141909334 |
| NPR | Rupia nepalese | 104.3656596916 | 0.0095816958 |
| DOP | Peso dominicano | 44.9752520304 | 0.0222344502 |
| MUR | Rupia mauriziana | 32.4402836438 | 0.0308258710 |
| XPF | Franco CFP | 96.6729632364 | 0.0103441538 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 1.5844558885 | 0.6311314864 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.8440926185 | 1.1847041167 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0008194598 | 1220.3161409962 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 389.3910049494 | 0.0025681127 |
| RSD | Dinaro serbo | 92.1890237201 | 0.0108472783 |
| LTL | Litas lituano | 2.7971803745 | 0.3575028658 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 6.7780288358 | 0.1475355187 |
| IRR | Rial iraniano | 13218.2185119564 | 0.0000756532 |
| CRC | Colón costaricano | 530.4282450897 | 0.0018852691 |
| BND | Dollaro del Brunei | 1.3681407360 | 0.7309189572 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 108.6184602413 | 0.0092065382 |
| UGX | Scellino ugandese | 2772.7566171724 | 0.0003606519 |
| AFN | Afghani afgano | 59.4684747770 | 0.0168156322 |
| ETB | Birr etiope | 20.2347573414 | 0.0494199156 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 1737.6802238003 | 0.0005754799 |
| LVL | Lats lettone | 0.5683236182 | 1.7595608700 |
| GEL | Lari georgiano | 1.7910134753 | 0.5583430911 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 2.9051029697 | 0.3442218780 |
| BWP | Pula del Botswana | 9.2357339772 | 0.1082750978 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 1.0759629869 | 0.9294000000 |
| MMK | Kyat birmano | 1040.4562083064 | 0.0009611169 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 8.4317841272 | 0.1185988617 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 6.8646439794 | 0.1456739786 |
| MKD | Dinaro macedone | 49.9461998805 | 0.0200215432 |
| ALL | Lek albanese | 113.9444803099 | 0.0087762040 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 7.3811062336 | 0.1354810469 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 5.8747579494 | 0.1702197790 |
| LYD | Dinaro libico | 1.3621691763 | 0.7341232039 |
| KZT | Tenge kazako | 165.4293092318 | 0.0060448780 |
| MZN | Metical mozambicano | 32.0959758984 | 0.0311565538 |
| AOA | Kwanza angolano | 103.9929432053 | 0.0096160371 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 2.1519259737 | 0.4647000000 |
| AMD | Dram armeno | 441.2614058815 | 0.0022662304 |
| LBP | Lira libanese | 1622.5521842049 | 0.0006163130 |
| MOP | Pataca di Macao | 8.5959118786 | 0.1163343708 |
| KHR | Riel cambogiano | 4432.9675059178 | 0.0002255825 |
| NAD | Dollaro namibiano | 10.5870131267 | 0.0944553471 |
| SYP | Lira siriana | 113.1913029355 | 0.0088346010 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0540684918 | 18.4950600000 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 5874.7579493727 | 0.0001702198 |
| LAK | Kip laotiano | 8352.7006670971 | 0.0001197218 |
| UYU | Peso uruguaiano | 22.8642134711 | 0.0437364706 |
| PGK | Kina papuana | 2.4993046232 | 0.4001112912 |
| BYR | Rublo bielorusso | 9479.2339143533 | 0.0001054938 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 102.8620599033 | 0.0097217575 |
| MGA | Ariary malgascio | 2344.5233483968 | 0.0004265259 |
| GMD | Dalasi gambese | 39.2651395629 | 0.0254678835 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 1.9042392379 | 0.5251440996 |
| MNT | Tugrik mongolo | 1599.9569614805 | 0.0006250168 |
| MWK | Kwacha malawiano | 346.8366753857 | 0.0028832014 |
| SDG | Sterlina sudanese | 4.7267055368 | 0.2115638455 |
| HNL | Lempira honduregna | 21.9388846456 | 0.0455811686 |
| RWF | Franco ruandese | 689.6922745858 | 0.0014499220 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 12.4488914298 | 0.0803284377 |
| YER | Rial yemenita | 231.3858403271 | 0.0043217856 |
| KPW | Won nordcoreano | 140.3975637192 | 0.0071226307 |
| WST | Tala samoano | 2.5895620341 | 0.3861656863 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 4744.9967721110 | 0.0002107483 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 16.5698299978 | 0.0603506494 |
| DJF | Franco gibutiano | 190.9834301700 | 0.0052360563 |
| XBT | Bitcoin | 0.0103452986 | 96.6622655615 |
| CUP | Peso cubano | 28.5130191521 | 0.0350716981 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 215.6767774352 | 0.0046365678 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 26.4902096398 | 0.0377497956 |
| BZD | Dollaro del Belize | 2.1745812574 | 0.4598586494 |
| GNF | Franco guineano | 7297.1809769744 | 0.0001370392 |
| CDF | Franco congolese | 993.6518183774 | 0.0010063887 |
| KGS | Som kirghizo | 52.6683861270 | 0.0189867219 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 89.3587293434 | 0.0111908485 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.8871417916 | 1.1272155245 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 1.9259737465 | 0.5192178771 |
| MDL | Leu moldavo | 13.5990961254 | 0.0735342990 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 1.0759629869 | 0.9294000000 |
| SLL | Leone sierraleonese | 4636.3245104368 | 0.0002156881 |
| HTG | Gourde haitiano | 46.6322360153 | 0.0214443931 |
| TOP | Pa'anga tongano | 1.9925239706 | 0.5018760199 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 65.7472555063 | 0.0152097604 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 322.7888960620 | 0.0030980000 |
| UZS | Som uzbeco | 2269.9641073275 | 0.0004405356 |
| BIF | Franco del Burundi | 1653.7551108242 | 0.0006046845 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 1.0759629869 | 0.9294000000 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 7.6834824124 | 0.1301493185 |
| PAB | Balboa panamense | 1.0759629869 | 0.9294000000 |
| SRD | Dollaro surinamese | 3.4968797073 | 0.2859692308 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 10.5870131267 | 0.0944553471 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.7108348480 | 1.4067965334 |
| ERN | Nacfa eritreo | 11.2653305575 | 0.0887679234 |
| TJS | Somoni tagico | 5.1303026643 | 0.1949202738 |
| LRD | Dollaro liberiano | 80.7026038304 | 0.0123911739 |
| SOS | Scellino somalo | 1480.0041084914 | 0.0006756738 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.7038418178 | 1.4207737800 |
| TMT | Manat turkmeno | 3.0664945126 | 0.3261052632 |
| KMF | Franco delle Comore | 398.5526341534 | 0.0025090789 |
| LSL | Loti lesothiano | 10.5870131267 | 0.0944553471 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0007424044 | 1346.9747729935 |
| STD | Dobra di São Tomé | 19969.8730363675 | 0.0000500754 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.7038418178 | 1.4207737800 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.7038418178 | 1.4207737800 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.7038418178 | 1.4207737800 |
| SVC | Colón salvadoregno | 9.4146761351 | 0.1062171429 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0014722782 | 679.2194609990 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.7038418178 | 1.4207737800 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.1793271645 | 5.5764000000 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.7038418178 | 1.4207737800 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 1.2077258804 | 0.8280024600 |
AD