Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: CAD - Dollaro canadese
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-08-03 04:32 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per CAD | CAD per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.7245934783 | 1.3800841851 |
| USD | Dollaro statunitense | 0.9623712828 | 1.0391000000 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.6295769219 | 1.5883682600 |
| INR | Rupia indiana | 58.8061777188 | 0.0170050161 |
| AUD | Dollaro australiano | 1.0808302817 | 0.9252146400 |
| CAD | Dollaro canadese | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 3.5346934477 | 0.2829099651 |
| CHF | Franco svizzero | 0.8940429218 | 1.1185145318 |
| MYR | Ringgit malese | 3.1354056395 | 0.3189379988 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 5.8991916081 | 0.1695147516 |
| THB | Baht tailandese | 30.1125974401 | 0.0332086929 |
| SAR | Rial saudita | 3.6095659706 | 0.2770416189 |
| JPY | Yen giapponese | 95.2218265807 | 0.0105017939 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 1.2281409939 | 0.8142387600 |
| TRY | Lira turca | 1.8540082764 | 0.5393719180 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 1.2237032047 | 0.8171916165 |
| PHP | Peso filippino | 41.9882590703 | 0.0238161815 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 7.4644403811 | 0.1339685159 |
| ZAR | Rand sudafricano | 9.4644259455 | 0.1056588118 |
| MXN | Peso messicano | 12.1867481474 | 0.0820563441 |
| SEK | Corona svedese | 6.3570012511 | 0.1573068748 |
| HUF | Fiorino ungherese | 216.1967086902 | 0.0046254173 |
| IDR | Rupia indonesiana | 9897.9886440189 | 0.0001010306 |
| BRL | Real brasiliano | 2.2021460880 | 0.4541024801 |
| QAR | Rial del Qatar | 3.5035127213 | 0.2854278205 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.3705129347 | 2.6989611058 |
| PKR | Rupia pakistana | 97.9693995301 | 0.0102072688 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.2728322451 | 3.6652559138 |
| DKK | Corona danese | 5.4028630546 | 0.1850870529 |
| NOK | Corona norvegese | 5.7154653065 | 0.1749638824 |
| RUB | Rublo russo | 31.5879144082 | 0.0316576773 |
| EGP | Sterlina egiziana | 6.7229331050 | 0.1487446007 |
| KRW | Won sudcoreano | 1082.0421518622 | 0.0009241784 |
| PLN | Zloty polacco | 3.0679434126 | 0.3259512532 |
| COP | Peso colombiano | 1817.5343812780 | 0.0005501959 |
| ILS | Siclo israeliano | 3.4301799634 | 0.2915298937 |
| CZK | Corona ceca | 18.7523818689 | 0.0533265591 |
| IQD | Dinaro iracheno | 1118.7566163026 | 0.0008938495 |
| MAD | Dirham marocchino | 8.0885385574 | 0.1236317281 |
| NGN | Naira nigeriana | 154.2199980753 | 0.0064842434 |
| ARS | Peso argentino | 5.3065151948 | 0.1884475900 |
| LKR | Rupia singalese | 126.6961496124 | 0.0078928997 |
| CLP | Peso cileno | 492.6378538124 | 0.0020298887 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 28.9803676258 | 0.0345061185 |
| BDT | Taka bengalese | 74.7473757761 | 0.0133783961 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.3628139775 | 2.7562333921 |
| TND | Dinaro tunisino | 1.5883938592 | 0.6295667754 |
| KES | Scellino keniota | 83.8225372670 | 0.0119299658 |
| VND | Dong vietnamita | 20330.0933500144 | 0.0000491882 |
| XOF | Franco CFA | 475.3021642256 | 0.0021039248 |
| HRK | Kuna croata | 5.4483646059 | 0.1835413142 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.6806852154 | 1.4691078598 |
| GHS | Cedi ghanese | 1.9872967541 | 0.5031961120 |
| BGN | Lev bulgaro | 1.4155759792 | 0.7064262284 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 3.1998845613 | 0.3125112737 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 2.6850158424 | 0.3724372811 |
| ISK | Corona islandese | 114.5703041591 | 0.0087282652 |
| DZD | Dinaro algerino | 76.5566384869 | 0.0130622245 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 475.3021642256 | 0.0021039248 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 1.8404499576 | 0.5433453900 |
| UAH | Grivnia ucraina | 7.8327398123 | 0.1276692478 |
| NPR | Rupia nepalese | 93.3475547275 | 0.0107126534 |
| DOP | Peso dominicano | 40.2271188885 | 0.0248588521 |
| MUR | Rupia mauriziana | 29.0154938105 | 0.0344643454 |
| XPF | Franco CFP | 86.4670021802 | 0.0115651055 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 1.4171816626 | 0.7056258392 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.7549799630 | 1.3245384632 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0007329477 | 1364.3538864958 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 348.2821672601 | 0.0028712351 |
| RSD | Dinaro serbo | 82.4564321484 | 0.0121276167 |
| LTL | Litas lituano | 2.5018763618 | 0.3997000073 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 6.0624578963 | 0.1649495992 |
| IRR | Rial iraniano | 11822.7430324437 | 0.0000845827 |
| CRC | Colón costaricano | 474.4298055878 | 0.0021077934 |
| BND | Dollaro del Brunei | 1.2237032047 | 0.8171916165 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 97.1513780659 | 0.0102932148 |
| UGX | Scellino ugandese | 2480.0307958811 | 0.0004032208 |
| AFN | Afghani afgano | 53.1902612432 | 0.0188004341 |
| ETB | Birr etiope | 18.0985309144 | 0.0552531034 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 1554.2296217881 | 0.0006434056 |
| LVL | Lats lettone | 0.5086132427 | 1.9661304819 |
| GEL | Lari georgiano | 1.6019323683 | 0.6242460792 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 2.5984050621 | 0.3848514670 |
| BWP | Pula del Botswana | 8.2606978716 | 0.1210551476 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 0.9623712828 | 1.0391000000 |
| MMK | Kyat birmano | 930.6130305072 | 0.0010745605 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 7.5416227195 | 0.1325974578 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 6.1399288947 | 0.1628683356 |
| MKD | Dinaro macedone | 44.6732731873 | 0.0223847488 |
| ALL | Lek albanese | 101.9151188529 | 0.0098120869 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 6.6018671288 | 0.1514723003 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 5.2545472410 | 0.1903113540 |
| LYD | Dinaro libico | 1.2183620753 | 0.8207740706 |
| KZT | Tenge kazako | 147.9645847368 | 0.0067583740 |
| MZN | Metical mozambicano | 28.7075353671 | 0.0348340597 |
| AOA | Kwanza angolano | 93.0141867144 | 0.0107510481 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 1.9247425657 | 0.5195500000 |
| AMD | Dram armeno | 394.6764994959 | 0.0025337207 |
| LBP | Lira libanese | 1451.2558945241 | 0.0006890584 |
| MOP | Pataca di Macao | 7.6883735925 | 0.1300665203 |
| KHR | Riel cambogiano | 3964.9696853046 | 0.0002522087 |
| NAD | Dollaro namibiano | 9.4644259455 | 0.1056588118 |
| SYP | Lira siriana | 101.2414560179 | 0.0098773767 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0483603660 | 20.6780900000 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 5254.5472410230 | 0.0001903114 |
| LAK | Kip laotiano | 7470.8882686941 | 0.0001338529 |
| UYU | Peso uruguaiano | 20.4503897604 | 0.0488988235 |
| PGK | Kina papuana | 2.2354477113 | 0.4473376832 |
| BYR | Rublo bielorusso | 8478.4910018285 | 0.0001179455 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 92.0026931711 | 0.0108692470 |
| MGA | Ariary malgascio | 2097.0070253104 | 0.0004768701 |
| GMD | Dalasi gambese | 35.1198351552 | 0.0284739377 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 1.7032046461 | 0.5871285064 |
| MNT | Tugrik mongolo | 1431.0460975844 | 0.0006987895 |
| MWK | Kwacha malawiano | 310.2203888976 | 0.0032235148 |
| SDG | Sterlina sudanese | 4.2276971667 | 0.2365353904 |
| HNL | Lempira honduregna | 19.6227498697 | 0.0509612570 |
| RWF | Franco ruandese | 616.8799923010 | 0.0016210608 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 11.1346354488 | 0.0898098554 |
| YER | Rial yemenita | 206.9579443749 | 0.0048318996 |
| KPW | Won nordcoreano | 125.5754939088 | 0.0079633372 |
| WST | Tala samoano | 2.3161764551 | 0.4317460346 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 4244.0573573285 | 0.0002356236 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 14.8205177558 | 0.0674740260 |
| DJF | Franco gibutiano | 170.8209027043 | 0.0058540845 |
| XBT | Bitcoin | 0.0092535703 | 108.0663962740 |
| CUP | Peso cubano | 25.5028389953 | 0.0392113208 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 192.9073207085 | 0.0051838364 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 23.6935817912 | 0.0422055225 |
| BZD | Dollaro del Belize | 1.9450060828 | 0.5141372096 |
| GNF | Franco guineano | 6526.8020402271 | 0.0001532144 |
| CDF | Franco congolese | 888.7498797036 | 0.0011251760 |
| KGS | Som kirghizo | 47.1080724343 | 0.0212277843 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 79.9249379769 | 0.0125117395 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.7934843433 | 1.2602643120 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 1.7226445963 | 0.5805027933 |
| MDL | Leu moldavo | 12.1634105851 | 0.0822137831 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 0.9623712828 | 1.0391000000 |
| SLL | Leone sierraleonese | 4146.8578577615 | 0.0002411464 |
| HTG | Gourde haitiano | 41.7091715452 | 0.0239755421 |
| TOP | Pa'anga tongano | 1.7821689715 | 0.5611140223 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 58.8061777188 | 0.0170050161 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 288.7113848523 | 0.0034636667 |
| UZS | Som uzbeco | 2030.3191621116 | 0.0004925334 |
| BIF | Franco del Burundi | 1479.1646617265 | 0.0006760573 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 0.9623712828 | 1.0391000000 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 6.8723208104 | 0.1455112512 |
| PAB | Balboa panamense | 0.9623712828 | 1.0391000000 |
| SRD | Dollaro surinamese | 3.1277066692 | 0.3197230769 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 9.4644259455 | 0.1056588118 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.6357904992 | 1.5728451451 |
| ERN | Nacfa eritreo | 10.0760256184 | 0.0992454801 |
| TJS | Somoni tagico | 4.5886856859 | 0.2179273257 |
| LRD | Dollaro liberiano | 72.1826580695 | 0.0138537431 |
| SOS | Scellino somalo | 1323.7569227523 | 0.0007554257 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.6295769219 | 1.5883682600 |
| TMT | Manat turkmeno | 2.7427581561 | 0.3645964912 |
| KMF | Franco delle Comore | 356.4766231692 | 0.0028052330 |
| LSL | Loti lesothiano | 9.4644259455 | 0.1056588118 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0006640272 | 1505.9624344928 |
| STD | Dobra di São Tomé | 17861.6110095275 | 0.0000559860 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.6295769219 | 1.5883682600 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.6295769219 | 1.5883682600 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.6295769219 | 1.5883682600 |
| SVC | Colón salvadoregno | 8.4207487249 | 0.1187542857 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0013168466 | 759.3898664989 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.6295769219 | 1.5883682600 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.1603952138 | 6.2346000000 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.6295769219 | 1.5883682600 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 1.0808302817 | 0.9252146400 |
AD