Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: BSD - Dollaro delle Bahamas
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-05-24 12:39 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per BSD | BSD per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.7736498908 | 1.2925743439 |
| USD | Dollaro statunitense | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.6628274250 | 1.5086883286 |
| AUD | Dollaro australiano | 1.0318876419 | 0.9690977578 |
| INR | Rupia indiana | 55.7507765453 | 0.0179369699 |
| CAD | Dollaro canadese | 1.0340867824 | 0.9670368261 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 3.6729524099 | 0.2722605382 |
| CHF | Franco svizzero | 0.9639844500 | 1.0373611317 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 6.1339048441 | 0.1630282871 |
| MYR | Ringgit malese | 3.0345257649 | 0.3295407841 |
| JPY | Yen giapponese | 101.4671909310 | 0.0098554024 |
| THB | Baht tailandese | 29.9098639215 | 0.0334337863 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 1.2347631506 | 0.8098719171 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 1.2645704663 | 0.7907823460 |
| TRY | Lira turca | 1.8488244402 | 0.5408842388 |
| SAR | Rial saudita | 3.7502499698 | 0.2666488922 |
| PHP | Peso filippino | 41.6474862145 | 0.0240110530 |
| ZAR | Rand sudafricano | 9.5673226329 | 0.1045224498 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 7.7630537947 | 0.1288152867 |
| MXN | Peso messicano | 12.4556784530 | 0.0802846673 |
| SEK | Corona svedese | 6.6472992351 | 0.1504370369 |
| HUF | Fiorino ungherese | 224.2885032840 | 0.0044585433 |
| IDR | Rupia indonesiana | 9773.9163790772 | 0.0001023131 |
| DKK | Corona danese | 5.7670525053 | 0.1733988028 |
| NOK | Corona norvegese | 5.8233430888 | 0.1717226660 |
| BRL | Real brasiliano | 2.0452900881 | 0.4889281994 |
| EGP | Sterlina egiziana | 6.9842995913 | 0.1431782796 |
| QAR | Rial del Qatar | 3.6409998813 | 0.2746498304 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.2864965085 | 3.4904439336 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.3849000528 | 2.5980770662 |
| PKR | Rupia pakistana | 98.3499412686 | 0.0101677742 |
| RUB | Rublo russo | 31.3334324633 | 0.0319147926 |
| KRW | Won sudcoreano | 1126.9477122573 | 0.0008873526 |
| PLN | Zloty polacco | 3.2469376895 | 0.3079825040 |
| ILS | Siclo israeliano | 3.6998936685 | 0.2702780376 |
| CZK | Corona ceca | 20.0861117272 | 0.0497856436 |
| COP | Peso colombiano | 1864.4944117633 | 0.0005363384 |
| ARS | Peso argentino | 5.2624978083 | 0.1900238321 |
| MAD | Dirham marocchino | 8.5860886799 | 0.1164674670 |
| CLP | Peso cileno | 487.3492093731 | 0.0020519167 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 29.8819407482 | 0.0334650285 |
| IQD | Dinaro iracheno | 1148.9947044786 | 0.0008703260 |
| NGN | Naira nigeriana | 158.0743199136 | 0.0063261382 |
| LKR | Rupia singalese | 126.3498906442 | 0.0079145300 |
| BDT | Taka bengalese | 77.8248796364 | 0.0128493613 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.3770999719 | 2.6518166916 |
| KES | Scellino keniota | 84.4999258026 | 0.0118343299 |
| VND | Dong vietnamita | 20916.1193297963 | 0.0000478100 |
| TND | Dinaro tunisino | 1.6489995004 | 0.6064283220 |
| XOF | Franco CFA | 507.4810614312 | 0.0019705169 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.7072496724 | 1.4139278376 |
| HRK | Kuna croata | 5.8554982265 | 0.1707796606 |
| GHS | Cedi ghanese | 1.9959984165 | 0.5010024015 |
| BGN | Lev bulgaro | 1.5178713834 | 0.6588173484 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 3.3689755741 | 0.2968261354 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 2.6679987938 | 0.3748127632 |
| ISK | Corona islandese | 123.4999388675 | 0.0080971700 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 507.4810614312 | 0.0019705169 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 1.8404864052 | 0.5433346300 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0007200219 | 1388.8466770739 |
| UAH | Grivnia ucraina | 8.1359982089 | 0.1229105482 |
| DZD | Dinaro algerino | 79.9444126992 | 0.0125086916 |
| XPF | Franco CFP | 92.3209893577 | 0.0108317730 |
| DOP | Peso dominicano | 41.1372119486 | 0.0243088910 |
| MUR | Rupia mauriziana | 31.5460877467 | 0.0316996519 |
| NPR | Rupia nepalese | 89.0471950134 | 0.0112300000 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.7845996828 | 1.2745353100 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 1.5131276660 | 0.6608827679 |
| LTL | Litas lituano | 2.6712583430 | 0.3743554054 |
| UGX | Scellino ugandese | 2594.9879360232 | 0.0003853582 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 6.2877024856 | 0.1590406038 |
| RSD | Dinaro serbo | 85.8396401764 | 0.0116496294 |
| CRC | Colón costaricano | 502.2863559294 | 0.0019908962 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 98.3784446077 | 0.0101648283 |
| BND | Dollaro del Brunei | 1.2645704663 | 0.7907823460 |
| IRR | Rial iraniano | 12278.9765787185 | 0.0000814400 |
| LVL | Lats lettone | 0.5419523204 | 1.8451807704 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 1628.5635751415 | 0.0006140380 |
| ETB | Birr etiope | 18.6496358191 | 0.0536203500 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 361.9000000000 | 0.0027631943 |
| AFN | Afghani afgano | 53.3196243128 | 0.0187548208 |
| GEL | Lari georgiano | 1.6362304889 | 0.6111608400 |
| BWP | Pula del Botswana | 8.5836911584 | 0.1164999977 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 2.7000000027 | 0.3703703700 |
| MMK | Kyat birmano | 948.4934846422 | 0.0010543035 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 6.4298477859 | 0.1555246770 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 7.7964999360 | 0.1282626830 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| MKD | Dinaro macedone | 47.8742716384 | 0.0208880462 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0446485110 | 22.3971634937 |
| ALL | Lek albanese | 108.9081414587 | 0.0091820500 |
| KZT | Tenge kazako | 150.8770647382 | 0.0066279126 |
| LYD | Dinaro libico | 1.2854400499 | 0.7779437089 |
| MZN | Metical mozambicano | 30.2296237713 | 0.0330801338 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 6.9594180408 | 0.1436901755 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 2.0000000000 | 0.5000000000 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 5.2849598508 | 0.1892161962 |
| LBP | Lira libanese | 1503.7396317362 | 0.0006650087 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 5284.9598508232 | 0.0001892162 |
| MOP | Pataca di Macao | 7.9959454086 | 0.1250633851 |
| NAD | Dollaro namibiano | 9.5673226329 | 0.1045224498 |
| LAK | Kip laotiano | 7635.4169466313 | 0.0001309686 |
| UYU | Peso uruguaiano | 18.9299335024 | 0.0528263874 |
| AMD | Dram armeno | 417.2090116818 | 0.0023968802 |
| KHR | Riel cambogiano | 3986.9611067760 | 0.0002508176 |
| SYP | Lira siriana | 69.9496362619 | 0.0142960000 |
| PGK | Kina papuana | 2.2124151268 | 0.4519947400 |
| AOA | Kwanza angolano | 96.1393328123 | 0.0104015700 |
| BYR | Rublo bielorusso | 8685.1424352657 | 0.0001151392 |
| MWK | Kwacha malawiano | 410.0000000000 | 0.0024390244 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 1.7906448294 | 0.5584580390 |
| MGA | Ariary malgascio | 2204.9626197422 | 0.0004535224 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 93.7446323768 | 0.0106672774 |
| SDG | Sterlina sudanese | 4.4024821519 | 0.2271445892 |
| MNT | Tugrik mongolo | 1419.4932878695 | 0.0007044767 |
| RWF | Franco ruandese | 643.4451912634 | 0.0015541339 |
| HNL | Lempira honduregna | 18.9699993134 | 0.0527148148 |
| KPW | Won nordcoreano | 131.7015063019 | 0.0075929276 |
| GMD | Dalasi gambese | 33.0000000000 | 0.0303030303 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 11.8259143582 | 0.0845600577 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 15.2953585813 | 0.0653793106 |
| CUP | Peso cubano | 26.5000000000 | 0.0377358491 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 4214.7419644052 | 0.0002372624 |
| WST | Tala samoano | 2.3255815499 | 0.4299999714 |
| CDF | Franco congolese | 914.3527537487 | 0.0010936698 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 1.7900000000 | 0.5586592179 |
| YER | Rial yemenita | 214.6998170027 | 0.0046576658 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 24.7599231860 | 0.0403878474 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 205.0845681351 | 0.0048760373 |
| DJF | Franco gibutiano | 179.6318716429 | 0.0055669408 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.8200001043 | 1.2195120400 |
| HTG | Gourde haitiano | 42.7480016270 | 0.0233929064 |
| TOP | Pa'anga tongano | 1.7686593593 | 0.5653999990 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| BZD | Dollaro del Belize | 1.9987205783 | 0.5003200602 |
| GNF | Franco guineano | 7025.2331985782 | 0.0001423440 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 84.5999254030 | 0.0118203414 |
| MDL | Leu moldavo | 12.4998988967 | 0.0800006471 |
| KGS | Som kirghizo | 48.2886968705 | 0.0207087800 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 55.7507765453 | 0.0179369699 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| SLL | Leone sierraleonese | 4327.7511175510 | 0.0002310669 |
| BIF | Franco del Burundi | 1559.9818234507 | 0.0006410331 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 261.4912321990 | 0.0038242200 |
| UZS | Som uzbeco | 2077.9220779228 | 0.0004812500 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 7.2833212160 | 0.1372999996 |
| PAB | Balboa panamense | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| SRD | Dollaro surinamese | 3.2749037090 | 0.3053524894 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 9.5673226329 | 0.1045224498 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.6687499968 | 1.4953271100 |
| SOS | Scellino somalo | 1459.3393822784 | 0.0006852416 |
| ERN | Nacfa eritreo | 11.6995609893 | 0.0854732926 |
| LRD | Dollaro liberiano | 73.9782848716 | 0.0135174802 |
| TJS | Somoni tagico | 4.7558946704 | 0.2102653800 |
| TMT | Manat turkmeno | 2.8500000000 | 0.3508771930 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.6628274250 | 1.5086883286 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.6628274250 | 1.5086883286 |
| LSL | Loti lesothiano | 9.5673226329 | 0.1045224498 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0006873069 | 1454.9541986484 |
| SVC | Colón salvadoregno | 8.7500000000 | 0.1142857143 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.6628274250 | 1.5086883286 |
| KMF | Franco delle Comore | 380.6107960734 | 0.0026273558 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.6628274250 | 1.5086883286 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.6628274250 | 1.5086883286 |
| STD | Dobra di São Tomé | 18912.8000025600 | 0.0000528742 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0013727119 | 728.4849645907 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.6628274250 | 1.5086883286 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 1.0318876419 | 0.9690977578 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.1666666667 | 6.0000000000 |
AD