Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: BHD - Dinaro del Bahrain
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-05-25 09:29 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per BHD | BHD per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 2.0519108244 | 0.4873506139 |
| USD | Dollaro statunitense | 2.6539278085 | 0.3768000007 |
| GBP | Sterlina britannica | 1.7544890149 | 0.5699665210 |
| INR | Rupia indiana | 147.6512691692 | 0.0067727152 |
| AUD | Dollaro australiano | 2.7501842575 | 0.3636120006 |
| CAD | Dollaro canadese | 2.7376592308 | 0.3652755568 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 9.7473462250 | 0.1025920263 |
| CHF | Franco svizzero | 2.5517117789 | 0.3918937900 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 16.2729564468 | 0.0614516485 |
| MYR | Ringgit malese | 8.0541402528 | 0.1241597450 |
| JPY | Yen giapponese | 268.6942670399 | 0.0037217020 |
| THB | Baht tailandese | 79.4320601172 | 0.0125893751 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 3.2766968028 | 0.3051853925 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 3.3550159176 | 0.2980611790 |
| TRY | Lira turca | 4.8983546239 | 0.2041501845 |
| SAR | Rial saudita | 9.9539543348 | 0.1004625867 |
| PHP | Peso filippino | 110.3503231353 | 0.0090620487 |
| ZAR | Rand sudafricano | 25.4203157724 | 0.0393386144 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 20.6039012374 | 0.0485344978 |
| MXN | Peso messicano | 33.2714967563 | 0.0300557564 |
| SEK | Corona svedese | 17.6401406269 | 0.0566888905 |
| HUF | Fiorino ungherese | 593.8826953385 | 0.0016838342 |
| IDR | Rupia indonesiana | 25937.4999540470 | 0.0000385542 |
| DKK | Corona danese | 15.2914012468 | 0.0653962305 |
| NOK | Corona norvegese | 15.4766454078 | 0.0646134853 |
| BRL | Real brasiliano | 5.4447982918 | 0.1836615328 |
| EGP | Sterlina egiziana | 18.5291933837 | 0.0539688900 |
| QAR | Rial del Qatar | 9.6610934953 | 0.1035079518 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.7609601917 | 1.3141291895 |
| OMR | Rial dell'Oman | 1.0217621809 | 0.9787013247 |
| PKR | Rupia pakistana | 261.1358848529 | 0.0038294239 |
| RUB | Rublo russo | 83.1342906248 | 0.0120287308 |
| KRW | Won sudcoreano | 2993.7632643351 | 0.0003340277 |
| PLN | Zloty polacco | 8.6102706854 | 0.1161403673 |
| ILS | Siclo israeliano | 9.8089171801 | 0.1019480521 |
| CZK | Corona ceca | 53.2013003304 | 0.0187965331 |
| COP | Peso colombiano | 4984.0764242908 | 0.0002006390 |
| ARS | Peso argentino | 13.9729295572 | 0.0715669535 |
| MAD | Dirham marocchino | 22.7255830949 | 0.0440032714 |
| CLP | Peso cileno | 1298.0361073168 | 0.0007703946 |
| IQD | Dinaro iracheno | 3046.7091241139 | 0.0003282230 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 79.4161351735 | 0.0125918996 |
| NGN | Naira nigeriana | 419.0021353585 | 0.0023866227 |
| LKR | Rupia singalese | 335.3247594240 | 0.0029821836 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| BDT | Taka bengalese | 206.1571129712 | 0.0048506694 |
| KES | Scellino keniota | 223.4607133733 | 0.0044750596 |
| VND | Dong vietnamita | 55493.6304749313 | 0.0000180201 |
| TND | Dinaro tunisino | 4.3895967116 | 0.2278113607 |
| XOF | Franco CFA | 1345.9652686345 | 0.0007429612 |
| JOD | Dinaro giordano | 1.8749999802 | 0.5333333390 |
| HRK | Kuna croata | 15.4564752426 | 0.0646978036 |
| GHS | Cedi ghanese | 5.2879510192 | 0.1891091647 |
| BGN | Lev bulgaro | 4.0097266383 | 0.2493935598 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 8.8898619112 | 0.1124876865 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 7.1072186002 | 0.1407020181 |
| ISK | Corona islandese | 327.5742318288 | 0.0030527432 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 1345.9652686345 | 0.0007429612 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 4.8866412175 | 0.2046395378 |
| UAH | Grivnia ucraina | 21.5777596215 | 0.0463440143 |
| DZD | Dinaro algerino | 209.5275923789 | 0.0047726411 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0019139202 | 522.4878369248 |
| XPF | Franco CFP | 244.8580936026 | 0.0040839981 |
| DOP | Peso dominicano | 108.8110401469 | 0.0091902439 |
| MUR | Rupia mauriziana | 82.4044564279 | 0.0121352660 |
| NPR | Rupia nepalese | 236.3248271114 | 0.0042314640 |
| AZN | Nuovo manat azero | 2.0822706064 | 0.4802449773 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 4.0131887477 | 0.2491784122 |
| UGX | Scellino ugandese | 6868.3651682985 | 0.0001455951 |
| LTL | Litas lituano | 7.0848376945 | 0.1411464938 |
| RSD | Dinaro serbo | 227.5756283763 | 0.0043941436 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 16.6778136422 | 0.0599598977 |
| CRC | Colón costaricano | 1323.7791584640 | 0.0007554130 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 259.7664466030 | 0.0038496119 |
| BND | Dollaro del Brunei | 3.3550159176 | 0.2980611790 |
| IRR | Rial iraniano | 32537.1549317388 | 0.0000307341 |
| LVL | Lats lettone | 1.4357749672 | 0.6964879754 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 4312.6326887500 | 0.0002318769 |
| ETB | Birr etiope | 49.4947871184 | 0.0202041479 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 960.4564738822 | 0.0010411716 |
| AFN | Afghani afgano | 141.2420412060 | 0.0070800449 |
| GEL | Lari georgiano | 4.3419071838 | 0.2303135368 |
| BWP | Pula del Botswana | 22.3960149346 | 0.0446508007 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 7.1656050900 | 0.1395555557 |
| MMK | Kyat birmano | 2505.3078511877 | 0.0003991525 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 16.9585983417 | 0.0589671375 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 20.6873674694 | 0.0483386783 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 2.6539278085 | 0.3768000007 |
| MKD | Dinaro macedone | 126.3269596332 | 0.0079159667 |
| ALL | Lek albanese | 289.6984836220 | 0.0034518648 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.1183732296 | 8.4478560150 |
| KZT | Tenge kazako | 400.3450261047 | 0.0024978454 |
| MZN | Metical mozambicano | 78.8216579361 | 0.0126868684 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 18.4713376481 | 0.0541379308 |
| LYD | Dinaro libico | 3.3917197316 | 0.2948356819 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 5.3078556169 | 0.1884000003 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 13.9861995000 | 0.0714990516 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 13986.1994999728 | 0.0000714991 |
| LBP | Lira libanese | 3980.8917126923 | 0.0002512000 |
| MOP | Pataca di Macao | 21.2220182745 | 0.0471208717 |
| NAD | Dollaro namibiano | 25.4203157724 | 0.0393386144 |
| AMD | Dram armeno | 1107.2426689953 | 0.0009031444 |
| LAK | Kip laotiano | 20217.6220448602 | 0.0000494618 |
| KHR | Riel cambogiano | 10567.9405332939 | 0.0000946258 |
| UYU | Peso uruguaiano | 50.1061547965 | 0.0199576280 |
| SYP | Lira siriana | 185.6412848672 | 0.0053867328 |
| AOA | Kwanza angolano | 255.1468488374 | 0.0039193116 |
| PGK | Kina papuana | 5.8715900288 | 0.1703116183 |
| MWK | Kwacha malawiano | 1088.1104014692 | 0.0009190244 |
| BYR | Rublo bielorusso | 22983.0148212771 | 0.0000435104 |
| MGA | Ariary malgascio | 5830.6793951901 | 0.0001715066 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 4.7473460668 | 0.2106440074 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 246.0190997452 | 0.0040647251 |
| SDG | Sterlina sudanese | 11.6242041048 | 0.0860273952 |
| MNT | Tugrik mongolo | 3760.6157045900 | 0.0002659139 |
| RWF | Franco ruandese | 1698.5137974154 | 0.0005887500 |
| HNL | Lempira honduregna | 50.3450087042 | 0.0198629422 |
| KPW | Won nordcoreano | 349.5262899908 | 0.0028610151 |
| GMD | Dalasi gambese | 87.5796176792 | 0.0114181818 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 30.9819526690 | 0.0322768552 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 11061.5711056678 | 0.0000904031 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 40.2070052858 | 0.0248712878 |
| CUP | Peso cubano | 70.3290869242 | 0.0142188679 |
| WST | Tala samoano | 6.2474758831 | 0.1600646435 |
| CDF | Franco congolese | 2412.4203778916 | 0.0004145215 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 4.7505307771 | 0.2105027937 |
| YER | Rial yemenita | 569.4002194046 | 0.0017562340 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 545.2494601493 | 0.0018340229 |
| DJF | Franco gibutiano | 463.6411800391 | 0.0021568403 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 65.2733526268 | 0.0153201875 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 2.1762211511 | 0.4595121224 |
| HTG | Gourde haitiano | 112.7388520886 | 0.0088700566 |
| TOP | Pa'anga tongano | 4.6972173799 | 0.2128919995 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 2.6539278085 | 0.3768000007 |
| GNF | Franco guineano | 18293.5243837256 | 0.0000546642 |
| MDL | Leu moldavo | 33.0281307664 | 0.0302772206 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 224.2038301679 | 0.0044602271 |
| BZD | Dollaro del Belize | 5.2009022954 | 0.1922743292 |
| KGS | Som kirghizo | 128.1547154618 | 0.0078030683 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 147.6512691692 | 0.0067727152 |
| SLL | Leone sierraleonese | 11350.8492367901 | 0.0000880991 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 2.6539278085 | 0.3768000007 |
| BIF | Franco del Burundi | 4116.2420309239 | 0.0002429400 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 693.9788528018 | 0.0014409661 |
| UZS | Som uzbeco | 5514.6551864136 | 0.0001813350 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 19.3294087130 | 0.0517346399 |
| PAB | Balboa panamense | 2.6539278085 | 0.3768000007 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 25.4203157724 | 0.0393386144 |
| SRD | Dollaro surinamese | 8.6252653775 | 0.1159384617 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 1.7758757053 | 0.5631024722 |
| ERN | Nacfa eritreo | 30.7855635905 | 0.0324827576 |
| SOS | Scellino somalo | 3905.7068557197 | 0.0002560356 |
| LRD | Dollaro liberiano | 195.0106242748 | 0.0051279257 |
| TJS | Somoni tagico | 12.6218011185 | 0.0792279953 |
| TMT | Manat turkmeno | 7.5636942541 | 0.1322105266 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 1.7544890149 | 0.5699665210 |
| LSL | Loti lesothiano | 25.4203157724 | 0.0393386144 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 1.7544890149 | 0.5699665210 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0018257810 | 547.7108289707 |
| SVC | Colón salvadoregno | 23.2218683240 | 0.0430628572 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 1.7544890149 | 0.5699665210 |
| IMP | Sterlina di Man | 1.7544890149 | 0.5699665210 |
| STD | Dobra di São Tomé | 50124.7345184136 | 0.0000199502 |
| KMF | Franco delle Comore | 1009.4739514759 | 0.0009906150 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 1.7544890149 | 0.5699665210 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0036522277 | 273.8054884844 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 1.7544890149 | 0.5699665210 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 2.7501842575 | 0.3636120006 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.4423213014 | 2.2608000040 |
AD