Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: BBD - Dollaro di Barbados
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-05-23 03:49 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per BBD | BBD per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.3891388370 | 2.5697769146 |
| USD | Dollaro statunitense | 0.5000000000 | 2.0000000000 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.3325691655 | 3.0068933133 |
| AUD | Dollaro australiano | 0.5189213330 | 1.9270743682 |
| INR | Rupia indiana | 27.8814299405 | 0.0358661662 |
| CAD | Dollaro canadese | 0.5191048748 | 1.9263930057 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 1.8364999367 | 0.5445140400 |
| CHF | Franco svizzero | 0.4893911755 | 2.0433551932 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 3.0684816032 | 0.3258940836 |
| MYR | Ringgit malese | 1.5177484220 | 0.6588707229 |
| JPY | Yen giapponese | 51.4584872921 | 0.0194331402 |
| THB | Baht tailandese | 14.9404757891 | 0.0669322727 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 0.6229774378 | 1.6051945692 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 0.6340308819 | 1.5772102408 |
| TRY | Lira turca | 0.9239413946 | 1.0823197292 |
| SAR | Rial saudita | 1.8751499826 | 0.5332906750 |
| PHP | Peso filippino | 20.6889832434 | 0.0483349031 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 3.8815254190 | 0.2576306715 |
| ZAR | Rand sudafricano | 4.7870499620 | 0.2088969215 |
| MXN | Peso messicano | 6.2249446284 | 0.1606439992 |
| SEK | Corona svedese | 3.3244316341 | 0.3008032981 |
| HUF | Fiorino ungherese | 112.8130775586 | 0.0088642205 |
| IDR | Rupia indonesiana | 4883.9250000000 | 0.0002047533 |
| DKK | Corona danese | 2.9007369831 | 0.3447399767 |
| NOK | Corona norvegese | 2.9159990568 | 0.3429356390 |
| BRL | Real brasiliano | 1.0236712680 | 0.9768761040 |
| EGP | Sterlina egiziana | 3.4934995755 | 0.2862459200 |
| QAR | Rial del Qatar | 1.8205491277 | 0.5492848200 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.1432998888 | 6.9783724794 |
| PKR | Rupia pakistana | 49.2749200225 | 0.0202942998 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.1924749968 | 5.1954800200 |
| RUB | Rublo russo | 15.6928174421 | 0.0637234202 |
| KRW | Won sudcoreano | 561.1388505468 | 0.0017820901 |
| PLN | Zloty polacco | 1.6299332478 | 0.6135220576 |
| ILS | Siclo israeliano | 1.8532479962 | 0.5395931910 |
| COP | Peso colombiano | 927.1793350270 | 0.0010785400 |
| CZK | Corona ceca | 10.1737944273 | 0.0982917443 |
| ARS | Peso argentino | 2.6264976421 | 0.3807351600 |
| MAD | Dirham marocchino | 4.3178547193 | 0.2315964906 |
| CLP | Peso cileno | 244.0191683625 | 0.0040980387 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 14.9672740625 | 0.0668124333 |
| NGN | Naira nigeriana | 79.1502329721 | 0.0126342016 |
| LKR | Rupia singalese | 63.1876111519 | 0.0158258871 |
| IQD | Dinaro iracheno | 574.4975314328 | 0.0017406515 |
| BDT | Taka bengalese | 38.9933966339 | 0.0256453678 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.1885146684 | 5.3046270000 |
| VND | Dong vietnamita | 10420.9809642907 | 0.0000959603 |
| KES | Scellino keniota | 42.2374708878 | 0.0236756600 |
| TND | Dinaro tunisino | 0.8269999198 | 1.2091899600 |
| XOF | Franco CFA | 255.2583441290 | 0.0039175997 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.3536498232 | 2.8276558744 |
| HRK | Kuna croata | 2.9478923794 | 0.3392254097 |
| GHS | Cedi ghanese | 0.9976437251 | 1.0023618400 |
| BGN | Lev bulgaro | 0.7602593697 | 1.3153405796 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 1.6924768731 | 0.5908500234 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 1.3289953140 | 0.7524481008 |
| ISK | Corona islandese | 61.4400072671 | 0.0162760397 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 255.2583441290 | 0.0039175997 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 0.9202933523 | 1.0866100440 |
| DZD | Dinaro algerino | 39.8275703133 | 0.0251082351 |
| UAH | Grivnia ucraina | 4.0819985334 | 0.2449780400 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0003654991 | 2735.9851034966 |
| DOP | Peso dominicano | 20.5498819632 | 0.0486620800 |
| XPF | Franco CFP | 46.4366153987 | 0.0215347305 |
| MUR | Rupia mauriziana | 15.6899564196 | 0.0637350400 |
| NPR | Rupia nepalese | 44.4235949616 | 0.0225105600 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.3923498404 | 2.5487457800 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 0.7610894117 | 1.3139060729 |
| LTL | Litas lituano | 1.3436185765 | 0.7442588376 |
| UGX | Scellino ugandese | 1305.9905604217 | 0.0007657023 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 3.1438494682 | 0.3180813872 |
| RSD | Dinaro serbo | 43.1702505170 | 0.0231641000 |
| CRC | Colón costaricano | 250.1901445098 | 0.0039969600 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 49.1887301849 | 0.0203298600 |
| BND | Dollaro del Brunei | 0.6340308819 | 1.5772102408 |
| IRR | Rial iraniano | 6142.5042124625 | 0.0001628001 |
| LVL | Lats lettone | 0.2725412717 | 3.6691690531 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 812.7438231478 | 0.0012304000 |
| ETB | Birr etiope | 9.3205432229 | 0.1072898839 |
| GEL | Lari georgiano | 0.8175414038 | 1.2231796400 |
| AFN | Afghani afgano | 26.6199716867 | 0.0375657800 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 180.9500000000 | 0.0055263885 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 1.3500000017 | 0.7407407398 |
| BWP | Pula del Botswana | 4.2052144288 | 0.2378000021 |
| MMK | Kyat birmano | 471.7470680920 | 0.0021197800 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 3.8957497370 | 0.2566900000 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 3.2049297457 | 0.3120193200 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 0.5000000000 | 2.0000000000 |
| MKD | Dinaro macedone | 23.8728778802 | 0.0418885400 |
| ALL | Lek albanese | 54.9116858141 | 0.0182110599 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0225451466 | 44.3554445490 |
| KZT | Tenge kazako | 75.3849911504 | 0.0132652400 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 3.4548190511 | 0.2894507600 |
| LYD | Dinaro libico | 0.6399000287 | 1.5627441087 |
| MZN | Metical mozambicano | 14.9949730852 | 0.0666890160 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 2.6400001049 | 0.3787878637 |
| LBP | Lira libanese | 751.9927808693 | 0.0013298000 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 2640.0001049042 | 0.0003787879 |
| MOP | Pataca di Macao | 3.9979711815 | 0.2501268655 |
| AMD | Dram armeno | 208.5958298646 | 0.0047939597 |
| NAD | Dollaro namibiano | 4.7870499620 | 0.2088969215 |
| UYU | Peso uruguaiano | 9.4799317049 | 0.1054859920 |
| LAK | Kip laotiano | 3833.1800061330 | 0.0002608800 |
| KHR | Riel cambogiano | 1992.4287706714 | 0.0005019000 |
| SYP | Lira siriana | 34.9748181309 | 0.0285920000 |
| AOA | Kwanza angolano | 48.0646733439 | 0.0208053011 |
| PGK | Kina papuana | 1.1062075822 | 0.9039894646 |
| MWK | Kwacha malawiano | 205.0000000000 | 0.0048780488 |
| BYR | Rublo bielorusso | 4342.1617231806 | 0.0002303000 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 0.8949999966 | 1.1173184400 |
| MGA | Ariary malgascio | 1104.9967955093 | 0.0009049800 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 46.7986548974 | 0.0213681355 |
| SDG | Sterlina sudanese | 2.1962471583 | 0.4553221600 |
| MNT | Tugrik mongolo | 712.2507122507 | 0.0014040000 |
| RWF | Franco ruandese | 320.0696434466 | 0.0031243200 |
| HNL | Lempira honduregna | 9.4849996567 | 0.1054296295 |
| KPW | Won nordcoreano | 65.8507531509 | 0.0151858552 |
| GMD | Dalasi gambese | 16.5000000000 | 0.0606060606 |
| CUP | Peso cubano | 13.2500000000 | 0.0754716981 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 5.9169440996 | 0.1690061598 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 2086.2018608921 | 0.0004793400 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 7.7099850245 | 0.1297019380 |
| WST | Tala samoano | 1.1528706479 | 0.8674000000 |
| CDF | Franco congolese | 458.7787310178 | 0.0021797000 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 0.8950000000 | 1.1173184358 |
| YER | Rial yemenita | 107.2749585919 | 0.0093218400 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 12.5424971159 | 0.0797289400 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 102.4743455476 | 0.0097585400 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.4099999988 | 2.4390243974 |
| DJF | Franco gibutiano | 89.5093277670 | 0.0111720200 |
| HTG | Gourde haitiano | 21.2500039636 | 0.0470588148 |
| BZD | Dollaro del Belize | 1.0099009885 | 0.9901960800 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 0.5000000000 | 2.0000000000 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 42.7185205258 | 0.0234090504 |
| GNF | Franco guineano | 3558.9721688169 | 0.0002809800 |
| TOP | Pa'anga tongano | 0.8747375787 | 1.1432000000 |
| MDL | Leu moldavo | 6.2423998781 | 0.1601948000 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 0.5000000000 | 2.0000000000 |
| KGS | Som kirghizo | 24.1449547186 | 0.0414165200 |
| BIF | Franco del Burundi | 783.9845415056 | 0.0012755354 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 27.8814299405 | 0.0358661662 |
| SLL | Leone sierraleonese | 2163.9401021380 | 0.0004621200 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 130.7456160995 | 0.0076484400 |
| UZS | Som uzbeco | 1038.9610389610 | 0.0009625000 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 3.6443149245 | 0.2743999958 |
| SRD | Dollaro surinamese | 1.6373129697 | 0.6107567817 |
| PAB | Balboa panamense | 0.5000000000 | 2.0000000000 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 4.7870499620 | 0.2088969215 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.3361249996 | 2.9750836776 |
| ERN | Nacfa eritreo | 5.9449963891 | 0.1682086808 |
| SOS | Scellino somalo | 730.9941520468 | 0.0013680000 |
| TJS | Somoni tagico | 2.3780473131 | 0.4205130800 |
| LRD | Dollaro liberiano | 37.4149838030 | 0.0267272600 |
| TMT | Manat turkmeno | 1.4250000000 | 0.7017543860 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.3325691655 | 3.0068933133 |
| LSL | Loti lesothiano | 4.7870499620 | 0.2088969215 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0003409407 | 2933.0613011231 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.3325691655 | 3.0068933133 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.3325691655 | 3.0068933133 |
| SVC | Colón salvadoregno | 4.3750000000 | 0.2285714286 |
| KMF | Franco delle Comore | 191.4437580968 | 0.0052234662 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.3325691655 | 3.0068933133 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.3325691655 | 3.0068933133 |
| STD | Dobra di São Tomé | 9487.5000000000 | 0.0001054018 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0006718428 | 1488.4434295006 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.3325691655 | 3.0068933133 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 0.5189213330 | 1.9270743682 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.0833333333 | 12.0000000000 |
AD