Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: AUD - Dollaro australiano
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-08-03 04:29 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per AUD | AUD per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.6704136880 | 1.4916163227 |
| USD | Dollaro statunitense | 0.8904000000 | 1.1230907457 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.5824937852 | 1.7167565139 |
| INR | Rupia indiana | 54.4083365479 | 0.0183795364 |
| AUD | Dollaro australiano | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| CAD | Dollaro canadese | 0.9252146400 | 1.0808302817 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 3.2703501257 | 0.3057776573 |
| CHF | Franco svizzero | 0.8271816000 | 1.2089243765 |
| MYR | Ringgit malese | 2.9009232000 | 0.3447178471 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 5.4580184400 | 0.1832166767 |
| THB | Baht tailandese | 27.8606160000 | 0.0358929609 |
| SAR | Rial saudita | 3.3396232800 | 0.2994349710 |
| JPY | Yen giapponese | 88.1006280000 | 0.0113506569 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 1.1362940276 | 0.8800539084 |
| TRY | Lira turca | 1.7153556000 | 0.5829695021 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 1.1321881200 | 0.8832454451 |
| PHP | Peso filippino | 38.8481520000 | 0.0257412502 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 6.9062095200 | 0.1447972288 |
| ZAR | Rand sudafricano | 8.7566254440 | 0.1141992433 |
| MXN | Peso messicano | 11.2753578000 | 0.0886889816 |
| SEK | Corona svedese | 5.8815906240 | 0.1700220338 |
| HUF | Fiorino ungherese | 200.0283600000 | 0.0049992911 |
| IDR | Rupia indonesiana | 9157.7640000000 | 0.0001091970 |
| BRL | Real brasiliano | 2.0374578000 | 0.4908077115 |
| QAR | Rial del Qatar | 3.2415012611 | 0.3084990316 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.3428039915 | 2.9171188923 |
| PKR | Rupia pakistana | 90.6427227173 | 0.0110323253 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.2524283875 | 3.9615195819 |
| DKK | Corona danese | 4.9988079960 | 0.2000476915 |
| NOK | Corona norvegese | 5.2880321760 | 0.1891062624 |
| RUB | Rublo russo | 29.2256008575 | 0.0342165762 |
| EGP | Sterlina egiziana | 6.2201561325 | 0.1607676686 |
| KRW | Won sudcoreano | 1001.1212400000 | 0.0009988800 |
| PLN | Zloty polacco | 2.8385061600 | 0.3522979848 |
| COP | Peso colombiano | 1681.6094182617 | 0.0005946684 |
| ILS | Siclo israeliano | 3.1736527200 | 0.3150943371 |
| CZK | Corona ceca | 17.3499782400 | 0.0576369599 |
| IQD | Dinaro iracheno | 1035.0900000000 | 0.0009660996 |
| MAD | Dirham marocchino | 7.4836342896 | 0.1336249156 |
| NGN | Naira nigeriana | 142.6866000000 | 0.0070083666 |
| ARS | Peso argentino | 4.9096655457 | 0.2036798618 |
| LKR | Rupia singalese | 117.2211324530 | 0.0085308850 |
| CLP | Peso cileno | 455.7957545654 | 0.0021939651 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 26.8130604000 | 0.0372952578 |
| BDT | Taka bengalese | 69.1573663696 | 0.0144597756 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.3356808036 | 2.9790205137 |
| TND | Dinaro tunisino | 1.4696052526 | 0.6804548352 |
| KES | Scellino keniota | 77.5538386414 | 0.0128942683 |
| VND | Dong vietnamita | 18809.6999999999 | 0.0000531641 |
| XOF | Franco CFA | 439.7625515353 | 0.0022739544 |
| HRK | Kuna croata | 5.0409066974 | 0.1983770103 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.6297799265 | 1.5878562619 |
| GHS | Cedi ghanese | 1.8386760509 | 0.5438695955 |
| BGN | Lev bulgaro | 1.3097116200 | 0.7635268594 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 2.9605800425 | 0.3377716480 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 2.4842159660 | 0.4025414914 |
| ISK | Corona islandese | 106.0021227173 | 0.0094337733 |
| DZD | Dinaro algerino | 70.8313227173 | 0.0141180478 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 439.7625515353 | 0.0022739544 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 1.7028112450 | 0.5872641509 |
| UAH | Grivnia ucraina | 7.2469655457 | 0.1379887891 |
| NPR | Rupia nepalese | 86.3665242421 | 0.0115785602 |
| DOP | Peso dominicano | 37.2187193207 | 0.0268682001 |
| MUR | Rupia mauriziana | 26.8455596603 | 0.0372501081 |
| XPF | Franco CFP | 80.0016334121 | 0.0124997448 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 1.3112152034 | 0.7626513157 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.6985185147 | 1.4316012803 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0006781339 | 1474.6349955031 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 322.2357600000 | 0.0031033179 |
| RSD | Dinaro serbo | 76.2898981859 | 0.0131078953 |
| LTL | Litas lituano | 2.3148043819 | 0.4320019470 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 5.6090748000 | 0.1782825217 |
| IRR | Rial iraniano | 10938.5749385749 | 0.0000914196 |
| CRC | Colón costaricano | 438.9494017822 | 0.0022781669 |
| BND | Dollaro del Brunei | 1.1321881200 | 0.8832454451 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 89.8858772827 | 0.0111252182 |
| UGX | Scellino ugandese | 2294.5608000000 | 0.0004358133 |
| AFN | Afghani afgano | 49.2124084076 | 0.0203200785 |
| ETB | Birr etiope | 16.7450257645 | 0.0597192273 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 1437.9960000000 | 0.0006954122 |
| LVL | Lats lettone | 0.4705764183 | 2.1250533626 |
| GEL | Lari georgiano | 1.4821312795 | 0.6747040656 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 2.4040824041 | 0.4159591195 |
| BWP | Pula del Botswana | 7.6429186074 | 0.1308400693 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 0.8904000000 | 1.1230907457 |
| MMK | Kyat birmano | 861.0168000000 | 0.0011614175 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 6.9776197495 | 0.1433153476 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 5.6807521019 | 0.1760330291 |
| MKD | Dinaro macedone | 41.3323663696 | 0.0241941144 |
| ALL | Lek albanese | 94.2933600000 | 0.0106052006 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 6.1081441189 | 0.1637158490 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 4.8615840340 | 0.2056942743 |
| LYD | Dinaro libico | 1.1272464289 | 0.8871174700 |
| KZT | Tenge kazako | 136.8990000000 | 0.0073046553 |
| MZN | Metical mozambicano | 26.5606320000 | 0.0376497065 |
| AOA | Kwanza angolano | 86.0580872759 | 0.0116200584 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 1.7808000000 | 0.5615453729 |
| AMD | Dram armeno | 365.1604753976 | 0.0027385220 |
| LBP | Lira libanese | 1342.7232000000 | 0.0007447551 |
| MOP | Pataca di Macao | 7.1133958056 | 0.1405798338 |
| KHR | Riel cambogiano | 3668.4480000000 | 0.0002725948 |
| NAD | Dollaro namibiano | 8.7566254440 | 0.1141992433 |
| SYP | Lira siriana | 93.6700772827 | 0.0106757679 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0447437186 | 22.3495058401 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 4861.5840339660 | 0.0002056943 |
| LAK | Kip laotiano | 6912.1752000000 | 0.0001446723 |
| UYU | Peso uruguaiano | 18.9210000000 | 0.0528513292 |
| PGK | Kina papuana | 2.0682689495 | 0.4834961141 |
| BYR | Rublo bielorusso | 7844.4240000000 | 0.0001274791 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 85.1222386414 | 0.0117478113 |
| MGA | Ariary malgascio | 1940.1816000000 | 0.0005154157 |
| GMD | Dalasi gambese | 32.4933856400 | 0.0307754942 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 1.5758298735 | 0.6345862690 |
| MNT | Tugrik mongolo | 1324.0248000000 | 0.0007552729 |
| MWK | Kwacha malawiano | 287.0204454346 | 0.0034840724 |
| SDG | Sterlina sudanese | 3.9115273121 | 0.2556546127 |
| HNL | Lempira honduregna | 18.1552554565 | 0.0550804698 |
| RWF | Franco ruandese | 570.7464000000 | 0.0017520916 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 10.3019277283 | 0.0970692114 |
| YER | Rial yemenita | 191.4805200000 | 0.0052224634 |
| KPW | Won nordcoreano | 116.1842853897 | 0.0086070160 |
| WST | Tala samoano | 2.1429603650 | 0.4666441883 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 3926.6640000000 | 0.0002546691 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 13.7121600000 | 0.0729279705 |
| DJF | Franco gibutiano | 158.0460000000 | 0.0063272718 |
| XBT | Bitcoin | 0.0085611275 | 116.8070440477 |
| CUP | Peso cubano | 23.5956000000 | 0.0423807829 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 178.4806772827 | 0.0056028474 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 21.9216487473 | 0.0456170068 |
| BZD | Dollaro del Belize | 1.7995481027 | 0.5556950651 |
| GNF | Franco guineano | 6038.6928000000 | 0.0001655988 |
| CDF | Franco congolese | 822.2844000000 | 0.0012161243 |
| KGS | Som kirghizo | 43.5850782784 | 0.0229436321 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 73.9477227173 | 0.0135230669 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.7341433311 | 1.3621318313 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 1.5938160000 | 0.6274249976 |
| MDL | Leu moldavo | 11.2537655457 | 0.0888591464 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 0.8904000000 | 1.1230907457 |
| SLL | Leone sierraleonese | 3836.7336000000 | 0.0002606384 |
| HTG | Gourde haitiano | 38.5899361359 | 0.0259134920 |
| TOP | Pa'anga tongano | 1.6488888234 | 0.6064690268 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 54.4083365479 | 0.0183795364 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 267.1200000000 | 0.0037436358 |
| UZS | Som uzbeco | 1878.4810126582 | 0.0005323450 |
| BIF | Franco del Burundi | 1368.5448000000 | 0.0007307032 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 0.8904000000 | 1.1230907457 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 6.3583718246 | 0.1572729667 |
| PAB | Balboa panamense | 0.8904000000 | 1.1230907457 |
| SRD | Dollaro surinamese | 2.8938000000 | 0.3455663833 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 8.7566254440 | 0.1141992433 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.5882426779 | 1.6999786613 |
| ERN | Nacfa eritreo | 9.3224864152 | 0.1072675202 |
| TJS | Somoni tagico | 4.2455191749 | 0.2355424528 |
| LRD | Dollaro liberiano | 66.7844520000 | 0.0149735450 |
| SOS | Scellino somalo | 1224.7592847318 | 0.0008164870 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.5824937852 | 1.7167565139 |
| TMT | Manat turkmeno | 2.5376400000 | 0.3940669283 |
| KMF | Franco delle Comore | 329.8219136515 | 0.0030319392 |
| LSL | Loti lesothiano | 8.7566254440 | 0.1141992433 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0006143677 | 1627.6898023282 |
| STD | Dobra di São Tomé | 16525.8239999999 | 0.0000605114 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.5824937852 | 1.7167565139 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.5824937852 | 1.7167565139 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.5824937852 | 1.7167565139 |
| SVC | Colón salvadoregno | 7.7910000000 | 0.1283532281 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0012183658 | 820.7715633411 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.5824937852 | 1.7167565139 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.1484000000 | 6.7385444744 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.5824937852 | 1.7167565139 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
AD