Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: AED - Dirham degli Emirati Arabi Uniti
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-08-03 05:24 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per AED | AED per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.2049946939 | 4.8781750437 |
| USD | Dollaro statunitense | 0.2722644261 | 3.6728999615 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.1781019337 | 5.6147621711 |
| INR | Rupia indiana | 16.6368536874 | 0.0601075191 |
| AUD | Dollaro australiano | 0.3056060456 | 3.2721865757 |
| CAD | Dollaro canadese | 0.2828963519 | 3.5348635402 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| CHF | Franco svizzero | 0.2530425576 | 3.9519044130 |
| MYR | Ringgit malese | 0.8870375001 | 1.1273480545 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 1.6689400921 | 0.5991826817 |
| THB | Baht tailandese | 8.5191538915 | 0.1173825491 |
| SAR | Rial saudita | 1.0211821828 | 0.9792571950 |
| JPY | Yen giapponese | 26.9460102475 | 0.0371112454 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 0.3476085874 | 2.8767988948 |
| TRY | Lira turca | 0.5236189473 | 1.9097857425 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 0.3461978310 | 2.8885218524 |
| PHP | Peso filippino | 11.8788969092 | 0.0841829008 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 2.1117781811 | 0.4735345828 |
| ZAR | Rand sudafricano | 2.6789648788 | 0.3732785032 |
| MXN | Peso messicano | 3.4476435876 | 0.2900531840 |
| SEK | Corona svedese | 1.7981322849 | 0.5561326096 |
| HUF | Fiorino ungherese | 61.1505900939 | 0.0163530720 |
| IDR | Rupia indonesiana | 2800.2396220667 | 0.0003571123 |
| BRL | Real brasiliano | 0.6230090729 | 1.6051130608 |
| QAR | Rial del Qatar | 0.9911786618 | 1.0088998468 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.1048218014 | 9.5400001362 |
| PKR | Rupia pakistana | 27.7165194042 | 0.0360795663 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.0771869610 | 12.9555560625 |
| DKK | Corona danese | 1.5275667874 | 0.6546358616 |
| NOK | Corona norvegese | 1.6159955518 | 0.6188135845 |
| RUB | Rublo russo | 8.9383045102 | 0.1118780412 |
| EGP | Sterlina egiziana | 1.9019847703 | 0.5257665653 |
| KRW | Won sudcoreano | 306.1205074449 | 0.0032666874 |
| PLN | Zloty polacco | 0.8679517638 | 1.1521377589 |
| COP | Peso colombiano | 514.1985884171 | 0.0019447739 |
| ILS | Siclo israeliano | 0.9704320938 | 1.0304688049 |
| CZK | Corona ceca | 5.3005799788 | 0.1886586004 |
| IQD | Dinaro iracheno | 316.5073952992 | 0.0031594838 |
| MAD | Dirham marocchino | 2.2883281612 | 0.4370002594 |
| NGN | Naira nigeriana | 43.6303742767 | 0.0229198126 |
| ARS | Peso argentino | 1.5012660287 | 0.6661044618 |
| LKR | Rupia singalese | 35.8436032681 | 0.0278989808 |
| CLP | Peso cileno | 139.3721580403 | 0.0071750342 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 8.1988347943 | 0.1219685510 |
| BDT | Taka bengalese | 21.1467774738 | 0.0472885290 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.1026436897 | 9.7424401114 |
| TND | Dinaro tunisino | 0.4493724513 | 2.2253255558 |
| KES | Scellino keniota | 23.7142310947 | 0.0421687718 |
| VND | Dong vietnamita | 5751.5860005989 | 0.0001738651 |
| XOF | Franco CFA | 134.4677044428 | 0.0074367299 |
| HRK | Kuna croata | 1.5342101032 | 0.6518012089 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.1925726306 | 5.1928459258 |
| GHS | Cedi ghanese | 0.5622260554 | 1.7786439999 |
| BGN | Lev bulgaro | 0.4004805509 | 2.4970001608 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 0.9052247677 | 1.1046980105 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 0.7596177383 | 1.3164516171 |
| ISK | Corona islandese | 32.4130807538 | 0.0308517419 |
| DZD | Dinaro algerino | 21.6586359243 | 0.0461709594 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 134.4677044428 | 0.0074367299 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 0.5206816333 | 1.9205593899 |
| UAH | Grivnia ucraina | 2.2159601471 | 0.4512716536 |
| NPR | Rupia nepalese | 26.4089534523 | 0.0378659458 |
| DOP | Peso dominicano | 11.3806528017 | 0.0878684217 |
| MUR | Rupia mauriziana | 8.2087723420 | 0.1218208958 |
| XPF | Franco CFP | 24.4623739767 | 0.0408791069 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 0.4009347722 | 2.4941712949 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.2135913550 | 4.6818374270 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0002073582 | 4822.5727428967 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 98.5324957925 | 0.0101489361 |
| RSD | Dinaro serbo | 23.3277463433 | 0.0428674071 |
| LTL | Litas lituano | 0.7078056792 | 1.4128171466 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 1.7151297520 | 0.5830462674 |
| IRR | Rial iraniano | 3344.7718189662 | 0.0002989741 |
| CRC | Colón costaricano | 134.2209197521 | 0.0074504034 |
| BND | Dollaro del Brunei | 0.3461978310 | 2.8885218524 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 27.4850929803 | 0.0363833588 |
| UGX | Scellino ugandese | 701.6254259665 | 0.0014252619 |
| AFN | Afghani afgano | 15.0480549532 | 0.0664537711 |
| ETB | Birr etiope | 5.1202547498 | 0.1953027826 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 439.7070480931 | 0.0022742415 |
| LVL | Lats lettone | 0.1438100619 | 6.9536163670 |
| GEL | Lari georgiano | 0.4532026305 | 2.2065185257 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 0.7351146855 | 1.3603319587 |
| BWP | Pula del Botswana | 2.3370337468 | 0.4278928370 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 0.2722644261 | 3.6728999615 |
| MMK | Kyat birmano | 263.2797000037 | 0.0037982419 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 2.1336002205 | 0.4686913651 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 1.7370470694 | 0.5756896388 |
| MKD | Dinaro macedone | 12.6385141594 | 0.0791232250 |
| ALL | Lek albanese | 28.8328027202 | 0.0346827192 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 1.8677339991 | 0.5354081472 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 1.4865637767 | 0.6726922959 |
| LYD | Dinaro libico | 0.3446867722 | 2.9011847294 |
| KZT | Tenge kazako | 41.8606555073 | 0.0238887802 |
| MZN | Metical mozambicano | 8.1216478295 | 0.1231277225 |
| AOA | Kwanza angolano | 26.3146403193 | 0.0380016595 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 0.5445288521 | 1.8364499807 |
| AMD | Dram armeno | 111.6579147072 | 0.0089559258 |
| LBP | Lira libanese | 410.5747545043 | 0.0024356101 |
| MOP | Pataca di Macao | 2.1751315265 | 0.4597423134 |
| KHR | Riel cambogiano | 1121.7294353831 | 0.0008914806 |
| NAD | Dollaro namibiano | 2.6789648788 | 0.3732785032 |
| SYP | Lira siriana | 28.6422167910 | 0.0349134987 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0136816295 | 73.0907092333 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 1486.5637766947 | 0.0006726923 |
| LAK | Kip laotiano | 2113.5887395337 | 0.0004731289 |
| UYU | Peso uruguaiano | 5.7856190539 | 0.1728423511 |
| PGK | Kina papuana | 0.6324304340 | 1.5812015775 |
| BYR | Rublo bielorusso | 2398.6495936225 | 0.0004169012 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 26.0284787163 | 0.0384194563 |
| MGA | Ariary malgascio | 593.2641843931 | 0.0016855897 |
| GMD | Dalasi gambese | 9.9357513389 | 0.1006466412 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 0.4818535670 | 2.0753192846 |
| MNT | Tugrik mongolo | 404.8572015569 | 0.0024700067 |
| MWK | Kwacha malawiano | 87.7644394035 | 0.0113941365 |
| SDG | Sterlina sudanese | 1.1960576580 | 0.8360800947 |
| HNL | Lempira honduregna | 5.5514714813 | 0.1801324214 |
| RWF | Franco ruandese | 174.5214971069 | 0.0057299531 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 3.1500993265 | 0.3174503075 |
| YER | Rial yemenita | 58.5504648250 | 0.0170792837 |
| KPW | Won nordcoreano | 35.5265586020 | 0.0281479558 |
| WST | Tala samoano | 0.6552694001 | 1.5260898797 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 1200.6861189416 | 0.0008328571 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 4.1928721614 | 0.2384999975 |
| DJF | Franco gibutiano | 48.3269356263 | 0.0206923941 |
| XBT | Bitcoin | 0.0026178009 | 382.0000208947 |
| CUP | Peso cubano | 7.2150072907 | 0.1385999985 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 54.5754033736 | 0.0183232727 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 6.7031503982 | 0.1491835839 |
| BZD | Dollaro del Belize | 0.5502616031 | 1.8173174258 |
| GNF | Franco guineano | 1846.4973375650 | 0.0005415659 |
| CDF | Franco congolese | 251.4361974700 | 0.0039771521 |
| KGS | Som kirghizo | 13.3273431294 | 0.0750337100 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 22.6115614155 | 0.0442251635 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.2244846279 | 4.4546480058 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 0.4873533227 | 2.0518994198 |
| MDL | Leu moldavo | 3.4411500644 | 0.2906005205 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 0.2722644261 | 3.6728999615 |
| SLL | Leone sierraleonese | 1173.1874119091 | 0.0008523787 |
| HTG | Gourde haitiano | 11.7999402672 | 0.0847461917 |
| TOP | Pa'anga tongano | 0.5041933616 | 1.9833660580 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 16.6368536874 | 0.0601075191 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 81.6793278192 | 0.0122429999 |
| UZS | Som uzbeco | 574.3975233415 | 0.0017409546 |
| BIF | Franco del Burundi | 418.4704228601 | 0.0023896551 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 0.2722644261 | 3.6728999615 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 1.9442480408 | 0.5143376663 |
| PAB | Balboa panamense | 0.2722644261 | 3.6728999615 |
| SRD | Dollaro surinamese | 0.8848593847 | 1.1301230651 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 2.6789648788 | 0.3732785032 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.1798714680 | 5.5595254286 |
| ERN | Nacfa eritreo | 2.8506080563 | 0.3508023482 |
| TJS | Somoni tagico | 1.2981849074 | 0.7703062902 |
| LRD | Dollaro liberiano | 20.4211932769 | 0.0489687349 |
| SOS | Scellino somalo | 374.5040248471 | 0.0026701983 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.1781019337 | 5.6147621711 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.7759536143 | 1.2887368286 |
| KMF | Franco delle Comore | 100.8507783321 | 0.0099156399 |
| LSL | Loti lesothiano | 2.6789648788 | 0.3732785032 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0001878599 | 5323.1155496353 |
| STD | Dobra di São Tomé | 5053.2277477451 | 0.0001978933 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.1781019337 | 5.6147621711 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.1781019337 | 5.6147621711 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.1781019337 | 5.6147621711 |
| SVC | Colón salvadoregno | 2.3823137281 | 0.4197599956 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0003725490 | 2684.2103853389 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.1781019337 | 5.6147621711 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.0453774043 | 22.0373997688 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.1781019337 | 5.6147621711 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 0.3056060456 | 3.2721865757 |
AD