Advertisement
| Cross Rates | USD |
EUR |
GBP |
CAD |
AUD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00000 | 0.75345 | 0.65451 | 1.03736 | 1.12253 | |
| 1.32723 | 1.00000 | 0.86868 | 1.37681 | 1.48986 | |
| 1.52787 | 1.15117 | 1.00000 | 1.58495 | 1.71508 | |
| 0.96399 | 0.72631 | 0.63094 | 1.00000 | 1.08211 | |
2013-08-02 15:59 UTC (GMT)
|
|||||
| Cross Rates | USD |
EUR |
GBP |
CAD |
AUD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00000 | 0.75345 | 0.65451 | 1.03736 | 1.12253 | |
| 1.32723 | 1.00000 | 0.86868 | 1.37681 | 1.48986 | |
| 1.52787 | 1.15117 | 1.00000 | 1.58495 | 1.71508 | |
| 0.96399 | 0.72631 | 0.63094 | 1.00000 | 1.08211 | |
2013-08-02 15:59 UTC (GMT)
|
|||||