Advertisement
| Cross Rates | USD |
EUR |
GBP |
CAD |
AUD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00000 | 0.77328 | 0.66109 | 1.03155 | 1.03627 | |
| 1.29319 | 1.00000 | 0.85492 | 1.33399 | 1.34010 | |
| 1.51265 | 1.16970 | 1.00000 | 1.56037 | 1.56751 | |
| 0.96941 | 0.74963 | 0.64087 | 1.00000 | 1.00458 | |
2013-05-25 13:56 UTC (GMT)
|
|||||
| Cross Rates | USD |
EUR |
GBP |
CAD |
AUD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00000 | 0.77328 | 0.66109 | 1.03155 | 1.03627 | |
| 1.29319 | 1.00000 | 0.85492 | 1.33399 | 1.34010 | |
| 1.51265 | 1.16970 | 1.00000 | 1.56037 | 1.56751 | |
| 0.96941 | 0.74963 | 0.64087 | 1.00000 | 1.00458 | |
2013-05-25 13:56 UTC (GMT)
|
|||||