Tableaux des taux actuels et historiques
Grâce aux tableaux XE Currency, créez des tableaux de taux actuels et historiques avec les devises de base de votre choix. À des fins commerciales, vous pouvez obtenir un flux de devises automatique via le Flux de données XE Currency.
Tableau XE Currency : ZAR - Rand sud-africain
Cours moyen à compter du 2013-08-03 01:25 UTC
| Code de la devise ▲▼ | Nom de la devise ▲▼ | Unités par ZAR | ZAR par unité |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0765596775 | 13.0617060132 |
| USD | Dollar des États-Unis | 0.1016830063 | 9.8344850000 |
| GBP | Livre britannique | 0.0665203495 | 15.0329937710 |
| INR | Roupie indienne | 6.2129432527 | 0.1609543109 |
| AUD | Dollar australien | 0.1141992433 | 8.7566254440 |
| CAD | Dollar canadien | 0.1056588118 | 9.4644259455 |
| AED | Dirham des Émirats arabes unis | 0.3734715098 | 2.6775804142 |
| CHF | Franc suisse | 0.0944635128 | 10.5860979548 |
| MYR | Ringgit malais | 0.3312832345 | 3.0185650706 |
| CNY | Yuan ou renminbi chinois | 0.6233015760 | 1.6043598130 |
| THB | Baht thaïlandais | 3.1816612665 | 0.3143012144 |
| SAR | Rial saoudien | 0.3813824516 | 2.6220398859 |
| JPY | Yen japonais | 10.0610250562 | 0.0993934509 |
| NZD | Dollar néo-zélandais | 0.1297639182 | 7.7063024460 |
| TRY | Livre turque | 0.1958923116 | 5.1048455749 |
| SGD | Dollar de Singapour | 0.1292950266 | 7.7342495380 |
| PHP | Peso philippin | 4.4364295639 | 0.2254064864 |
| HKD | Dollar de Hong Kong | 0.7886839016 | 1.2679350979 |
| ZAR | Rand sud-africain | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| MXN | Peso mexicain | 1.2876373293 | 0.7766161925 |
| SEK | Couronne suédoise | 0.6716731990 | 1.4888192674 |
| HUF | Forint hongrois | 22.8430873604 | 0.0437769197 |
| IDR | Roupie indonésienne | 1045.8097195735 | 0.0009561969 |
| BRL | Réal brésilien | 0.2326761391 | 4.2978192942 |
| QAR | Rial qatari | 0.3701769913 | 2.7014104696 |
| OMR | Rial omanais | 0.0391479564 | 25.5441175159 |
| PKR | Roupie pakistanaise | 10.3665821798 | 0.0964638087 |
| KWD | Dinar koweïtien | 0.0288271308 | 34.6895431674 |
| DKK | Couronne danoise | 0.5708600908 | 1.7517427057 |
| NOK | Couronne norvégienne | 0.6038892733 | 1.6559327085 |
| RUB | Rouble russe | 3.3375415044 | 0.2996217421 |
| EGP | Livre égyptienne | 0.7103371238 | 1.4077822578 |
| KRW | Won sud-coréen | 114.3272881091 | 0.0087468182 |
| PLN | Zloty polonais | 0.3241552557 | 3.0849414975 |
| COP | Peso colombien | 192.0385231749 | 0.0052072885 |
| ILS | Shekel israélien | 0.3624287393 | 2.7591630895 |
| CZK | Couronne tchèque | 1.9813543871 | 0.5047052695 |
| IQD | Dinar irakien | 118.2064947987 | 0.0084597720 |
| MAD | Dirham marocain | 0.8546253734 | 1.1701033355 |
| NGN | Naira nigérian | 16.2947017561 | 0.0613696412 |
| ARS | Peso argentin | 0.5606800904 | 1.7835482606 |
| LKR | Roupie sri lankaise | 13.3865646307 | 0.0747017646 |
| CLP | Peso chilien | 52.0515302933 | 0.0192117310 |
| TWD | Nouveau dollar de Taïwan | 3.0620312096 | 0.3265806034 |
| BDT | Taka bangladais | 7.8977189115 | 0.1266188391 |
| BHD | Dinar bahreïni | 0.0383344938 | 26.0861668283 |
| TND | Dinar tunisien | 0.1678278079 | 5.9584881234 |
| KES | Shilling kényan | 8.8565896917 | 0.1129102775 |
| VND | Dong vietnamien | 2148.0535076316 | 0.0004655378 |
| XOF | Franc CFA | 50.2198563753 | 0.0199124425 |
| HRK | Kuna croate | 0.5756677306 | 1.7371131762 |
| JOD | Dinar jordanien | 0.0719203911 | 13.9042625447 |
| GHS | Cédi ghanéen | 0.2099754138 | 4.7624623378 |
| BGN | Lev bulgare | 0.1495680760 | 6.6859187246 |
| RON | Nouveau leu roumain | 0.3380960007 | 2.9577398072 |
| PEN | Nouveau sol péruvien | 0.2836955836 | 3.5249050661 |
| ISK | Couronne islandaise | 12.1053622078 | 0.0826080197 |
| DZD | Dinar algérien | 8.0888834598 | 0.1236264566 |
| XAF | Franc CFA d’Afrique centrale, BEAC | 50.2198563753 | 0.0199124425 |
| FJD | Dollar de Fidji | 0.1918541858 | 5.2122918017 |
| UAH | Hryvnia ukrainienne | 0.8275979819 | 1.2083161413 |
| NPR | Roupie népalaise | 9.8629917192 | 0.1013891148 |
| DOP | Peso dominicain | 4.2503495849 | 0.2352747651 |
| MUR | Roupie mauricienne | 3.0657426005 | 0.3261852446 |
| XPF | Franc CFP | 9.1359997019 | 0.1094570964 |
| BAM | Mark convertible de Bosnie-Herzégovine | 0.1497377140 | 6.6783442391 |
| AZN | Nouveau manat azerbaïdjanais | 0.0797702858 | 12.5359961969 |
| XAU | Once d’or | 0.0000774424 | 12912.8263222352 |
| ZWD | Dollar du Zimbabwe | 36.7990799722 | 0.0271745924 |
| RSD | Dinar serbe | 8.7122486480 | 0.1147809297 |
| LTL | Litas lituanien | 0.2643452545 | 3.7829315377 |
| VEF | Bolivar vénézuélien | 0.6405520981 | 1.5611532661 |
| IRR | Rial iranien | 1249.1769813073 | 0.0008005271 |
| CRC | Colon costaricain | 50.1276895523 | 0.0199490543 |
| BND | Dollar du Brunei | 0.1292950266 | 7.7342495380 |
| JMD | Dollar jamaïcain | 10.2648991735 | 0.0974193690 |
| UGX | Shilling ougandais | 262.0371071795 | 0.0038162534 |
| AFN | Afghani afghan | 5.6200198036 | 0.1779353161 |
| ETB | Birr éthiopien | 1.9122692722 | 0.5229389054 |
| TZS | Shilling tanzanien | 164.2180551396 | 0.0060894644 |
| LVL | Lats letton | 0.0537394709 | 18.6082963452 |
| GEL | Lari géorgien | 0.1692582707 | 5.9081307879 |
| XCD | Dollar des Caraïbes orientales | 0.2745443915 | 3.6423982095 |
| BWP | Pula du Botswana | 0.8728155220 | 1.1457174796 |
| CUC | Peso cubain convertible | 0.1016830063 | 9.8344850000 |
| MMK | Kyat du Myanmar | 98.3274670712 | 0.0101700982 |
| GTQ | Quetzal guatémaltèque | 0.7968388958 | 1.2549588195 |
| TTD | Dollar de Trinidad | 0.6487375917 | 1.5414553015 |
| MKD | Dinar macédonien | 4.7201249653 | 0.2118587977 |
| ALL | Lek albanais | 10.7682305200 | 0.0928657683 |
| BOB | Boliviano bolivien | 0.6975454366 | 1.4335983686 |
| ZMW | Kwacha zambien | 0.5551892182 | 1.8011877164 |
| LYD | Dinar libyen | 0.1287306892 | 7.7681554093 |
| KZT | Tenge kazakh | 15.6337622153 | 0.0639641301 |
| MZN | Metical mozambicain | 3.0332040773 | 0.3296843781 |
| AOA | Kwanza angolais | 9.8277684510 | 0.1017524991 |
| BBD | Dollar de la Barbade | 0.2033660126 | 4.9172425000 |
| AMD | Dram arménien | 41.7010499916 | 0.0239802115 |
| LBP | Livre libanaise | 153.3379734679 | 0.0065215418 |
| MOP | Pataca de Macao | 0.8123444186 | 1.2310049494 |
| KHR | Riel cambodgien | 418.9339858671 | 0.0023870109 |
| NAD | Dollar namibien | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| SYP | Livre syrienne | 10.6970519502 | 0.0934837004 |
| XAG | Once d’argent | 0.0051096988 | 195.7062515000 |
| ZMK | Kwacha zambien | 555.1892181591 | 0.0018011877 |
| LAK | Kip laotien | 789.3651777394 | 0.0012668408 |
| UYU | Peso uruguayen | 2.1607638834 | 0.4627992941 |
| PGK | Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.2361947491 | 4.2337943749 |
| BYR | Rouble biélorusse | 895.8272853129 | 0.0011162866 |
| VUV | Vatu vanuatais | 9.7208952451 | 0.1028711837 |
| MGA | Ariary malgache | 221.5672706807 | 0.0045133020 |
| GMD | Dalasi gambien | 3.7107200540 | 0.2694894752 |
| ANG | Florin néerlandais | 0.1799585792 | 5.5568342696 |
| MNT | Tugrik mongol | 151.2026303360 | 0.0066136416 |
| MWK | Kwacha malawien | 32.7775176945 | 0.0305087167 |
| SDG | Livre soudanaise | 0.4466934594 | 2.2386716864 |
| HNL | Lempira hondurien | 2.0733164360 | 0.4823190434 |
| RWF | Franc rwandais | 65.1788070245 | 0.0153424103 |
| SCR | Roupie seychelloise | 1.1764723516 | 0.8499987260 |
| YER | Rial yéménite | 21.8669305002 | 0.0457311555 |
| KPW | Won nord-coréen | 13.2681574806 | 0.0753684151 |
| WST | Tala de Samoa | 0.2447244522 | 4.0862283721 |
| PYG | Guarani paraguayen | 448.4220576878 | 0.0022300420 |
| MVR | Rufiyaa maldivien | 1.5659182967 | 0.6386029221 |
| DJF | Franc de Djibouti | 18.0487336144 | 0.0554055493 |
| XBT | Bitcoin | 0.0009777196 | 1022.7880964361 |
| CUP | Peso cubain | 2.6945996664 | 0.3711126415 |
| GYD | Dollar guyanien | 20.3823582982 | 0.0490620362 |
| NIO | Cordoba nicaraguayen | 2.5034356999 | 0.3994510424 |
| BZD | Dollar bélizien | 0.2013120144 | 4.9674134105 |
| GNF | Franc guinéen | 689.6141485802 | 0.0014500863 |
| CDF | Franc congolais | 93.9042562981 | 0.0106491446 |
| KGS | Som du Kirghizistan | 4.9773829607 | 0.2009087924 |
| CVE | Escudo cap-verdien | 8.4447739817 | 0.1184164315 |
| KYD | Dollar des îles Caïmans | 0.0833800785 | 11.9932724713 |
| AWG | Florin arubais ou néerlandais | 0.1820125812 | 5.4941256983 |
| MDL | Leu moldave | 1.2851715101 | 0.7781062622 |
| BSD | Dollar bahaméen | 0.1016830063 | 9.8344850000 |
| SLL | Leone de Sierra Leone | 438.1520740537 | 0.0022823126 |
| HTG | Gourde haïtienne | 4.4069415076 | 0.2269147431 |
| TOP | Pa’anga de Tonga | 0.1883018560 | 5.3106221110 |
| BTN | Ngultrum du Bhoutan | 6.2129432527 | 0.1609543109 |
| MRO | Ouguiya mauritanien | 30.5049018835 | 0.0327816167 |
| UZS | Som ouzbek | 214.5211102920 | 0.0046615459 |
| BIF | Franc burundais | 156.2867806499 | 0.0063984938 |
| BMD | Dollar bermudien | 0.1016830063 | 9.8344850000 |
| SBD | Dollar des îles Salomon | 0.7331147156 | 1.3640430055 |
| PAB | Balboa panaméen | 0.1016830063 | 9.8344850000 |
| SRD | Dollar du Surinam | 0.3304697704 | 3.0259953846 |
| SZL | Lilangeni du Swaziland | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| XDR | Droits de tirage spéciaux du FMI | 0.0671768687 | 14.8860763996 |
| ERN | Nakfa érythréen | 1.0646208947 | 0.9393014968 |
| TJS | Somoni tadjik | 0.4848350774 | 2.0625570356 |
| LRD | Dollar libérien | 7.6267338859 | 0.1311177255 |
| SOS | Shilling somalien | 139.8665836017 | 0.0071496706 |
| GIP | Livre de Gibraltar | 0.0665203495 | 15.0329937710 |
| TMT | Manat turkmène | 0.2897965679 | 3.4506964912 |
| KMF | Franc comorien | 37.6648922815 | 0.0265499233 |
| LSL | Loti du Lesotho | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| XPT | Once de platine | 0.0000701603 | 14253.0699380065 |
| STD | Dobra de Sao Tomé | 1887.2365965274 | 0.0005298753 |
| JEP | Livre de Jersey | 0.0665203495 | 15.0329937710 |
| GGP | Livre de Guernesey | 0.0665203495 | 15.0329937710 |
| FKP | Livre des Îles Malouines | 0.0665203495 | 15.0329937710 |
| SVC | Colon salvadorien | 0.8897263049 | 1.1239411429 |
| XPD | Once de palladium | 0.0001391365 | 7187.1891552644 |
| IMP | Livre mannoise | 0.0665203495 | 15.0329937710 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0169471677 | 59.0069100000 |
| SHP | Livre de Sainte-Hélène | 0.0665203495 | 15.0329937710 |
| TVD | Dollar des Tuvalu | 0.1141992433 | 8.7566254440 |
AD