Tableaux des taux actuels et historiques
Grâce aux tableaux XE Currency, créez des tableaux de taux actuels et historiques avec les devises de base de votre choix. À des fins commerciales, vous pouvez obtenir un flux de devises automatique via le Flux de données XE Currency.
Tableau XE Currency : XPD - Once de palladium
Cours moyen à compter du 2013-05-23 15:03 UTC
| Code de la devise ▲▼ | Nom de la devise ▲▼ | Unités par XPD | XPD par unité |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 573.6090026255 | 0.0017433478 |
| USD | Dollar des États-Unis | 740.2512708085 | 0.0013508926 |
| GBP | Livre britannique | 491.2976328640 | 0.0020354260 |
| AUD | Dollar australien | 762.6270240571 | 0.0013112570 |
| INR | Roupie indienne | 41246.9568618961 | 0.0000242442 |
| CAD | Dollar canadien | 765.7100792624 | 0.0013059773 |
| AED | Dirham des Émirats arabes unis | 2718.9785923234 | 0.0003677852 |
| CHF | Franc suisse | 717.5340346910 | 0.0013936621 |
| CNY | Yuan ou renminbi chinois | 4541.8887001988 | 0.0002201727 |
| MYR | Ringgit malais | 2246.3626840530 | 0.0004451641 |
| JPY | Yen japonais | 75119.0154941567 | 0.0000133122 |
| THB | Baht thaïlandais | 22150.3183136763 | 0.0000451461 |
| NZD | Dollar néo-zélandais | 913.0399104001 | 0.0010952424 |
| SGD | Dollar de Singapour | 936.5019754457 | 0.0010678034 |
| TRY | Livre turque | 1370.2345499041 | 0.0007298021 |
| SAR | Rial saoudien | 2776.1644372708 | 0.0003602092 |
| PHP | Peso philippin | 30871.5803290089 | 0.0000323923 |
| ZAR | Rand sud-africain | 7081.8571234369 | 0.0001412059 |
| HKD | Dollar de Hong Kong | 5746.9367319726 | 0.0001740057 |
| MXN | Peso mexicain | 9247.4492545482 | 0.0001081379 |
| SEK | Couronne suédoise | 4931.8522145343 | 0.0002027636 |
| HUF | Forint hongrois | 167229.6396524299 | 0.0000059798 |
| IDR | Roupie indonésienne | 7233938.2577059148 | 0.0000001382 |
| DKK | Couronne danoise | 4275.8881034224 | 0.0002338695 |
| NOK | Couronne norvégienne | 4329.3032447058 | 0.0002309841 |
| BRL | Réal brésilien | 1519.8131834710 | 0.0006579756 |
| EGP | Livre égyptienne | 5169.9145331593 | 0.0001934268 |
| QAR | Rial qatari | 2695.0324097993 | 0.0003710531 |
| KWD | Dinar koweïtien | 212.0818307324 | 0.0047151611 |
| OMR | Rial omanais | 284.9229611169 | 0.0035097206 |
| PKR | Roupie pakistanaise | 72909.6903413901 | 0.0000137156 |
| RUB | Rouble russe | 23253.4069848705 | 0.0000430045 |
| KRW | Won sud-coréen | 835426.2070212089 | 0.0000011970 |
| PLN | Zloty polonais | 2411.6701724892 | 0.0004146504 |
| ILS | Shekel israélien | 2741.6549440189 | 0.0003647432 |
| CZK | Couronne tchèque | 14993.2193186323 | 0.0000666968 |
| COP | Peso colombien | 1380339.1266487539 | 0.0000007245 |
| ARS | Peso argentin | 3891.8785544491 | 0.0002569453 |
| MAD | Dirham marocain | 6362.8307024648 | 0.0001571628 |
| CLP | Peso chilien | 363046.9669546086 | 0.0000027545 |
| TWD | Nouveau dollar de Taïwan | 22158.3346152697 | 0.0000451297 |
| IQD | Dinar irakien | 851286.5305190978 | 0.0000011747 |
| NGN | Naira nigérian | 117236.0467218951 | 0.0000085298 |
| LKR | Roupie sri lankaise | 93530.6671165820 | 0.0000106917 |
| BDT | Taka bangladais | 57639.5833519750 | 0.0000173492 |
| BHD | Dinar bahreïni | 279.1487309066 | 0.0035823197 |
| KES | Shilling kényan | 62462.3484181927 | 0.0000160096 |
| VND | Dong vietnamien | 15525404.1679446325 | 0.0000000644 |
| TND | Dinar tunisien | 1223.2649190917 | 0.0008174844 |
| XOF | Franc CFA | 376262.8405352449 | 0.0000026577 |
| JOD | Dinar jordanien | 523.9128081957 | 0.0019087146 |
| HRK | Kuna croate | 4343.4533735433 | 0.0002302315 |
| GHS | Cédi ghanéen | 1477.5403015546 | 0.0006768005 |
| BGN | Lev bulgare | 1124.5486025940 | 0.0008892457 |
| RON | Nouveau leu roumain | 2499.0255985645 | 0.0004001560 |
| PEN | Nouveau sol péruvien | 1976.4699657003 | 0.0005059525 |
| ISK | Couronne islandaise | 91569.0184669692 | 0.0000109207 |
| XAF | Franc CFA d’Afrique centrale, BEAC | 376262.8405352449 | 0.0000026577 |
| FJD | Dollar de Fidji | 1363.2366772567 | 0.0007335483 |
| XAU | Once d’or | 0.5342010071 | 1.8719545392 |
| UAH | Hryvnia ukrainienne | 6021.9428975877 | 0.0001660594 |
| DZD | Dinar algérien | 59014.8628978394 | 0.0000169449 |
| XPF | Franc CFP | 68449.7616498264 | 0.0000146093 |
| DOP | Peso dominicain | 30443.7805467162 | 0.0000328474 |
| MUR | Roupie mauricienne | 23425.9567131988 | 0.0000426877 |
| NPR | Roupie népalaise | 65806.2548778735 | 0.0000151961 |
| AZN | Nouveau manat azerbaïdjanais | 580.8009122793 | 0.0017217604 |
| BAM | Mark convertible de Bosnie-Herzégovine | 1121.8816956051 | 0.0008913596 |
| LTL | Litas lituanien | 1980.5571642655 | 0.0005049084 |
| UGX | Shilling ougandais | 1926882.4119089828 | 0.0000005190 |
| VEF | Bolivar vénézuélien | 4654.4771725027 | 0.0002148469 |
| RSD | Dinar serbe | 63832.2020642242 | 0.0000156661 |
| CRC | Colon costaricain | 371892.2686401294 | 0.0000026890 |
| JMD | Dollar jamaïcain | 72832.1287377498 | 0.0000137302 |
| BND | Dollar du Brunei | 936.5019754457 | 0.0010678034 |
| IRR | Rial iranien | 9091405.9886079151 | 0.0000001100 |
| LVL | Lats letton | 401.7055375435 | 0.0024893856 |
| TZS | Shilling tanzanien | 1203874.5501726726 | 0.0000008307 |
| ETB | Birr éthiopien | 13802.2716742007 | 0.0000724518 |
| ZWD | Dollar du Zimbabwe | 267896.9349055798 | 0.0000037328 |
| AFN | Afghani afghan | 39470.1232903226 | 0.0000253356 |
| GEL | Lari géorgien | 1210.2592900249 | 0.0008262692 |
| BWP | Pula du Botswana | 6231.0713368652 | 0.0001604860 |
| XCD | Dollar des Caraïbes orientales | 1998.6784331815 | 0.0005003306 |
| MMK | Kyat du Myanmar | 702123.6264664216 | 0.0000014243 |
| TTD | Dollar de Trinidad | 4759.4773846143 | 0.0002101071 |
| GTQ | Quetzal guatémaltèque | 5771.9311347103 | 0.0001732522 |
| CUC | Peso cubain convertible | 740.2512708085 | 0.0013508926 |
| MKD | Dinar macédonien | 35435.7665645026 | 0.0000282201 |
| XAG | Once d’argent | 33.0409740021 | 0.0302654516 |
| ALL | Lek albanais | 80908.4100445040 | 0.0000123597 |
| KZT | Tenge kazakh | 111665.3371260024 | 0.0000089553 |
| LYD | Dinar libyen | 953.0734405700 | 0.0010492371 |
| MZN | Metical mozambicain | 22244.2659942284 | 0.0000449554 |
| BOB | Boliviano bolivien | 5150.5884303590 | 0.0001941526 |
| BBD | Dollar de la Barbade | 1480.5025416169 | 0.0006754463 |
| ZMW | Kwacha zambien | 3886.3191717444 | 0.0002573129 |
| LBP | Livre libanaise | 1113496.7961287594 | 0.0000008981 |
| ZMK | Kwacha zambien | 3886319.1717443890 | 0.0000002573 |
| MOP | Pataca de Macao | 5919.3448339318 | 0.0001689376 |
| NAD | Dollar namibien | 7081.8571234369 | 0.0001412059 |
| LAK | Kip laotien | 5668691.5709059192 | 0.0000001764 |
| UYU | Peso uruguayen | 14020.3076308031 | 0.0000713251 |
| AMD | Dram arménien | 308839.5168909095 | 0.0000032379 |
| KHR | Riel cambodgien | 2951653.7938489430 | 0.0000003388 |
| SYP | Livre syrienne | 51780.3071354543 | 0.0000193124 |
| PGK | Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1637.7431094203 | 0.0006105964 |
| AOA | Kwanza angolais | 71167.2632889029 | 0.0000140514 |
| BYR | Rouble biélorusse | 6435022.7336393381 | 0.0000001554 |
| MWK | Kwacha malawien | 303503.0210314665 | 0.0000032949 |
| ANG | Florin néerlandais | 1325.5124783281 | 0.0007544252 |
| MGA | Ariary malgache | 1641118.1601363551 | 0.0000006093 |
| VUV | Vatu vanuatais | 69431.5244036823 | 0.0000144027 |
| SDG | Livre soudanaise | 3258.9427868363 | 0.0003068480 |
| MNT | Tugrik mongol | 1055226.8144970837 | 0.0000009477 |
| RWF | Franc rwandais | 476587.6447038055 | 0.0000020982 |
| HNL | Lempira hondurien | 14042.5660989462 | 0.0000712121 |
| KPW | Won nord-coréen | 97492.2074073509 | 0.0000102572 |
| GMD | Dalasi gambien | 24428.2919366790 | 0.0000409361 |
| SCR | Roupie seychelloise | 8728.3974092299 | 0.0001145686 |
| MVR | Rufiyaa maldivien | 11343.4922585159 | 0.0000881563 |
| CUP | Peso cubain | 19616.6586764241 | 0.0000509771 |
| PYG | Guarani paraguayen | 3102008.3994366187 | 0.0000003224 |
| WST | Tala de Samoa | 1721.5145695076 | 0.0005808838 |
| CDF | Franc congolais | 676968.6814759186 | 0.0000014772 |
| AWG | Florin arubais ou néerlandais | 1325.0497747471 | 0.0007546886 |
| YER | Rial yéménite | 159079.9720177830 | 0.0000062861 |
| NIO | Cordoba nicaraguayen | 18158.2016820895 | 0.0000550715 |
| GYD | Dollar guyanien | 151702.9050715459 | 0.0000065918 |
| DJF | Franc de Djibouti | 132970.3788630251 | 0.0000075205 |
| KYD | Dollar des îles Caïmans | 607.0060396604 | 0.0016474301 |
| HTG | Gourde haïtienne | 31638.6361673505 | 0.0000316069 |
| TOP | Pa’anga de Tonga | 1309.0207915184 | 0.0007639298 |
| BSD | Dollar bahaméen | 740.2512708085 | 0.0013508926 |
| BZD | Dollar bélizien | 1480.0339970334 | 0.0006756602 |
| GNF | Franc guinéen | 5201463.8983279048 | 0.0000001923 |
| CVE | Escudo cap-verdien | 62921.3034231400 | 0.0000158929 |
| MDL | Leu moldave | 9275.2710738406 | 0.0001078136 |
| KGS | Som du Kirghizistan | 35746.6668282619 | 0.0000279746 |
| BTN | Ngultrum du Bhoutan | 41246.9568618961 | 0.0000242442 |
| BMD | Dollar bermudien | 740.2512708085 | 0.0013508926 |
| SLL | Leone de Sierra Leone | 3204063.2541482076 | 0.0000003121 |
| BIF | Franc burundais | 1154769.4688249428 | 0.0000008660 |
| MRO | Ouguiya mauritanien | 193569.2169405670 | 0.0000051661 |
| UZS | Som ouzbek | 1538184.4588232874 | 0.0000006501 |
| SBD | Dollar des îles Salomon | 5395.4175082252 | 0.0001853425 |
| PAB | Balboa panaméen | 740.2512708085 | 0.0013508926 |
| SRD | Dollar du Surinam | 2424.2486040846 | 0.0004124989 |
| SZL | Lilangeni du Swaziland | 7081.8571234369 | 0.0001412059 |
| XDR | Droits de tirage spéciaux du FMI | 496.1534123483 | 0.0020155056 |
| SOS | Shilling somalien | 1082336.8073670287 | 0.0000009239 |
| ERN | Nakfa érythréen | 8734.6434842988 | 0.0001144866 |
| LRD | Dollar libérien | 54771.1524705517 | 0.0000182578 |
| TJS | Somoni tadjik | 3520.6976965624 | 0.0002840346 |
| TMT | Manat turkmène | 2109.7161218041 | 0.0004739974 |
| GIP | Livre de Gibraltar | 491.2976328640 | 0.0020354260 |
| GGP | Livre de Guernesey | 491.2976328640 | 0.0020354260 |
| LSL | Loti du Lesotho | 7081.8571234369 | 0.0001412059 |
| XPT | Once de platine | 0.5086918756 | 1.9658265602 |
| SVC | Colon salvadorien | 6477.1986195740 | 0.0001543877 |
| FKP | Livre des Îles Malouines | 491.2976328640 | 0.0020354260 |
| KMF | Franc comorien | 282197.1304014337 | 0.0000035436 |
| IMP | Livre mannoise | 491.2976328640 | 0.0020354260 |
| JEP | Livre de Jersey | 491.2976328640 | 0.0020354260 |
| STD | Dobra de Sao Tomé | 14061072.8890066035 | 0.0000000711 |
| XPD | Once de palladium | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| SHP | Livre de Sainte-Hélène | 491.2976328640 | 0.0020354260 |
| TVD | Dollar des Tuvalu | 762.6270240571 | 0.0013112570 |
| SPL | Luigino de Seborga | 123.3752118014 | 0.0081053559 |
AD