Tableaux des taux actuels et historiques
Grâce aux tableaux XE Currency, créez des tableaux de taux actuels et historiques avec les devises de base de votre choix. À des fins commerciales, vous pouvez obtenir un flux de devises automatique via le Flux de données XE Currency.
Tableau XE Currency : WST - Tala de Samoa
Cours moyen à compter du 2013-05-25 03:48 UTC
| Code de la devise ▲▼ | Nom de la devise ▲▼ | Unités par WST | WST par unité |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.3284383746 | 3.0447112071 |
| USD | Dollar des États-Unis | 0.4248000085 | 2.3540489169 |
| GBP | Livre britannique | 0.2808112381 | 3.5611110396 |
| INR | Roupie indienne | 23.6357872375 | 0.0423087241 |
| AUD | Dollar australien | 0.4402528848 | 2.2714217999 |
| CAD | Dollar canadien | 0.4382024488 | 2.2820502321 |
| AED | Dirham des Émirats arabes unis | 1.5602054986 | 0.6409412099 |
| CHF | Franc suisse | 0.4084388362 | 2.4483470017 |
| CNY | Yuan ou renminbi chinois | 2.6047249723 | 0.3839176921 |
| MYR | Ringgit malais | 1.2885033967 | 0.7760941900 |
| JPY | Yen japonais | 43.0296920646 | 0.0232397666 |
| THB | Baht thaïlandais | 12.7142643851 | 0.0786518173 |
| NZD | Dollar néo-zélandais | 0.5244833056 | 1.9066383798 |
| SGD | Dollar de Singapour | 0.5370194268 | 1.8621300275 |
| TRY | Livre turque | 0.7848180016 | 1.2741807629 |
| SAR | Rial saoudien | 1.5932761520 | 0.6276375873 |
| PHP | Peso philippin | 17.6631851327 | 0.0566149306 |
| ZAR | Rand sud-africain | 4.0677638137 | 0.2458353154 |
| HKD | Dollar de Hong Kong | 3.2979561063 | 0.3032181047 |
| MXN | Peso mexicain | 5.3255902670 | 0.1877726130 |
| SEK | Couronne suédoise | 2.8235628207 | 0.3541624761 |
| HUF | Forint hongrois | 95.0596219100 | 0.0105197136 |
| IDR | Roupie indonésienne | 4150.2960833907 | 0.0002409467 |
| DKK | Couronne danoise | 2.4482074092 | 0.4084621247 |
| NOK | Couronne norvégienne | 2.4781579338 | 0.4035255326 |
| BRL | Réal brésilien | 0.8702028434 | 1.1491573575 |
| EGP | Livre égyptienne | 2.9658687333 | 0.3371693389 |
| QAR | Rial qatari | 1.5463994861 | 0.6466634327 |
| KWD | Dinar koweïtien | 0.1218028218 | 8.2099904188 |
| OMR | Rial omanais | 0.1635479992 | 6.1144129227 |
| PKR | Roupie pakistanaise | 41.7578421354 | 0.0239475976 |
| RUB | Rouble russe | 13.3225776603 | 0.0750605495 |
| KRW | Won sud-coréen | 478.3672792406 | 0.0020904440 |
| PLN | Zloty polonais | 1.3781999077 | 0.7255841438 |
| ILS | Shekel israélien | 1.5713351813 | 0.6364014577 |
| CZK | Couronne tchèque | 8.5156471711 | 0.1174308869 |
| COP | Peso colombien | 797.7744160295 | 0.0012534872 |
| ARS | Peso argentin | 2.2365719882 | 0.4471128161 |
| MAD | Dirham marocain | 3.6375623564 | 0.2749093767 |
| CLP | Peso chilien | 207.7696867674 | 0.0048130216 |
| IQD | Dinar irakien | 487.6704097986 | 0.0020505653 |
| TWD | Nouveau dollar de Taïwan | 12.7078926443 | 0.0786912534 |
| NGN | Naira nigérian | 67.0674274218 | 0.0149103676 |
| LKR | Roupie sri lankaise | 53.6736380738 | 0.0186311202 |
| BHD | Dinar bahreïni | 0.1600646435 | 6.2474758831 |
| BDT | Taka bangladais | 32.9984647927 | 0.0303044401 |
| KES | Shilling kényan | 35.7681594223 | 0.0279578266 |
| VND | Dong vietnamien | 8882.5681784749 | 0.0001125801 |
| TND | Dinar tunisien | 0.7026192328 | 1.4232459822 |
| XOF | Franc CFA | 215.4414508870 | 0.0046416323 |
| JOD | Dinar jordanien | 0.3001212034 | 3.3319871728 |
| HRK | Kuna croate | 2.4849313699 | 0.4024256010 |
| GHS | Cédi ghanéen | 0.8464139947 | 1.1814549455 |
| BGN | Lev bulgare | 0.6418154649 | 1.5580802500 |
| RON | Nouveau leu roumain | 1.4257350286 | 0.7013926009 |
| PEN | Nouveau sol péruvien | 1.1376144115 | 0.8790324647 |
| ISK | Couronne islandaise | 52.4330526374 | 0.0190719394 |
| XAF | Franc CFA d’Afrique centrale, BEAC | 215.4414508870 | 0.0046416323 |
| FJD | Dollar de Fidji | 0.7821784844 | 1.2784805769 |
| UAH | Hryvnia ukrainienne | 3.4538364013 | 0.2895331115 |
| DZD | Dinar algérien | 33.5379593775 | 0.0298169602 |
| XAU | Once d’or | 0.0003063509 | 3264.2301603958 |
| XPF | Franc CFP | 39.1931234605 | 0.0255146799 |
| DOP | Peso dominicain | 17.4168003500 | 0.0574158272 |
| MUR | Roupie mauricienne | 13.1900399409 | 0.0758147818 |
| NPR | Roupie népalaise | 37.8272492017 | 0.0264359693 |
| AZN | Nouveau manat azerbaïdjanais | 0.3332979023 | 3.0003189134 |
| BAM | Mark convertible de Bosnie-Herzégovine | 0.6423696262 | 1.5567361208 |
| UGX | Shilling ougandais | 1099.3824220896 | 0.0009096016 |
| LTL | Litas lituanien | 1.1340320198 | 0.8818093163 |
| RSD | Dinar serbe | 36.4268118253 | 0.0274523064 |
| VEF | Bolivar vénézuélien | 2.6695282950 | 0.3745980149 |
| CRC | Colon costaricain | 211.8902390719 | 0.0047194246 |
| JMD | Dollar jamaïcain | 41.5794236687 | 0.0240503574 |
| BND | Dollar du Brunei | 0.5370194268 | 1.8621300275 |
| IRR | Rial iranien | 5208.0481046438 | 0.0001920105 |
| LVL | Lats letton | 0.2302416028 | 4.3432637187 |
| TZS | Shilling tanzanien | 690.3000138700 | 0.0014486455 |
| ETB | Birr éthiopien | 7.9223654552 | 0.1262249268 |
| ZWD | Dollar du Zimbabwe | 153.7351230890 | 0.0065046944 |
| AFN | Afghani afghan | 22.6078569728 | 0.0442324101 |
| GEL | Lari géorgien | 0.6949858255 | 1.4388782668 |
| BWP | Pula du Botswana | 3.5848101463 | 0.2789548007 |
| XCD | Dollar des Caraïbes orientales | 1.1469600242 | 0.8718699684 |
| MMK | Kyat du Myanmar | 401.0112080574 | 0.0024936959 |
| TTD | Dollar de Trinidad | 2.7144719978 | 0.3683957693 |
| GTQ | Quetzal guatémaltèque | 3.3113160989 | 0.3019947266 |
| CUC | Peso cubain convertible | 0.4248000085 | 2.3540489169 |
| MKD | Dinar macédonien | 20.2204797581 | 0.0494548108 |
| ALL | Lek albanais | 46.3704845034 | 0.0215654421 |
| XAG | Once d’argent | 0.0189473688 | 52.7777767173 |
| KZT | Tenge kazakh | 64.0810838803 | 0.0156052292 |
| MZN | Metical mozambicain | 12.6165605776 | 0.0792609043 |
| BOB | Boliviano bolivien | 2.9566080756 | 0.3382254172 |
| LYD | Dinar libyen | 0.5428944097 | 1.8419788124 |
| BBD | Dollar de la Barbade | 0.8496000171 | 1.1770244585 |
| ZMW | Kwacha zambien | 2.2386960369 | 0.4466886007 |
| ZMK | Kwacha zambien | 2238.6960368791 | 0.0004466886 |
| LBP | Livre libanaise | 637.2000128031 | 0.0015693659 |
| MOP | Pataca de Macao | 3.3968947895 | 0.2943865094 |
| NAD | Dollar namibien | 4.0677638137 | 0.2458353154 |
| AMD | Dram arménien | 177.2304030804 | 0.0056423728 |
| LAK | Kip laotien | 3236.1264650226 | 0.0003090114 |
| KHR | Riel cambodgien | 1691.5536339879 | 0.0005911725 |
| UYU | Peso uruguayen | 8.0202238046 | 0.1246847999 |
| SYP | Livre syrienne | 29.7146060811 | 0.0336534833 |
| AOA | Kwanza angolais | 40.8399893992 | 0.0244858046 |
| PGK | Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.9398339647 | 1.0640177282 |
| MWK | Kwacha malawien | 174.1680034995 | 0.0057415827 |
| BYR | Rouble biélorusse | 3678.7680739164 | 0.0002718301 |
| MGA | Ariary malgache | 933.2856187522 | 0.0010714833 |
| ANG | Florin néerlandais | 0.7598822558 | 1.3159933561 |
| VUV | Vatu vanuatais | 39.3789594948 | 0.0253942718 |
| SDG | Livre soudanaise | 1.8606240860 | 0.5374540766 |
| MNT | Tugrik mongol | 601.9416120946 | 0.0016612907 |
| RWF | Franc rwandais | 271.8720054626 | 0.0036782014 |
| HNL | Lempira hondurien | 8.0584558702 | 0.1240932526 |
| KPW | Won nord-coréen | 55.9468010012 | 0.0178741230 |
| GMD | Dalasi gambien | 14.0184002817 | 0.0713348157 |
| SCR | Roupie seychelloise | 4.9591152089 | 0.2016488744 |
| PYG | Guarani paraguayen | 1770.5664355755 | 0.0005647910 |
| MVR | Rufiyaa maldivien | 6.4357199673 | 0.1553827707 |
| CUP | Peso cubain | 11.2572002262 | 0.0888320346 |
| WST | Tala de Samoa | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| CDF | Franc congolais | 386.1432077587 | 0.0025897128 |
| AWG | Florin arubais ou néerlandais | 0.7603920153 | 1.3151111268 |
| YER | Rial yéménite | 91.1408431277 | 0.0109720293 |
| GYD | Dollar guyanien | 87.2751604572 | 0.0114580139 |
| DJF | Franc de Djibouti | 74.2125601947 | 0.0134748080 |
| NIO | Cordoba nicaraguayen | 10.4479559182 | 0.0957125018 |
| KYD | Dollar des îles Caïmans | 0.3483360627 | 2.8707909028 |
| HTG | Gourde haïtienne | 18.0455041681 | 0.0554154647 |
| TOP | Pa’anga de Tonga | 0.7518584254 | 1.3300376324 |
| BSD | Dollar bahaméen | 0.4248000085 | 2.3540489169 |
| GNF | Franc guinéen | 2928.1464588344 | 0.0003415130 |
| MDL | Leu moldave | 5.2866359766 | 0.1891562053 |
| CVE | Escudo cap-verdien | 35.8871061471 | 0.0278651613 |
| BZD | Dollar bélizien | 0.8324805718 | 1.2012292345 |
| KGS | Som du Kirghizistan | 20.5130388432 | 0.0487494811 |
| BTN | Ngultrum du Bhoutan | 23.6357872375 | 0.0423087241 |
| SLL | Leone de Sierra Leone | 1816.8696365058 | 0.0005503972 |
| BMD | Dollar bermudien | 0.4248000085 | 2.3540489169 |
| BIF | Franc burundais | 658.8648132384 | 0.0015177620 |
| MRO | Ouguiya mauritanien | 111.0814776701 | 0.0090024009 |
| UZS | Som ouzbek | 882.7013164372 | 0.0011328860 |
| SBD | Dollar des îles Salomon | 3.0939549147 | 0.3232109153 |
| PAB | Balboa panaméen | 0.4248000085 | 2.3540489169 |
| SZL | Lilangeni du Swaziland | 4.0677638137 | 0.2458353154 |
| SRD | Dollar du Surinam | 1.3806000277 | 0.7243227437 |
| XDR | Droits de tirage spéciaux du FMI | 0.2842549117 | 3.5179691148 |
| ERN | Nakfa érythréen | 4.9276802611 | 0.2029352448 |
| SOS | Shilling somalien | 625.1655754752 | 0.0015995762 |
| LRD | Dollar libérien | 31.2143060532 | 0.0320365924 |
| TJS | Somoni tadjik | 2.0203040964 | 0.4949749901 |
| TMT | Manat turkmène | 1.2106800243 | 0.8259820761 |
| GIP | Livre de Gibraltar | 0.2808112381 | 3.5611110396 |
| LSL | Loti du Lesotho | 4.0677638137 | 0.2458353154 |
| GGP | Livre de Guernesey | 0.2808112381 | 3.5611110396 |
| XPT | Once de platine | 0.0002922430 | 3421.8101949024 |
| SVC | Colon salvadorien | 3.7170000747 | 0.2690341619 |
| FKP | Livre des Îles Malouines | 0.2808112381 | 3.5611110396 |
| IMP | Livre mannoise | 0.2808112381 | 3.5611110396 |
| STD | Dobra de Sao Tomé | 8023.1977612078 | 0.0001246386 |
| KMF | Franc comorien | 161.5810881652 | 0.0061888431 |
| JEP | Livre de Jersey | 0.2808112381 | 3.5611110396 |
| XPD | Once de palladium | 0.0005845925 | 1710.5931859642 |
| SHP | Livre de Sainte-Hélène | 0.2808112381 | 3.5611110396 |
| TVD | Dollar des Tuvalu | 0.4402528848 | 2.2714217999 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0708000014 | 14.1242935015 |
AD