Tableaux des taux actuels et historiques
Grâce aux tableaux XE Currency, créez des tableaux de taux actuels et historiques avec les devises de base de votre choix. À des fins commerciales, vous pouvez obtenir un flux de devises automatique via le Flux de données XE Currency.
Tableau XE Currency : VUV - Vatu vanuatais
Cours moyen à compter du 2013-06-19 11:00 UTC
| Code de la devise ▲▼ | Nom de la devise ▲▼ | Unités par VUV | VUV par unité |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0079030440 | 126.5335224574 |
| USD | Dollar des États-Unis | 0.0105823100 | 94.4973261982 |
| GBP | Livre britannique | 0.0067677778 | 147.7589883023 |
| INR | Roupie indienne | 0.6215290118 | 1.6089353530 |
| AUD | Dollar australien | 0.0111386645 | 89.7773699366 |
| CAD | Dollar canadien | 0.0108035386 | 92.5622646768 |
| AED | Dirham des Émirats arabes unis | 0.0388677655 | 25.7282606011 |
| CHF | Franc suisse | 0.0097487014 | 102.5777647299 |
| CNY | Yuan ou renminbi chinois | 0.0648637039 | 15.4169426060 |
| MYR | Ringgit malais | 0.0333501472 | 29.9848751808 |
| THB | Baht thaïlandais | 0.3249963698 | 3.0769574465 |
| JPY | Yen japonais | 1.0069730919 | 0.9930751954 |
| NZD | Dollar néo-zélandais | 0.0132302980 | 75.5840874315 |
| SAR | Rial saoudien | 0.0396860432 | 25.1977753469 |
| PHP | Peso philippin | 0.4573421287 | 2.1865468698 |
| TRY | Livre turque | 0.0199351387 | 50.1626809061 |
| SGD | Dollar de Singapour | 0.0132899834 | 75.2446385539 |
| ZAR | Rand sud-africain | 0.1053249683 | 9.4944248856 |
| HKD | Dollar de Hong Kong | 0.0820814772 | 12.1830166086 |
| SEK | Couronne suédoise | 0.0678703237 | 14.7339801265 |
| MXN | Peso mexicain | 0.1361305173 | 7.3458914257 |
| HUF | Forint hongrois | 2.3225025116 | 0.4305700403 |
| IDR | Roupie indonésienne | 104.8442363250 | 0.0095379587 |
| BRL | Réal brésilien | 0.0230505586 | 43.3828966753 |
| OMR | Rial omanais | 0.0040736602 | 245.4794850703 |
| QAR | Rial qatari | 0.0385280558 | 25.9551118801 |
| NOK | Couronne norvégienne | 0.0607216981 | 16.4685776372 |
| DKK | Couronne danoise | 0.0589522341 | 16.9628855541 |
| KWD | Dinar koweïtien | 0.0029958576 | 333.7942357261 |
| EGP | Livre égyptienne | 0.0740845727 | 13.4980868903 |
| RUB | Rouble russe | 0.3402798219 | 2.9387578565 |
| PKR | Roupie pakistanaise | 1.0437013517 | 0.9581284899 |
| KRW | Won sud-coréen | 11.9493299311 | 0.0836867009 |
| PLN | Zloty polonais | 0.0336342391 | 29.7316076208 |
| COP | Peso colombien | 20.1748422520 | 0.0495666825 |
| ILS | Shekel israélien | 0.0380496538 | 26.2814480790 |
| CZK | Couronne tchèque | 0.2029048658 | 4.9284180353 |
| LKR | Roupie sri lankaise | 1.3590324466 | 0.7358176050 |
| MAD | Dirham marocain | 0.0883883755 | 11.3137049395 |
| NGN | Naira nigérian | 1.6974008809 | 0.5891360204 |
| ARS | Peso argentin | 0.0565094864 | 17.6961438476 |
| TWD | Nouveau dollar de Taïwan | 0.3160267235 | 3.1642893643 |
| CLP | Peso chilien | 5.2967429893 | 0.1887952657 |
| BHD | Dinar bahreïni | 0.0039896297 | 250.6498291505 |
| IQD | Dinar irakien | 12.2857258954 | 0.0813952719 |
| BDT | Taka bangladais | 0.8231641463 | 1.2148245335 |
| KES | Shilling kényan | 0.9065669230 | 1.1030625260 |
| VND | Dong vietnamien | 222.6495356410 | 0.0044913635 |
| XOF | Franc CFA | 5.1840570567 | 0.1928991115 |
| TND | Dinar tunisien | 0.0170734973 | 58.5703083731 |
| HRK | Kuna croate | 0.0590517170 | 16.9343086191 |
| JOD | Dinar jordanien | 0.0074954479 | 133.4143084071 |
| BGN | Lev bulgare | 0.0154616885 | 64.6759891214 |
| GHS | Cédi ghanéen | 0.0212438553 | 47.0724350355 |
| RON | Nouveau leu roumain | 0.0355389774 | 28.1381196960 |
| PEN | Nouveau sol péruvien | 0.0290589267 | 34.4128332973 |
| ISK | Couronne islandaise | 1.2669743381 | 0.7892819688 |
| NPR | Roupie népalaise | 0.9923805933 | 1.0076779078 |
| XAF | Franc CFA d’Afrique centrale, BEAC | 5.1840570567 | 0.1928991115 |
| FJD | Dollar de Fidji | 0.0195062285 | 51.2656765587 |
| UAH | Hryvnia ukrainienne | 0.0863622000 | 11.5791399420 |
| DZD | Dinar algérien | 0.8284253172 | 1.2071094149 |
| XPF | Franc CFP | 0.9430840138 | 1.0603509182 |
| DOP | Peso dominicain | 0.4391633197 | 2.2770572021 |
| MUR | Roupie mauricienne | 0.3273099388 | 3.0552081729 |
| BAM | Mark convertible de Bosnie-Herzégovine | 0.0154570106 | 64.6955627316 |
| AZN | Nouveau manat azerbaïdjanais | 0.0083028771 | 120.4401789401 |
| XAU | Once d’or | 0.0000077356 | 129273.1146506626 |
| LTL | Litas lituanien | 0.0272876304 | 36.6466411195 |
| RSD | Dinar serbe | 0.9014045187 | 1.1093798391 |
| IRR | Rial iranien | 129.9716782698 | 0.0076939839 |
| JMD | Dollar jamaïcain | 1.0629665090 | 0.9407634121 |
| UGX | Shilling ougandais | 27.4636925151 | 0.0364117097 |
| CRC | Colon costaricain | 5.3123246146 | 0.1882415087 |
| BND | Dollar du Brunei | 0.0132899834 | 75.2446385539 |
| LVL | Lats letton | 0.0055450694 | 180.3403941135 |
| VEF | Bolivar vénézuélien | 0.0665383767 | 15.0289209067 |
| TZS | Shilling tanzanien | 17.3705837955 | 0.0575685890 |
| ETB | Birr éthiopien | 0.1980260847 | 5.0498397798 |
| GEL | Lari géorgien | 0.0174715767 | 57.2358190302 |
| AFN | Afghani afghan | 0.5737721895 | 1.7428519860 |
| XCD | Dollar des Caraïbes orientales | 0.0285722372 | 34.9990094442 |
| BWP | Pula du Botswana | 0.0924219205 | 10.8199439511 |
| CUC | Peso cubain convertible | 0.0105823100 | 94.4973261982 |
| MMK | Kyat du Myanmar | 9.9843474323 | 0.1001567711 |
| ZWD | Dollar du Zimbabwe | 3.8297379890 | 0.2611144686 |
| TTD | Dollar de Trinidad | 0.0678310019 | 14.7425214343 |
| XBT | Bitcoin | 0.0000965631 | 10355.9267496297 |
| GTQ | Quetzal guatémaltèque | 0.0826531588 | 12.0987511422 |
| LYD | Dinar libyen | 0.0132596347 | 75.4168592305 |
| MKD | Dinar macédonien | 0.4873150299 | 2.0520606559 |
| KZT | Tenge kazakh | 1.6007846259 | 0.6246936557 |
| ALL | Lek albanais | 1.1169266575 | 0.8953139343 |
| BBD | Dollar de la Barbade | 0.0211646200 | 47.2486630991 |
| MZN | Metical mozambicain | 0.3114367151 | 3.2109252102 |
| BOB | Boliviano bolivien | 0.0731199324 | 13.6761614431 |
| ZMW | Kwacha zambien | 0.0576735875 | 17.3389595423 |
| SYP | Livre syrienne | 1.0529357859 | 0.9497255325 |
| LBP | Livre libanaise | 15.9950272068 | 0.0625194310 |
| NAD | Dollar namibien | 0.1053249683 | 9.4944248856 |
| AMD | Dram arménien | 4.4151352072 | 0.2264936300 |
| MOP | Pataca de Macao | 0.0845439215 | 11.8281714647 |
| XAG | Once d’argent | 0.0004887978 | 2045.8358570287 |
| KHR | Riel cambodgien | 43.3856131122 | 0.0230491153 |
| AOA | Kwanza angolais | 1.0186463989 | 0.9816949249 |
| LAK | Kip laotien | 81.4023846154 | 0.0122846524 |
| ZMK | Kwacha zambien | 57.6735874816 | 0.0173389595 |
| UYU | Peso uruguayen | 0.2179942805 | 4.5872763155 |
| PGK | Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.0237401302 | 42.1227680913 |
| VUV | Vatu vanuatais | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| MGA | Ariary malgache | 23.0370733268 | 0.0434082917 |
| BYR | Rouble biélorusse | 92.4232775753 | 0.0108197851 |
| ANG | Florin néerlandais | 0.0189423348 | 52.7918025459 |
| MWK | Kwacha malawien | 3.4465583505 | 0.2901445147 |
| GMD | Dalasi gambien | 0.3861817264 | 2.5894544764 |
| MNT | Tugrik mongol | 15.1089520274 | 0.0661859273 |
| SDG | Livre soudanaise | 0.0466234808 | 21.4484200519 |
| RWF | Franc rwandais | 6.8621387302 | 0.1457271616 |
| HNL | Lempira hondurien | 0.2146092672 | 4.6596310257 |
| SCR | Roupie seychelloise | 0.1256582109 | 7.9580951606 |
| KPW | Won nord-coréen | 1.3937061672 | 0.7175113547 |
| PYG | Guarani paraguayen | 46.7150260674 | 0.0214063886 |
| DJF | Franc de Djibouti | 1.9048005616 | 0.5249893454 |
| CUP | Peso cubain | 0.2804312150 | 3.5659368377 |
| GYD | Dollar guyanien | 2.1635412106 | 0.4622052009 |
| MVR | Rufiyaa maldivien | 0.1625446128 | 6.1521571377 |
| WST | Tala de Samoa | 0.0246100233 | 40.6338502652 |
| YER | Rial yéménite | 2.2726034958 | 0.4400239645 |
| CDF | Franc congolais | 9.7104359559 | 0.1029819881 |
| BZD | Dollar bélizien | 0.0213741721 | 46.7854379378 |
| KYD | Dollar des îles Caïmans | 0.0086774942 | 115.2406421407 |
| KGS | Som du Kirghizistan | 0.5126247123 | 1.9507448157 |
| AWG | Florin arubais ou néerlandais | 0.0189423349 | 52.7918023453 |
| MDL | Leu moldave | 0.1309116178 | 7.6387414432 |
| NIO | Cordoba nicaraguayen | 0.2581554308 | 3.8736353402 |
| CVE | Escudo cap-verdien | 0.8672940467 | 1.1530114888 |
| HTG | Gourde haïtienne | 0.4576848541 | 2.1849095311 |
| GNF | Franc guinéen | 74.0824076173 | 0.0134984814 |
| BSD | Dollar bahaméen | 0.0105823100 | 94.4973261982 |
| SLL | Leone de Sierra Leone | 45.8103899733 | 0.0218291091 |
| BTN | Ngultrum du Bhoutan | 0.6215290118 | 1.6089353530 |
| UZS | Som ouzbek | 22.1243754065 | 0.0451990161 |
| BMD | Dollar bermudien | 0.0105823100 | 94.4973261982 |
| BIF | Franc burundais | 16.2979690779 | 0.0613573382 |
| MRO | Ouguiya mauritanien | 2.7671812814 | 0.3613785648 |
| TOP | Pa’anga de Tonga | 0.0188801249 | 52.9657513341 |
| SBD | Dollar des îles Salomon | 0.0771868001 | 12.9555830635 |
| SRD | Dollar du Surinam | 0.0346531069 | 28.8574413338 |
| PAB | Balboa panaméen | 0.0105823100 | 94.4973261982 |
| XDR | Droits de tirage spéciaux du FMI | 0.0069308825 | 144.2817706153 |
| SZL | Lilangeni du Swaziland | 0.1053249683 | 9.4944248856 |
| ERN | Nakfa érythréen | 0.1116433468 | 8.9570944340 |
| LRD | Dollar libérien | 0.7883814367 | 1.2684215450 |
| SOS | Shilling somalien | 15.0794562321 | 0.0663153886 |
| TJS | Somoni tadjik | 0.0504003116 | 19.8411471597 |
| GIP | Livre de Gibraltar | 0.0067677778 | 147.7589883023 |
| TMT | Manat turkmène | 0.0301595835 | 33.1569565608 |
| XPT | Once de platine | 0.0000073503 | 136049.5300048159 |
| LSL | Loti du Lesotho | 0.1053249683 | 9.4944248856 |
| GGP | Livre de Guernesey | 0.0067677778 | 147.7589883023 |
| KMF | Franc comorien | 3.8880427925 | 0.2571988153 |
| SVC | Colon salvadorien | 0.0925952125 | 10.7996944226 |
| FKP | Livre des Îles Malouines | 0.0067677778 | 147.7589883023 |
| JEP | Livre de Jersey | 0.0067677778 | 147.7589883023 |
| IMP | Livre mannoise | 0.0067677778 | 147.7589883023 |
| STD | Dobra de Sao Tomé | 194.2383000500 | 0.0051483152 |
| XPD | Once de palladium | 0.0000149684 | 66807.3009579777 |
| TVD | Dollar des Tuvalu | 0.0111386645 | 89.7773699366 |
| SHP | Livre de Sainte-Hélène | 0.0067677778 | 147.7589883023 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0017637183 | 566.9839571889 |
AD