Tableaux des taux actuels et historiques
Grâce aux tableaux XE Currency, créez des tableaux de taux actuels et historiques avec les devises de base de votre choix. À des fins commerciales, vous pouvez obtenir un flux de devises automatique via le Flux de données XE Currency.
Tableau XE Currency : UZS - Som ouzbek
Cours moyen à compter du 2013-06-20 06:37 UTC
| Code de la devise ▲▼ | Nom de la devise ▲▼ | Unités par UZS | UZS par unité |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0003610026 | 2770.0628273065 |
| USD | Dollar des États-Unis | 0.0004783100 | 2090.6943195835 |
| GBP | Livre britannique | 0.0003097864 | 3228.0307527103 |
| INR | Roupie indienne | 0.0285716541 | 34.9997237752 |
| AUD | Dollar australien | 0.0005178817 | 1930.9430598110 |
| CAD | Dollar canadien | 0.0004930565 | 2028.1650773666 |
| AED | Dirham des Émirats arabes unis | 0.0017568784 | 569.1913612937 |
| CHF | Franc suisse | 0.0004449398 | 2247.4952499876 |
| CNY | Yuan ou renminbi chinois | 0.0029311486 | 341.1631830579 |
| MYR | Ringgit malais | 0.0015319071 | 652.7810833990 |
| THB | Baht thaïlandais | 0.0148474573 | 67.3515995082 |
| JPY | Yen japonais | 0.0465434715 | 21.4852903661 |
| NZD | Dollar néo-zélandais | 0.0006100982 | 1639.0804585261 |
| SAR | Rial saoudien | 0.0017938526 | 557.4593923886 |
| PHP | Peso philippin | 0.0209069011 | 47.8310962207 |
| TRY | Livre turque | 0.0009117168 | 1096.8317784039 |
| SGD | Dollar de Singapour | 0.0006085043 | 1643.3738661468 |
| ZAR | Rand sud-africain | 0.0049111171 | 203.6196605806 |
| HKD | Dollar de Hong Kong | 0.0037094630 | 269.5808025343 |
| SEK | Couronne suédoise | 0.0031002954 | 322.5499067594 |
| MXN | Peso mexicain | 0.0063425500 | 157.6652912927 |
| HUF | Forint hongrois | 0.1082145902 | 9.2408980936 |
| BRL | Réal brésilien | 0.0010653849 | 938.6278785613 |
| IDR | Roupie indonésienne | 4.7495705073 | 0.2105453532 |
| OMR | Rial omanais | 0.0001841733 | 5429.6697957421 |
| NOK | Couronne norvégienne | 0.0027700933 | 360.9986719665 |
| QAR | Rial qatari | 0.0017414302 | 574.2406389162 |
| DKK | Couronne danoise | 0.0026926288 | 371.3842751837 |
| KWD | Dinar koweïtien | 0.0001354573 | 7382.4009533568 |
| EGP | Livre égyptienne | 0.0033472645 | 298.7514159399 |
| RUB | Rouble russe | 0.0156401593 | 63.9379675568 |
| PKR | Roupie pakistanaise | 0.0471791013 | 21.1958255153 |
| KRW | Won sud-coréen | 0.5493858236 | 1.8202144233 |
| PLN | Zloty polonais | 0.0015691981 | 637.2681794336 |
| COP | Peso colombien | 0.9079709182 | 1.1013568606 |
| ILS | Shekel israélien | 0.0017323818 | 577.2399505867 |
| CZK | Couronne tchèque | 0.0092716312 | 107.8558859919 |
| LKR | Roupie sri lankaise | 0.0614963110 | 16.2611379992 |
| MAD | Dirham marocain | 0.0040290467 | 248.1976695630 |
| NGN | Naira nigérian | 0.0764078817 | 13.0876550598 |
| ARS | Peso argentin | 0.0025584779 | 390.8573937405 |
| TWD | Nouveau dollar de Taïwan | 0.0143151488 | 69.8560675457 |
| CLP | Peso chilien | 0.2399923335 | 4.1667997698 |
| BHD | Dinar bahreïni | 0.0001803369 | 5545.1767682048 |
| IQD | Dinar irakien | 0.5550771799 | 1.8015512729 |
| BDT | Taka bangladais | 0.0372973291 | 26.8115713198 |
| KES | Shilling kényan | 0.0410150719 | 24.3812811744 |
| VND | Dong vietnamien | 10.0633284242 | 0.0993707010 |
| XOF | Franc CFA | 0.2368022102 | 4.2229335571 |
| TND | Dinar tunisien | 0.0007717531 | 1295.7511866028 |
| HRK | Kuna croate | 0.0027001501 | 370.3497778930 |
| JOD | Dinar jordanien | 0.0003388825 | 2950.8756036880 |
| BGN | Lev bulgare | 0.0007059398 | 1416.5512898739 |
| GHS | Cédi ghanéen | 0.0009611580 | 1040.4116786185 |
| RON | Nouveau leu roumain | 0.0016408411 | 609.4435282784 |
| PEN | Nouveau sol péruvien | 0.0013129566 | 761.6397942757 |
| ISK | Couronne islandaise | 0.0573493248 | 17.4369969276 |
| NPR | Roupie népalaise | 0.0457966819 | 21.8356430901 |
| XAF | Franc CFA d’Afrique centrale, BEAC | 0.2368022102 | 4.2229335571 |
| FJD | Dollar de Fidji | 0.0008816623 | 1134.2210701351 |
| UAH | Hryvnia ukrainienne | 0.0039053997 | 256.0557379106 |
| DZD | Dinar algérien | 0.0377098878 | 26.5182438167 |
| XPF | Franc CFP | 0.0430790743 | 23.2131264928 |
| DOP | Peso dominicain | 0.0198545332 | 50.3663314599 |
| MUR | Roupie mauricienne | 0.0147557625 | 67.7701340420 |
| BAM | Mark convertible de Bosnie-Herzégovine | 0.0007060598 | 1416.3106340053 |
| AZN | Nouveau manat azerbaïdjanais | 0.0003752340 | 2665.0034078305 |
| XAU | Once d’or | 0.0000003559 | 2810012.1887632525 |
| IRR | Rial iranien | 5.8759980829 | 0.1701838540 |
| RSD | Dinar serbe | 0.0411195796 | 24.3193147948 |
| LTL | Litas lituanien | 0.0012464699 | 802.2656473895 |
| JMD | Dollar jamaïcain | 0.0480928657 | 20.7931048901 |
| UGX | Shilling ougandais | 1.2366023851 | 0.8086673712 |
| LVL | Lats letton | 0.0002532740 | 3948.2931263718 |
| CRC | Colon costaricain | 0.2393068701 | 4.1787350266 |
| BND | Dollar du Brunei | 0.0006085043 | 1643.3738661468 |
| VEF | Bolivar vénézuélien | 0.0030074692 | 332.5054880503 |
| TZS | Shilling tanzanien | 0.7837694106 | 1.2758854664 |
| ETB | Birr éthiopien | 0.0089505842 | 111.7245510395 |
| GEL | Lari géorgien | 0.0007896989 | 1266.3054086262 |
| AFN | Afghani afghan | 0.0259339386 | 38.5595113980 |
| BWP | Pula du Botswana | 0.0041531457 | 240.7813421305 |
| XCD | Dollar des Caraïbes orientales | 0.0012914370 | 774.3312287011 |
| ZWD | Dollar du Zimbabwe | 0.1731003890 | 5.7769945277 |
| CUC | Peso cubain convertible | 0.0004783100 | 2090.6943195835 |
| MMK | Kyat du Myanmar | 0.4563029516 | 2.1915264773 |
| TTD | Dollar de Trinidad | 0.0030658999 | 326.1685099622 |
| SYP | Livre syrienne | 0.0475927619 | 21.0115983932 |
| GTQ | Quetzal guatémaltèque | 0.0037396665 | 267.4035249104 |
| MKD | Dinar macédonien | 0.0220261599 | 45.4005603060 |
| LYD | Dinar libyen | 0.0005990833 | 1669.2169453654 |
| ALL | Lek albanais | 0.0506521205 | 19.7425100876 |
| KZT | Tenge kazakh | 0.0724661833 | 13.7995400739 |
| BBD | Dollar de la Barbade | 0.0009566200 | 1045.3471597918 |
| MZN | Metical mozambicain | 0.0140861731 | 70.9916022877 |
| ZMW | Kwacha zambien | 0.0026139592 | 382.5614457689 |
| BOB | Boliviano bolivien | 0.0033049490 | 302.5765298656 |
| LBP | Livre libanaise | 0.7228754859 | 1.3833641056 |
| NAD | Dollar namibien | 0.0049111171 | 203.6196605806 |
| AMD | Dram arménien | 0.1995596752 | 5.0110324089 |
| MOP | Pataca de Macao | 0.0038207468 | 261.7289344993 |
| KHR | Riel cambodgien | 1.9608942841 | 0.5099713983 |
| AOA | Kwanza angolais | 0.0460418150 | 21.7193870512 |
| XAG | Once d’argent | 0.0000226630 | 44124.8079265166 |
| ZMK | Kwacha zambien | 2.6139591719 | 0.3825614458 |
| LAK | Kip laotien | 3.6799875767 | 0.2717400478 |
| UYU | Peso uruguayen | 0.0099248834 | 100.7568515814 |
| PGK | Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.0010719750 | 932.8575400871 |
| VUV | Vatu vanuatais | 0.0450790293 | 22.1832638276 |
| BYR | Rouble biélorusse | 4.1777331054 | 0.2393642616 |
| MGA | Ariary malgache | 1.0393524555 | 0.9621375259 |
| ANG | Florin néerlandais | 0.0008561749 | 1167.9856578369 |
| SDG | Livre soudanaise | 0.0021057571 | 474.8885895758 |
| MWK | Kwacha malawien | 0.1562833908 | 6.3986326050 |
| GMD | Dalasi gambien | 0.0174673175 | 57.2497751754 |
| MNT | Tugrik mongol | 0.6875727737 | 1.4543915034 |
| RWF | Franc rwandais | 0.3098958462 | 3.2268906220 |
| HNL | Lempira hondurien | 0.0097096937 | 102.9898601308 |
| SCR | Roupie seychelloise | 0.0056808950 | 176.0286006983 |
| KPW | Won nord-coréen | 0.0629941475 | 15.8744905680 |
| PYG | Guarani paraguayen | 2.1114642652 | 0.4736049842 |
| MVR | Rufiyaa maldivien | 0.0073707567 | 135.6712801336 |
| GYD | Dollar guyanien | 0.0977899084 | 10.2260040551 |
| CUP | Peso cubain | 0.0126752150 | 78.8941252673 |
| DJF | Franc de Djibouti | 0.0851385364 | 11.7455625013 |
| YER | Rial yéménite | 0.1026483890 | 9.7419941011 |
| WST | Tala de Samoa | 0.0011180692 | 894.3990299178 |
| XBT | Bitcoin | 0.0000044091 | 226801.5042996712 |
| CDF | Franc congolais | 0.4388336641 | 2.2787677470 |
| BZD | Dollar bélizien | 0.0009562926 | 1045.7050656295 |
| AWG | Florin arubais ou néerlandais | 0.0008561749 | 1167.9856533986 |
| KGS | Som du Kirghizistan | 0.0231635980 | 43.1711860507 |
| KYD | Dollar des îles Caïmans | 0.0003922142 | 2549.6271621882 |
| NIO | Cordoba nicaraguayen | 0.0118166802 | 84.6261374856 |
| MDL | Leu moldave | 0.0059223374 | 168.8522507895 |
| CVE | Escudo cap-verdien | 0.0391960352 | 25.5127845422 |
| HTG | Gourde haïtienne | 0.0202946997 | 49.2739491959 |
| SLL | Leone de Sierra Leone | 2.0700719595 | 0.4830749943 |
| GNF | Franc guinéen | 3.3484519357 | 0.2986454694 |
| BSD | Dollar bahaméen | 0.0004783100 | 2090.6943195835 |
| UZS | Som ouzbek | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| BTN | Ngultrum du Bhoutan | 0.0285716541 | 34.9997237752 |
| BMD | Dollar bermudien | 0.0004783100 | 2090.6943195835 |
| BIF | Franc burundais | 0.7466360668 | 1.3393406031 |
| TOP | Pa’anga de Tonga | 0.0008610441 | 1161.3806945287 |
| MRO | Ouguiya mauritanien | 0.1250738713 | 7.9952750308 |
| SBD | Dollar des îles Salomon | 0.0034862245 | 286.8432562604 |
| SRD | Dollar du Surinam | 0.0015662863 | 638.4528652966 |
| PAB | Balboa panaméen | 0.0004783100 | 2090.6943195835 |
| XDR | Droits de tirage spéciaux du FMI | 0.0003153259 | 3171.3223850641 |
| SZL | Lilangeni du Swaziland | 0.0049111171 | 203.6196605806 |
| ERN | Nakfa érythréen | 0.0050461694 | 198.1701197968 |
| LRD | Dollar libérien | 0.0356340508 | 28.0630458106 |
| SOS | Shilling somalien | 0.6815765849 | 1.4671865527 |
| TJS | Somoni tadjik | 0.0022779488 | 438.9914321675 |
| TMT | Manat turkmène | 0.0013631835 | 733.5769542398 |
| GIP | Livre de Gibraltar | 0.0003097864 | 3228.0307527103 |
| XPT | Once de platine | 0.0000003385 | 2954112.2228235751 |
| GGP | Livre de Guernesey | 0.0003097864 | 3228.0307527103 |
| LSL | Loti du Lesotho | 0.0049111171 | 203.6196605806 |
| KMF | Franc comorien | 0.1776016577 | 5.6305780761 |
| SVC | Colon salvadorien | 0.0041852125 | 238.9364936667 |
| JEP | Livre de Jersey | 0.0003097864 | 3228.0307527103 |
| IMP | Livre mannoise | 0.0003097864 | 3228.0307527103 |
| STD | Dobra de Sao Tomé | 8.7506814500 | 0.1142768144 |
| FKP | Livre des Îles Malouines | 0.0003097864 | 3228.0307527103 |
| XPD | Once de palladium | 0.0000006957 | 1437487.8153955098 |
| SHP | Livre de Sainte-Hélène | 0.0003097864 | 3228.0307527103 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0000797183 | 12544.1659175010 |
| TVD | Dollar des Tuvalu | 0.0005178817 | 1930.9430598110 |
AD