Tableaux des taux actuels et historiques
Grâce aux tableaux XE Currency, créez des tableaux de taux actuels et historiques avec les devises de base de votre choix. À des fins commerciales, vous pouvez obtenir un flux de devises automatique via le Flux de données XE Currency.
Tableau XE Currency : USD - Dollar des États-Unis
Cours moyen à compter du 2013-08-03 01:02 UTC
| Code de la devise ▲▼ | Nom de la devise ▲▼ | Unités par USD | USD par unité |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.7529250000 | 1.3281535345 |
| USD | Dollar des États-Unis | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| GBP | Livre britannique | 0.6541933796 | 1.5286000000 |
| INR | Roupie indienne | 61.1054975073 | 0.0163651396 |
| AUD | Dollar australien | 1.1230907457 | 0.8904000000 |
| CAD | Dollar canadien | 1.0391000000 | 0.9623712828 |
| AED | Dirham des Émirats arabes unis | 3.6728999615 | 0.2722644261 |
| CHF | Franc suisse | 0.9290000000 | 1.0764262648 |
| MYR | Ringgit malais | 3.2580000000 | 0.3069367710 |
| CNY | Yuan ou renminbi chinois | 6.1298500000 | 0.1631361289 |
| THB | Baht thaïlandais | 31.2900000000 | 0.0319590924 |
| SAR | Rial saoudien | 3.7507000000 | 0.2666168982 |
| JPY | Yen japonais | 98.9450000000 | 0.0101066249 |
| NZD | Dollar néo-zélandais | 1.2761613068 | 0.7836000000 |
| TRY | Livre turque | 1.9265000000 | 0.5190760446 |
| SGD | Dollar de Singapour | 1.2715500000 | 0.7864417443 |
| PHP | Peso philippin | 43.6300000000 | 0.0229200092 |
| HKD | Dollar de Hong Kong | 7.7563000000 | 0.1289274525 |
| ZAR | Rand sud-africain | 9.8344850000 | 0.1016830063 |
| MXN | Peso mexicain | 12.6632500000 | 0.0789686692 |
| SEK | Couronne suédoise | 6.6055600000 | 0.1513876189 |
| HUF | Forint hongrois | 224.6500000000 | 0.0044513688 |
| IDR | Roupie indonésienne | 10285.0000000000 | 0.0000972290 |
| BRL | Réal brésilien | 2.2882500000 | 0.4370151863 |
| QAR | Rial qatari | 3.6405000687 | 0.2746875377 |
| OMR | Rial omanais | 0.3849999905 | 2.5974026617 |
| PKR | Roupie pakistanaise | 101.8000030518 | 0.0098231824 |
| KWD | Dinar koweïtien | 0.2834999859 | 3.5273370357 |
| DKK | Couronne danoise | 5.6141150000 | 0.1781224645 |
| NOK | Couronne norvégienne | 5.9389400000 | 0.1683802160 |
| RUB | Rouble russe | 32.8230018616 | 0.0304664395 |
| EGP | Livre égyptienne | 6.9857997894 | 0.1431475322 |
| KRW | Won sud-coréen | 1124.3500000000 | 0.0008894028 |
| PLN | Zloty polonais | 3.1879000000 | 0.3136861257 |
| COP | Peso colombien | 1888.5999755859 | 0.0005294928 |
| ILS | Shekel israélien | 3.5643000000 | 0.2805599978 |
| CZK | Couronne tchèque | 19.4856000000 | 0.0513199491 |
| IQD | Dinar irakien | 1162.5000000000 | 0.0008602151 |
| MAD | Dirham marocain | 8.4048004150 | 0.1189796248 |
| NGN | Naira nigérian | 160.2500000000 | 0.0062402496 |
| ARS | Peso argentin | 5.5139999390 | 0.1813565490 |
| LKR | Roupie sri lankaise | 131.6499690623 | 0.0075959000 |
| CLP | Peso chilien | 511.8999938965 | 0.0019535066 |
| TWD | Nouveau dollar de Taïwan | 30.1135000000 | 0.0332076975 |
| BDT | Taka bangladais | 77.6699981689 | 0.0128749842 |
| BHD | Dinar bahreïni | 0.3770000041 | 2.6525198654 |
| TND | Dinar tunisien | 1.6505000591 | 0.6058769853 |
| KES | Shilling kényan | 87.0999984741 | 0.0114810565 |
| VND | Dong vietnamien | 21125.0000000000 | 0.0000473373 |
| XOF | Franc CFA | 493.8864242250 | 0.0020247570 |
| HRK | Kuna croate | 5.6613956620 | 0.1766348900 |
| JOD | Dinar jordanien | 0.7073000073 | 1.4138272156 |
| GHS | Cédi ghanéen | 2.0650000572 | 0.4842614878 |
| BGN | Lev bulgare | 1.4709250000 | 0.6798443157 |
| RON | Nouveau leu roumain | 3.3250000477 | 0.3007518754 |
| PEN | Nouveau sol péruvien | 2.7899999619 | 0.3584229440 |
| ISK | Couronne islandaise | 119.0500030518 | 0.0083998318 |
| DZD | Dinar algérien | 79.5500030518 | 0.0125707098 |
| XAF | Franc CFA d’Afrique centrale, BEAC | 493.8864242250 | 0.0020247570 |
| FJD | Dollar de Fidji | 1.8867871129 | 0.5300015000 |
| UAH | Hryvnia ukrainienne | 8.1389999390 | 0.1228652178 |
| NPR | Roupie népalaise | 96.9974441173 | 0.0103095500 |
| DOP | Peso dominicain | 41.7999992371 | 0.0239234454 |
| MUR | Roupie mauricienne | 30.1499996185 | 0.0331674963 |
| XPF | Franc CFP | 89.8478520286 | 0.0111299266 |
| BAM | Mark convertible de Bosnie-Herzégovine | 1.4725933027 | 0.6790741192 |
| AZN | Nouveau manat azerbaïdjanais | 0.7844996796 | 1.2746977800 |
| XAU | Once d’or | 0.0007616059 | 1313.0149999960 |
| ZWD | Dollar du Zimbabwe | 361.9000000000 | 0.0027631943 |
| RSD | Dinar serbe | 85.6804786454 | 0.0116712700 |
| LTL | Litas lituanien | 2.5996994400 | 0.3846598513 |
| VEF | Bolivar vénézuélien | 6.2995000000 | 0.1587427574 |
| IRR | Rial iranien | 12285.0122850123 | 0.0000814000 |
| CRC | Colon costaricain | 492.9800109863 | 0.0020284798 |
| BND | Dollar du Brunei | 1.2715500000 | 0.7864417443 |
| JMD | Dollar jamaïcain | 100.9499969482 | 0.0099058943 |
| UGX | Shilling ougandais | 2577.0000000000 | 0.0003880481 |
| AFN | Afghani afghan | 55.2700004578 | 0.0180929979 |
| ETB | Birr éthiopien | 18.8061834731 | 0.0531740000 |
| TZS | Shilling tanzanien | 1615.0000000000 | 0.0006191950 |
| LVL | Lats letton | 0.5285000205 | 1.8921475141 |
| GEL | Lari géorgien | 1.6645679239 | 0.6007565000 |
| XCD | Dollar des Caraïbes orientales | 2.7000027000 | 0.3703700000 |
| BWP | Pula du Botswana | 8.5836911584 | 0.1164999977 |
| CUC | Peso cubain convertible | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| MMK | Kyat du Myanmar | 967.0000000000 | 0.0010341262 |
| GTQ | Quetzal guatémaltèque | 7.8365001678 | 0.1276079855 |
| TTD | Dollar de Trinidad | 6.3800001144 | 0.1567398091 |
| MKD | Dinar macédonien | 46.4199981689 | 0.0215424395 |
| ALL | Lek albanais | 105.9000015259 | 0.0094428705 |
| BOB | Boliviano bolivien | 6.8600001335 | 0.1457725919 |
| ZMW | Kwacha zambien | 5.4600000381 | 0.1831501819 |
| LYD | Dinar libyen | 1.2660000324 | 0.7898893953 |
| KZT | Tenge kazakh | 153.7500000000 | 0.0065040650 |
| MZN | Metical mozambicain | 29.8300000000 | 0.0335232987 |
| AOA | Kwanza angolais | 96.6510414150 | 0.0103465000 |
| BBD | Dollar de la Barbade | 2.0000000000 | 0.5000000000 |
| AMD | Dram arménien | 410.1083506262 | 0.0024383800 |
| LBP | Livre libanaise | 1508.0000000000 | 0.0006631300 |
| MOP | Pataca de Macao | 7.9889890000 | 0.1251722840 |
| KHR | Riel cambodgien | 4120.0000000000 | 0.0002427184 |
| NAD | Dollar namibien | 9.8344850000 | 0.1016830063 |
| SYP | Livre syrienne | 105.1999969482 | 0.0095057037 |
| XAG | Once d’argent | 0.0502512563 | 19.9000000000 |
| ZMK | Kwacha zambien | 5460.0000381470 | 0.0001831502 |
| LAK | Kip laotien | 7763.0000000000 | 0.0001288162 |
| UYU | Peso uruguayen | 21.2500000000 | 0.0470588235 |
| PGK | Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | 2.3228537168 | 0.4305049400 |
| BYR | Rouble biélorusse | 8810.0000000000 | 0.0001135074 |
| VUV | Vatu vanuatais | 95.5999984741 | 0.0104602512 |
| MGA | Ariary malgache | 2179.0000000000 | 0.0004589261 |
| GMD | Dalasi gambien | 36.4930207098 | 0.0274025000 |
| ANG | Florin néerlandais | 1.7697999477 | 0.5650356139 |
| MNT | Tugrik mongol | 1487.0000000000 | 0.0006724950 |
| MWK | Kwacha malawien | 322.3500061035 | 0.0031022180 |
| SDG | Livre soudanaise | 4.3930001259 | 0.2276348671 |
| HNL | Lempira hondurien | 20.3899993896 | 0.0490436503 |
| RWF | Franc rwandais | 641.0000000000 | 0.0015600624 |
| SCR | Roupie seychelloise | 11.5699996948 | 0.0864304258 |
| YER | Rial yéménite | 215.0500000000 | 0.0046500814 |
| KPW | Won nord-coréen | 130.4854957207 | 0.0076636870 |
| WST | Tala de Samoa | 2.4067389545 | 0.4154999852 |
| PYG | Guarani paraguayen | 4410.0000000000 | 0.0002267574 |
| MVR | Rufiyaa maldivien | 15.4000000000 | 0.0649350649 |
| DJF | Franc de Djibouti | 177.5000000000 | 0.0056338028 |
| XBT | Bitcoin | 0.0095420470 | 104.7993157739 |
| CUP | Peso cubain | 26.5000000000 | 0.0377358491 |
| GYD | Dollar guyanien | 200.4499969482 | 0.0049887753 |
| NIO | Cordoba nicaraguayen | 24.6200008392 | 0.0406173829 |
| BZD | Dollar bélizien | 1.9797999859 | 0.5051015290 |
| GNF | Franc guinéen | 6782.0000000000 | 0.0001474491 |
| CDF | Franc congolais | 923.5000000000 | 0.0010828370 |
| KGS | Som du Kirghizistan | 48.9499980665 | 0.0204290100 |
| CVE | Escudo cap-verdien | 83.0500030518 | 0.0120409388 |
| KYD | Dollar des îles Caïmans | 0.8200001312 | 1.2195120000 |
| AWG | Florin arubais ou néerlandais | 1.7900000000 | 0.5586592179 |
| MDL | Leu moldave | 12.6389999390 | 0.0791201839 |
| BSD | Dollar bahaméen | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| SLL | Leone de Sierra Leone | 4309.0000000000 | 0.0002320724 |
| HTG | Gourde haïtienne | 43.3400001526 | 0.0230733732 |
| TOP | Pa’anga de Tonga | 1.8518517783 | 0.5400000215 |
| BTN | Ngultrum du Bhoutan | 61.1054975073 | 0.0163651396 |
| MRO | Ouguiya mauritanien | 300.0000000000 | 0.0033333333 |
| UZS | Som ouzbek | 2109.7046413502 | 0.0004740000 |
| BIF | Franc burundais | 1537.0000000000 | 0.0006506181 |
| BMD | Dollar bermudien | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| SBD | Dollar des îles Salomon | 7.2098056736 | 0.1386999935 |
| PAB | Balboa panaméen | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| SRD | Dollar du Surinam | 3.2500000000 | 0.3076923077 |
| SZL | Lilangeni du Swaziland | 9.8344850000 | 0.1016830063 |
| XDR | Droits de tirage spéciaux du FMI | 0.6606499077 | 1.5136610000 |
| ERN | Nakfa érythréen | 10.4699982201 | 0.0955110000 |
| TJS | Somoni tadjik | 4.7681032962 | 0.2097270000 |
| LRD | Dollar libérien | 75.0050000000 | 0.0133324445 |
| SOS | Shilling somalien | 1375.5158184319 | 0.0007270000 |
| GIP | Livre de Gibraltar | 0.6541933796 | 1.5286000000 |
| TMT | Manat turkmène | 2.8500000000 | 0.3508771930 |
| KMF | Franc comorien | 370.4148181688 | 0.0026996760 |
| LSL | Loti du Lesotho | 9.8344850000 | 0.1016830063 |
| XPT | Once de platine | 0.0006899907 | 1449.2949999930 |
| STD | Dobra de Sao Tomé | 18560.0000000000 | 0.0000538793 |
| JEP | Livre de Jersey | 0.6541933796 | 1.5286000000 |
| GGP | Livre de Guernesey | 0.6541933796 | 1.5286000000 |
| FKP | Livre des Îles Malouines | 0.6541933796 | 1.5286000000 |
| SVC | Colon salvadorien | 8.7500000000 | 0.1142857143 |
| XPD | Once de palladium | 0.0013683354 | 730.8149999989 |
| IMP | Livre mannoise | 0.6541933796 | 1.5286000000 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.1666666667 | 6.0000000000 |
| SHP | Livre de Sainte-Hélène | 0.6541933796 | 1.5286000000 |
| TVD | Dollar des Tuvalu | 1.1230907457 | 0.8904000000 |
AD