Tableaux des taux actuels et historiques
Grâce aux tableaux XE Currency, créez des tableaux de taux actuels et historiques avec les devises de base de votre choix. À des fins commerciales, vous pouvez obtenir un flux de devises automatique via le Flux de données XE Currency.
Tableau XE Currency : USD - Dollar des États-Unis
Cours moyen à compter du 2013-05-24 20:58 UTC
| Code de la devise ▲▼ | Nom de la devise ▲▼ | Unités par USD | USD par unité |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.7730874195 | 1.2935147757 |
| USD | Dollar des États-Unis | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| GBP | Livre britannique | 0.6611820301 | 1.5124427985 |
| INR | Roupie indienne | 55.7949780056 | 0.0179227600 |
| AUD | Dollar australien | 1.0362949554 | 0.9649762308 |
| CAD | Dollar canadien | 1.0320701291 | 0.9689264051 |
| AED | Dirham des Émirats arabes unis | 3.6730999774 | 0.2722496001 |
| CHF | Franc suisse | 0.9609973269 | 1.0405856208 |
| CNY | Yuan ou renminbi chinois | 6.1328749646 | 0.1630556641 |
| MYR | Ringgit malais | 3.0345292784 | 0.3295404026 |
| JPY | Yen japonais | 101.2969846456 | 0.0098719622 |
| THB | Baht thaïlandais | 29.9511489340 | 0.0333877008 |
| NZD | Dollar néo-zélandais | 1.2356695396 | 0.8092778595 |
| SGD | Dollar de Singapour | 1.2641785770 | 0.7910274847 |
| TRY | Livre turque | 1.8468245066 | 0.5414699645 |
| SAR | Rial saoudien | 3.7504991651 | 0.2666311752 |
| PHP | Peso philippin | 41.6199309574 | 0.0240269500 |
| ZAR | Rand sud-africain | 9.5762909914 | 0.1044245628 |
| HKD | Dollar de Hong Kong | 7.7630415101 | 0.1288154905 |
| MXN | Peso mexicain | 12.5320727585 | 0.0797952597 |
| SEK | Couronne suédoise | 6.6441493034 | 0.1505083577 |
| HUF | Forint hongrois | 223.6749309550 | 0.0044707737 |
| IDR | Roupie indonésienne | 9772.5000000000 | 0.0001023280 |
| DKK | Couronne danoise | 5.7619566116 | 0.1735521573 |
| NOK | Couronne norvégienne | 5.8315402933 | 0.1714812811 |
| BRL | Réal brésilien | 2.0495778701 | 0.4879053461 |
| EGP | Livre égyptienne | 6.9842908910 | 0.1431784580 |
| QAR | Rial qatari | 3.6407982610 | 0.2746650400 |
| KWD | Dinar koweïtien | 0.2867297818 | 3.4876042300 |
| OMR | Rial omanais | 0.3851000011 | 2.5967281152 |
| PKR | Roupie pakistanaise | 98.3987867674 | 0.0101627269 |
| RUB | Rouble russe | 31.2750141731 | 0.0319744060 |
| KRW | Won sud-coréen | 1127.9239297467 | 0.0008865846 |
| PLN | Zloty polonais | 3.2444304584 | 0.3082205067 |
| ILS | Shekel israélien | 3.6997715144 | 0.2702869613 |
| CZK | Couronne tchèque | 20.0492049978 | 0.0498772894 |
| COP | Peso colombien | 1879.6568537574 | 0.0005320120 |
| ARS | Peso argentin | 5.2669950393 | 0.1898615800 |
| MAD | Dirham marocain | 8.5845097350 | 0.1164888888 |
| CLP | Peso chilien | 489.2798668454 | 0.0020438200 |
| IQD | Dinar irakien | 1156.9918921771 | 0.0008643103 |
| TWD | Nouveau dollar de Taïwan | 29.9409612147 | 0.0333990613 |
| NGN | Naira nigérian | 157.9998490883 | 0.0063291200 |
| LKR | Roupie sri lankaise | 126.3498907670 | 0.0079145300 |
| BHD | Dinar bahreïni | 0.3769493370 | 2.6528764000 |
| BDT | Taka bangladais | 77.8067821844 | 0.0128523500 |
| KES | Shilling kényan | 84.3004285833 | 0.0118623359 |
| VND | Dong vietnamien | 20898.6248693835 | 0.0000478500 |
| TND | Dinar tunisien | 1.6574999725 | 0.6033182604 |
| XOF | Franc CFA | 507.1121044328 | 0.0019719506 |
| JOD | Dinar jordanien | 0.7072996450 | 1.4138279399 |
| HRK | Kuna croate | 5.8555978737 | 0.1707767544 |
| GHS | Cédi ghanéen | 1.9949874743 | 0.5012562800 |
| BGN | Lev bulgare | 1.5173342874 | 0.6590505522 |
| RON | Nouveau leu roumain | 3.3626759481 | 0.2973822085 |
| PEN | Nouveau sol péruvien | 2.6769906422 | 0.3735537899 |
| ISK | Couronne islandaise | 123.4299758421 | 0.0081017597 |
| XAF | Franc CFA d’Afrique centrale, BEAC | 507.1121044328 | 0.0019719506 |
| FJD | Dollar de Fidji | 1.8412865768 | 0.5430985120 |
| UAH | Hryvnia ukrainienne | 8.1354963666 | 0.1229181300 |
| DZD | Dinar algérien | 79.6749263007 | 0.0125510000 |
| XAU | Once d’or | 0.0007214675 | 1386.0637946236 |
| XPF | Franc CFP | 92.2538686754 | 0.0108396538 |
| DOP | Peso dominicain | 41.1998381410 | 0.0242719400 |
| MUR | Roupie mauricienne | 31.2899240385 | 0.0319591699 |
| NPR | Roupie népalaise | 89.0471950134 | 0.0112300000 |
| AZN | Nouveau manat azerbaïdjanais | 0.7845996828 | 1.2745353100 |
| BAM | Mark convertible de Bosnie-Herzégovine | 1.5120275677 | 0.6613636030 |
| UGX | Shilling ougandais | 2597.4700434317 | 0.0003849900 |
| LTL | Litas lituanien | 2.6693162420 | 0.3746277733 |
| RSD | Dinar serbe | 85.7129186679 | 0.0116668527 |
| VEF | Bolivar vénézuélien | 6.2931988588 | 0.1589017005 |
| CRC | Colon costaricain | 502.3005364404 | 0.0019908400 |
| JMD | Dollar jamaïcain | 98.4774402956 | 0.0101546100 |
| BND | Dollar du Brunei | 1.2641785770 | 0.7910274847 |
| IRR | Rial iranien | 12285.0122850119 | 0.0000814000 |
| LVL | Lats letton | 0.5416247684 | 1.8462966586 |
| TZS | Shilling tanzanien | 1628.4788379175 | 0.0006140700 |
| ETB | Birr éthiopien | 18.6496341498 | 0.0536203548 |
| ZWD | Dollar du Zimbabwe | 361.9000000000 | 0.0027631943 |
| AFN | Afghani afghan | 53.2999604514 | 0.0187617400 |
| GEL | Lari géorgien | 1.6360311649 | 0.6112353001 |
| BWP | Pula du Botswana | 8.4388184423 | 0.1185000017 |
| XCD | Dollar des Caraïbes orientales | 2.7000000034 | 0.3703703699 |
| MMK | Kyat du Myanmar | 947.4990513363 | 0.0010554100 |
| TTD | Dollar de Trinidad | 6.4198598622 | 0.1557666400 |
| GTQ | Quetzal guatémaltèque | 7.7964995122 | 0.1282626900 |
| CUC | Peso cubain convertible | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| MKD | Dinar macédonien | 48.0457857001 | 0.0208134800 |
| ALL | Lek albanais | 109.1282079222 | 0.0091635336 |
| XAG | Once d’argent | 0.0446444001 | 22.3992258277 |
| KZT | Tenge kazakh | 150.8760315259 | 0.0066279580 |
| MZN | Metical mozambicain | 29.9349124760 | 0.0334058100 |
| BOB | Boliviano bolivien | 6.9096381022 | 0.1447253800 |
| LYD | Dinar libyen | 1.2469999790 | 0.8019246326 |
| BBD | Dollar de la Barbade | 2.0000000000 | 0.5000000000 |
| ZMW | Kwacha zambien | 5.2699999809 | 0.1897533214 |
| ZMK | Kwacha zambien | 5269.9999809265 | 0.0001897533 |
| LBP | Livre libanaise | 1503.9855037482 | 0.0006649000 |
| MOP | Pataca de Macao | 7.9959327554 | 0.1250635830 |
| NAD | Dollar namibien | 9.5762909914 | 0.1044245628 |
| AMD | Dram arménien | 417.1923291600 | 0.0023969760 |
| LAK | Kip laotien | 7643.4941445486 | 0.0001308302 |
| KHR | Riel cambodgien | 4023.9182211371 | 0.0002485140 |
| UYU | Peso uruguayen | 19.2698685342 | 0.0518944900 |
| SYP | Livre syrienne | 69.9496362619 | 0.0142960000 |
| AOA | Kwanza angolais | 96.1393328123 | 0.0104015700 |
| PGK | Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | 2.2124151271 | 0.4519947399 |
| MWK | Kwacha malawien | 410.0000000000 | 0.0024390244 |
| BYR | Rouble biélorusse | 8704.7427716486 | 0.0001148799 |
| MGA | Ariary malgache | 2193.3863672350 | 0.0004559160 |
| ANG | Florin néerlandais | 1.7899999932 | 0.5586592200 |
| VUV | Vatu vanuatais | 93.6973536453 | 0.0106726600 |
| SDG | Livre soudanaise | 4.4012926456 | 0.2272059780 |
| MNT | Tugrik mongol | 1419.4867032716 | 0.0007044800 |
| RWF | Franc rwandais | 639.9467564300 | 0.0015626300 |
| HNL | Lempira hondurien | 18.9699993134 | 0.0527148148 |
| KPW | Won nord-coréen | 131.7015063019 | 0.0075929276 |
| GMD | Dalasi gambien | 33.0000000000 | 0.0303030303 |
| SCR | Roupie seychelloise | 11.8233720721 | 0.0845782399 |
| PYG | Guarani paraguayen | 4219.4092827004 | 0.0002370000 |
| MVR | Rufiyaa maldivien | 15.3399995858 | 0.0651890500 |
| CUP | Peso cubain | 26.5000000000 | 0.0377358491 |
| WST | Tala de Samoa | 2.3266635644 | 0.4298000000 |
| CDF | Franc congolais | 918.3158087894 | 0.0010889500 |
| AWG | Florin arubais ou néerlandais | 1.7900000000 | 0.5586592179 |
| YER | Rial yéménite | 214.8250839967 | 0.0046549499 |
| GYD | Dollar guyanien | 207.9486494057 | 0.0048088795 |
| DJF | Franc de Djibouti | 179.0385273007 | 0.0055853900 |
| NIO | Cordoba nicaraguayen | 24.8949976910 | 0.0401687123 |
| KYD | Dollar des îles Caïmans | 0.8200001086 | 1.2195120335 |
| HTG | Gourde haïtienne | 42.5000031875 | 0.0235294100 |
| TOP | Pa’anga de Tonga | 1.7683465959 | 0.5655000000 |
| BSD | Dollar bahaméen | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| GNF | Franc guinéen | 7077.1408310054 | 0.0001413000 |
| MDL | Leu moldave | 12.4947980327 | 0.0800333065 |
| CVE | Escudo cap-verdien | 85.0470313820 | 0.0117581999 |
| BZD | Dollar bélizien | 2.0198020031 | 0.4950980336 |
| KGS | Som du Kirghizistan | 48.2886968453 | 0.0207087800 |
| BTN | Ngultrum du Bhoutan | 55.7949780056 | 0.0179227600 |
| SLL | Leone de Sierra Leone | 4320.7515980571 | 0.0002314412 |
| BMD | Dollar bermudien | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| BIF | Franc burundais | 1568.4798293494 | 0.0006375600 |
| MRO | Ouguiya mauritanien | 261.4912321990 | 0.0038242200 |
| UZS | Som ouzbek | 2077.9220783644 | 0.0004812500 |
| SBD | Dollar des îles Salomon | 7.2833212160 | 0.1372999996 |
| PAB | Balboa panaméen | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| SZL | Lilangeni du Swaziland | 9.5762909914 | 0.1044245628 |
| SRD | Dollar du Surinam | 3.2871273709 | 0.3042169917 |
| XDR | Droits de tirage spéciaux du FMI | 0.6690499967 | 1.4946566100 |
| ERN | Nakfa érythréen | 11.6999966284 | 0.0854701101 |
| SOS | Shilling somalien | 1471.9735445939 | 0.0006793600 |
| LRD | Dollar libérien | 74.4899486979 | 0.0134246300 |
| TJS | Somoni tadjik | 4.7559015459 | 0.2102650760 |
| TMT | Manat turkmène | 2.8500000000 | 0.3508771930 |
| GIP | Livre de Gibraltar | 0.6611820301 | 1.5124427985 |
| LSL | Loti du Lesotho | 9.5762909914 | 0.1044245628 |
| GGP | Livre de Guernesey | 0.6611820301 | 1.5124427985 |
| XPT | Once de platine | 0.0006883685 | 1452.7103111557 |
| SVC | Colon salvadorien | 8.7500000000 | 0.1142857143 |
| FKP | Livre des Îles Malouines | 0.6611820301 | 1.5124427985 |
| IMP | Livre mannoise | 0.6611820301 | 1.5124427985 |
| STD | Dobra de Sao Tomé | 19150.0000000000 | 0.0000522193 |
| KMF | Franc comorien | 380.3340783246 | 0.0026292674 |
| JEP | Livre de Jersey | 0.6611820301 | 1.5124427985 |
| XPD | Once de palladium | 0.0013735745 | 728.0275152899 |
| SHP | Livre de Sainte-Hélène | 0.6611820301 | 1.5124427985 |
| TVD | Dollar des Tuvalu | 1.0362949554 | 0.9649762308 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.1666666667 | 6.0000000000 |
AD