Tableaux des taux actuels et historiques
Grâce aux tableaux XE Currency, créez des tableaux de taux actuels et historiques avec les devises de base de votre choix. À des fins commerciales, vous pouvez obtenir un flux de devises automatique via le Flux de données XE Currency.
Tableau XE Currency : STD - Dobra de Sao Tomé
Cours moyen à compter du 2013-05-25 23:05 UTC
| Code de la devise ▲▼ | Nom de la devise ▲▼ | Unités par STD | STD par unité |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0000409424 | 24424.5292778812 |
| USD | Dollar des États-Unis | 0.0000529465 | 18887.0000000000 |
| GBP | Livre britannique | 0.0000350025 | 28569.4205499999 |
| INR | Roupie indienne | 0.0029456768 | 339.4805530656 |
| AUD | Dollar australien | 0.0000548441 | 18233.5098000001 |
| CAD | Dollar canadien | 0.0000546169 | 18309.3403131210 |
| AED | Dirham des Émirats arabes unis | 0.0001944618 | 5142.3980806032 |
| CHF | Franc suisse | 0.0000508988 | 19646.8415988349 |
| CNY | Yuan ou renminbi chinois | 0.0003246545 | 3080.1973335502 |
| MYR | Ringgit malais | 0.0001605972 | 6226.7571676294 |
| JPY | Yen japonais | 0.0053573357 | 186.6599462366 |
| THB | Baht thaïlandais | 0.0015878647 | 629.7765970038 |
| NZD | Dollar néo-zélandais | 0.0000653709 | 15297.3367800000 |
| SGD | Dollar de Singapour | 0.0000669333 | 14940.2374680620 |
| TRY | Livre turque | 0.0000978054 | 10224.3876031939 |
| SAR | Rial saoudien | 0.0001985837 | 5035.6604855158 |
| PHP | Peso philippin | 0.0022036321 | 453.7962634480 |
| ZAR | Rand sud-africain | 0.0005071705 | 1971.7233553226 |
| HKD | Dollar de Hong Kong | 0.0004110526 | 2432.7788189681 |
| MXN | Peso mexicain | 0.0006637740 | 1506.5368079319 |
| SEK | Couronne suédoise | 0.0003519249 | 2841.5155853075 |
| HUF | Forint hongrois | 0.0118528618 | 84.3678109575 |
| IDR | Roupie indonésienne | 0.5174458622 | 1.9325693236 |
| DKK | Couronne danoise | 0.0003050670 | 3277.9686903398 |
| NOK | Couronne norvégienne | 0.0003087626 | 3238.7337951849 |
| BRL | Réal brésilien | 0.0001084555 | 9220.3674523477 |
| EGP | Livre égyptienne | 0.0003696617 | 2705.1762848199 |
| QAR | Rial qatari | 0.0001927410 | 5188.3086053172 |
| KWD | Dinar koweïtien | 0.0000151813 | 65870.3767479993 |
| OMR | Rial omanais | 0.0000203844 | 49057.1440723253 |
| PKR | Roupie pakistanaise | 0.0052046383 | 192.1363114308 |
| RUB | Rouble russe | 0.0016589839 | 602.7786050000 |
| KRW | Won sud-coréen | 0.0597368560 | 16.7400842012 |
| PLN | Zloty polonais | 0.0001717742 | 5821.5947970286 |
| ILS | Shekel israélien | 0.0001958225 | 5106.6648641341 |
| CZK | Couronne tchèque | 0.0010606767 | 942.7943892577 |
| COP | Peso colombien | 0.0994334728 | 10.0569755059 |
| ARS | Peso argentin | 0.0002788161 | 3586.5933799498 |
| MAD | Dirham marocain | 0.0004533806 | 2205.6522954339 |
| CLP | Peso chilien | 0.0258855294 | 38.6316224909 |
| IQD | Dinar irakien | 0.0607825488 | 16.4520905923 |
| TWD | Nouveau dollar de Taïwan | 0.0015809816 | 632.5184192900 |
| NGN | Naira nigérian | 0.0083591891 | 119.6288283245 |
| LKR | Roupie sri lankaise | 0.0066898062 | 149.4811615000 |
| BHD | Dinar bahreïni | 0.0000199502 | 50124.7345184136 |
| BDT | Taka bangladais | 0.0041128819 | 243.1385160376 |
| KES | Shilling kényan | 0.0044580927 | 224.3111720255 |
| VND | Dong vietnamien | 1.1071107111 | 0.9032520325 |
| TND | Dinar tunisien | 0.0000875735 | 11418.9839776665 |
| XOF | Franc CFA | 0.0268564848 | 37.2349548490 |
| JOD | Dinar jordanien | 0.0000374067 | 26733.1920250755 |
| HRK | Kuna croate | 0.0003097183 | 3228.7401810365 |
| GHS | Cédi ghanéen | 0.0001054958 | 9479.0466736240 |
| BGN | Lev bulgare | 0.0000801308 | 12479.5993207482 |
| RON | Nouveau leu roumain | 0.0001777016 | 5627.4115456238 |
| PEN | Nouveau sol péruvien | 0.0001417906 | 7052.6513025863 |
| ISK | Couronne islandaise | 0.0065351814 | 153.0179411200 |
| XAF | Franc CFA d’Afrique centrale, BEAC | 0.0268564848 | 37.2349548490 |
| FJD | Dollar de Fidji | 0.0000974896 | 10257.5025027200 |
| UAH | Hryvnia ukrainienne | 0.0004304813 | 2322.9814122356 |
| DZD | Dinar algérien | 0.0041801237 | 239.2273683352 |
| XAU | Once d’or | 0.0000000382 | 26189564.1149548963 |
| XPF | Franc CFP | 0.0048857336 | 204.6775553486 |
| DOP | Peso dominicain | 0.0021708053 | 460.6585365854 |
| MUR | Roupie mauricienne | 0.0016439879 | 608.2769875710 |
| NPR | Roupie népalaise | 0.0047147347 | 212.1010100000 |
| AZN | Nouveau manat azerbaïdjanais | 0.0000415418 | 24072.1519885000 |
| BAM | Mark convertible de Bosnie-Herzégovine | 0.0000800765 | 12488.0635218200 |
| UGX | Shilling ougandais | 0.1370254673 | 7.2979134467 |
| LTL | Litas lituanien | 0.0001413661 | 7073.8326221853 |
| RSD | Dinar serbe | 0.0045401862 | 220.2552833800 |
| VEF | Bolivar vénézuélien | 0.0003327262 | 3005.4739544347 |
| CRC | Colon costaricain | 0.0264096991 | 37.8648766283 |
| JMD | Dollar jamaïcain | 0.0051824004 | 192.9607737023 |
| BND | Dollar du Brunei | 0.0000669333 | 14940.2374680620 |
| IRR | Rial iranien | 0.6491237359 | 1.5405383361 |
| LVL | Lats letton | 0.0000286918 | 34853.1254499999 |
| TZS | Shilling tanzanien | 0.0860380156 | 11.6227692308 |
| ETB | Birr éthiopien | 0.0009874324 | 1012.7275504500 |
| ZWD | Dollar du Zimbabwe | 0.0191613279 | 52.1884498480 |
| AFN | Afghani afghan | 0.0028178113 | 354.8853732956 |
| GEL | Lari géorgien | 0.0000866220 | 11544.4048885000 |
| BWP | Pula du Botswana | 0.0004468057 | 2238.1095326468 |
| XCD | Dollar des Caraïbes orientales | 0.0001429555 | 6995.1851781900 |
| MMK | Kyat du Myanmar | 0.0499814687 | 20.0074152542 |
| TTD | Dollar de Trinidad | 0.0003383279 | 2955.7121118357 |
| GTQ | Quetzal guatémaltèque | 0.0004127177 | 2422.9634143865 |
| CUC | Peso cubain convertible | 0.0000529465 | 18887.0000000000 |
| MKD | Dinar macédonien | 0.0025202519 | 396.7857270052 |
| ALL | Lek albanais | 0.0057795515 | 173.0238070000 |
| XAG | Once d’argent | 0.0000023616 | 423446.5400000420 |
| KZT | Tenge kazakh | 0.0079869755 | 125.2038398132 |
| MZN | Metical mozambicain | 0.0015725102 | 635.9259095901 |
| BOB | Boliviano bolivien | 0.0003685074 | 2713.6494104142 |
| LYD | Dinar libyen | 0.0000676656 | 14778.5602834756 |
| BBD | Dollar de la Barbade | 0.0001058929 | 9443.5000000000 |
| ZMW | Kwacha zambien | 0.0002803774 | 3566.6210800000 |
| ZMK | Kwacha zambien | 0.2803774154 | 3.5666210800 |
| LBP | Livre libanaise | 0.0794197067 | 12.5913333333 |
| MOP | Pataca de Macao | 0.0004233842 | 2361.9211834642 |
| NAD | Dollar namibien | 0.0005071705 | 1971.7233553226 |
| AMD | Dram arménien | 0.0220897463 | 45.2698725600 |
| LAK | Kip laotien | 0.4033462170 | 2.4792596482 |
| KHR | Riel cambodgien | 0.2108328480 | 4.7430939227 |
| UYU | Peso uruguayen | 0.0009996293 | 1000.3708071793 |
| SYP | Livre syrienne | 0.0037035864 | 270.0085520000 |
| AOA | Kwanza angolais | 0.0050902384 | 196.4544525900 |
| PGK | Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.0001171396 | 8536.8246543800 |
| MWK | Kwacha malawien | 0.0217080532 | 46.0658536585 |
| BYR | Rouble biélorusse | 0.4585164399 | 2.1809468822 |
| MGA | Ariary malgache | 0.1163233970 | 8.5967228038 |
| ANG | Florin néerlandais | 0.0000947106 | 10558.4749485223 |
| VUV | Vatu vanuatais | 0.0049081377 | 203.7432645283 |
| SDG | Livre soudanaise | 0.0002319055 | 4312.1003439542 |
| MNT | Tugrik mongol | 0.0750251496 | 13.3288637968 |
| RWF | Franc rwandais | 0.0338857415 | 29.5109375000 |
| HNL | Lempira hondurien | 0.0010043945 | 995.6247065704 |
| KPW | Won nord-coréen | 0.0069731300 | 143.4076232713 |
| GMD | Dalasi gambien | 0.0017472335 | 572.3333333333 |
| SCR | Roupie seychelloise | 0.0006180971 | 1617.8687978083 |
| PYG | Guarani paraguayen | 0.2206808916 | 4.5314299424 |
| MVR | Rufiyaa maldivien | 0.0008021390 | 1246.6666980571 |
| CUP | Peso cubain | 0.0014030815 | 712.7169811321 |
| WST | Tala de Samoa | 0.0001246386 | 8023.1977612078 |
| CDF | Franc congolais | 0.0481283422 | 20.7777777778 |
| AWG | Florin arubais ou néerlandais | 0.0000947742 | 10551.3966480447 |
| YER | Rial yéménite | 0.0113596655 | 88.0307608080 |
| GYD | Dollar guyanien | 0.0108778523 | 91.9299113193 |
| DJF | Franc de Djibouti | 0.0092497483 | 108.1110493986 |
| NIO | Cordoba nicaraguayen | 0.0013022184 | 767.9203304448 |
| KYD | Dollar des îles Caïmans | 0.0000434161 | 23032.9231440000 |
| HTG | Gourde haïtienne | 0.0022491661 | 444.6092326630 |
| TOP | Pa’anga de Tonga | 0.0000937106 | 10671.1549549699 |
| BSD | Dollar bahaméen | 0.0000529465 | 18887.0000000000 |
| GNF | Franc guinéen | 0.3649600254 | 2.7400261134 |
| MDL | Leu moldave | 0.0006589188 | 1517.6376426795 |
| CVE | Escudo cap-verdien | 0.0044729181 | 223.5676994496 |
| BZD | Dollar bélizien | 0.0001037592 | 9637.6997051248 |
| KGS | Som du Kirghizistan | 0.0025567161 | 391.1267278600 |
| BTN | Ngultrum du Bhoutan | 0.0029456768 | 339.4805530656 |
| SLL | Leone de Sierra Leone | 0.2264520570 | 4.4159457564 |
| BMD | Dollar bermudien | 0.0000529465 | 18887.0000000000 |
| BIF | Franc burundais | 0.0821199767 | 12.1773049645 |
| MRO | Ouguiya mauritanien | 0.0138450380 | 72.2280431400 |
| UZS | Som ouzbek | 0.1100186413 | 9.0893687500 |
| SBD | Dollar des îles Salomon | 0.0003856262 | 2593.1850923449 |
| PAB | Balboa panaméen | 0.0000529465 | 18887.0000000000 |
| SZL | Lilangeni du Swaziland | 0.0005071705 | 1971.7233553226 |
| SRD | Dollar du Surinam | 0.0001720760 | 5811.3846153846 |
| XDR | Droits de tirage spéciaux du FMI | 0.0000354291 | 28225.3619259698 |
| ERN | Nakfa érythréen | 0.0006141791 | 1628.1896016289 |
| SOS | Shilling somalien | 0.0779197515 | 12.8337165000 |
| LRD | Dollar libérien | 0.0038905069 | 257.0359164010 |
| TJS | Somoni tadjik | 0.0002518078 | 3971.2822320600 |
| TMT | Manat turkmène | 0.0001508974 | 6627.0175438596 |
| GIP | Livre de Gibraltar | 0.0000350025 | 28569.4205499999 |
| LSL | Loti du Lesotho | 0.0005071705 | 1971.7233553226 |
| GGP | Livre de Guernesey | 0.0000350025 | 28569.4205499999 |
| XPT | Once de platine | 0.0000000364 | 27453859.8950189948 |
| SVC | Colon salvadorien | 0.0004632816 | 2158.5142857143 |
| FKP | Livre des Îles Malouines | 0.0000350025 | 28569.4205499999 |
| IMP | Livre mannoise | 0.0000350025 | 28569.4205499999 |
| STD | Dobra de Sao Tomé | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| KMF | Franc comorien | 0.0201423636 | 49.6466064653 |
| JEP | Livre de Jersey | 0.0000350025 | 28569.4205499999 |
| XPD | Once de palladium | 0.0000000729 | 13724427.4199656248 |
| SHP | Livre de Sainte-Hélène | 0.0000350025 | 28569.4205499999 |
| TVD | Dollar des Tuvalu | 0.0000548441 | 18233.5098000001 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0000088244 | 113321.9999999977 |
AD