Tableaux des taux actuels et historiques
Grâce aux tableaux XE Currency, créez des tableaux de taux actuels et historiques avec les devises de base de votre choix. À des fins commerciales, vous pouvez obtenir un flux de devises automatique via le Flux de données XE Currency.
Tableau XE Currency : SPL - Luigino de Seborga
Cours moyen à compter du 2013-05-26 05:26 UTC
| Code de la devise ▲▼ | Nom de la devise ▲▼ | Unités par SPL | SPL par unité |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.6396800000 | 0.2155321057 |
| USD | Dollar des États-Unis | 6.0000000000 | 0.1666666667 |
| GBP | Livre britannique | 3.9665487720 | 0.2521083333 |
| INR | Roupie indienne | 333.8099899292 | 0.0029957162 |
| AUD | Dollar australien | 6.2111801242 | 0.1610000000 |
| CAD | Dollar canadien | 6.1893000000 | 0.1615691597 |
| AED | Dirham des Émirats arabes unis | 22.0368003845 | 0.0453786386 |
| CHF | Franc suisse | 5.7679500000 | 0.1733718219 |
| CNY | Yuan ou renminbi chinois | 36.7905000000 | 0.0271809299 |
| MYR | Ringgit malais | 18.1992001534 | 0.0549474698 |
| JPY | Yen japonais | 606.9000000000 | 0.0016477179 |
| THB | Baht thaïlandais | 179.9399986267 | 0.0055574081 |
| NZD | Dollar néo-zélandais | 7.4157386694 | 0.1348483333 |
| SGD | Dollar de Singapour | 7.5850200000 | 0.1318388086 |
| TRY | Livre turque | 11.0835000000 | 0.0902242072 |
| SAR | Rial saoudien | 22.5039000000 | 0.0444367421 |
| PHP | Peso philippin | 249.5999908447 | 0.0040064104 |
| ZAR | Rand sud-africain | 57.4755600000 | 0.0173986996 |
| HKD | Dollar de Hong Kong | 46.5813000000 | 0.0214678422 |
| MXN | Peso mexicain | 75.2202000000 | 0.0132943013 |
| SEK | Couronne suédoise | 39.8808300000 | 0.0250747038 |
| HUF | Forint hongrois | 1342.6200000000 | 0.0007448124 |
| IDR | Roupie indonésienne | 58637.9999999988 | 0.0000170538 |
| DKK | Couronne danoise | 34.5708000000 | 0.0289261458 |
| NOK | Couronne norvégienne | 34.9896000000 | 0.0285799209 |
| BRL | Réal brésilien | 12.3096000000 | 0.0812374082 |
| EGP | Livre égyptienne | 41.8908004761 | 0.0238715897 |
| QAR | Rial qatari | 21.8418002129 | 0.0457837720 |
| KWD | Dinar koweïtien | 1.7203788045 | 0.5812673333 |
| OMR | Rial omanais | 2.3099999428 | 0.4329004436 |
| PKR | Roupie pakistanaise | 589.8000183105 | 0.0016954899 |
| RUB | Rouble russe | 187.9993733354 | 0.0053191667 |
| KRW | Won sud-coréen | 6769.4999999999 | 0.0001477214 |
| PLN | Zloty polonais | 19.4658000000 | 0.0513721501 |
| ILS | Shekel israélien | 22.1760000000 | 0.0450937951 |
| CZK | Couronne tchèque | 120.1980000000 | 0.0083196060 |
| COP | Peso colombien | 11267.9999999998 | 0.0000887469 |
| ARS | Peso argentin | 31.5959987640 | 0.0316495771 |
| MAD | Dirham marocain | 51.3779983520 | 0.0194635843 |
| CLP | Peso chilien | 2933.3999633788 | 0.0003409013 |
| IQD | Dinar irakien | 6887.9999999999 | 0.0001451800 |
| TWD | Nouveau dollar de Taïwan | 179.1600000000 | 0.0055816030 |
| NGN | Naira nigérian | 947.2800292969 | 0.0010556541 |
| LKR | Roupie sri lankaise | 758.1022174490 | 0.0013190833 |
| BHD | Dinar bahreïni | 2.2608000040 | 0.4423213014 |
| BDT | Taka bangladais | 466.0800018310 | 0.0021455544 |
| KES | Shilling kényan | 505.1999816894 | 0.0019794142 |
| VND | Dong vietnamien | 125459.9999999975 | 0.0000079707 |
| TND | Dinar tunisien | 9.9240002632 | 0.1007658176 |
| XOF | Franc CFA | 3043.4305737599 | 0.0003285766 |
| JOD | Dinar jordanien | 4.2389999628 | 0.2359046966 |
| HRK | Kuna croate | 35.0979000000 | 0.0284917331 |
| GHS | Cédi ghanéen | 11.9549996853 | 0.0836470118 |
| BGN | Lev bulgare | 9.0805800000 | 0.1101251242 |
| RON | Nouveau leu roumain | 20.1375000000 | 0.0496585971 |
| PEN | Nouveau sol péruvien | 16.0679998398 | 0.0622354997 |
| ISK | Couronne islandaise | 740.5798246307 | 0.0013502933 |
| XAF | Franc CFA d’Afrique centrale, BEAC | 3043.4305737599 | 0.0003285766 |
| FJD | Dollar de Fidji | 11.0477184841 | 0.0905164267 |
| UAH | Hryvnia ukrainienne | 48.7829990387 | 0.0204989447 |
| DZD | Dinar algérien | 473.6999816894 | 0.0021110408 |
| XAU | Once d’or | 0.0043269907 | 231.1074999996 |
| XPF | Franc CFP | 553.6610978520 | 0.0018061590 |
| DOP | Peso dominicain | 246.0000000000 | 0.0040650407 |
| MUR | Roupie mauricienne | 186.2999954224 | 0.0053676867 |
| NPR | Roupie népalaise | 534.2831700801 | 0.0018716667 |
| AZN | Nouveau manat azerbaïdjanais | 4.7075973953 | 0.2124225833 |
| BAM | Mark convertible de Bosnie-Herzégovine | 9.0744253344 | 0.1101998158 |
| UGX | Shilling ougandais | 15527.9999999997 | 0.0000643998 |
| LTL | Litas lituanien | 16.0198871040 | 0.0624224124 |
| RSD | Dinar serbe | 514.5029815448 | 0.0019436233 |
| VEF | Bolivar vénézuélien | 37.7052011490 | 0.0265215400 |
| CRC | Colon costaricain | 2992.7999267578 | 0.0003341353 |
| JMD | Dollar jamaïcain | 587.2799835205 | 0.0017027653 |
| BND | Dollar du Brunei | 7.5850200000 | 0.1318388086 |
| IRR | Rial iranien | 73559.9999999985 | 0.0000135943 |
| LVL | Lats letton | 3.2514157206 | 0.3075583333 |
| TZS | Shilling tanzanien | 9749.9999999998 | 0.0001025641 |
| ETB | Birr éthiopien | 111.8978149154 | 0.0089367250 |
| ZWD | Dollar du Zimbabwe | 2171.4000000000 | 0.0004605324 |
| AFN | Afghani afghan | 319.3200073242 | 0.0031316547 |
| GEL | Lari géorgien | 9.8161837786 | 0.1018725833 |
| BWP | Pula du Botswana | 50.6329106538 | 0.0197500003 |
| XCD | Dollar des Caraïbes orientales | 16.2000000162 | 0.0617283950 |
| MMK | Kyat du Myanmar | 5663.9999999999 | 0.0001765537 |
| TTD | Dollar de Trinidad | 38.3399991989 | 0.0260824210 |
| GTQ | Quetzal guatémaltèque | 46.7700004578 | 0.0213812271 |
| CUC | Peso cubain convertible | 6.0000000000 | 0.1666666667 |
| MKD | Dinar macédonien | 285.5999908447 | 0.0035014007 |
| ALL | Lek albanais | 654.9503329331 | 0.0015268333 |
| XAG | Once d’argent | 0.2676181980 | 3.7366666667 |
| KZT | Tenge kazakh | 905.1000366211 | 0.0011048502 |
| MZN | Metical mozambicain | 178.2000045776 | 0.0056116721 |
| BOB | Boliviano bolivien | 41.7600002289 | 0.0239463600 |
| LYD | Dinar libyen | 7.6679999828 | 0.1304121025 |
| BBD | Dollar de la Barbade | 12.0000000000 | 0.0833333333 |
| ZMW | Kwacha zambien | 31.7729294641 | 0.0314733333 |
| ZMK | Kwacha zambien | 31772.9294640960 | 0.0000314733 |
| LBP | Livre libanaise | 8999.9999999998 | 0.0001111111 |
| MOP | Pataca de Macao | 47.9787390000 | 0.0208425653 |
| NAD | Dollar namibien | 57.4755600000 | 0.0173986996 |
| AMD | Dram arménien | 2503.2542304996 | 0.0003994800 |
| LAK | Kip laotien | 45707.9999999991 | 0.0000218780 |
| KHR | Riel cambodgien | 23891.9999999995 | 0.0000418550 |
| UYU | Peso uruguayen | 113.2799949646 | 0.0088276840 |
| SYP | Livre syrienne | 419.6978175713 | 0.0023826667 |
| AOA | Kwanza angolais | 576.8359968735 | 0.0017335950 |
| PGK | Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | 13.2744907607 | 0.0753324567 |
| MWK | Kwacha malawien | 2460.0000000000 | 0.0004065041 |
| BYR | Rouble biélorusse | 51959.9999999990 | 0.0000192456 |
| MGA | Ariary malgache | 13181.9999999997 | 0.0000758610 |
| ANG | Florin néerlandais | 10.7328000069 | 0.0931723315 |
| VUV | Vatu vanuatais | 556.1999816894 | 0.0017979145 |
| SDG | Livre soudanaise | 26.2800006866 | 0.0380517494 |
| MNT | Tugrik mongol | 8501.9999999998 | 0.0001176194 |
| RWF | Franc rwandais | 3839.9999999999 | 0.0002604167 |
| HNL | Lempira hondurien | 113.8199958801 | 0.0087858025 |
| KPW | Won nord-coréen | 790.2090378112 | 0.0012654879 |
| GMD | Dalasi gambien | 198.0000000000 | 0.0050505051 |
| SCR | Roupie seychelloise | 70.0439987183 | 0.0142767406 |
| PYG | Guarani paraguayen | 25007.9999999995 | 0.0000399872 |
| MVR | Rufiyaa maldivien | 90.8999977112 | 0.0110011004 |
| CUP | Peso cubain | 159.0000000000 | 0.0062893082 |
| WST | Tala de Samoa | 14.1242935015 | 0.0708000014 |
| CDF | Franc congolais | 5453.9999999999 | 0.0001833517 |
| AWG | Florin arubais ou néerlandais | 10.7400000000 | 0.0931098696 |
| YER | Rial yéménite | 1287.3000183105 | 0.0007768197 |
| GYD | Dollar guyanien | 1232.6999816894 | 0.0008112274 |
| DJF | Franc de Djibouti | 1048.1999816894 | 0.0009540164 |
| NIO | Cordoba nicaraguayen | 147.5699958801 | 0.0067764453 |
| KYD | Dollar des îles Caïmans | 4.9200007872 | 0.2032520000 |
| HTG | Gourde haïtienne | 254.8799972534 | 0.0039234150 |
| TOP | Pa’anga de Tonga | 10.6194690714 | 0.0941666663 |
| BSD | Dollar bahaméen | 6.0000000000 | 0.1666666667 |
| GNF | Franc guinéen | 41357.9999999992 | 0.0000241791 |
| MDL | Leu moldave | 74.6699981689 | 0.0133922596 |
| CVE | Escudo cap-verdien | 506.8800201416 | 0.0019728535 |
| BZD | Dollar bélizien | 11.7581999302 | 0.0850470315 |
| KGS | Som du Kirghizistan | 289.7321812294 | 0.0034514633 |
| BTN | Ngultrum du Bhoutan | 333.8099899292 | 0.0029957162 |
| SLL | Leone de Sierra Leone | 25661.9999999995 | 0.0000389681 |
| BMD | Dollar bermudien | 6.0000000000 | 0.1666666667 |
| BIF | Franc burundais | 9305.9999999998 | 0.0001074576 |
| MRO | Ouguiya mauritanien | 1568.9473931939 | 0.0006373700 |
| UZS | Som ouzbek | 12467.5324675322 | 0.0000802083 |
| SBD | Dollar des îles Salomon | 43.6999272958 | 0.0228833333 |
| PAB | Balboa panaméen | 6.0000000000 | 0.1666666667 |
| SZL | Lilangeni du Swaziland | 57.4755600000 | 0.0173986996 |
| SRD | Dollar du Surinam | 19.5000000000 | 0.0512820513 |
| XDR | Droits de tirage spéciaux du FMI | 4.0148998017 | 0.2490722183 |
| ERN | Nakfa érythréen | 69.6000022888 | 0.0143678156 |
| SOS | Shilling somalien | 8830.0220750550 | 0.0001132500 |
| LRD | Dollar libérien | 440.8800201416 | 0.0022681908 |
| TJS | Somoni tadjik | 28.5353680192 | 0.0350442300 |
| TMT | Manat turkmène | 17.1000000000 | 0.0584795322 |
| GIP | Livre de Gibraltar | 3.9665487720 | 0.2521083333 |
| LSL | Loti du Lesotho | 57.4755600000 | 0.0173986996 |
| GGP | Livre de Guernesey | 3.9665487720 | 0.2521083333 |
| XPT | Once de platine | 0.0041277256 | 242.2641666668 |
| SVC | Colon salvadorien | 52.5000000000 | 0.0190476190 |
| FKP | Livre des Îles Malouines | 3.9665487720 | 0.2521083333 |
| IMP | Livre mannoise | 3.9665487720 | 0.2521083333 |
| STD | Dobra de Sao Tomé | 113321.9999999977 | 0.0000088244 |
| KMF | Franc comorien | 2282.5729303200 | 0.0004381021 |
| JEP | Livre de Jersey | 3.9665487720 | 0.2521083333 |
| XPD | Once de palladium | 0.0082569565 | 121.1099999997 |
| SHP | Livre de Sainte-Hélène | 3.9665487720 | 0.2521083333 |
| TVD | Dollar des Tuvalu | 6.2111801242 | 0.1610000000 |
| SPL | Luigino de Seborga | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
AD