Tableaux des taux actuels et historiques
Grâce aux tableaux XE Currency, créez des tableaux de taux actuels et historiques avec les devises de base de votre choix. À des fins commerciales, vous pouvez obtenir un flux de devises automatique via le Flux de données XE Currency.
Tableau XE Currency : SOS - Shilling somalien
Cours moyen à compter du 2013-05-24 13:30 UTC
| Code de la devise ▲▼ | Nom de la devise ▲▼ | Unités par SOS | SOS par unité |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0005301320 | 1886.3227310153 |
| USD | Dollar des États-Unis | 0.0006856595 | 1458.4499510513 |
| GBP | Livre britannique | 0.0004541233 | 2202.0451138970 |
| INR | Roupie indienne | 0.0382292864 | 26.1579562191 |
| AUD | Dollar australien | 0.0007089381 | 1410.5603134426 |
| CAD | Dollar canadien | 0.0007092382 | 1409.9635686812 |
| AED | Dirham des Émirats arabes unis | 0.0025183929 | 397.0786295647 |
| CHF | Franc suisse | 0.0006593877 | 1516.5583621896 |
| CNY | Yuan ou renminbi chinois | 0.0042064124 | 237.7322783584 |
| MYR | Ringgit malais | 0.0020806331 | 480.6229347963 |
| JPY | Yen japonais | 0.0692735061 | 14.4355332440 |
| THB | Baht thaïlandais | 0.0205046312 | 48.7694702106 |
| NZD | Dollar néo-zélandais | 0.0008479006 | 1179.3835681255 |
| SGD | Dollar de Singapour | 0.0008672251 | 1153.1032014477 |
| TRY | Livre turque | 0.0012668289 | 789.3726102050 |
| SAR | Rial saoudien | 0.0025714618 | 388.8838637832 |
| PHP | Peso philippin | 0.0285573393 | 35.0172678766 |
| ZAR | Rand sud-africain | 0.0065556204 | 152.5408631801 |
| HKD | Dollar de Hong Kong | 0.0053228301 | 187.8699822909 |
| MXN | Peso mexicain | 0.0085578864 | 116.8512817842 |
| SEK | Couronne suédoise | 0.0045558189 | 219.4995056332 |
| HUF | Forint hongrois | 0.1534157915 | 6.5182338144 |
| IDR | Roupie indonésienne | 6.7013329549 | 0.1492240434 |
| DKK | Couronne danoise | 0.0039514981 | 253.0685739421 |
| NOK | Couronne norvégienne | 0.0039956945 | 250.2693857758 |
| BRL | Réal brésilien | 0.0014035852 | 712.4611953353 |
| EGP | Livre égyptienne | 0.0047888508 | 208.8183669423 |
| QAR | Rial qatari | 0.0024964860 | 400.5630311758 |
| KWD | Dinar koweïtien | 0.0001964390 | 5090.6377456640 |
| OMR | Rial omanais | 0.0002639103 | 3789.1659927075 |
| PKR | Roupie pakistanaise | 0.0674345677 | 14.8291897528 |
| RUB | Rouble russe | 0.0215011230 | 46.5091986913 |
| KRW | Won sud-coréen | 0.7728330080 | 1.2939405922 |
| PLN | Zloty polonais | 0.0022243644 | 449.5666195941 |
| ILS | Shekel israélien | 0.0025360361 | 394.3161526717 |
| CZK | Couronne tchèque | 0.0137793198 | 72.5725227214 |
| COP | Peso colombien | 1.2797320927 | 0.7814135519 |
| ARS | Peso argentin | 0.0036082822 | 277.1401876319 |
| MAD | Dirham marocain | 0.0058852524 | 169.9162470013 |
| CLP | Peso chilien | 0.3351513534 | 2.9837265758 |
| IQD | Dinar irakien | 0.7878162102 | 1.2693315866 |
| TWD | Nouveau dollar de Taïwan | 0.0204770208 | 48.8352289989 |
| NGN | Naira nigérian | 0.1083443031 | 9.2298346245 |
| LKR | Roupie sri lankaise | 0.0866329973 | 11.5429458911 |
| BHD | Dinar bahreïni | 0.0002585622 | 3867.5416484173 |
| BDT | Taka bangladais | 0.0533612953 | 18.7401747768 |
| KES | Shilling kényan | 0.0579382669 | 17.2597499561 |
| VND | Dong vietnamien | 14.3412661803 | 0.0697288501 |
| TND | Dinar tunisien | 0.0011306520 | 884.4453966165 |
| XOF | Franc CFA | 0.3477437817 | 2.8756804654 |
| JOD | Dinar jordanien | 0.0004849322 | 2062.1440754041 |
| HRK | Kuna croate | 0.0040116781 | 249.2722435003 |
| GHS | Cédi ghanéen | 0.0013685743 | 730.6873800668 |
| BGN | Lev bulgare | 0.0010404458 | 961.1264885790 |
| RON | Nouveau leu roumain | 0.0023081887 | 433.2401386192 |
| PEN | Nouveau sol péruvien | 0.0018293380 | 546.6458385796 |
| ISK | Couronne islandaise | 0.0846789033 | 11.8093168601 |
| XAF | Franc CFA d’Afrique centrale, BEAC | 0.3477437817 | 2.8756804654 |
| FJD | Dollar de Fidji | 0.0012619469 | 792.4263645283 |
| UAH | Hryvnia ukrainienne | 0.0055785233 | 179.2589084003 |
| DZD | Dinar algérien | 0.0548107722 | 18.2445888025 |
| XAU | Once d’or | 0.0000004940 | 2024428.7171623283 |
| XPF | Franc CFP | 0.0632615725 | 15.8073844859 |
| DOP | Peso dominicain | 0.0282024899 | 35.4578621864 |
| MUR | Roupie mauricienne | 0.0216276619 | 46.2370830456 |
| NPR | Roupie népalaise | 0.0610560513 | 16.3783929503 |
| AZN | Nouveau manat azerbaïdjanais | 0.0005379681 | 1858.8461821700 |
| BAM | Mark convertible de Bosnie-Herzégovine | 0.0010368480 | 964.4614976840 |
| UGX | Shilling ougandais | 1.7787562507 | 0.5621905754 |
| LTL | Litas lituanien | 0.0018304397 | 546.3168243209 |
| RSD | Dinar serbe | 0.0588127476 | 17.0031165054 |
| VEF | Bolivar vénézuélien | 0.0043112197 | 231.9529218586 |
| CRC | Colon costaricain | 0.3443914848 | 2.9036722570 |
| JMD | Dollar jamaïcain | 0.0674536005 | 14.8250055300 |
| BND | Dollar du Brunei | 0.0008672251 | 1153.1032014477 |
| IRR | Rial iranien | 8.4233340043 | 0.1187178378 |
| LVL | Lats letton | 0.0003715986 | 2691.0757299071 |
| TZS | Shilling tanzanien | 1.1165833535 | 0.8955892069 |
| ETB | Birr éthiopien | 0.0127872991 | 78.2025971134 |
| ZWD | Dollar du Zimbabwe | 0.2481401571 | 4.0299805224 |
| AFN | Afghani afghan | 0.0365588627 | 27.3531484979 |
| GEL | Lari géorgien | 0.0011218619 | 891.3753098230 |
| BWP | Pula du Botswana | 0.0058854890 | 169.9094159072 |
| XCD | Dollar des Caraïbes orientales | 0.0018512805 | 540.1666479974 |
| MMK | Kyat du Myanmar | 0.6503434201 | 1.5376491391 |
| TTD | Dollar de Trinidad | 0.0044032075 | 227.1071727434 |
| GTQ | Quetzal guatémaltèque | 0.0053457438 | 187.0647078668 |
| CUC | Peso cubain convertible | 0.0006856595 | 1458.4499510513 |
| MKD | Dinar macédonien | 0.0329195276 | 30.3771065951 |
| ALL | Lek albanais | 0.0748012220 | 13.3687655470 |
| XAG | Once d’argent | 0.0000305913 | 32688.9907060854 |
| KZT | Tenge kazakh | 0.1034518696 | 9.6663308627 |
| MZN | Metical mozambicain | 0.0207270238 | 48.2461933496 |
| BOB | Boliviano bolivien | 0.0047444851 | 210.7710287267 |
| LYD | Dinar libyen | 0.0008814070 | 1134.5495820261 |
| BBD | Dollar de la Barbade | 0.0013713189 | 729.2249755257 |
| ZMW | Kwacha zambien | 0.0036237046 | 275.9606806344 |
| ZMK | Kwacha zambien | 3.6237046441 | 0.2759606806 |
| LBP | Livre libanaise | 1.0311888954 | 0.9697544305 |
| MOP | Pataca de Macao | 0.0054825150 | 182.3980410591 |
| NAD | Dollar namibien | 0.0065556204 | 152.5408631801 |
| AMD | Dram arménien | 0.2860633223 | 3.4957295187 |
| LAK | Kip laotien | 5.2352501556 | 0.1910128399 |
| KHR | Riel cambodgien | 2.7336766264 | 0.3658077149 |
| UYU | Peso uruguayen | 0.0129794520 | 77.0448550361 |
| SYP | Livre syrienne | 0.0479616295 | 20.8500005002 |
| AOA | Kwanza angolais | 0.0659188426 | 15.1701692574 |
| PGK | Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.0015169635 | 659.2116504239 |
| MWK | Kwacha malawien | 0.2811203769 | 3.5571950026 |
| BYR | Rouble biélorusse | 5.9655387321 | 0.1676294539 |
| MGA | Ariary malgache | 1.5118332847 | 0.6614485937 |
| ANG | Florin néerlandais | 0.0012274189 | 814.7178119169 |
| VUV | Vatu vanuatais | 0.0642739321 | 15.5584070788 |
| SDG | Livre soudanaise | 0.0030185938 | 331.2800764999 |
| MNT | Tugrik mongol | 0.9732628450 | 1.0274716693 |
| RWF | Franc rwandais | 0.4392652883 | 2.2765286188 |
| HNL | Lempira hondurien | 0.0130069594 | 76.8819190217 |
| KPW | Won nord-coréen | 0.0903023832 | 11.0739048626 |
| GMD | Dalasi gambien | 0.0226267620 | 44.1954530622 |
| SCR | Roupie seychelloise | 0.0080960889 | 123.5164300904 |
| PYG | Guarani paraguayen | 2.8924378782 | 0.3457291192 |
| MVR | Rufiyaa maldivien | 0.0105118942 | 95.1303331263 |
| CUP | Peso cubain | 0.0181699756 | 55.0358472095 |
| WST | Tala de Samoa | 0.0015945569 | 627.1334799869 |
| CDF | Franc congolais | 0.6298215434 | 1.5877513409 |
| AWG | Florin arubais ou néerlandais | 0.0012273304 | 814.7765089672 |
| YER | Rial yéménite | 0.1472108542 | 6.7929773623 |
| GYD | Dollar guyanien | 0.1406098042 | 7.1118796139 |
| DJF | Franc de Djibouti | 0.1231269443 | 8.1216991568 |
| NIO | Cordoba nicaraguayen | 0.0169741349 | 58.9131643246 |
| KYD | Dollar des îles Caïmans | 0.0005622408 | 1778.5974617231 |
| HTG | Gourde haïtienne | 0.0291745376 | 34.2764644705 |
| TOP | Pa’anga de Tonga | 0.0012126980 | 824.6076029591 |
| BSD | Dollar bahaméen | 0.0006856595 | 1458.4499510513 |
| GNF | Franc guinéen | 4.8683282989 | 0.2054093189 |
| MDL | Leu moldave | 0.0085706221 | 116.6776450358 |
| CVE | Escudo cap-verdien | 0.0580068425 | 17.2393455093 |
| BZD | Dollar bélizien | 0.0013820054 | 723.5861504911 |
| KGS | Som du Kirghizistan | 0.0331096016 | 30.2027191773 |
| BTN | Ngultrum du Bhoutan | 0.0382292864 | 26.1579562191 |
| SLL | Leone de Sierra Leone | 2.9672288613 | 0.3370147861 |
| BMD | Dollar bermudien | 0.0006856595 | 1458.4499510513 |
| BIF | Franc burundais | 1.0695921496 | 0.9349358075 |
| MRO | Ouguiya mauritanien | 0.1792939360 | 5.5774334718 |
| UZS | Som ouzbek | 1.4247469215 | 0.7018790389 |
| SBD | Dollar des îles Salomon | 0.0049938781 | 200.2451776882 |
| PAB | Balboa panaméen | 0.0006856595 | 1458.4499510513 |
| SZL | Lilangeni du Swaziland | 0.0065556204 | 152.5408631801 |
| SRD | Dollar du Surinam | 0.0022454186 | 445.3512574583 |
| XDR | Droits de tirage spéciaux du FMI | 0.0004588776 | 2179.2304284566 |
| ERN | Nakfa érythréen | 0.0080216879 | 124.6620420880 |
| SOS | Shilling somalien | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| LRD | Dollar libérien | 0.0507229810 | 19.7149296229 |
| TJS | Somoni tadjik | 0.0032609242 | 306.6615331688 |
| TMT | Manat turkmène | 0.0019541294 | 511.7368249303 |
| GIP | Livre de Gibraltar | 0.0004541233 | 2202.0451138970 |
| LSL | Loti du Lesotho | 0.0065556204 | 152.5408631801 |
| GGP | Livre de Guernesey | 0.0004541233 | 2202.0451138970 |
| XPT | Once de platine | 0.0000004713 | 2121837.0909704478 |
| SVC | Colon salvadorien | 0.0059995202 | 166.6799944059 |
| FKP | Livre des Îles Malouines | 0.0004541233 | 2202.0451138970 |
| IMP | Livre mannoise | 0.0004541233 | 2202.0451138970 |
| STD | Dobra de Sao Tomé | 12.9678499083 | 0.0771137858 |
| KMF | Franc comorien | 0.2608078363 | 3.8342406205 |
| JEP | Livre de Jersey | 0.0004541233 | 2202.0451138970 |
| XPD | Once de palladium | 0.0000009375 | 1066621.8958405729 |
| SHP | Livre de Sainte-Hélène | 0.0004541233 | 2202.0451138970 |
| TVD | Dollar des Tuvalu | 0.0007089381 | 1410.5603134426 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0001142766 | 8750.6997063077 |
AD