Tableaux des taux actuels et historiques
Grâce aux tableaux XE Currency, créez des tableaux de taux actuels et historiques avec les devises de base de votre choix. À des fins commerciales, vous pouvez obtenir un flux de devises automatique via le Flux de données XE Currency.
Tableau XE Currency : SLL - Leone de Sierra Leone
Cours moyen à compter du 2013-05-21 06:25 UTC
| Code de la devise ▲▼ | Nom de la devise ▲▼ | Unités par SLL | SLL par unité |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0001792123 | 5579.9752367922 |
| USD | Dollar des États-Unis | 0.0002311099 | 4326.9465169132 |
| GBP | Livre britannique | 0.0001514772 | 6601.6515065508 |
| AUD | Dollar australien | 0.0002349126 | 4256.9017421039 |
| INR | Roupie indienne | 0.0127191504 | 78.6216034981 |
| CAD | Dollar canadien | 0.0002367768 | 4223.3875034277 |
| AED | Dirham des Émirats arabes unis | 0.0008488665 | 1178.0415643942 |
| CHF | Franc suisse | 0.0002235428 | 4473.4164630192 |
| CNY | Yuan ou renminbi chinois | 0.0014171303 | 705.6513960416 |
| MYR | Ringgit malais | 0.0006958717 | 1437.0464819020 |
| JPY | Yen japonais | 0.0236999538 | 42.1941751493 |
| THB | Baht thaïlandais | 0.0068685847 | 145.5904018272 |
| NZD | Dollar néo-zélandais | 0.0002814735 | 3552.7318664040 |
| SGD | Dollar de Singapour | 0.0002898773 | 3449.7350022845 |
| TRY | Livre turque | 0.0004255761 | 2349.7562762232 |
| SAR | Rial saoudien | 0.0008667602 | 1153.7216601258 |
| PHP | Peso philippin | 0.0095009177 | 105.2529904033 |
| HKD | Dollar de Hong Kong | 0.0017938049 | 557.4742339212 |
| ZAR | Rand sud-africain | 0.0021795913 | 458.8016070623 |
| SEK | Couronne suédoise | 0.0015362099 | 650.9527216019 |
| MXN | Peso mexicain | 0.0028387930 | 352.2623920785 |
| HUF | Forint hongrois | 0.0520862861 | 19.1989115633 |
| IDR | Roupie indonésienne | 2.2571113253 | 0.4430441639 |
| DKK | Couronne danoise | 0.0013354867 | 748.7906678017 |
| NOK | Couronne norvégienne | 0.0013473874 | 742.1770396436 |
| BRL | Réal brésilien | 0.0004708897 | 2123.6393455535 |
| EGP | Livre égyptienne | 0.0016147644 | 619.2853932692 |
| QAR | Rial qatari | 0.0008414937 | 1188.3630193461 |
| KWD | Dinar koweïtien | 0.0000661667 | 15113.3408289142 |
| PKR | Roupie pakistanaise | 0.0227317966 | 43.9912434491 |
| OMR | Rial omanais | 0.0000889657 | 11240.2820881131 |
| RUB | Rouble russe | 0.0072037418 | 138.8167469253 |
| KRW | Won sud-coréen | 0.2567372605 | 3.8950326027 |
| PLN | Zloty polonais | 0.0007493318 | 1334.5222758280 |
| ILS | Shekel israélien | 0.0008468399 | 1180.8607697657 |
| CZK | Couronne tchèque | 0.0046901839 | 213.2112539532 |
| COP | Peso colombien | 0.4260953541 | 2.3468925213 |
| ARS | Peso argentin | 0.0012121701 | 824.9667509435 |
| MAD | Dirham marocain | 0.0019905697 | 502.3687483901 |
| CLP | Peso chilien | 0.1119056858 | 8.9360964365 |
| TWD | Nouveau dollar de Taïwan | 0.0068933603 | 145.0671315110 |
| LKR | Roupie sri lankaise | 0.0292182905 | 34.2251372033 |
| NGN | Naira nigérian | 0.0365852432 | 27.3334249925 |
| IQD | Dinar irakien | 0.2666980701 | 3.7495584414 |
| BDT | Taka bangladais | 0.0180304404 | 55.4617622547 |
| BHD | Dinar bahreïni | 0.0000871352 | 11476.4186605870 |
| VND | Dong vietnamien | 4.8420181507 | 0.2065254547 |
| TND | Dinar tunisien | 0.0003828334 | 2612.1019772132 |
| KES | Shilling kényan | 0.0194016601 | 51.5419811370 |
| XOF | Franc CFA | 0.1175555396 | 8.5066174106 |
| JOD | Dinar jordanien | 0.0001634639 | 6117.5578804936 |
| GHS | Cédi ghanéen | 0.0004602062 | 2172.9391895433 |
| HRK | Kuna croate | 0.0013567787 | 737.0398774583 |
| BGN | Lev bulgare | 0.0003506293 | 2852.0148090367 |
| RON | Nouveau leu roumain | 0.0007793598 | 1283.1044914731 |
| PEN | Nouveau sol péruvien | 0.0006108212 | 1637.1403687378 |
| ISK | Couronne islandaise | 0.0285027693 | 35.0843102590 |
| XAF | Franc CFA d’Afrique centrale, BEAC | 0.1175555396 | 8.5066174106 |
| FJD | Dollar de Fidji | 0.0004252390 | 2351.6187581275 |
| DZD | Dinar algérien | 0.0184114973 | 54.3138877650 |
| UAH | Hryvnia ukrainienne | 0.0018872424 | 529.8736300536 |
| XAU | Once d’or | 0.0000001656 | 6039276.9500199389 |
| DOP | Peso dominicain | 0.0095043421 | 105.2150682395 |
| XPF | Franc CFP | 0.0213857118 | 46.7601924843 |
| MUR | Roupie mauricienne | 0.0072106078 | 138.6845637878 |
| NPR | Roupie népalaise | 0.0203485663 | 49.1435114110 |
| BAM | Mark convertible de Bosnie-Herzégovine | 0.0003505087 | 2852.9960358478 |
| AZN | Nouveau manat azerbaïdjanais | 0.0001813518 | 5514.1437214516 |
| LTL | Litas lituanien | 0.0006187841 | 1616.0725315084 |
| UGX | Shilling ougandais | 0.6008796234 | 1.6642268452 |
| RSD | Dinar serbe | 0.0198570678 | 50.3599026120 |
| VEF | Bolivar vénézuélien | 0.0014531492 | 688.1606018047 |
| CRC | Colon costaricain | 0.1160399875 | 8.6177189545 |
| JMD | Dollar jamaïcain | 0.0227521840 | 43.9518246345 |
| BND | Dollar du Brunei | 0.0002898773 | 3449.7350022845 |
| LVL | Lats letton | 0.0001253771 | 7975.9362973118 |
| IRR | Rial iranien | 2.8391874586 | 0.3522134465 |
| TZS | Shilling tanzanien | 0.3758984079 | 2.6602932576 |
| ETB | Birr éthiopien | 0.0043062558 | 232.2202964483 |
| AFN | Afghani afghan | 0.0123528113 | 80.9532318101 |
| GEL | Lari géorgien | 0.0003772131 | 2651.0216063384 |
| XCD | Dollar des Caraïbes orientales | 0.0006239966 | 1602.5727824393 |
| ZWD | Dollar du Zimbabwe | 0.0836386580 | 11.9561937467 |
| BWP | Pula du Botswana | 0.0019420996 | 514.9066473764 |
| MMK | Kyat du Myanmar | 0.2155091516 | 4.6401741753 |
| CUC | Peso cubain convertible | 0.0002311099 | 4326.9465169132 |
| GTQ | Quetzal guatémaltèque | 0.0017997680 | 555.6271830276 |
| TTD | Dollar de Trinidad | 0.0014813817 | 675.0454549418 |
| MKD | Dinar macédonien | 0.0110460703 | 90.5299327276 |
| ALL | Lek albanais | 0.0254159313 | 39.3454006424 |
| BOB | Boliviano bolivien | 0.0015968844 | 626.2193942867 |
| KZT | Tenge kazakh | 0.0348802424 | 28.6695255012 |
| LYD | Dinar libyen | 0.0002965139 | 3372.5226365109 |
| BBD | Dollar de la Barbade | 0.0004622197 | 2163.4732584566 |
| XAG | Once d’argent | 0.0000101626 | 98400.4635638133 |
| MZN | Metical mozambicain | 0.0069679259 | 143.5147286424 |
| ZMK | Kwacha zambien | 1.2341266830 | 0.8102895868 |
| LBP | Livre libanaise | 0.3475858913 | 2.8769867393 |
| ZMW | Kwacha zambien | 0.0012341267 | 810.2895867552 |
| AMD | Dram arménien | 0.0959615821 | 10.4208369443 |
| LAK | Kip laotien | 1.7742199258 | 0.5636279840 |
| NAD | Dollar namibien | 0.0021795913 | 458.8016070623 |
| MOP | Pataca de Macao | 0.0018476190 | 541.2371203119 |
| UYU | Peso uruguayen | 0.0043610126 | 229.3045402684 |
| KHR | Riel cambodgien | 0.9214247213 | 1.0852758525 |
| SYP | Livre syrienne | 0.0161660506 | 61.8580274058 |
| AOA | Kwanza angolais | 0.0222141308 | 45.0163910627 |
| ANG | Florin néerlandais | 0.0004136866 | 2417.2885661204 |
| MGA | Ariary malgache | 0.5095913293 | 1.9623567799 |
| PGK | Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.0005118776 | 1953.5919484080 |
| BYR | Rouble biélorusse | 2.0046465892 | 0.4988410453 |
| VUV | Vatu vanuatais | 0.0215388095 | 46.4278213129 |
| MWK | Kwacha malawien | 0.0947550422 | 10.5535280900 |
| SDG | Livre soudanaise | 0.0010174598 | 982.8397665599 |
| MNT | Tugrik mongol | 0.3310662296 | 3.0205436577 |
| RWF | Franc rwandais | 0.1478344975 | 6.7643210280 |
| HNL | Lempira hondurien | 0.0043864650 | 227.9740042145 |
| KPW | Won nord-coréen | 0.0304375166 | 32.8541915610 |
| GMD | Dalasi gambien | 0.0076196226 | 131.2400955709 |
| SCR | Roupie seychelloise | 0.0027290028 | 366.4342158214 |
| PYG | Guarani paraguayen | 0.9642836714 | 1.0370392340 |
| CUP | Peso cubain | 0.0061244113 | 163.2810006382 |
| MVR | Rufiyaa maldivien | 0.0035406032 | 282.4377518331 |
| CDF | Franc congolais | 0.2120447675 | 4.7159852688 |
| WST | Tala de Samoa | 0.0005325112 | 1877.8947883403 |
| KYD | Dollar des îles Caïmans | 0.0001895101 | 5276.7640605829 |
| NIO | Cordoba nicaraguayen | 0.0057211245 | 174.7908124029 |
| AWG | Florin arubais ou néerlandais | 0.0004136866 | 2417.2885569347 |
| YER | Rial yéménite | 0.0495838931 | 20.1678395603 |
| GYD | Dollar guyanien | 0.0472501348 | 21.1639608035 |
| BZD | Dollar bélizien | 0.0004620615 | 2164.2139884308 |
| DJF | Franc de Djibouti | 0.0415300706 | 24.0789381330 |
| HTG | Gourde haïtienne | 0.0098221752 | 101.8104418740 |
| BSD | Dollar bahaméen | 0.0002311099 | 4326.9465169132 |
| GNF | Franc guinéen | 1.6313253314 | 0.6129985115 |
| CVE | Escudo cap-verdien | 0.0197245558 | 50.6982265662 |
| TOP | Pa’anga de Tonga | 0.0004042502 | 2473.7153237193 |
| KGS | Som du Kirghizistan | 0.0111602958 | 89.6033601470 |
| MDL | Leu moldave | 0.0028749604 | 347.8308779277 |
| SLL | Leone de Sierra Leone | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| BMD | Dollar bermudien | 0.0002311099 | 4326.9465169132 |
| BTN | Ngultrum du Bhoutan | 0.0127191504 | 78.6216034981 |
| MRO | Ouguiya mauritanien | 0.0604332018 | 16.5471954089 |
| BIF | Franc burundais | 0.3602984838 | 2.7754765699 |
| SBD | Dollar des îles Salomon | 0.0016844742 | 593.6570530422 |
| UZS | Som ouzbek | 0.4793132906 | 2.0863181131 |
| SRD | Dollar du Surinam | 0.0007567983 | 1321.3559615847 |
| PAB | Balboa panaméen | 0.0002311099 | 4326.9465169132 |
| SZL | Lilangeni du Swaziland | 0.0021795913 | 458.8016070623 |
| XDR | Droits de tirage spéciaux du FMI | 0.0001548552 | 6457.6472661033 |
| ERN | Nakfa érythréen | 0.0027894955 | 358.4877685732 |
| SOS | Shilling somalien | 0.3397240364 | 2.9435656384 |
| TJS | Somoni tadjik | 0.0010990186 | 909.9027237905 |
| LRD | Dollar libérien | 0.0172730883 | 57.8935266951 |
| TMT | Manat turkmène | 0.0006586631 | 1518.2268480397 |
| GIP | Livre de Gibraltar | 0.0001514772 | 6601.6515065508 |
| GGP | Livre de Guernesey | 0.0001514772 | 6601.6515065508 |
| XPT | Once de platine | 0.0000001564 | 6394060.8421164230 |
| FKP | Livre des Îles Malouines | 0.0001514772 | 6601.6515065508 |
| LSL | Loti du Lesotho | 0.0021795913 | 458.8016070623 |
| KMF | Franc comorien | 0.0881666547 | 11.3421565474 |
| IMP | Livre mannoise | 0.0001514772 | 6601.6515065508 |
| SVC | Colon salvadorien | 0.0020222113 | 494.5081733615 |
| JEP | Livre de Jersey | 0.0001514772 | 6601.6515065508 |
| XPD | Once de palladium | 0.0000003103 | 3222754.9136097673 |
| STD | Dobra de Sao Tomé | 4.4037983658 | 0.2270766999 |
| SHP | Livre de Sainte-Hélène | 0.0001514772 | 6601.6515065508 |
| TVD | Dollar des Tuvalu | 0.0002349126 | 4256.9017421039 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0000385183 | 25961.6791014787 |
AD