Tableaux des taux actuels et historiques
Grâce aux tableaux XE Currency, créez des tableaux de taux actuels et historiques avec les devises de base de votre choix. À des fins commerciales, vous pouvez obtenir un flux de devises automatique via le Flux de données XE Currency.
Tableau XE Currency : SEK - Couronne suédoise
Cours moyen à compter du 2013-05-24 08:45 UTC
| Code de la devise ▲▼ | Nom de la devise ▲▼ | Unités par SEK | SEK par unité |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.1160128618 | 8.6197339205 |
| USD | Dollar des États-Unis | 0.1505694807 | 6.6414521397 |
| GBP | Livre britannique | 0.0996336613 | 10.0367685658 |
| AUD | Dollar australien | 0.1555246188 | 6.4298501910 |
| INR | Roupie indienne | 8.3561301576 | 0.1196726213 |
| CAD | Dollar canadien | 0.1556119180 | 6.4262430062 |
| AED | Dirham des Émirats arabes unis | 0.5530273307 | 1.8082288965 |
| CHF | Franc suisse | 0.1452566333 | 6.8843671874 |
| CNY | Yuan ou renminbi chinois | 0.9235134360 | 1.0828212791 |
| MYR | Ringgit malais | 0.4569029885 | 2.1886484114 |
| JPY | Yen japonais | 15.3377876598 | 0.0651984512 |
| THB | Baht thaïlandais | 4.5076271055 | 0.2218462123 |
| NZD | Dollar néo-zélandais | 0.1860365313 | 5.3752883529 |
| SGD | Dollar de Singapour | 0.1903630149 | 5.2531212566 |
| TRY | Livre turque | 0.2777029187 | 3.6009704355 |
| SAR | Rial saoudien | 0.5646805557 | 1.7709127575 |
| PHP | Peso philippin | 6.2636814581 | 0.1596505197 |
| ZAR | Rand sud-africain | 1.4372458669 | 0.6957751788 |
| HKD | Dollar de Hong Kong | 1.1689171731 | 0.8554926072 |
| MXN | Peso mexicain | 1.8704635508 | 0.5346268307 |
| SEK | Couronne suédoise | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| HUF | Forint hongrois | 33.7042104682 | 0.0296698836 |
| IDR | Roupie indonésienne | 1471.5080090663 | 0.0006795750 |
| DKK | Couronne danoise | 0.8648399246 | 1.1562833440 |
| NOK | Couronne norvégienne | 0.8745449627 | 1.1434517865 |
| BRL | Réal brésilien | 0.3079846433 | 3.2469151364 |
| EGP | Livre égyptienne | 1.0515771178 | 0.9509526054 |
| QAR | Rial qatari | 0.5482683376 | 1.8239244025 |
| KWD | Dinar koweïtien | 0.0431832942 | 23.1571031724 |
| OMR | Rial omanais | 0.0579767776 | 17.2482852921 |
| PKR | Roupie pakistanaise | 14.7987108001 | 0.0675734538 |
| RUB | Rouble russe | 4.7095720793 | 0.2123335163 |
| KRW | Won sud-coréen | 169.5387893223 | 0.0058983552 |
| PLN | Zloty polonais | 0.4878028095 | 2.0500086933 |
| ILS | Shekel israélien | 0.5565687814 | 1.7967231246 |
| CZK | Couronne tchèque | 3.0216042722 | 0.3309500219 |
| COP | Peso colombien | 280.8867990583 | 0.0035601531 |
| ARS | Peso argentin | 0.7924464688 | 1.2619148919 |
| MAD | Dirham marocain | 1.2885611862 | 0.7760593837 |
| CLP | Peso chilien | 73.4402980925 | 0.0136165025 |
| TWD | Nouveau dollar de Taïwan | 4.5025281661 | 0.2220974446 |
| IQD | Dinar irakien | 173.1539504985 | 0.0057752075 |
| NGN | Naira nigérian | 23.8351470917 | 0.0419548491 |
| LKR | Roupie sri lankaise | 19.0244378869 | 0.0525639709 |
| BDT | Taka bangladais | 11.7213460277 | 0.0853144338 |
| BHD | Dinar bahreïni | 0.0567615829 | 17.6175495662 |
| KES | Shilling kényan | 12.6975205508 | 0.0787555331 |
| VND | Dong vietnamien | 3154.5485169642 | 0.0003170026 |
| TND | Dinar tunisien | 0.2488009789 | 4.0192767900 |
| XOF | Franc CFA | 76.0994487819 | 0.0131406997 |
| JOD | Dinar jordanien | 0.1065730251 | 9.3832374469 |
| HRK | Kuna croate | 0.8779902986 | 1.1389647489 |
| GHS | Cédi ghanéen | 0.3005347992 | 3.3274016936 |
| BGN | Lev bulgare | 0.2280629559 | 4.3847541829 |
| RON | Nouveau leu roumain | 0.5051738535 | 1.9795165429 |
| PEN | Nouveau sol péruvien | 0.4020191022 | 2.4874439910 |
| ISK | Couronne islandaise | 18.5956339995 | 0.0537760638 |
| XAF | Franc CFA d’Afrique centrale, BEAC | 76.0994487819 | 0.0131406997 |
| FJD | Dollar de Fidji | 0.2771210823 | 3.6085309411 |
| XAU | Once d’or | 0.0001082813 | 9235.2087006165 |
| UAH | Hryvnia ukrainienne | 1.2248822275 | 0.8164050205 |
| DZD | Dinar algérien | 12.0068579685 | 0.0832857358 |
| XPF | Franc CFP | 13.8440169202 | 0.0722333703 |
| DOP | Peso dominicain | 6.2034484624 | 0.1612006622 |
| MUR | Roupie mauricienne | 4.7323862264 | 0.2113098873 |
| NPR | Roupie népalaise | 13.4077899141 | 0.0745835075 |
| AZN | Nouveau manat azerbaïdjanais | 0.1181367663 | 8.4647653021 |
| BAM | Mark convertible de Bosnie-Herzégovine | 0.2269014355 | 4.4071999716 |
| LTL | Litas lituanien | 0.4005692092 | 2.4964474978 |
| UGX | Shilling ougandais | 391.0550378150 | 0.0025571848 |
| VEF | Bolivar vénézuélien | 0.9467357544 | 1.0562609423 |
| RSD | Dinar serbe | 12.9012936233 | 0.0775116069 |
| CRC | Colon costaricain | 75.6459497776 | 0.0132194784 |
| JMD | Dollar jamaïcain | 14.8156602289 | 0.0674961483 |
| BND | Dollar du Brunei | 0.1903630149 | 5.2531212566 |
| IRR | Rial iranien | 1849.2930839859 | 0.0005407472 |
| LVL | Lats letton | 0.0812238238 | 12.3116587376 |
| TZS | Shilling tanzanien | 244.7488308439 | 0.0040858214 |
| ETB | Birr éthiopien | 2.8074261728 | 0.3561981468 |
| ZWD | Dollar du Zimbabwe | 54.4910950780 | 0.0183516224 |
| AFN | Afghani afghan | 8.0283584596 | 0.1245584642 |
| GEL | Lari géorgien | 0.2462611795 | 4.0607293524 |
| BWP | Pula du Botswana | 1.2924419205 | 0.7737291588 |
| XCD | Dollar des Caraïbes orientales | 0.4065376010 | 2.4597970706 |
| MMK | Kyat du Myanmar | 142.6644438986 | 0.0070094550 |
| TTD | Dollar de Trinidad | 0.9651275299 | 1.0361324996 |
| GTQ | Quetzal guatémaltèque | 1.1740653836 | 0.8517413203 |
| CUC | Peso cubain convertible | 0.1505694807 | 6.6414521397 |
| MKD | Dinar macédonien | 7.2342290044 | 0.1382317313 |
| XAG | Once d’argent | 0.0066669587 | 149.9934287008 |
| ALL | Lek albanais | 16.4246645622 | 0.0608840440 |
| KZT | Tenge kazakh | 22.6915732026 | 0.0440692230 |
| LYD | Dinar libyen | 0.1927289310 | 5.1886346001 |
| MZN | Metical mozambicain | 4.5547145628 | 0.2195527263 |
| BOB | Boliviano bolivien | 1.0403799244 | 0.9611873284 |
| BBD | Dollar de la Barbade | 0.3011389615 | 3.3207260698 |
| ZMW | Kwacha zambien | 0.7904897739 | 1.2650385028 |
| LBP | Livre libanaise | 226.4543250499 | 0.0044159015 |
| ZMK | Kwacha zambien | 790.4897738586 | 0.0012650385 |
| MOP | Pataca de Macao | 1.2039846883 | 0.8305753468 |
| NAD | Dollar namibien | 1.4372458669 | 0.6957751788 |
| LAK | Kip laotien | 1152.9056645719 | 0.0008673737 |
| UYU | Peso uruguayen | 2.8502604281 | 0.3508451334 |
| AMD | Dram arménien | 62.8188476362 | 0.0159187893 |
| KHR | Riel cambodgien | 600.3089492934 | 0.0016658089 |
| SYP | Livre syrienne | 10.5322804096 | 0.0949461998 |
| PGK | Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.3331221968 | 3.0019014331 |
| AOA | Kwanza angolais | 14.4756494197 | 0.0690815293 |
| BYR | Rouble biélorusse | 1310.6677082881 | 0.0007629699 |
| MWK | Kwacha malawien | 61.7334871013 | 0.0161986638 |
| ANG | Florin néerlandais | 0.2695194714 | 3.7103070694 |
| MGA | Ariary malgache | 333.6584799683 | 0.0029970765 |
| VUV | Vatu vanuatais | 14.1230233374 | 0.0708063689 |
| SDG | Livre soudanaise | 0.6613758115 | 1.5119996568 |
| MNT | Tugrik mongol | 214.4864397934 | 0.0046622994 |
| RWF | Franc rwandais | 96.3564512241 | 0.0103781323 |
| HNL | Lempira hondurien | 2.8563029462 | 0.3501029194 |
| KPW | Won nord-coréen | 19.8302274159 | 0.0504280651 |
| GMD | Dalasi gambien | 4.9687928643 | 0.2012561254 |
| SCR | Roupie seychelloise | 1.7772012124 | 0.5626824881 |
| MVR | Rufiyaa maldivien | 2.3097357721 | 0.4329499556 |
| CUP | Peso cubain | 3.9900912395 | 0.2506208355 |
| PYG | Guarani paraguayen | 628.2366618057 | 0.0015917568 |
| WST | Tala de Samoa | 0.3503245247 | 2.8544961296 |
| CDF | Franc congolais | 138.4661675668 | 0.0072219808 |
| AWG | Florin arubais ou néerlandais | 0.2695193705 | 3.7103084579 |
| YER | Rial yéménite | 32.3046696221 | 0.0309552771 |
| NIO | Cordoba nicaraguayen | 3.7408984891 | 0.2673154599 |
| GYD | Dollar guyanien | 30.8966314079 | 0.0323659880 |
| DJF | Franc de Djibouti | 27.0570939104 | 0.0369588842 |
| KYD | Dollar des îles Caïmans | 0.1234669738 | 8.0993319015 |
| HTG | Gourde haïtienne | 6.3992212525 | 0.1562690147 |
| TOP | Pa’anga de Tonga | 0.2662590287 | 3.7557411850 |
| BSD | Dollar bahaméen | 0.1505694807 | 6.6414521397 |
| BZD | Dollar bélizien | 0.3041205349 | 3.2881699368 |
| GNF | Franc guinéen | 1071.8977769045 | 0.0009329248 |
| CVE | Escudo cap-verdien | 12.7829072166 | 0.0782294656 |
| MDL | Leu moldave | 1.8858527361 | 0.5302640980 |
| KGS | Som du Kirghizistan | 7.2708040133 | 0.1375363712 |
| BTN | Ngultrum du Bhoutan | 8.3561301576 | 0.1196726213 |
| BMD | Dollar bermudien | 0.1505694807 | 6.6414521397 |
| SLL | Leone de Sierra Leone | 651.5056931114 | 0.0015349060 |
| BIF | Franc burundais | 234.7378939806 | 0.0042600706 |
| MRO | Ouguiya mauritanien | 39.3725990489 | 0.0253983741 |
| UZS | Som ouzbek | 312.8716482938 | 0.0031961988 |
| SBD | Dollar des îles Salomon | 1.0966458935 | 0.9118713761 |
| PAB | Balboa panaméen | 0.1505694807 | 6.6414521397 |
| SRD | Dollar du Surinam | 0.4930587287 | 2.0281559617 |
| SZL | Lilangeni du Swaziland | 1.4372458669 | 0.6957751788 |
| XDR | Droits de tirage spéciaux du FMI | 0.1008137950 | 9.9192774174 |
| SOS | Shilling somalien | 220.1308197880 | 0.0045427533 |
| ERN | Nakfa érythréen | 1.7752138026 | 0.5633124295 |
| LRD | Dollar libérien | 11.1421362473 | 0.0897493961 |
| TJS | Somoni tadjik | 0.7160925909 | 1.3964674579 |
| TMT | Manat turkmène | 0.4291230201 | 2.3303340841 |
| GIP | Livre de Gibraltar | 0.0996336613 | 10.0367685658 |
| GGP | Livre de Guernesey | 0.0996336613 | 10.0367685658 |
| LSL | Loti du Lesotho | 1.4372458669 | 0.6957751788 |
| XPT | Once de platine | 0.0001031254 | 9696.9360556546 |
| SVC | Colon salvadorien | 1.3174829564 | 0.7590231017 |
| FKP | Livre des Îles Malouines | 0.0996336613 | 10.0367685658 |
| KMF | Franc comorien | 57.0745865865 | 0.0175209329 |
| IMP | Livre mannoise | 0.0996336613 | 10.0367685658 |
| JEP | Livre de Jersey | 0.0996336613 | 10.0367685658 |
| STD | Dobra de Sao Tomé | 2856.3030495424 | 0.0003501029 |
| XPD | Once de palladium | 0.0002041573 | 4898.1828004209 |
| SHP | Livre de Sainte-Hélène | 0.0996336613 | 10.0367685658 |
| TVD | Dollar des Tuvalu | 0.1555246188 | 6.4298501910 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0250949135 | 39.8487128382 |
AD