Tableaux des taux actuels et historiques
Grâce aux tableaux XE Currency, créez des tableaux de taux actuels et historiques avec les devises de base de votre choix. À des fins commerciales, vous pouvez obtenir un flux de devises automatique via le Flux de données XE Currency.
Tableau XE Currency : RSD - Dinar serbe
Cours moyen à compter du 2013-05-18 12:01 UTC
| Code de la devise ▲▼ | Nom de la devise ▲▼ | Unités par RSD | RSD par unité |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0090407973 | 110.6097130419 |
| USD | Dollar des États-Unis | 0.0116049000 | 86.1704969453 |
| GBP | Livre britannique | 0.0076511620 | 130.6991012417 |
| INR | Roupie indienne | 0.6369407163 | 1.5700048284 |
| AUD | Dollar australien | 0.0119201890 | 83.8912873011 |
| CAD | Dollar canadien | 0.0119304174 | 83.8193637909 |
| AED | Dirham des Émirats arabes unis | 0.0426236368 | 23.4611608944 |
| CHF | Franc suisse | 0.0112846628 | 88.6158513636 |
| CNY | Yuan ou renminbi chinois | 0.0712233339 | 14.0403424641 |
| MYR | Ringgit malais | 0.0350491191 | 28.5313875050 |
| JPY | Yen japonais | 1.1984380230 | 0.8344194533 |
| THB | Baht thaïlandais | 0.3461741661 | 2.8887193150 |
| NZD | Dollar néo-zélandais | 0.0143909970 | 69.4878887367 |
| SGD | Dollar de Singapour | 0.0146128901 | 68.4327326439 |
| TRY | Livre turque | 0.0213414109 | 46.8572580592 |
| SAR | Rial saoudien | 0.0435183750 | 22.9787991854 |
| PHP | Peso philippin | 0.4781218889 | 2.0915168774 |
| HKD | Dollar de Hong Kong | 0.0900876782 | 11.1002971757 |
| MXN | Peso mexicain | 0.1432798979 | 6.9793461260 |
| SEK | Couronne suédoise | 0.0777348424 | 12.8642442573 |
| ZAR | Rand sud-africain | 0.1091583005 | 9.1610074121 |
| HUF | Forint hongrois | 2.6325135405 | 0.3798650927 |
| IDR | Roupie indonésienne | 113.2139229300 | 0.0088328359 |
| NOK | Couronne norvégienne | 0.0679931091 | 14.7073727505 |
| DKK | Couronne danoise | 0.0673879136 | 14.8394563223 |
| BRL | Réal brésilien | 0.0236119098 | 42.3515085864 |
| EGP | Livre égyptienne | 0.0809546239 | 12.3525989200 |
| QAR | Rial qatari | 0.0422383538 | 23.6751651132 |
| KWD | Dinar koweïtien | 0.0033120385 | 301.9288576757 |
| OMR | Rial omanais | 0.0044609237 | 224.1688207054 |
| KRW | Won sud-coréen | 12.9754386900 | 0.0770686852 |
| RUB | Rouble russe | 0.3647710290 | 2.7414457852 |
| PKR | Roupie pakistanaise | 1.1419221777 | 0.8757164188 |
| PLN | Zloty polonais | 0.0377252117 | 26.5074721864 |
| CZK | Couronne tchèque | 0.2354164212 | 4.2477920406 |
| ILS | Shekel israélien | 0.0422882556 | 23.6472274822 |
| COP | Peso colombien | 21.3681029366 | 0.0467987263 |
| ARS | Peso argentin | 0.0607516530 | 16.4604574494 |
| MAD | Dirham marocain | 0.1002083142 | 9.9792118890 |
| CLP | Peso chilien | 5.5819569000 | 0.1791486423 |
| TWD | Nouveau dollar de Taïwan | 0.3470619419 | 2.8813300435 |
| NGN | Naira nigérian | 1.8358951446 | 0.5446934172 |
| LKR | Roupie sri lankaise | 1.4656981987 | 0.6822686968 |
| IQD | Dinar irakien | 13.3804497000 | 0.0747359037 |
| BDT | Taka bangladais | 0.9022809750 | 1.1083022115 |
| BHD | Dinar bahreïni | 0.0043750473 | 228.5689549571 |
| TND | Dinar tunisien | 0.0192641336 | 51.9099389626 |
| VND | Dong vietnamien | 243.1226550000 | 0.0041131502 |
| KES | Shilling kényan | 0.9716783160 | 1.0291471813 |
| XOF | Franc CFA | 5.9303743040 | 0.1686234205 |
| JOD | Dinar jordanien | 0.0082046645 | 121.8818880524 |
| GHS | Cédi ghanéen | 0.0230798257 | 43.3278835628 |
| HRK | Kuna croate | 0.0681903916 | 14.6648226699 |
| BGN | Lev bulgare | 0.0176800071 | 56.5610631773 |
| RON | Nouveau leu roumain | 0.0391897484 | 25.5168772758 |
| PEN | Nouveau sol péruvien | 0.0306949603 | 32.5786380214 |
| ISK | Couronne islandaise | 1.4326241135 | 0.6980198020 |
| XAF | Franc CFA d’Afrique centrale, BEAC | 5.9303743040 | 0.1686234205 |
| FJD | Dollar de Fidji | 0.0212368149 | 47.0880403967 |
| DZD | Dinar algérien | 0.9192241184 | 1.0878739798 |
| UAH | Hryvnia ukrainienne | 0.0946089490 | 10.5698246345 |
| XAU | Once d’or | 0.0000085324 | 117200.4928949626 |
| DOP | Peso dominicain | 0.4746404277 | 2.1068580374 |
| XPF | Franc CFP | 1.0788540984 | 0.9269093953 |
| MUR | Roupie mauricienne | 0.3604481878 | 2.7743238386 |
| NPR | Roupie népalaise | 1.0188772675 | 0.9814724815 |
| BAM | Mark convertible de Bosnie-Herzégovine | 0.0176822627 | 56.5538482597 |
| AZN | Nouveau manat azerbaïdjanais | 0.0091063613 | 109.8133452249 |
| LTL | Litas lituanien | 0.0312160651 | 32.0347871414 |
| UGX | Shilling ougandais | 29.7085440000 | 0.0336603504 |
| CRC | Colon costaricain | 5.7879438750 | 0.1727729262 |
| RSD | Dinar serbe | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| VEF | Bolivar vénézuélien | 0.0729275148 | 13.7122456827 |
| JMD | Dollar jamaïcain | 1.1366999196 | 0.8797396593 |
| BND | Dollar du Brunei | 0.0146128901 | 68.4327326439 |
| LVL | Lats letton | 0.0063153866 | 158.3434333828 |
| TZS | Shilling tanzanien | 18.8579625000 | 0.0530279981 |
| IRR | Rial iranien | 142.2760740000 | 0.0070285887 |
| AFN | Afghani afghan | 0.6200498105 | 1.6127736562 |
| ETB | Birr éthiopien | 0.2161906891 | 4.6255461055 |
| ZWD | Dollar du Zimbabwe | 4.1998133100 | 0.2381058219 |
| GEL | Lari géorgien | 0.0189604735 | 52.7412989341 |
| XCD | Dollar des Caraïbes orientales | 0.0313332613 | 31.9149669536 |
| BWP | Pula du Botswana | 0.0971934657 | 10.2887575130 |
| CUC | Peso cubain convertible | 0.0116049000 | 86.1704969453 |
| TTD | Dollar de Trinidad | 0.0741553095 | 13.4852110713 |
| GTQ | Quetzal guatémaltèque | 0.0904718004 | 11.0531678942 |
| MMK | Kyat du Myanmar | 10.7693472000 | 0.0928561389 |
| ALL | Lek albanais | 1.2773692900 | 0.7828589647 |
| MKD | Dinar macédonien | 0.5492599382 | 1.8206315997 |
| BOB | Boliviano bolivien | 0.0807701044 | 12.3808184588 |
| LYD | Dinar libyen | 0.0149006921 | 67.1109768856 |
| XAG | Once d’argent | 0.0005211001 | 1919.0169669710 |
| BBD | Dollar de la Barbade | 0.0232098000 | 43.0852484726 |
| KZT | Tenge kazakh | 1.7521077524 | 0.5707411537 |
| MZN | Metical mozambicain | 0.3408359227 | 2.9339630399 |
| LBP | Livre libanaise | 17.4073500000 | 0.0574469980 |
| ZMK | Kwacha zambien | 62.2948091685 | 0.0160527019 |
| ZMW | Kwacha zambien | 0.0622948092 | 16.0527018759 |
| AMD | Dram arménien | 4.8193106312 | 0.2074985566 |
| NAD | Dollar namibien | 0.1091583005 | 9.1610074121 |
| LAK | Kip laotien | 88.8006948000 | 0.0112611732 |
| MOP | Pataca de Macao | 0.0927903086 | 10.7769875492 |
| KHR | Riel cambodgien | 46.2107118000 | 0.0216400043 |
| UYU | Peso uruguayen | 0.2181721111 | 4.5835372576 |
| SYP | Livre syrienne | 0.8117585339 | 1.2318934243 |
| AOA | Kwanza angolais | 1.1153388526 | 0.8965885100 |
| MGA | Ariary malgache | 25.4727555000 | 0.0392576296 |
| ANG | Florin néerlandais | 0.0207576845 | 48.1749302228 |
| PGK | Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.0255612848 | 39.1216641246 |
| VUV | Vatu vanuatais | 1.0699717446 | 0.9346041193 |
| BYR | Rouble biélorusse | 100.6144830000 | 0.0099389270 |
| MWK | Kwacha malawien | 4.7580090000 | 0.2101719438 |
| SDG | Livre soudanaise | 0.0509455095 | 19.6288153909 |
| MNT | Tugrik mongol | 16.6298217000 | 0.0601329358 |
| RWF | Franc rwandais | 7.4735556000 | 0.1338051195 |
| HNL | Lempira hondurien | 0.2204931000 | 4.5352893129 |
| GMD | Dalasi gambien | 0.3713568000 | 2.6928280295 |
| SCR | Roupie seychelloise | 0.1349533787 | 7.4099663852 |
| KPW | Won nord-coréen | 1.5283828105 | 0.6542863431 |
| PYG | Guarani paraguayen | 48.3924330000 | 0.0206643878 |
| CUP | Peso cubain | 0.3075298500 | 3.2517168659 |
| MVR | Rufiyaa maldivien | 0.1763944778 | 5.6691117123 |
| CDF | Franc congolais | 10.4792247000 | 0.0954269069 |
| BZD | Dollar bélizien | 0.0227421224 | 43.9712698152 |
| AWG | Florin arubais ou néerlandais | 0.0207727710 | 48.1399424275 |
| DJF | Franc de Djibouti | 2.0285365554 | 0.4929662211 |
| NIO | Cordoba nicaraguayen | 0.2833916589 | 3.5286853676 |
| YER | Rial yéménite | 2.4909917142 | 0.4014465381 |
| KYD | Dollar des îles Caïmans | 0.0095160180 | 105.0859723048 |
| GYD | Dollar guyanien | 2.3436095196 | 0.4266922419 |
| WST | Tala de Samoa | 0.0269380229 | 37.1222492992 |
| HTG | Gourde haïtienne | 0.4932082500 | 2.0275411046 |
| CVE | Escudo cap-verdien | 0.9927992304 | 1.0072529967 |
| BSD | Dollar bahaméen | 0.0116049000 | 86.1704969453 |
| KGS | Som du Kirghizistan | 0.5597276242 | 1.7865832536 |
| GNF | Franc guinéen | 80.3059080000 | 0.0124523840 |
| MDL | Leu moldave | 0.1429723645 | 6.9943586915 |
| BMD | Dollar bermudien | 0.0116049000 | 86.1704969453 |
| SLL | Leone de Sierra Leone | 49.6457622000 | 0.0201427062 |
| TOP | Pa’anga de Tonga | 0.0203024835 | 49.2550577714 |
| BTN | Ngultrum du Bhoutan | 0.6369407163 | 1.5700048284 |
| BIF | Franc burundais | 17.9875950000 | 0.0555938690 |
| MRO | Ouguiya mauritanien | 3.0345796005 | 0.3295349378 |
| UZS | Som ouzbek | 24.0680672792 | 0.0415488285 |
| SBD | Dollar des îles Salomon | 0.0845838205 | 11.8225920001 |
| SRD | Dollar du Surinam | 0.0377159250 | 26.5139990601 |
| PAB | Balboa panaméen | 0.0116049000 | 86.1704969453 |
| SZL | Lilangeni du Swaziland | 0.1091583005 | 9.1610074121 |
| XDR | Droits de tirage spéciaux du FMI | 0.0077955915 | 128.2776292773 |
| ERN | Nakfa érythréen | 0.1398390472 | 7.1510784715 |
| SOS | Shilling somalien | 17.1163716814 | 0.0584235969 |
| GIP | Livre de Gibraltar | 0.0076511620 | 130.6991012417 |
| TJS | Somoni tadjik | 0.0552125260 | 18.1118320709 |
| LRD | Dollar libérien | 0.8529601500 | 1.1723877135 |
| TMT | Manat turkmène | 0.0330739650 | 30.2352620861 |
| GGP | Livre de Guernesey | 0.0076511620 | 130.6991012417 |
| FKP | Livre des Îles Malouines | 0.0076511620 | 130.6991012417 |
| JEP | Livre de Jersey | 0.0076511620 | 130.6991012417 |
| XPT | Once de platine | 0.0000079719 | 125440.5466648850 |
| LSL | Loti du Lesotho | 0.1091583005 | 9.1610074121 |
| IMP | Livre mannoise | 0.0076511620 | 130.6991012417 |
| SVC | Colon salvadorien | 0.1015428750 | 9.8480567937 |
| KMF | Franc comorien | 4.4477807280 | 0.2248312273 |
| STD | Dobra de Sao Tomé | 221.5955655000 | 0.0045127257 |
| XPD | Once de palladium | 0.0000157355 | 63550.7414971183 |
| SHP | Livre de Sainte-Hélène | 0.0076511620 | 130.6991012417 |
| TVD | Dollar des Tuvalu | 0.0119201890 | 83.8912873011 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0019341500 | 517.0229816715 |
AD