Tableaux des taux actuels et historiques
Grâce aux tableaux XE Currency, créez des tableaux de taux actuels et historiques avec les devises de base de votre choix. À des fins commerciales, vous pouvez obtenir un flux de devises automatique via le Flux de données XE Currency.
Tableau XE Currency : PKR - Roupie pakistanaise
Cours moyen à compter du 2013-05-25 12:06 UTC
| Code de la devise ▲▼ | Nom de la devise ▲▼ | Unités par PKR | PKR par unité |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0078653100 | 127.1405699361 |
| USD | Dollar des États-Unis | 0.0101729397 | 98.3000030518 |
| GBP | Livre britannique | 0.0067252436 | 148.6934996162 |
| INR | Roupie indienne | 0.5659714811 | 1.7668734792 |
| AUD | Dollar australien | 0.0105419064 | 94.8595029449 |
| CAD | Dollar canadien | 0.0104938959 | 95.2934933370 |
| AED | Dirham des Émirats arabes unis | 0.0373631734 | 26.7643218625 |
| CHF | Franc suisse | 0.0097811289 | 102.2376875893 |
| CNY | Yuan ou renminbi chinois | 0.0623769055 | 16.0315743808 |
| MYR | Ringgit malais | 0.0308565608 | 32.4080186679 |
| JPY | Yen japonais | 1.0299491033 | 0.9709217638 |
| THB | Baht thaïlandais | 0.3044760872 | 3.2843301721 |
| NZD | Dollar néo-zélandais | 0.0125601151 | 79.6171044717 |
| SGD | Dollar de Singapour | 0.0128603251 | 77.7585317258 |
| TRY | Livre turque | 0.0187761950 | 53.2589270686 |
| SAR | Rial saoudien | 0.0381551362 | 26.2087912900 |
| PHP | Peso philippin | 0.4231942745 | 2.3629809293 |
| ZAR | Rand sud-africain | 0.0974402310 | 10.2627014553 |
| HKD | Dollar de Hong Kong | 0.0789781257 | 12.6617337496 |
| MXN | Peso mexicain | 0.1275350927 | 7.8409791294 |
| SEK | Couronne suédoise | 0.0676175462 | 14.7890607671 |
| HUF | Forint hongrois | 2.2764495733 | 0.4392805410 |
| IDR | Roupie indonésienne | 99.4811769726 | 0.0100521529 |
| DKK | Couronne danoise | 0.0586144438 | 17.0606413016 |
| NOK | Couronne norvégienne | 0.0593245149 | 16.8564378647 |
| BRL | Réal brésilien | 0.0208708030 | 47.9138248449 |
| EGP | Livre égyptienne | 0.0710254310 | 14.0794640257 |
| QAR | Rial qatari | 0.0370325526 | 27.0032695365 |
| KWD | Dinar koweïtien | 0.0029168850 | 342.8314838433 |
| OMR | Rial omanais | 0.0039165817 | 255.3246895759 |
| PKR | Roupie pakistanaise | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| RUB | Rouble russe | 0.3186673427 | 3.1380686563 |
| KRW | Won sud-coréen | 11.4755845878 | 0.0871415301 |
| PLN | Zloty polonais | 0.0330045768 | 30.2988281325 |
| ILS | Shekel israélien | 0.0375991850 | 26.5963211720 |
| CZK | Couronne tchèque | 0.2039292917 | 4.9036604378 |
| COP | Peso colombien | 19.1047806887 | 0.0523429196 |
| ARS | Peso argentin | 0.0535605260 | 18.6704663902 |
| MAD | Dirham marocain | 0.0871108795 | 11.4796223525 |
| CLP | Peso chilien | 4.9755848517 | 0.2009813981 |
| IQD | Dinar irakien | 11.6785347341 | 0.0856271804 |
| TWD | Nouveau dollar de Taïwan | 0.3044150443 | 3.2849887633 |
| NGN | Naira nigérian | 1.6061037638 | 0.6226247784 |
| LKR | Roupie sri lankaise | 1.2853546862 | 0.7779953742 |
| BHD | Dinar bahreïni | 0.0038331637 | 260.8811116709 |
| BDT | Taka bangladais | 0.7902339562 | 1.2654480261 |
| KES | Shilling kényan | 0.8565614886 | 1.1674585109 |
| VND | Dong vietnamien | 212.7161683707 | 0.0047011001 |
| TND | Dinar tunisien | 0.0168260427 | 59.4316810427 |
| XOF | Franc CFA | 5.1593051717 | 0.1938245494 |
| JOD | Dinar jordanien | 0.0071871818 | 139.1365943585 |
| HRK | Kuna croate | 0.0592471994 | 16.8784349326 |
| GHS | Cédi ghanéen | 0.0202695817 | 49.3350091039 |
| BGN | Lev bulgare | 0.0153699385 | 65.0620691139 |
| RON | Nouveau leu roumain | 0.0340762957 | 29.3459127125 |
| PEN | Nouveau sol péruvien | 0.0272431321 | 36.7064988917 |
| ISK | Couronne islandaise | 1.2556456454 | 0.7964030327 |
| XAF | Franc CFA d’Afrique centrale, BEAC | 5.1593051717 | 0.1938245494 |
| FJD | Dollar de Fidji | 0.0187312956 | 53.3865901054 |
| UAH | Hryvnia ukrainienne | 0.0827110843 | 12.0902779643 |
| DZD | Dinar algérien | 0.8031535554 | 1.2450919171 |
| XAU | Once d’or | 0.0000073364 | 136307.2077314700 |
| XPF | Franc CFP | 0.9385811492 | 1.0654379761 |
| DOP | Peso dominicain | 0.4170905262 | 2.3975610500 |
| MUR | Roupie mauricienne | 0.3158697688 | 3.1658616898 |
| NPR | Roupie népalaise | 0.9058717421 | 1.1039090343 |
| AZN | Nouveau manat azerbaïdjanais | 0.0079816840 | 125.2868435396 |
| BAM | Mark convertible de Bosnie-Herzégovine | 0.0153832093 | 65.0059411790 |
| UGX | Shilling ougandais | 26.3275678500 | 0.0379829996 |
| LTL | Litas lituanien | 0.0271573425 | 36.8224542215 |
| RSD | Dinar serbe | 0.8723346314 | 1.1463490776 |
| VEF | Bolivar vénézuélien | 0.0639287894 | 15.6424047701 |
| CRC | Colon costaricain | 5.0742621801 | 0.1970729861 |
| JMD | Dollar jamaïcain | 0.9957273064 | 1.0042910279 |
| BND | Dollar du Brunei | 0.0128603251 | 77.7585317258 |
| IRR | Rial iranien | 124.7202402786 | 0.0080179448 |
| LVL | Lats letton | 0.0055035604 | 181.7005572869 |
| TZS | Shilling tanzanien | 16.5310269537 | 0.0604923096 |
| ETB | Birr éthiopien | 0.1897216199 | 5.2708805686 |
| ZWD | Dollar du Zimbabwe | 3.6815868643 | 0.2716220035 |
| AFN | Afghani afghan | 0.5414038613 | 1.8470499962 |
| GEL | Lari géorgien | 0.0166432409 | 60.0844515153 |
| BWP | Pula du Botswana | 0.0858475908 | 11.6485505315 |
| XCD | Dollar des Caraïbes orientales | 0.0274669371 | 36.4074085013 |
| MMK | Kyat du Myanmar | 9.6032550427 | 0.1041313592 |
| TTD | Dollar de Trinidad | 0.0650050831 | 15.3834123796 |
| GTQ | Quetzal guatémaltèque | 0.0792980655 | 12.6106481193 |
| CUC | Peso cubain convertible | 0.0101729397 | 98.3000030518 |
| MKD | Dinar macédonien | 0.4842319125 | 2.0651261807 |
| ALL | Lek albanais | 1.1104617033 | 0.9005263280 |
| XAG | Once d’argent | 0.0004537440 | 2203.8860684206 |
| KZT | Tenge kazakh | 1.5345880104 | 0.6516406965 |
| MZN | Metical mozambicain | 0.3021363158 | 3.3097643275 |
| BOB | Boliviano bolivien | 0.0708036604 | 14.1235635795 |
| LYD | Dinar libyen | 0.0130010169 | 76.9170604631 |
| BBD | Dollar de la Barbade | 0.0203458793 | 49.1500015259 |
| ZMW | Kwacha zambien | 0.0536113918 | 18.6527520697 |
| ZMK | Kwacha zambien | 53.6113918344 | 0.0186527521 |
| LBP | Livre libanaise | 15.2594094957 | 0.0655333354 |
| MOP | Pataca de Macao | 0.0813474695 | 12.2929453880 |
| NAD | Dollar namibien | 0.0974402310 | 10.2627014553 |
| AMD | Dram arménien | 4.2442423750 | 0.2356133113 |
| LAK | Kip laotien | 77.4974543591 | 0.0129036497 |
| KHR | Riel cambodgien | 40.5086457414 | 0.0246860882 |
| UYU | Peso uruguayen | 0.1920650923 | 5.2065681897 |
| SYP | Livre syrienne | 0.7115934292 | 1.4052968436 |
| AOA | Kwanza angolais | 0.9780196320 | 1.0224743627 |
| PGK | Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.0225067656 | 44.4310843214 |
| MWK | Kwacha malawien | 4.1709052622 | 0.2397561050 |
| BYR | Rouble biélorusse | 88.0976574888 | 0.0113510396 |
| MGA | Ariary malgache | 22.3499484414 | 0.0447428325 |
| ANG | Florin néerlandais | 0.0181973545 | 54.9530428158 |
| VUV | Vatu vanuatais | 0.9430314758 | 1.0604099923 |
| SDG | Livre soudanaise | 0.0445574769 | 22.4429224848 |
| MNT | Tugrik mongol | 14.4150555036 | 0.0693719146 |
| RWF | Franc rwandais | 6.5106813849 | 0.1535937548 |
| HNL | Lempira hondurien | 0.1929806584 | 5.1818664528 |
| KPW | Won nord-coréen | 1.3397914772 | 0.7463848046 |
| GMD | Dalasi gambien | 0.3357070089 | 2.9787879713 |
| SCR | Roupie seychelloise | 0.1187588955 | 8.4204218649 |
| PYG | Guarani paraguayen | 42.4008125189 | 0.0235844537 |
| MVR | Rufiyaa maldivien | 0.1541200320 | 6.4884492097 |
| CUP | Peso cubain | 0.2695829011 | 3.7094340774 |
| WST | Tala de Samoa | 0.0239475976 | 41.7578421354 |
| CDF | Franc congolais | 9.2472021544 | 0.1081408174 |
| AWG | Florin arubais ou néerlandais | 0.0182095620 | 54.9162028222 |
| YER | Rial yéménite | 2.1826042359 | 0.4581682669 |
| GYD | Dollar guyanien | 2.0900304229 | 0.4784619348 |
| DJF | Franc de Djibouti | 1.7772125282 | 0.5626789054 |
| NIO | Cordoba nicaraguayen | 0.2502034440 | 3.9967475420 |
| KYD | Dollar des îles Caïmans | 0.0083418119 | 119.8780333217 |
| HTG | Gourde haïtienne | 0.4321464723 | 2.3140302286 |
| TOP | Pa’anga de Tonga | 0.0180052030 | 55.5395014899 |
| BSD | Dollar bahaméen | 0.0101729397 | 98.3000030518 |
| GNF | Franc guinéen | 70.1220731028 | 0.0142608448 |
| MDL | Leu moldave | 0.1266022310 | 7.8987549588 |
| CVE | Escudo cap-verdien | 0.8594099770 | 1.1635890050 |
| BZD | Dollar bélizien | 0.0199359097 | 50.1607407437 |
| KGS | Som du Kirghizistan | 0.4912379997 | 2.0356731372 |
| BTN | Ngultrum du Bhoutan | 0.5659714811 | 1.7668734792 |
| SLL | Leone de Sierra Leone | 43.5096629422 | 0.0229834003 |
| BMD | Dollar bermudien | 0.0101729397 | 98.3000030518 |
| BIF | Franc burundais | 15.7782294186 | 0.0633784675 |
| MRO | Ouguiya mauritanien | 2.6601345278 | 0.3759208377 |
| UZS | Som ouzbek | 21.1385759248 | 0.0473068765 |
| SBD | Dollar des îles Salomon | 0.0740927873 | 13.4965903792 |
| PAB | Balboa panaméen | 0.0101729397 | 98.3000030518 |
| SZL | Lilangeni du Swaziland | 0.0974402310 | 10.2627014553 |
| SRD | Dollar du Surinam | 0.0330620539 | 30.2461547852 |
| XDR | Droits de tirage spéciaux du FMI | 0.0068072222 | 146.9027989336 |
| ERN | Nakfa érythréen | 0.1180061040 | 8.4741379154 |
| SOS | Shilling somalien | 14.9712136333 | 0.0667948521 |
| LRD | Dollar libérien | 0.7475076406 | 1.3377789679 |
| TJS | Somoni tadjik | 0.0483814295 | 20.6690874957 |
| TMT | Manat turkmène | 0.0289928780 | 34.4912291410 |
| GIP | Livre de Gibraltar | 0.0067252436 | 148.6934996162 |
| LSL | Loti du Lesotho | 0.0974402310 | 10.2627014553 |
| GGP | Livre de Guernesey | 0.0067252436 | 148.6934996162 |
| XPT | Once de platine | 0.0000069985 | 142887.4099360883 |
| SVC | Colon salvadorien | 0.0890132221 | 11.2342860631 |
| FKP | Livre des Îles Malouines | 0.0067252436 | 148.6934996162 |
| IMP | Livre mannoise | 0.0067252436 | 148.6934996162 |
| STD | Dobra de Sao Tomé | 192.1363114308 | 0.0052046383 |
| KMF | Franc comorien | 3.8694788788 | 0.2584327325 |
| JEP | Livre de Jersey | 0.0067252436 | 148.6934996162 |
| XPD | Once de palladium | 0.0000139996 | 71430.6802174114 |
| SHP | Livre de Sainte-Hélène | 0.0067252436 | 148.6934996162 |
| TVD | Dollar des Tuvalu | 0.0105419064 | 94.8595029449 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0016954899 | 589.8000183105 |
AD