Tableaux des taux actuels et historiques
Grâce aux tableaux XE Currency, créez des tableaux de taux actuels et historiques avec les devises de base de votre choix. À des fins commerciales, vous pouvez obtenir un flux de devises automatique via le Flux de données XE Currency.
Tableau XE Currency : NPR - Roupie népalaise
Cours moyen à compter du 2013-05-24 01:03 UTC
| Code de la devise ▲▼ | Nom de la devise ▲▼ | Unités par NPR | NPR par unité |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0087076655 | 114.8413426138 |
| USD | Dollar des États-Unis | 0.0112489916 | 88.8968572083 |
| GBP | Livre britannique | 0.0074579142 | 134.0857480733 |
| AUD | Dollar australien | 0.0116263078 | 86.0118294365 |
| INR | Roupie indienne | 0.6257731494 | 1.5980231828 |
| CAD | Dollar canadien | 0.0116175891 | 86.0763787543 |
| AED | Dirham des Émirats arabes unis | 0.0413186708 | 24.2021338204 |
| CHF | Franc suisse | 0.0109190424 | 91.5831228288 |
| CNY | Yuan ou renminbi chinois | 0.0690191125 | 14.4887403527 |
| MYR | Ringgit malais | 0.0341350597 | 29.2953933247 |
| JPY | Yen japonais | 1.1516857238 | 0.8682924338 |
| THB | Baht thaïlandais | 0.3366699856 | 2.9702677478 |
| NZD | Dollar néo-zélandais | 0.0139160190 | 71.8596314558 |
| SGD | Dollar de Singapour | 0.0142326452 | 70.2610083030 |
| TRY | Livre turque | 0.0207713452 | 48.1432469441 |
| SAR | Rial saoudien | 0.0421846513 | 23.7053044031 |
| PHP | Peso philippin | 0.4692535844 | 2.1310439242 |
| ZAR | Rand sud-africain | 0.1072408226 | 9.3248072505 |
| HKD | Dollar de Hong Kong | 0.0873269820 | 11.4512144731 |
| MXN | Peso mexicain | 0.1396853311 | 7.1589478464 |
| SEK | Couronne suédoise | 0.0748937868 | 13.3522424514 |
| HUF | Forint hongrois | 2.5346986850 | 0.3945242115 |
| IDR | Roupie indonésienne | 109.9206463544 | 0.0090974720 |
| DKK | Couronne danoise | 0.0649231819 | 15.4028187036 |
| NOK | Couronne norvégienne | 0.0656261455 | 15.2378292534 |
| BRL | Réal brésilien | 0.0230126795 | 43.4543052398 |
| EGP | Livre égyptienne | 0.0785629469 | 12.7286467597 |
| QAR | Rial qatari | 0.0409553091 | 24.4168588409 |
| KWD | Dinar koweïtien | 0.0032262083 | 309.9613836065 |
| OMR | Rial omanais | 0.0043319867 | 230.8409688928 |
| PKR | Roupie pakistanaise | 1.1074512616 | 0.9029742750 |
| RUB | Rouble russe | 0.3535285940 | 2.8286255115 |
| KRW | Won sud-coréen | 12.6854575408 | 0.0788304243 |
| PLN | Zloty polonais | 0.0365499786 | 27.3597971534 |
| ILS | Shekel israélien | 0.0416296254 | 24.0213547289 |
| CZK | Couronne tchèque | 0.2277470900 | 4.3908354664 |
| COP | Peso colombien | 20.9845756142 | 0.0476540493 |
| ARS | Peso argentin | 0.0592034859 | 16.8908973063 |
| MAD | Dirham marocain | 0.0966156460 | 10.3502904689 |
| CLP | Peso chilien | 5.4866973946 | 0.1822590036 |
| TWD | Nouveau dollar de Taïwan | 0.3367852580 | 2.9692511070 |
| IQD | Dinar irakien | 12.9362691906 | 0.0773020401 |
| NGN | Naira nigérian | 1.7807162839 | 0.5615717726 |
| LKR | Roupie sri lankaise | 1.4213088930 | 0.7035768262 |
| BDT | Taka bangladais | 0.8756975340 | 1.1419468038 |
| BHD | Dinar bahreïni | 0.0042397372 | 235.8636745497 |
| KES | Shilling kényan | 0.9488756983 | 1.0538788187 |
| VND | Dong vietnamien | 235.9248240002 | 0.0042386383 |
| TND | Dinar tunisien | 0.0185878320 | 53.7986356042 |
| XOF | Franc CFA | 5.7118541552 | 0.1750744982 |
| JOD | Dinar jordanien | 0.0079620323 | 125.5960748770 |
| HRK | Kuna croate | 0.0659448716 | 15.1641814689 |
| GHS | Cédi ghanéen | 0.0224528462 | 44.5377832774 |
| BGN | Lev bulgare | 0.0170806408 | 58.5458128090 |
| RON | Nouveau leu roumain | 0.0379283504 | 26.3655020212 |
| PEN | Nouveau sol péruvien | 0.0300347021 | 33.2948200336 |
| ISK | Couronne islandaise | 1.3892499616 | 0.7198128686 |
| XAF | Franc CFA d’Afrique centrale, BEAC | 5.7118541552 | 0.1750744982 |
| FJD | Dollar de Fidji | 0.0207036160 | 48.3007412721 |
| XAU | Once d’or | 0.0000080897 | 123614.5864379047 |
| UAH | Hryvnia ukrainienne | 0.0915106166 | 10.9276938210 |
| DZD | Dinar algérien | 0.9008187038 | 1.1101012843 |
| XPF | Franc CFP | 1.0391008981 | 0.9623704511 |
| DOP | Peso dominicain | 0.4634573974 | 2.1576956276 |
| MUR | Roupie mauricienne | 0.3560296436 | 2.8087548834 |
| NPR | Roupie népalaise | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| AZN | Nouveau manat azerbaïdjanais | 0.0088259552 | 113.3021840005 |
| BAM | Mark convertible de Bosnie-Herzégovine | 0.0170307135 | 58.7174461041 |
| LTL | Litas lituanien | 0.0300658275 | 33.2603517765 |
| UGX | Shilling ougandais | 29.2698574104 | 0.0341648402 |
| VEF | Bolivar vénézuélien | 0.0707302697 | 14.1382183982 |
| RSD | Dinar serbe | 0.9687685403 | 1.0322383092 |
| CRC | Colon costaricain | 5.6514816217 | 0.1769447495 |
| JMD | Dollar jamaïcain | 1.1068701927 | 0.9034483055 |
| BND | Dollar du Brunei | 0.0142326452 | 70.2610083030 |
| IRR | Rial iranien | 138.1600539159 | 0.0072379821 |
| LVL | Lats letton | 0.0060991824 | 163.9564004432 |
| TZS | Shilling tanzanien | 18.2851060037 | 0.0546893193 |
| ETB | Birr éthiopien | 0.2097417972 | 4.7677669090 |
| ZWD | Dollar du Zimbabwe | 4.0710100600 | 0.2456392849 |
| AFN | Afghani afghan | 0.5997955500 | 1.6672347769 |
| GEL | Lari géorgien | 0.0183913190 | 54.3734791305 |
| BWP | Pula du Botswana | 0.0949281978 | 10.5342777328 |
| XCD | Dollar des Caraïbes orientales | 0.0303722774 | 32.9247618960 |
| MMK | Kyat du Myanmar | 10.6584091470 | 0.0938226321 |
| TTD | Dollar de Trinidad | 0.0721044560 | 13.8687683854 |
| GTQ | Quetzal guatémaltèque | 0.0877140070 | 11.4006876857 |
| CUC | Peso cubain convertible | 0.0112489916 | 88.8968572083 |
| MKD | Dinar macédonien | 0.5404665519 | 1.8502532609 |
| XAG | Once d’argent | 0.0005016117 | 1993.5738501750 |
| ALL | Lek albanais | 1.2279217989 | 0.8143841089 |
| KZT | Tenge kazakh | 1.6962915907 | 0.5895212860 |
| LYD | Dinar libyen | 0.0143987359 | 69.4505410277 |
| MZN | Metical mozambicain | 0.3402810624 | 2.9387471435 |
| BOB | Boliviano bolivien | 0.0777264624 | 12.8656312030 |
| BBD | Dollar de la Barbade | 0.0224979832 | 44.4484286042 |
| ZMW | Kwacha zambien | 0.0589447494 | 16.9650394660 |
| LBP | Livre libanaise | 16.9183209552 | 0.0591075203 |
| ZMK | Kwacha zambien | 58.9447494067 | 0.0169650395 |
| MOP | Pataca de Macao | 0.0899467914 | 11.1176839544 |
| NAD | Dollar namibien | 0.1072408226 | 9.3248072505 |
| LAK | Kip laotien | 86.1331676633 | 0.0116099295 |
| UYU | Peso uruguayen | 0.2129419268 | 4.6961160501 |
| AMD | Dram arménien | 4.6929915003 | 0.2130837015 |
| KHR | Riel cambodgien | 44.8488621355 | 0.0222971097 |
| SYP | Livre syrienne | 0.7868628707 | 1.2708694707 |
| PGK | Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.0248874413 | 40.1809084415 |
| AOA | Kwanza angolais | 1.0814333518 | 0.9246986866 |
| BYR | Rouble biélorusse | 97.9194685027 | 0.0102124737 |
| MWK | Kwacha malawien | 4.6120865560 | 0.2168216029 |
| ANG | Florin néerlandais | 0.0201356949 | 49.6630488626 |
| MGA | Ariary malgache | 24.9274084192 | 0.0401164848 |
| VUV | Vatu vanuatais | 1.0551266868 | 0.9477534902 |
| SDG | Livre soudanaise | 0.0494111317 | 20.2383545222 |
| MNT | Tugrik mongol | 16.0242045583 | 0.0624055938 |
| RWF | Franc rwandais | 7.1987558195 | 0.1389128934 |
| HNL | Lempira hondurien | 0.2133933629 | 4.6861813614 |
| KPW | Won nord-coréen | 1.4815091381 | 0.6749873992 |
| GMD | Dalasi gambien | 0.3712167228 | 2.6938441578 |
| SCR | Roupie seychelloise | 0.1331188034 | 7.5120867550 |
| MVR | Rufiyaa maldivien | 0.1725595248 | 5.7951017270 |
| CUP | Peso cubain | 0.2980982774 | 3.3545983852 |
| PYG | Guarani paraguayen | 46.9353349265 | 0.0213059095 |
| WST | Tala de Samoa | 0.0261726189 | 38.2078692281 |
| CDF | Franc congolais | 10.3447562879 | 0.0966673329 |
| AWG | Florin arubais ou néerlandais | 0.0201356950 | 49.6630487197 |
| YER | Rial yéménite | 2.4134702162 | 0.4143411397 |
| NIO | Cordoba nicaraguayen | 0.2822934099 | 3.5424135495 |
| GYD | Dollar guyanien | 2.3082761853 | 0.4332237218 |
| DJF | Franc de Djibouti | 2.0214257094 | 0.4947003471 |
| KYD | Dollar des îles Caïmans | 0.0092241743 | 108.4107870874 |
| HTG | Gourde haïtienne | 0.4780821858 | 2.0916905706 |
| TOP | Pa’anga de Tonga | 0.0198921160 | 50.2711727513 |
| BSD | Dollar bahaméen | 0.0112489916 | 88.8968572083 |
| BZD | Dollar bélizien | 0.0227207349 | 44.0126609448 |
| GNF | Franc guinéen | 80.0810935917 | 0.0124873420 |
| CVE | Escudo cap-verdien | 0.9550044431 | 1.0471155472 |
| MDL | Leu moldave | 0.1408913775 | 7.0976664254 |
| KGS | Som du Kirghizistan | 0.5432127856 | 1.8408992323 |
| BTN | Ngultrum du Bhoutan | 0.6257731494 | 1.5980231828 |
| BMD | Dollar bermudien | 0.0112489916 | 88.8968572083 |
| SLL | Leone de Sierra Leone | 48.6737553130 | 0.0205449527 |
| BIF | Franc burundais | 17.5390940251 | 0.0570154877 |
| MRO | Ouguiya mauritanien | 2.9415126745 | 0.3399611393 |
| UZS | Som ouzbek | 23.3745280248 | 0.0427816125 |
| SBD | Dollar des îles Salomon | 0.0819300192 | 12.2055384587 |
| PAB | Balboa panaméen | 0.0112489916 | 88.8968572083 |
| SRD | Dollar du Surinam | 0.0368362292 | 27.1471869319 |
| SZL | Lilangeni du Swaziland | 0.1072408226 | 9.3248072505 |
| XDR | Droits de tirage spéciaux du FMI | 0.0075385117 | 132.6521792410 |
| SOS | Shilling somalien | 16.4458939392 | 0.0608054511 |
| ERN | Nakfa érythréen | 0.1326251405 | 7.5400485631 |
| LRD | Dollar libérien | 0.8324249788 | 1.2013094579 |
| TJS | Somoni tadjik | 0.0535011748 | 18.6911783385 |
| TMT | Manat turkmène | 0.0320596261 | 31.1918797222 |
| GIP | Livre de Gibraltar | 0.0074579142 | 134.0857480733 |
| GGP | Livre de Guernesey | 0.0074579142 | 134.0857480733 |
| LSL | Loti du Lesotho | 0.1072408226 | 9.3248072505 |
| XPT | Once de platine | 0.0000076949 | 129956.5335185612 |
| SVC | Colon salvadorien | 0.0984286765 | 10.1596408238 |
| FKP | Livre des Îles Malouines | 0.0074579142 | 134.0857480733 |
| KMF | Franc comorien | 4.2838906164 | 0.2334326643 |
| IMP | Livre mannoise | 0.0074579142 | 134.0857480733 |
| JEP | Livre de Jersey | 0.0074579142 | 134.0857480733 |
| STD | Dobra de Sao Tomé | 213.3934606433 | 0.0046861792 |
| XPD | Once de palladium | 0.0000152506 | 65571.1338872436 |
| SHP | Livre de Sainte-Hélène | 0.0074579142 | 134.0857480733 |
| TVD | Dollar des Tuvalu | 0.0116263078 | 86.0118294365 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0018748319 | 533.3811432499 |
AD