Tableaux des taux actuels et historiques
Grâce aux tableaux XE Currency, créez des tableaux de taux actuels et historiques avec les devises de base de votre choix. À des fins commerciales, vous pouvez obtenir un flux de devises automatique via le Flux de données XE Currency.
Tableau XE Currency : MYR - Ringgit malais
Cours moyen à compter du 2013-05-22 21:40 UTC
| Code de la devise ▲▼ | Nom de la devise ▲▼ | Unités par MYR | MYR par unité |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.2574968136 | 3.8835432021 |
| USD | Dollar des États-Unis | 0.3309615060 | 3.0214994248 |
| GBP | Livre britannique | 0.2199997914 | 4.5454588543 |
| AUD | Dollar australien | 0.3412602681 | 2.9303147578 |
| INR | Roupie indienne | 18.4214772913 | 0.0542844629 |
| CAD | Dollar canadien | 0.3432236250 | 2.9135523527 |
| AED | Dirham des Émirats arabes unis | 1.2156216136 | 0.8226243996 |
| CHF | Franc suisse | 0.3240215859 | 3.0862141395 |
| CNY | Yuan ou renminbi chinois | 2.0302836569 | 0.4925420133 |
| MYR | Ringgit malais | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| JPY | Yen japonais | 34.1259408589 | 0.0293032214 |
| THB | Baht thaïlandais | 9.8841588190 | 0.1011719883 |
| NZD | Dollar néo-zélandais | 0.4099291231 | 2.4394460985 |
| SGD | Dollar de Singapour | 0.4192987212 | 2.3849345332 |
| TRY | Livre turque | 0.6120022885 | 1.6339808180 |
| SAR | Rial saoudien | 1.2411501167 | 0.8057043113 |
| PHP | Peso philippin | 13.6355944692 | 0.0733374700 |
| HKD | Dollar de Hong Kong | 2.5686340852 | 0.3893119716 |
| ZAR | Rand sud-africain | 3.1683700182 | 0.3156197017 |
| MXN | Peso mexicain | 4.1132620317 | 0.2431160457 |
| SEK | Couronne suédoise | 2.1988496365 | 0.4547832573 |
| HUF | Forint hongrois | 74.6317111097 | 0.0133991300 |
| IDR | Roupie indonésienne | 3232.2010455930 | 0.0003093867 |
| DKK | Couronne danoise | 1.9192890157 | 0.5210262716 |
| NOK | Couronne norvégienne | 1.9268512330 | 0.5189814257 |
| BRL | Réal brésilien | 0.6777053159 | 1.4755675905 |
| EGP | Livre égyptienne | 2.3124104954 | 0.4324491703 |
| QAR | Rial qatari | 1.2050637411 | 0.8298316229 |
| KWD | Dinar koweïtien | 0.0948534994 | 10.5425736192 |
| PKR | Roupie pakistanaise | 32.5948482801 | 0.0306796949 |
| OMR | Rial omanais | 0.1274116586 | 7.8485753287 |
| RUB | Rouble russe | 10.3895827801 | 0.0962502558 |
| KRW | Won sud-coréen | 369.7061774338 | 0.0027048507 |
| PLN | Zloty polonais | 1.0782844081 | 0.9273991096 |
| ILS | Shekel israélien | 1.2269115301 | 0.8150546926 |
| COP | Peso colombien | 613.9604236594 | 0.0016287695 |
| CZK | Couronne tchèque | 6.7300287617 | 0.1485877751 |
| ARS | Peso argentin | 1.7388706810 | 0.5750858939 |
| MAD | Dirham marocain | 2.8567527235 | 0.3500477979 |
| CLP | Peso chilien | 160.9030509038 | 0.0062149226 |
| TWD | Nouveau dollar de Taïwan | 9.9025864953 | 0.1009837178 |
| NGN | Naira nigérian | 52.3912027054 | 0.0190871740 |
| LKR | Roupie sri lankaise | 41.8335470698 | 0.0239042603 |
| IQD | Dinar irakien | 382.9100502904 | 0.0026115794 |
| BDT | Taka bangladais | 25.8114385346 | 0.0387425133 |
| BHD | Dinar bahreïni | 0.1247820511 | 8.0139730957 |
| VND | Dong vietnamien | 6895.4211799380 | 0.0001450238 |
| KES | Shilling kényan | 27.9717736555 | 0.0357503250 |
| TND | Dinar tunisien | 0.5474102778 | 1.8267833844 |
| XOF | Franc CFA | 168.9068373567 | 0.0059204234 |
| JOD | Dinar jordanien | 0.2340890257 | 4.2718790291 |
| HRK | Kuna croate | 1.9504979174 | 0.5126896015 |
| GHS | Cédi ghanéen | 0.6603137877 | 1.5144315001 |
| BGN | Lev bulgare | 0.5030854762 | 1.9877337895 |
| RON | Nouveau leu roumain | 1.1198073384 | 0.8930107579 |
| PEN | Nouveau sol péruvien | 0.8813472519 | 1.1346265594 |
| ISK | Couronne islandaise | 40.6685733396 | 0.0245890111 |
| XAF | Franc CFA d’Afrique centrale, BEAC | 168.9068373567 | 0.0059204234 |
| FJD | Dollar de Fidji | 0.6091632727 | 1.6415960134 |
| DZD | Dinar algérien | 26.2619186411 | 0.0380779491 |
| UAH | Hryvnia ukrainienne | 2.7019688354 | 0.3701004937 |
| XAU | Once d’or | 0.0002415731 | 4139.5333688010 |
| DOP | Peso dominicain | 13.6107190671 | 0.0734715040 |
| XPF | Franc CFP | 30.7275433887 | 0.0325440920 |
| MUR | Roupie mauricienne | 10.3425460613 | 0.0966879910 |
| NPR | Roupie népalaise | 29.4049997573 | 0.0340078221 |
| AZN | Nouveau manat azerbaïdjanais | 0.2597053845 | 3.8505170073 |
| BAM | Mark convertible de Bosnie-Herzégovine | 0.5036199929 | 1.9856241095 |
| LTL | Litas lituanien | 0.8890849980 | 1.1247518542 |
| UGX | Shilling ougandais | 865.0122765150 | 0.0011560530 |
| VEF | Bolivar vénézuélien | 2.0828059477 | 0.4801215404 |
| RSD | Dinar serbe | 28.5323528304 | 0.0350479333 |
| CRC | Colon costaricain | 166.1085361278 | 0.0060201602 |
| JMD | Dollar jamaïcain | 32.5591166235 | 0.0307133640 |
| BND | Dollar du Brunei | 0.4192987212 | 2.3849345332 |
| IRR | Rial iranien | 4065.8595259951 | 0.0002459505 |
| LVL | Lats letton | 0.1803270967 | 5.5454782916 |
| TZS | Shilling tanzanien | 538.0018333424 | 0.0018587297 |
| ETB | Birr éthiopien | 6.1694822573 | 0.1620881556 |
| GEL | Lari géorgien | 0.5411494688 | 1.8479182881 |
| AFN | Afghani afghan | 17.6336544334 | 0.0567097424 |
| ZWD | Dollar du Zimbabwe | 119.7749690214 | 0.0083489898 |
| XCD | Dollar des Caraïbes orientales | 0.8935962111 | 1.1190736796 |
| BWP | Pula du Botswana | 2.7835282008 | 0.3592562848 |
| MMK | Kyat du Myanmar | 312.2787781365 | 0.0032022669 |
| GTQ | Quetzal guatémaltèque | 2.5786863999 | 0.3877943437 |
| TTD | Dollar de Trinidad | 2.1247264820 | 0.4706488146 |
| CUC | Peso cubain convertible | 0.3309615060 | 3.0214994248 |
| MKD | Dinar macédonien | 15.8020070077 | 0.0632831007 |
| ALL | Lek albanais | 36.3058942988 | 0.0275437369 |
| XAG | Once d’argent | 0.0148443186 | 67.3658404240 |
| KZT | Tenge kazakh | 49.9025893033 | 0.0200390403 |
| BOB | Boliviano bolivien | 2.2868227128 | 0.4372879430 |
| LYD | Dinar libyen | 0.4112196538 | 2.4317903842 |
| MZN | Metical mozambicain | 9.9255082278 | 0.1007505084 |
| BBD | Dollar de la Barbade | 0.6619230120 | 1.5107497124 |
| ZMW | Kwacha zambien | 1.7610733328 | 0.5678355247 |
| LBP | Livre libanaise | 497.7492544870 | 0.0020090437 |
| ZMK | Kwacha zambien | 1761.0733328320 | 0.0005678355 |
| MOP | Pataca de Macao | 2.6456931077 | 0.3779727880 |
| AMD | Dram arménien | 138.0746015533 | 0.0072424616 |
| NAD | Dollar namibien | 3.1683700182 | 0.3156197017 |
| UYU | Peso uruguayen | 6.2749867721 | 0.1593628857 |
| LAK | Kip laotien | 2535.4507285238 | 0.0003944072 |
| KHR | Riel cambodgien | 1323.4013895898 | 0.0007556286 |
| SYP | Livre syrienne | 23.1506369614 | 0.0431953558 |
| AOA | Kwanza angolais | 31.8149437315 | 0.0314317702 |
| PGK | Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.7318073151 | 1.3664799181 |
| MWK | Kwacha malawien | 135.6942174600 | 0.0073695108 |
| BYR | Rouble biélorusse | 2872.7835826774 | 0.0003480944 |
| ANG | Florin néerlandais | 0.5924210953 | 1.6879885068 |
| MGA | Ariary malgache | 726.4459403753 | 0.0013765649 |
| VUV | Vatu vanuatais | 30.9771328477 | 0.0322818772 |
| SDG | Livre soudanaise | 1.4566588928 | 0.6865025195 |
| MNT | Tugrik mongol | 471.4551367521 | 0.0021210926 |
| RWF | Franc rwandais | 211.8540882539 | 0.0047202299 |
| HNL | Lempira hondurien | 6.2783395416 | 0.1592777825 |
| KPW | Won nord-coréen | 43.5881288681 | 0.0229420263 |
| GMD | Dalasi gambien | 10.9217296980 | 0.0915605886 |
| CUP | Peso cubain | 8.7704799090 | 0.1140188462 |
| SCR | Roupie seychelloise | 3.9165496144 | 0.2553267796 |
| PYG | Guarani paraguayen | 1380.9376500127 | 0.0007241457 |
| MVR | Rufiyaa maldivien | 5.1034246327 | 0.1959468537 |
| WST | Tala de Samoa | 0.7631116117 | 1.3104243005 |
| CDF | Franc congolais | 303.6694595335 | 0.0032930542 |
| AWG | Florin arubais ou néerlandais | 0.5924210957 | 1.6879885055 |
| YER | Rial yéménite | 71.0907571641 | 0.0140665262 |
| NIO | Cordoba nicaraguayen | 8.2359705002 | 0.1214185991 |
| GYD | Dollar guyanien | 67.8301323010 | 0.0147427104 |
| KYD | Dollar des îles Caïmans | 0.2713884356 | 3.6847553867 |
| DJF | Franc de Djibouti | 59.0200750658 | 0.0169433875 |
| HTG | Gourde haïtienne | 14.0658650625 | 0.0710940988 |
| BZD | Dollar bélizien | 0.6684767042 | 1.4959384429 |
| BSD | Dollar bahaméen | 0.3309615060 | 3.0214994248 |
| CVE | Escudo cap-verdien | 28.2962318132 | 0.0353403947 |
| GNF | Franc guinéen | 2356.1009894939 | 0.0004244300 |
| TOP | Pa’anga de Tonga | 0.5790089328 | 1.7270890712 |
| MDL | Leu moldave | 4.1319881295 | 0.2420142480 |
| BMD | Dollar bermudien | 0.3309615060 | 3.0214994248 |
| KGS | Som du Kirghizistan | 15.9817569457 | 0.0625713433 |
| BIF | Franc burundais | 521.9226426979 | 0.0019159928 |
| BTN | Ngultrum du Bhoutan | 18.4214772913 | 0.0542844629 |
| SLL | Leone de Sierra Leone | 1430.6899386646 | 0.0006989635 |
| MRO | Ouguiya mauritanien | 86.5435320144 | 0.0115548785 |
| UZS | Som ouzbek | 687.7694141253 | 0.0014539757 |
| SBD | Dollar des îles Salomon | 2.4122559115 | 0.4145497147 |
| SRD | Dollar du Surinam | 1.0879126251 | 0.9191914653 |
| PAB | Balboa panaméen | 0.3309615060 | 3.0214994248 |
| SZL | Lilangeni du Swaziland | 3.1683700182 | 0.3156197017 |
| XDR | Droits de tirage spéciaux du FMI | 0.2223895797 | 4.4966135609 |
| ERN | Nakfa érythréen | 3.9351313381 | 0.2541211243 |
| SOS | Shilling somalien | 487.3317152189 | 0.0020519904 |
| TJS | Somoni tadjik | 1.5743159025 | 0.6351965310 |
| LRD | Dollar libérien | 24.8221013569 | 0.0402866778 |
| TMT | Manat turkmène | 0.9432402921 | 1.0601752368 |
| GIP | Livre de Gibraltar | 0.2199997914 | 4.5454588543 |
| LSL | Loti du Lesotho | 3.1683700182 | 0.3156197017 |
| XPT | Once de platine | 0.0002255250 | 4434.0975600828 |
| GGP | Livre de Guernesey | 0.2199997914 | 4.5454588543 |
| FKP | Livre des Îles Malouines | 0.2199997914 | 4.5454588543 |
| SVC | Colon salvadorien | 2.8959131775 | 0.3453142200 |
| KMF | Franc comorien | 126.6801280175 | 0.0078938979 |
| IMP | Livre mannoise | 0.2199997914 | 4.5454588543 |
| JEP | Livre de Jersey | 0.2199997914 | 4.5454588543 |
| STD | Dobra de Sao Tomé | 6279.9945763500 | 0.0001592358 |
| XPD | Once de palladium | 0.0004437491 | 2253.5255597260 |
| SHP | Livre de Sainte-Hélène | 0.2199997914 | 4.5454588543 |
| TVD | Dollar des Tuvalu | 0.3412602681 | 2.9303147578 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0551602510 | 18.1289965486 |
AD