Tableaux des taux actuels et historiques
Grâce aux tableaux XE Currency, créez des tableaux de taux actuels et historiques avec les devises de base de votre choix. À des fins commerciales, vous pouvez obtenir un flux de devises automatique via le Flux de données XE Currency.
Tableau XE Currency : MYR - Ringgit malais
Cours moyen à compter du 2013-08-03 02:20 UTC
| Code de la devise ▲▼ | Nom de la devise ▲▼ | Unités par MYR | MYR par unité |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.2311003683 | 4.3271242156 |
| USD | Dollar des États-Unis | 0.3069367710 | 3.2580000000 |
| GBP | Livre britannique | 0.2007960035 | 4.9801788000 |
| INR | Roupie indienne | 18.7541739204 | 0.0533214635 |
| AUD | Dollar australien | 0.3447178471 | 2.9009232000 |
| CAD | Dollar canadien | 0.3189379988 | 3.1354056395 |
| AED | Dirham des Émirats arabes unis | 1.1273480545 | 0.8870375001 |
| CHF | Franc suisse | 0.2851442603 | 3.5069967707 |
| MYR | Ringgit malais | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| CNY | Yuan ou renminbi chinois | 1.8814763659 | 0.5314975081 |
| THB | Baht thaïlandais | 9.6040515654 | 0.1041227229 |
| SAR | Rial saoudien | 1.1512277471 | 0.8686378543 |
| JPY | Yen japonais | 30.3698588091 | 0.0329273839 |
| NZD | Dollar néo-zélandais | 0.3917008308 | 2.5529688000 |
| TRY | Livre turque | 0.5913136894 | 1.6911497534 |
| SGD | Dollar de Singapour | 0.3902854512 | 2.5622272030 |
| PHP | Peso philippin | 13.3916513198 | 0.0746733899 |
| HKD | Dollar de Hong Kong | 2.3806936771 | 0.4200456403 |
| ZAR | Rand sud-africain | 3.0185650706 | 0.3312832345 |
| MXN | Peso mexicain | 3.8868170657 | 0.2572799242 |
| SEK | Couronne suédoise | 2.0274892572 | 0.4932208624 |
| HUF | Forint hongrois | 68.9533456108 | 0.0145025595 |
| IDR | Roupie indonésienne | 3156.8446899939 | 0.0003167720 |
| BRL | Réal brésilien | 0.7023480663 | 1.4237954769 |
| QAR | Rial qatari | 1.1174033360 | 0.8949319980 |
| OMR | Rial omanais | 0.1181706539 | 8.4623378720 |
| PKR | Roupie pakistanaise | 31.2461642271 | 0.0320039283 |
| KWD | Dinar koweïtien | 0.0870165703 | 11.4920640623 |
| DKK | Couronne danoise | 1.7231783303 | 0.5803229895 |
| NOK | Couronne norvégienne | 1.8228790669 | 0.5485827437 |
| RUB | Rouble russe | 10.0745862067 | 0.0992596598 |
| EGP | Livre égyptienne | 2.1441988304 | 0.4663746598 |
| KRW | Won sud-coréen | 345.1043585021 | 0.0028976742 |
| PLN | Zloty polonais | 0.9784837324 | 1.0219893974 |
| COP | Peso colombien | 579.6807782646 | 0.0017250874 |
| ILS | Shekel israélien | 1.0940147330 | 0.9140644727 |
| CZK | Couronne tchèque | 5.9808471455 | 0.1672003941 |
| IQD | Dinar irakien | 356.8139963168 | 0.0028025806 |
| MAD | Dirham marocain | 2.5797423005 | 0.3876356176 |
| NGN | Naira nigérian | 49.1866175568 | 0.0203307332 |
| ARS | Peso argentin | 1.6924493367 | 0.5908596366 |
| LKR | Roupie sri lankaise | 40.4082164095 | 0.0247474422 |
| CLP | Peso chilien | 157.1209312144 | 0.0063645244 |
| TWD | Nouveau dollar de Taïwan | 9.2429404543 | 0.1081906786 |
| BDT | Taka bangladais | 23.8397784435 | 0.0419466986 |
| BHD | Dinar bahreïni | 0.1157151639 | 8.6419097214 |
| TND | Dinar tunisien | 0.5065991587 | 1.9739472180 |
| KES | Shilling kényan | 26.7341922879 | 0.0374052819 |
| VND | Dong vietnamien | 6484.0392879067 | 0.0001542249 |
| XOF | Franc CFA | 151.5919043048 | 0.0065966583 |
| HRK | Kuna croate | 1.7376905040 | 0.5754764716 |
| JOD | Dinar jordanien | 0.2170963804 | 4.6062490685 |
| GHS | Cédi ghanéen | 0.6338244497 | 1.5777239272 |
| BGN | Lev bulgare | 0.4514809699 | 2.2149327804 |
| RON | Nouveau leu roumain | 1.0205647783 | 0.9798496100 |
| PEN | Nouveau sol péruvien | 0.8563535795 | 1.1677419515 |
| ISK | Couronne islandaise | 36.5408235272 | 0.0273666520 |
| DZD | Dinar algérien | 24.4168210717 | 0.0409553724 |
| XAF | Franc CFA d’Afrique centrale, BEAC | 151.5919043048 | 0.0065966583 |
| FJD | Dollar de Fidji | 0.5791243440 | 1.7267448870 |
| UAH | Hryvnia ukrainienne | 2.4981583606 | 0.4002948795 |
| NPR | Roupie népalaise | 29.7720822951 | 0.0335885139 |
| DOP | Peso dominicain | 12.8299567947 | 0.0779425852 |
| MUR | Roupie mauricienne | 9.2541435293 | 0.1080597029 |
| XPF | Franc CFP | 27.5776095852 | 0.0362613009 |
| BAM | Mark convertible de Bosnie-Herzégovine | 0.4519930334 | 2.2124234803 |
| AZN | Nouveau manat azerbaïdjanais | 0.2407917985 | 4.1529653672 |
| XAU | Once d’or | 0.0002337649 | 4277.8028699868 |
| ZWD | Dollar du Zimbabwe | 111.0804174340 | 0.0090024869 |
| RSD | Dinar serbe | 26.2984894553 | 0.0380249977 |
| LTL | Litas lituanien | 0.7979433517 | 1.2532217955 |
| VEF | Bolivar vénézuélien | 1.9335481891 | 0.5171839035 |
| IRR | Rial iranien | 3770.7220027662 | 0.0002652012 |
| CRC | Colon costaricain | 151.3136927521 | 0.0066087872 |
| BND | Dollar du Brunei | 0.3902854512 | 2.5622272030 |
| JMD | Dollar jamaïcain | 30.9852660983 | 0.0322734037 |
| UGX | Shilling ougandais | 790.9760589319 | 0.0012642608 |
| AFN | Afghani afghan | 16.9643954751 | 0.0589469870 |
| ETB | Birr éthiopien | 5.7723092305 | 0.1732408920 |
| TZS | Shilling tanzanien | 495.7028852056 | 0.0020173375 |
| LVL | Lats letton | 0.1622160898 | 6.1646166009 |
| GEL | Lari géorgien | 0.5109171037 | 1.9572646770 |
| XCD | Dollar des Caraïbes orientales | 0.8287301105 | 1.2066654600 |
| BWP | Pula du Botswana | 2.6346504476 | 0.3795569924 |
| CUC | Peso cubain convertible | 0.3069367710 | 3.2580000000 |
| MMK | Kyat du Myanmar | 296.8078575813 | 0.0033691830 |
| GTQ | Quetzal guatémaltèque | 2.4053100577 | 0.4157468168 |
| TTD | Dollar de Trinidad | 1.9582566343 | 0.5106582981 |
| MKD | Dinar macédonien | 14.2480043490 | 0.0701852677 |
| ALL | Lek albanais | 32.5046045199 | 0.0307648721 |
| BOB | Boliviano bolivien | 2.1055862902 | 0.4749271045 |
| ZMW | Kwacha zambien | 1.6758747815 | 0.5967032925 |
| LYD | Dinar libyen | 0.3885819621 | 2.5734596497 |
| KZT | Tenge kazakh | 47.1915285451 | 0.0211902439 |
| MZN | Metical mozambicain | 9.1559238797 | 0.1092189071 |
| AOA | Kwanza angolais | 29.6657585681 | 0.0337088970 |
| BBD | Dollar de la Barbade | 0.6138735421 | 1.6290000000 |
| AMD | Dram arménien | 125.8773329117 | 0.0079442420 |
| LBP | Livre libanaise | 462.8606507060 | 0.0021604775 |
| MOP | Pataca de Macao | 2.4521144874 | 0.4078113013 |
| KHR | Riel cambodgien | 1264.5794966237 | 0.0007907767 |
| NAD | Dollar namibien | 3.0185650706 | 0.3312832345 |
| SYP | Livre syrienne | 32.2897473752 | 0.0309695826 |
| XAG | Once d’argent | 0.0154239583 | 64.8342000000 |
| ZMK | Kwacha zambien | 1675.8747815061 | 0.0005967033 |
| LAK | Kip laotien | 2382.7501534684 | 0.0004196831 |
| UYU | Peso uruguayen | 6.5224063843 | 0.1533176471 |
| PGK | Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.7129692194 | 1.4025850945 |
| BYR | Rouble biélorusse | 2704.1129527317 | 0.0003698070 |
| VUV | Vatu vanuatais | 29.3431548417 | 0.0340794985 |
| MGA | Ariary malgache | 668.8152240638 | 0.0014951813 |
| GMD | Dalasi gambien | 11.2010499416 | 0.0892773450 |
| ANG | Florin néerlandais | 0.5432166813 | 1.8408860302 |
| MNT | Tugrik mongol | 456.4149785144 | 0.0021909886 |
| MWK | Kwacha malawien | 98.9410700134 | 0.0101070263 |
| SDG | Livre soudanaise | 1.3483732738 | 0.7416343971 |
| HNL | Lempira hondurien | 6.2584405739 | 0.1597842127 |
| RWF | Franc rwandais | 196.7464702271 | 0.0050826833 |
| SCR | Roupie seychelloise | 3.5512583471 | 0.2815903272 |
| YER | Rial yéménite | 66.0067526090 | 0.0151499651 |
| KPW | Won nord-coréen | 40.0507967221 | 0.0249682923 |
| WST | Tala de Samoa | 0.7387166834 | 1.3536989518 |
| PYG | Guarani paraguayen | 1353.5911602210 | 0.0007387755 |
| MVR | Rufiyaa maldivien | 4.7268262738 | 0.2115584416 |
| DJF | Franc de Djibouti | 54.4812768570 | 0.0183549296 |
| XBT | Bitcoin | 0.0029514688 | 338.8143572384 |
| CUP | Peso cubain | 8.1338244322 | 0.1229433962 |
| GYD | Dollar guyanien | 61.5254748153 | 0.0162534300 |
| NIO | Cordoba nicaraguayen | 7.5567835602 | 0.1323314333 |
| BZD | Dollar bélizien | 0.6076734149 | 1.6456207815 |
| GNF | Franc guinéen | 2081.6451810927 | 0.0004803893 |
| CDF | Franc congolais | 283.4561080417 | 0.0035278831 |
| KGS | Som du Kirghizistan | 15.0245543482 | 0.0665577146 |
| CVE | Escudo cap-verdien | 25.4910997703 | 0.0392293785 |
| KYD | Dollar des îles Caïmans | 0.2516881925 | 3.9731700960 |
| AWG | Florin arubais ou néerlandais | 0.5494168201 | 1.8201117318 |
| MDL | Leu moldave | 3.8793738303 | 0.2577735593 |
| BSD | Dollar bahaméen | 0.3069367710 | 3.2580000000 |
| SLL | Leone de Sierra Leone | 1322.5905463475 | 0.0007560919 |
| HTG | Gourde haïtienne | 13.3026397031 | 0.0751730500 |
| TOP | Pa’anga de Tonga | 0.5684014052 | 1.7593200699 |
| BTN | Ngultrum du Bhoutan | 18.7541739204 | 0.0533214635 |
| MRO | Ouguiya mauritanien | 92.0810313076 | 0.0108600000 |
| UZS | Som ouzbek | 647.5459304328 | 0.0015442920 |
| BIF | Franc burundais | 471.7618170657 | 0.0021197137 |
| BMD | Dollar bermudien | 0.3069367710 | 3.2580000000 |
| SBD | Dollar des îles Salomon | 2.2129544732 | 0.4518845788 |
| PAB | Balboa panaméen | 0.3069367710 | 3.2580000000 |
| SRD | Dollar du Surinam | 0.9975445058 | 1.0024615385 |
| SZL | Lilangeni du Swaziland | 3.0185650706 | 0.3312832345 |
| XDR | Droits de tirage spéciaux du FMI | 0.2027777495 | 4.9315075380 |
| ERN | Nakfa érythréen | 3.2136274463 | 0.3111748380 |
| TJS | Somoni tadjik | 1.4635062296 | 0.6832905660 |
| LRD | Dollar libérien | 23.0217925107 | 0.0434371042 |
| SOS | Shilling somalien | 422.1963838035 | 0.0023685660 |
| GIP | Livre de Gibraltar | 0.2007960035 | 4.9801788000 |
| TMT | Manat turkmène | 0.8747697974 | 1.1431578947 |
| KMF | Franc comorien | 113.6939282286 | 0.0087955445 |
| LSL | Loti du Lesotho | 3.0185650706 | 0.3312832345 |
| XPT | Once de platine | 0.0002117835 | 4721.8031099773 |
| STD | Dobra de Sao Tomé | 5696.7464702271 | 0.0001755388 |
| JEP | Livre de Jersey | 0.2007960035 | 4.9801788000 |
| GGP | Livre de Guernesey | 0.2007960035 | 4.9801788000 |
| FKP | Livre des Îles Malouines | 0.2007960035 | 4.9801788000 |
| SVC | Colon salvadorien | 2.6856967465 | 0.3723428571 |
| XPD | Once de palladium | 0.0004199924 | 2380.9952699965 |
| IMP | Livre mannoise | 0.2007960035 | 4.9801788000 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0511561285 | 19.5480000000 |
| SHP | Livre de Sainte-Hélène | 0.2007960035 | 4.9801788000 |
| TVD | Dollar des Tuvalu | 0.3447178471 | 2.9009232000 |
AD