Tableaux des taux actuels et historiques
Grâce aux tableaux XE Currency, créez des tableaux de taux actuels et historiques avec les devises de base de votre choix. À des fins commerciales, vous pouvez obtenir un flux de devises automatique via le Flux de données XE Currency.
Tableau XE Currency : LVL - Lats letton
Cours moyen à compter du 2013-06-19 13:42 UTC
| Code de la devise ▲▼ | Nom de la devise ▲▼ | Unités par LVL | LVL par unité |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1.4253486182 | 0.7015827477 |
| USD | Dollar des États-Unis | 1.9088991037 | 0.5238621560 |
| GBP | Livre britannique | 1.2178762259 | 0.8211015034 |
| INR | Roupie indienne | 112.1678468578 | 0.0089152108 |
| AUD | Dollar australien | 2.0065071525 | 0.4983784876 |
| CAD | Dollar canadien | 1.9460880540 | 0.5138513635 |
| AED | Dirham des Émirats arabes unis | 7.0113680403 | 0.1426255182 |
| CHF | Franc suisse | 1.7563081577 | 0.5693761631 |
| CNY | Yuan ou renminbi chinois | 11.7050720424 | 0.0854330496 |
| MYR | Ringgit malais | 6.0158956855 | 0.1662262865 |
| THB | Baht thaïlandais | 58.6744773216 | 0.0170431855 |
| JPY | Yen japonais | 181.3334640285 | 0.0055147019 |
| NZD | Dollar néo-zélandais | 2.3795074223 | 0.4202550455 |
| SAR | Rial saoudien | 7.1593576812 | 0.1396773348 |
| PHP | Peso philippin | 82.6360910008 | 0.0121012500 |
| TRY | Livre turque | 3.5940197436 | 0.2782399851 |
| SGD | Dollar de Singapour | 2.3970736055 | 0.4171753415 |
| ZAR | Rand sud-africain | 18.9678897642 | 0.0527206775 |
| HKD | Dollar de Hong Kong | 14.8055202000 | 0.0675423752 |
| SEK | Couronne suédoise | 12.2153392554 | 0.0818642838 |
| MXN | Peso mexicain | 24.5351643616 | 0.0407578276 |
| HUF | Forint hongrois | 418.5477708980 | 0.0023892135 |
| BRL | Réal brésilien | 4.1421524251 | 0.2414203770 |
| IDR | Roupie indonésienne | 18908.1603654081 | 0.0000528872 |
| OMR | Rial omanais | 0.7347734081 | 1.3609637869 |
| NOK | Couronne norvégienne | 10.9400974072 | 0.0914068644 |
| QAR | Rial qatari | 6.9506808714 | 0.1438707975 |
| DKK | Couronne danoise | 10.6318957230 | 0.0940566035 |
| KWD | Dinar koweïtien | 0.5404333108 | 1.8503670664 |
| EGP | Livre égyptienne | 13.3584767831 | 0.0748588343 |
| RUB | Rouble russe | 61.4391337493 | 0.0162762711 |
| PKR | Roupie pakistanaise | 188.1978900005 | 0.0053135559 |
| KRW | Won sud-coréen | 2156.7256027761 | 0.0004636658 |
| PLN | Zloty polonais | 6.0683954319 | 0.1647882066 |
| COP | Peso colombien | 3634.1122343393 | 0.0002751704 |
| ILS | Shekel israélien | 6.8670963666 | 0.1456219553 |
| CZK | Couronne tchèque | 36.5772897609 | 0.0273393684 |
| LKR | Roupie sri lankaise | 245.2457912200 | 0.0040775419 |
| MAD | Dirham marocain | 15.9287936470 | 0.0627793932 |
| NGN | Naira nigérian | 305.4715629227 | 0.0032736271 |
| ARS | Peso argentin | 10.1948532538 | 0.0980887096 |
| TWD | Nouveau dollar de Taïwan | 57.1080094612 | 0.0175106786 |
| CLP | Peso chilien | 956.0942504047 | 0.0010459220 |
| BHD | Dinar bahreïni | 0.7198448284 | 1.3891882814 |
| IQD | Dinar irakien | 2213.7640807837 | 0.0004517193 |
| BDT | Taka bangladais | 148.5612631918 | 0.0067312298 |
| KES | Shilling kényan | 163.3635250186 | 0.0061213175 |
| VND | Dong vietnamien | 40146.3796576334 | 0.0000249088 |
| XOF | Franc CFA | 934.9674035362 | 0.0010695560 |
| TND | Dinar tunisien | 3.0857351420 | 0.3240718837 |
| HRK | Kuna croate | 10.6613279170 | 0.0937969461 |
| JOD | Dinar jordanien | 1.3525882011 | 0.7393233204 |
| BGN | Lev bulgare | 2.7908978969 | 0.3583076261 |
| GHS | Cédi ghanéen | 3.8321049891 | 0.2609531844 |
| RON | Nouveau leu roumain | 6.3942045531 | 0.1563916186 |
| PEN | Nouveau sol péruvien | 5.2412571575 | 0.1907939202 |
| ISK | Couronne islandaise | 228.5523697183 | 0.0043753648 |
| NPR | Roupie népalaise | 178.9541858559 | 0.0055880224 |
| XAF | Franc CFA d’Afrique centrale, BEAC | 934.9674035362 | 0.0010695560 |
| FJD | Dollar de Fidji | 3.5186478349 | 0.2842000811 |
| UAH | Hryvnia ukrainienne | 15.5785233574 | 0.0641909363 |
| DZD | Dinar algérien | 149.5100654172 | 0.0066885129 |
| XPF | Franc CFP | 170.0893339118 | 0.0058792634 |
| DOP | Peso dominicain | 79.2905376756 | 0.0126118454 |
| MUR | Roupie mauricienne | 59.3651609967 | 0.0168448966 |
| BAM | Mark convertible de Bosnie-Herzégovine | 2.7877395879 | 0.3587135629 |
| AZN | Nouveau manat azerbaïdjanais | 1.4977216313 | 0.6676808154 |
| XAU | Once d’or | 0.0013892618 | 719.8067135474 |
| IRR | Rial iranien | 23450.8372161444 | 0.0000426424 |
| RSD | Dinar serbe | 162.3050684828 | 0.0061612370 |
| LTL | Litas lituanien | 4.9214437089 | 0.2031924084 |
| JMD | Dollar jamaïcain | 191.7465031694 | 0.0052152190 |
| UGX | Shilling ougandais | 4963.1079219136 | 0.0002014867 |
| LVL | Lats letton | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| CRC | Colon costaricain | 958.2629980473 | 0.0010435549 |
| BND | Dollar du Brunei | 2.3970736055 | 0.4171753415 |
| VEF | Bolivar vénézuélien | 12.0025839736 | 0.0833153929 |
| TZS | Shilling tanzanien | 3133.4344709299 | 0.0003191386 |
| ETB | Birr éthiopien | 35.7211058207 | 0.0279946541 |
| GEL | Lari géorgien | 3.1512452909 | 0.3173348653 |
| AFN | Afghani afghan | 103.5004231198 | 0.0096617963 |
| BWP | Pula du Botswana | 16.6716077363 | 0.0599822174 |
| XCD | Dollar des Caraïbes orientales | 5.1540275852 | 0.1940230205 |
| ZWD | Dollar du Zimbabwe | 690.8305856273 | 0.0014475329 |
| CUC | Peso cubain convertible | 1.9088991037 | 0.5238621560 |
| MMK | Kyat du Myanmar | 1803.7670433839 | 0.0005543953 |
| TTD | Dollar de Trinidad | 12.2645407993 | 0.0815358697 |
| SYP | Livre syrienne | 189.9373059159 | 0.0052648951 |
| GTQ | Quetzal guatémaltèque | 14.9132266300 | 0.0670545701 |
| MKD | Dinar macédonien | 88.1433105503 | 0.0113451604 |
| LYD | Dinar libyen | 2.4065490745 | 0.4155327687 |
| ALL | Lek albanais | 201.5303075692 | 0.0049620328 |
| KZT | Tenge kazakh | 288.8115752813 | 0.0034624651 |
| BBD | Dollar de la Barbade | 3.8177982074 | 0.2619310780 |
| MZN | Metical mozambicain | 56.1786901648 | 0.0178003438 |
| ZMW | Kwacha zambien | 10.3844103270 | 0.0962981978 |
| BOB | Boliviano bolivien | 13.1901471590 | 0.0758141655 |
| LBP | Livre libanaise | 2885.2888739695 | 0.0003465857 |
| NAD | Dollar namibien | 18.9678897642 | 0.0527206775 |
| AMD | Dram arménien | 796.4298960286 | 0.0012556033 |
| MOP | Pataca de Macao | 15.2496858060 | 0.0655751215 |
| KHR | Riel cambodgien | 7826.0878612993 | 0.0001277778 |
| AOA | Kwanza angolais | 183.7494083606 | 0.0054421944 |
| XAG | Once d’argent | 0.0877692880 | 11.3935070283 |
| ZMK | Kwacha zambien | 10384.4103269778 | 0.0000962982 |
| LAK | Kip laotien | 14684.0227601781 | 0.0000681012 |
| UYU | Peso uruguayen | 39.3232010098 | 0.0254302797 |
| PGK | Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | 4.2823838384 | 0.2335147987 |
| VUV | Vatu vanuatais | 180.3868967610 | 0.0055436399 |
| BYR | Rouble biélorusse | 16620.6903294018 | 0.0000601660 |
| MGA | Ariary malgache | 4155.6179003184 | 0.0002406381 |
| ANG | Florin néerlandais | 3.3809558792 | 0.2957743419 |
| SDG | Livre soudanaise | 8.4039173642 | 0.1189921267 |
| MWK | Kwacha malawien | 621.7142841262 | 0.0016084559 |
| GMD | Dalasi gambien | 69.6681763751 | 0.0143537559 |
| MNT | Tugrik mongol | 2705.8594425324 | 0.0003695683 |
| RWF | Franc rwandais | 1237.4415657930 | 0.0008081190 |
| HNL | Lempira hondurien | 38.7363363901 | 0.0258155544 |
| SCR | Roupie seychelloise | 22.4814533763 | 0.0444811100 |
| KPW | Won nord-coréen | 251.4048873350 | 0.0039776474 |
| PYG | Guarani paraguayen | 8412.9323729720 | 0.0001188646 |
| MVR | Rufiyaa maldivien | 29.2443550020 | 0.0341946335 |
| GYD | Dollar guyanien | 390.2675070219 | 0.0025623450 |
| CUP | Peso cubain | 50.5858262479 | 0.0197683832 |
| DJF | Franc de Djibouti | 343.5746147915 | 0.0029105759 |
| YER | Rial yéménite | 409.5513923449 | 0.0024416960 |
| WST | Tala de Samoa | 4.4393002042 | 0.2252607289 |
| XBT | Bitcoin | 0.0176079257 | 56.7926066285 |
| CDF | Franc congolais | 1743.4132048763 | 0.0005735875 |
| BZD | Dollar bélizien | 3.8150321269 | 0.2621209905 |
| AWG | Florin arubais ou néerlandais | 3.4169293956 | 0.2926604223 |
| KGS | Som du Kirghizistan | 92.4715688836 | 0.0108141347 |
| KYD | Dollar des îles Caïmans | 1.5652972674 | 0.6388562868 |
| NIO | Cordoba nicaraguayen | 46.9608631806 | 0.0212943275 |
| MDL | Leu moldave | 23.6147980907 | 0.0423463286 |
| CVE | Escudo cap-verdien | 156.4509996572 | 0.0063917776 |
| HTG | Gourde haïtienne | 82.2449194012 | 0.0121588058 |
| SLL | Leone de Sierra Leone | 8261.5313720063 | 0.0001210429 |
| GNF | Franc guinéen | 13200.8391525936 | 0.0000757528 |
| BSD | Dollar bahaméen | 1.9088991037 | 0.5238621560 |
| UZS | Som ouzbek | 3990.9246452726 | 0.0002505685 |
| BTN | Ngultrum du Bhoutan | 112.1678468578 | 0.0089152108 |
| BMD | Dollar bermudien | 1.9088991037 | 0.5238621560 |
| BIF | Franc burundais | 2939.6742443239 | 0.0003401737 |
| TOP | Pa’anga de Tonga | 3.4057075109 | 0.2936247452 |
| MRO | Ouguiya mauritanien | 499.1603787688 | 0.0020033641 |
| SBD | Dollar des îles Salomon | 13.9234074141 | 0.0718214996 |
| SRD | Dollar du Surinam | 6.2513227280 | 0.1599661453 |
| PAB | Balboa panaméen | 1.9088991037 | 0.5238621560 |
| XDR | Droits de tirage spéciaux du FMI | 1.2492790897 | 0.8004616488 |
| SZL | Lilangeni du Swaziland | 18.9678897642 | 0.0527206775 |
| ERN | Nakfa érythréen | 20.1388812645 | 0.0496551912 |
| LRD | Dollar libérien | 142.2122990211 | 0.0070317406 |
| SOS | Shilling somalien | 2719.8218926053 | 0.0003676711 |
| TJS | Somoni tadjik | 9.0915036227 | 0.1099928066 |
| TMT | Manat turkmène | 5.4403624455 | 0.1838112828 |
| GIP | Livre de Gibraltar | 1.2178762259 | 0.8211015034 |
| XPT | Once de platine | 0.0013300750 | 751.8372942051 |
| GGP | Livre de Guernesey | 1.2178762259 | 0.8211015034 |
| LSL | Loti du Lesotho | 18.9678897642 | 0.0527206775 |
| KMF | Franc comorien | 701.2255526521 | 0.0014260747 |
| SVC | Colon salvadorien | 16.7028671573 | 0.0598699607 |
| JEP | Livre de Jersey | 1.2178762259 | 0.8211015034 |
| IMP | Livre mannoise | 1.2178762259 | 0.8211015034 |
| STD | Dobra de Sao Tomé | 35085.5655210324 | 0.0000285017 |
| FKP | Livre des Îles Malouines | 1.2178762259 | 0.8211015034 |
| XPD | Once de palladium | 0.0027049698 | 369.6898967389 |
| SHP | Livre de Sainte-Hélène | 1.2178762259 | 0.8211015034 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.3181498506 | 3.1431729358 |
| TVD | Dollar des Tuvalu | 2.0065071525 | 0.4983784876 |
AD