Tableaux des taux actuels et historiques
Grâce aux tableaux XE Currency, créez des tableaux de taux actuels et historiques avec les devises de base de votre choix. À des fins commerciales, vous pouvez obtenir un flux de devises automatique via le Flux de données XE Currency.
Tableau XE Currency : LKR - Roupie sri lankaise
Cours moyen à compter du 2013-06-19 02:13 UTC
| Code de la devise ▲▼ | Nom de la devise ▲▼ | Unités par LKR | LKR par unité |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0058094108 | 172.1344958332 |
| USD | Dollar des États-Unis | 0.0077790672 | 128.5501171676 |
| GBP | Livre britannique | 0.0049789583 | 200.8452267508 |
| INR | Roupie indienne | 0.4570241210 | 2.1880683186 |
| AUD | Dollar australien | 0.0082197466 | 121.6582510979 |
| CAD | Dollar canadien | 0.0079571760 | 125.6727266688 |
| AED | Dirham des Émirats arabes unis | 0.0285725117 | 34.9986732283 |
| CHF | Franc suisse | 0.0071590879 | 139.6825981284 |
| CNY | Yuan ou renminbi chinois | 0.0477027552 | 20.9631497453 |
| MYR | Ringgit malais | 0.0246047756 | 40.6425165866 |
| THB | Baht thaïlandais | 0.2406861716 | 4.1547879268 |
| JPY | Yen japonais | 0.7425177143 | 1.3467692161 |
| NZD | Dollar néo-zélandais | 0.0097562694 | 102.4981947133 |
| SAR | Rial saoudien | 0.0291730544 | 34.2782070515 |
| PHP | Peso philippin | 0.3367528967 | 2.9695364457 |
| TRY | Livre turque | 0.0146733199 | 68.1509029058 |
| SGD | Dollar de Singapour | 0.0098100372 | 101.9364127473 |
| ZAR | Rand sud-africain | 0.0778812432 | 12.8400621135 |
| HKD | Dollar de Hong Kong | 0.0603511661 | 16.5696881231 |
| SEK | Couronne suédoise | 0.0502046159 | 19.9184872305 |
| MXN | Peso mexicain | 0.1004502081 | 9.9551809700 |
| HUF | Forint hongrois | 1.7065454845 | 0.5859791075 |
| IDR | Roupie indonésienne | 77.0384362007 | 0.0129805335 |
| BRL | Réal brésilien | 0.0168909530 | 59.2032906412 |
| OMR | Rial omanais | 0.0029945519 | 333.9397826564 |
| QAR | Rial qatari | 0.0283251562 | 35.3043066660 |
| NOK | Couronne norvégienne | 0.0446865066 | 22.3781198430 |
| DKK | Couronne danoise | 0.0433364529 | 23.0752618838 |
| KWD | Dinar koweïtien | 0.0022053638 | 453.4399187842 |
| EGP | Livre égyptienne | 0.0544487961 | 18.3658789964 |
| RUB | Rouble russe | 0.2491128297 | 4.0142452763 |
| PKR | Roupie pakistanaise | 0.7674045030 | 1.3030937349 |
| KRW | Won sud-coréen | 8.8215053675 | 0.1133593370 |
| PLN | Zloty polonais | 0.0247790717 | 40.3566369310 |
| COP | Peso colombien | 14.8306845369 | 0.0674277710 |
| ILS | Shekel israélien | 0.0279311575 | 35.8023114732 |
| CZK | Couronne tchèque | 0.1488954901 | 6.7161201418 |
| LKR | Roupie sri lankaise | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| MAD | Dirham marocain | 0.0649895979 | 15.3870778167 |
| NGN | Naira nigérian | 1.2460115481 | 0.8025607800 |
| ARS | Peso argentin | 0.0415401828 | 24.0730765255 |
| TWD | Nouveau dollar de Taïwan | 0.2326858735 | 4.2976394948 |
| CLP | Peso chilien | 3.8953571639 | 0.2567158692 |
| BHD | Dinar bahreïni | 0.0029334811 | 340.8919207991 |
| IQD | Dinar irakien | 9.0222839693 | 0.1108366799 |
| BDT | Taka bangladais | 0.6054196326 | 1.6517468978 |
| KES | Shilling kényan | 0.6657321778 | 1.5021055514 |
| VND | Dong vietnamien | 163.6664729977 | 0.0061099869 |
| XOF | Franc CFA | 3.8107236834 | 0.2624173472 |
| TND | Dinar tunisien | 0.0125748608 | 79.5237428664 |
| HRK | Kuna croate | 0.0434911879 | 22.9931636208 |
| JOD | Dinar jordanien | 0.0055122443 | 181.4143109832 |
| BGN | Lev bulgare | 0.0113883088 | 87.8093508132 |
| GHS | Cédi ghanéen | 0.0156163804 | 64.0353254701 |
| RON | Nouveau leu roumain | 0.0260788424 | 38.3452603664 |
| PEN | Nouveau sol péruvien | 0.0213612475 | 46.8137452253 |
| ISK | Couronne islandaise | 0.9327056805 | 1.0721495762 |
| NPR | Roupie népalaise | 0.7257662216 | 1.3778541495 |
| XAF | Franc CFA d’Afrique centrale, BEAC | 3.8107236834 | 0.2624173472 |
| FJD | Dollar de Fidji | 0.0143390444 | 69.7396543231 |
| UAH | Hryvnia ukrainienne | 0.0634849432 | 15.7517664845 |
| DZD | Dinar algérien | 0.6155578873 | 1.6245425826 |
| XPF | Franc CFP | 0.6932471128 | 1.4424870751 |
| DOP | Peso dominicain | 0.3228294177 | 3.0976111378 |
| MUR | Roupie mauricienne | 0.2419283190 | 4.1334557440 |
| BAM | Mark convertible de Bosnie-Herzégovine | 0.0113622199 | 88.0109701933 |
| AZN | Nouveau manat azerbaïdjanais | 0.0061034535 | 163.8416673426 |
| XAU | Once d’or | 0.0000056957 | 175570.1020438523 |
| LTL | Litas lituanien | 0.0200587336 | 49.8535958738 |
| RSD | Dinar serbe | 0.6615404325 | 1.5116234033 |
| IRR | Rial iranien | 95.5659348678 | 0.0104639797 |
| JMD | Dollar jamaïcain | 0.7813878026 | 1.2797742640 |
| UGX | Shilling ougandais | 20.2263500598 | 0.0494404575 |
| CRC | Colon costaricain | 3.9051048150 | 0.2560750729 |
| BND | Dollar du Brunei | 0.0098100372 | 101.9364127473 |
| LVL | Lats letton | 0.0040764189 | 245.3133551437 |
| VEF | Bolivar vénézuélien | 0.0489124306 | 20.4447006194 |
| TZS | Shilling tanzanien | 12.7691062644 | 0.0783140166 |
| ETB | Birr éthiopien | 0.1455442896 | 6.8707608029 |
| GEL | Lari géorgien | 0.0128406542 | 77.8776522590 |
| AFN | Afghani afghan | 0.4217878576 | 2.3708600948 |
| XCD | Dollar des Caraïbes orientales | 0.0210034815 | 47.6111544589 |
| BWP | Pula du Botswana | 0.0667731103 | 14.9760883512 |
| CUC | Peso cubain convertible | 0.0077790672 | 128.5501171676 |
| MMK | Kyat du Myanmar | 7.3395049797 | 0.1362489708 |
| ZWD | Dollar du Zimbabwe | 2.8152444196 | 0.3552089449 |
| TTD | Dollar de Trinidad | 0.0498627103 | 20.0550670676 |
| XBT | Bitcoin | 0.0000732023 | 13660.7674125952 |
| GTQ | Quetzal guatémaltèque | 0.0607584035 | 16.4586286307 |
| LYD | Dinar libyen | 0.0098070699 | 101.9672550577 |
| MKD | Dinar macédonien | 0.3597833826 | 2.7794502148 |
| KZT | Tenge kazakh | 1.1772837497 | 0.8494128967 |
| ALL | Lek albanais | 0.8204899862 | 1.2187839180 |
| BBD | Dollar de la Barbade | 0.0155581344 | 64.2750585838 |
| MZN | Metical mozambicain | 0.2289372946 | 4.3680082877 |
| BOB | Boliviano bolivien | 0.0537505391 | 18.6044645601 |
| ZMW | Kwacha zambien | 0.0423181223 | 23.6305380668 |
| SYP | Livre syrienne | 0.7740142028 | 1.2919659567 |
| LBP | Livre libanaise | 11.7579613027 | 0.0850487575 |
| NAD | Dollar namibien | 0.0778812432 | 12.8400621135 |
| AMD | Dram arménien | 3.2453834124 | 0.3081300028 |
| MOP | Pataca de Macao | 0.0621617011 | 16.0870758477 |
| XAG | Once d’argent | 0.0003594816 | 2781.7837785944 |
| KHR | Riel cambodgien | 31.8931868306 | 0.0313546591 |
| AOA | Kwanza angolais | 0.7488080396 | 1.3354557472 |
| LAK | Kip laotien | 59.8389784607 | 0.0167115152 |
| ZMK | Kwacha zambien | 42.3181223032 | 0.0236305381 |
| UYU | Peso uruguayen | 0.1602478243 | 6.2403343340 |
| PGK | Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.0173733531 | 57.5594127798 |
| VUV | Vatu vanuatais | 0.7351010507 | 1.3603571904 |
| MGA | Ariary malgache | 16.9345768297 | 0.0590507817 |
| BYR | Rouble biélorusse | 67.7124594906 | 0.0147683308 |
| ANG | Florin néerlandais | 0.0139245302 | 71.8157081877 |
| MWK | Kwacha malawien | 2.5258022114 | 0.3959138192 |
| GMD | Dalasi gambien | 0.2838818409 | 3.5225923458 |
| MNT | Tugrik mongol | 11.0267715565 | 0.0906883755 |
| SDG | Livre soudanaise | 0.0342472994 | 29.1993826719 |
| RWF | Franc rwandais | 5.0599589984 | 0.1976300599 |
| HNL | Lempira hondurien | 0.1577594616 | 6.3387640251 |
| SCR | Roupie seychelloise | 0.0919674009 | 10.8734180881 |
| KPW | Won nord-coréen | 1.0245148678 | 0.9760717305 |
| PYG | Guarani paraguayen | 34.3401482986 | 0.0291204334 |
| DJF | Franc de Djibouti | 1.4002208955 | 0.7141730303 |
| CUP | Peso cubain | 0.2061452808 | 4.8509478176 |
| GYD | Dollar guyanien | 1.5904214172 | 0.6287641685 |
| MVR | Rufiyaa maldivien | 0.1194864661 | 8.3691486816 |
| WST | Tala de Samoa | 0.0180908540 | 55.2765503821 |
| YER | Rial yéménite | 1.6689982232 | 0.5991618122 |
| CDF | Franc congolais | 7.1171052421 | 0.1405065636 |
| BZD | Dollar bélizien | 0.0157121753 | 63.6449110185 |
| KYD | Dollar des îles Caïmans | 0.0063788359 | 156.7684154239 |
| KGS | Som du Kirghizistan | 0.3768296206 | 2.6537192017 |
| AWG | Florin arubais ou néerlandais | 0.0139245303 | 71.8157079148 |
| MDL | Leu moldave | 0.0962332679 | 10.3914168281 |
| NIO | Cordoba nicaraguayen | 0.1914039518 | 5.2245525272 |
| CVE | Escudo cap-verdien | 0.6375485042 | 1.5685081111 |
| HTG | Gourde haïtienne | 0.3364446169 | 2.9722573936 |
| GNF | Franc guinéen | 54.4600055997 | 0.0183620987 |
| BSD | Dollar bahaméen | 0.0077790672 | 128.5501171676 |
| SLL | Leone de Sierra Leone | 33.6668709466 | 0.0297027901 |
| BTN | Ngultrum du Bhoutan | 0.4570241210 | 2.1880683186 |
| UZS | Som ouzbek | 16.2636516291 | 0.0614868065 |
| BMD | Dollar bermudien | 0.0077790672 | 128.5501171676 |
| BIF | Franc burundais | 11.9849070406 | 0.0834382775 |
| MRO | Ouguiya mauritanien | 2.0341578675 | 0.4916039291 |
| TOP | Pa’anga de Tonga | 0.0138787996 | 72.0523406724 |
| SBD | Dollar des îles Salomon | 0.0567400978 | 17.6242205764 |
| SRD | Dollar du Surinam | 0.0254735353 | 39.2564278149 |
| PAB | Balboa panaméen | 0.0077790672 | 128.5501171676 |
| XDR | Droits de tirage spéciaux du FMI | 0.0050948998 | 196.2747128998 |
| SZL | Lilangeni du Swaziland | 0.0778812432 | 12.8400621135 |
| ERN | Nakfa érythréen | 0.0820691415 | 12.1848478184 |
| LRD | Dollar libérien | 0.5795388481 | 1.7255098657 |
| SOS | Shilling somalien | 11.0849241203 | 0.0902126157 |
| TJS | Somoni tadjik | 0.0370493220 | 26.9910472042 |
| GIP | Livre de Gibraltar | 0.0049789583 | 200.8452267508 |
| TMT | Manat turkmène | 0.0221703415 | 45.1053042693 |
| XPT | Once de platine | 0.0000054153 | 184660.8343792417 |
| LSL | Loti du Lesotho | 0.0778812432 | 12.8400621135 |
| GGP | Livre de Guernesey | 0.0049789583 | 200.8452267508 |
| KMF | Franc comorien | 2.8580427625 | 0.3498897963 |
| SVC | Colon salvadorien | 0.0680668380 | 14.6914419620 |
| FKP | Livre des Îles Malouines | 0.0049789583 | 200.8452267508 |
| JEP | Livre de Jersey | 0.0049789583 | 200.8452267508 |
| IMP | Livre mannoise | 0.0049789583 | 200.8452267508 |
| STD | Dobra de Sao Tomé | 142.9792551339 | 0.0069940216 |
| XPD | Once de palladium | 0.0000110198 | 90745.5440738709 |
| TVD | Dollar des Tuvalu | 0.0082197466 | 121.6582510979 |
| SHP | Livre de Sainte-Hélène | 0.0049789583 | 200.8452267508 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0012965112 | 771.3007030054 |
AD