Tableaux des taux actuels et historiques
Grâce aux tableaux XE Currency, créez des tableaux de taux actuels et historiques avec les devises de base de votre choix. À des fins commerciales, vous pouvez obtenir un flux de devises automatique via le Flux de données XE Currency.
Tableau XE Currency : LBP - Livre libanaise
Cours moyen à compter du 2013-06-19 08:53 UTC
| Code de la devise ▲▼ | Nom de la devise ▲▼ | Unités par LBP | LBP par unité |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0004940424 | 2024.1176829872 |
| USD | Dollar des États-Unis | 0.0006616000 | 1511.4873035067 |
| GBP | Livre britannique | 0.0004234931 | 2361.3135720141 |
| INR | Roupie indienne | 0.0388953950 | 25.7099844204 |
| AUD | Dollar australien | 0.0006956923 | 1437.4170083323 |
| CAD | Dollar canadien | 0.0006753766 | 1480.6554662084 |
| AED | Dirham des Émirats arabes unis | 0.0024299932 | 411.5237811249 |
| CHF | Franc suisse | 0.0006089729 | 1642.1090681519 |
| CNY | Yuan ou renminbi chinois | 0.0040536209 | 246.6930220704 |
| MYR | Ringgit malais | 0.0020896634 | 478.5459675975 |
| THB | Baht thaïlandais | 0.0203197500 | 49.2132038155 |
| JPY | Yen japonais | 0.0628700546 | 15.9058236210 |
| NZD | Dollar néo-zélandais | 0.0008258940 | 1210.8091685751 |
| SAR | Rial saoudien | 0.0024812646 | 403.0203009354 |
| PHP | Peso philippin | 0.0285935555 | 34.9729155206 |
| TRY | Livre turque | 0.0012452159 | 803.0736083184 |
| SGD | Dollar de Singapour | 0.0008319672 | 1201.9704098813 |
| ZAR | Rand sud-africain | 0.0065746878 | 152.0984760594 |
| HKD | Dollar de Hong Kong | 0.0051319330 | 194.8583499750 |
| SEK | Couronne suédoise | 0.0042428109 | 235.6928019137 |
| MXN | Peso mexicain | 0.0085069152 | 117.5514242932 |
| HUF | Forint hongrois | 0.1452572374 | 6.8843385569 |
| IDR | Roupie indonésienne | 6.5543944544 | 0.1525693955 |
| BRL | Réal brésilien | 0.0014411060 | 693.9114715376 |
| OMR | Rial omanais | 0.0002546856 | 3926.4102437578 |
| QAR | Rial qatari | 0.0024088156 | 415.1417799154 |
| NOK | Couronne norvégienne | 0.0037953131 | 263.4828732853 |
| DKK | Couronne danoise | 0.0036851569 | 271.3588683266 |
| KWD | Dinar koweïtien | 0.0001873042 | 5338.9073334323 |
| EGP | Livre égyptienne | 0.0046317286 | 215.9021161441 |
| RUB | Rouble russe | 0.0212777915 | 46.9973586951 |
| PKR | Roupie pakistanaise | 0.0652600741 | 15.3233046980 |
| KRW | Won sud-coréen | 0.7477236062 | 1.3373925763 |
| PLN | Zloty polonais | 0.0021025568 | 475.6113967382 |
| COP | Peso colombien | 1.2613196761 | 0.7928204237 |
| ILS | Shekel israélien | 0.0023778054 | 420.5558625183 |
| CZK | Couronne tchèque | 0.0126664974 | 78.9484235685 |
| LKR | Roupie sri lankaise | 0.0850321120 | 11.7602629985 |
| MAD | Dirham marocain | 0.0055228252 | 181.0667496887 |
| NGN | Naira nigérian | 0.1059741001 | 9.4362679069 |
| ARS | Peso argentin | 0.0035329409 | 283.0503022975 |
| TWD | Nouveau dollar de Taïwan | 0.0197451437 | 50.6453645992 |
| CLP | Peso chilien | 0.3312953395 | 3.0184547763 |
| BHD | Dinar bahreïni | 0.0002494299 | 4009.1422909818 |
| IQD | Dinar irakien | 0.7679853233 | 1.3021082170 |
| BDT | Taka bangladais | 0.0514631742 | 19.4313704147 |
| KES | Shilling kényan | 0.0566792135 | 17.6431523576 |
| VND | Dong vietnamien | 13.9196297083 | 0.0718409915 |
| XOF | Franc CFA | 0.3240705842 | 3.0857475154 |
| TND | Dinar tunisien | 0.0010674254 | 936.8336356953 |
| HRK | Kuna croate | 0.0036968630 | 270.4996094333 |
| JOD | Dinar jordanien | 0.0004686112 | 2133.9654081015 |
| BGN | Lev bulgare | 0.0009666014 | 1034.5526451748 |
| GHS | Cédi ghanéen | 0.0013281538 | 752.9248742443 |
| RON | Nouveau leu roumain | 0.0022235553 | 449.7302236696 |
| PEN | Nouveau sol péruvien | 0.0018167476 | 550.4342049568 |
| ISK | Couronne islandaise | 0.0792133264 | 12.6241384522 |
| NPR | Roupie népalaise | 0.0620431259 | 16.1178210398 |
| XAF | Franc CFA d’Afrique centrale, BEAC | 0.3240705842 | 3.0857475154 |
| FJD | Dollar de Fidji | 0.0012195182 | 819.9959420440 |
| UAH | Hryvnia ukrainienne | 0.0053993173 | 185.2086003628 |
| DZD | Dinar algérien | 0.0517917744 | 19.3080853256 |
| XPF | Franc CFP | 0.0589549428 | 16.9621061834 |
| DOP | Peso dominicain | 0.0274562354 | 36.4215991536 |
| MUR | Roupie mauricienne | 0.0204632311 | 48.8681378476 |
| BAM | Mark convertible de Bosnie-Herzégovine | 0.0009662630 | 1034.9149378971 |
| AZN | Nouveau manat azerbaïdjanais | 0.0005190912 | 1926.4439389361 |
| XAU | Once d’or | 0.0000004835 | 2068068.8680781294 |
| LTL | Litas lituanien | 0.0017058297 | 586.2250008652 |
| RSD | Dinar serbe | 0.0562859995 | 17.7664074392 |
| IRR | Rial iranien | 8.1257573334 | 0.1230654521 |
| JMD | Dollar jamaïcain | 0.0664560511 | 15.0475386941 |
| UGX | Shilling ougandais | 1.7170144292 | 0.5824062879 |
| CRC | Colon costaricain | 0.3321236723 | 3.0109266022 |
| BND | Dollar du Brunei | 0.0008319672 | 1201.9704098813 |
| LVL | Lats letton | 0.0003465933 | 2885.2260290937 |
| VEF | Bolivar vénézuélien | 0.0041599414 | 240.3879987908 |
| TZS | Shilling tanzanien | 1.0859966187 | 0.9208131800 |
| ETB | Birr éthiopien | 0.0123783610 | 80.7861396614 |
| GEL | Lari géorgien | 0.0010923452 | 915.4615024184 |
| AFN | Afghani afghan | 0.0358725382 | 27.8764773549 |
| XCD | Dollar des Caraïbes orientales | 0.0017863200 | 559.8101111342 |
| BWP | Pula du Botswana | 0.0056547009 | 176.8440125283 |
| CUC | Peso cubain convertible | 0.0006616000 | 1511.4873035067 |
| MMK | Kyat du Myanmar | 0.6242157205 | 1.6020102781 |
| ZWD | Dollar du Zimbabwe | 0.2394330400 | 4.1765330299 |
| TTD | Dollar de Trinidad | 0.0042407630 | 235.8066209722 |
| XBT | Bitcoin | 0.0000060577 | 165080.1546620880 |
| GTQ | Quetzal guatémaltèque | 0.0051674285 | 193.5198536879 |
| LYD | Dinar libyen | 0.0008289848 | 1206.2947152415 |
| MKD | Dinar macédonien | 0.0304666472 | 32.8227781137 |
| KZT | Tenge kazakh | 0.1000957324 | 9.9904359143 |
| ALL | Lek albanais | 0.0698611752 | 14.3141021752 |
| BBD | Dollar de la Barbade | 0.0013232000 | 755.7436517533 |
| MZN | Metical mozambicain | 0.0194708325 | 51.3588724305 |
| BOB | Boliviano bolivien | 0.0045714166 | 218.7505743652 |
| ZMW | Kwacha zambien | 0.0036057199 | 277.3371296155 |
| SYP | Livre syrienne | 0.0658289487 | 15.1908851705 |
| LBP | Livre libanaise | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| NAD | Dollar namibien | 0.0065746878 | 152.0984760594 |
| AMD | Dram arménien | 0.2760324030 | 3.6227630857 |
| MOP | Pataca de Macao | 0.0052858910 | 189.1828640534 |
| XAG | Once d’argent | 0.0000305284 | 32756.3691475818 |
| KHR | Riel cambodgien | 2.7124756571 | 0.3686669030 |
| AOA | Kwanza angolais | 0.0636851934 | 15.7022370012 |
| LAK | Kip laotien | 5.0892307692 | 0.1964933495 |
| ZMK | Kwacha zambien | 3.6057198738 | 0.2773371296 |
| UYU | Peso uruguayen | 0.0136288739 | 73.3736336170 |
| PGK | Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.0014842194 | 673.7548215709 |
| VUV | Vatu vanuatais | 0.0625194334 | 15.9950266070 |
| MGA | Ariary malgache | 1.4402647161 | 0.6943168077 |
| BYR | Rouble biélorusse | 5.7542453675 | 0.1737847339 |
| ANG | Florin néerlandais | 0.0011842640 | 844.4063180169 |
| MWK | Kwacha malawien | 0.2154782144 | 4.6408403870 |
| GMD | Dalasi gambien | 0.0241437983 | 41.4185038016 |
| MNT | Tugrik mongol | 0.9378081256 | 1.0663162033 |
| SDG | Livre soudanaise | 0.0029148742 | 343.0679824615 |
| RWF | Franc rwandais | 0.4290170089 | 2.3309099154 |
| HNL | Lempira hondurien | 0.0134172493 | 74.5309250565 |
| SCR | Roupie seychelloise | 0.0078560798 | 127.2899486093 |
| KPW | Won nord-coréen | 0.0871337166 | 11.4766136390 |
| PYG | Guarani paraguayen | 2.9205844700 | 0.3423972189 |
| DJF | Franc de Djibouti | 0.1190870479 | 8.3972188247 |
| CUP | Peso cubain | 0.0175324000 | 57.0372567361 |
| GYD | Dollar guyanien | 0.1352633301 | 7.3929866958 |
| MVR | Rufiyaa maldivien | 0.0101621755 | 98.4041263603 |
| WST | Tala de Samoa | 0.0015386047 | 649.9395405079 |
| YER | Rial yéménite | 0.1420818772 | 7.0381952958 |
| CDF | Franc congolais | 0.6053009579 | 1.6520707376 |
| BZD | Dollar bélizien | 0.0013363010 | 748.3343990520 |
| KYD | Dollar des îles Caïmans | 0.0005425121 | 1843.2769552600 |
| KGS | Som du Kirghizistan | 0.0320494624 | 31.2017714606 |
| AWG | Florin arubais ou néerlandais | 0.0011842640 | 844.4063148082 |
| MDL | Leu moldave | 0.0081845199 | 122.1818772649 |
| NIO | Cordoba nicaraguayen | 0.0161397306 | 61.9589026601 |
| CVE | Escudo cap-verdien | 0.0542227082 | 18.4424576667 |
| HTG | Gourde haïtienne | 0.0286142739 | 34.9475931063 |
| GNF | Franc guinéen | 4.6309266292 | 0.2159395041 |
| BSD | Dollar bahaméen | 0.0006616000 | 1511.4873035067 |
| SLL | Leone de Sierra Leone | 2.8633303030 | 0.3492436758 |
| BTN | Ngultrum du Bhoutan | 0.0388953950 | 25.7099844204 |
| UZS | Som ouzbek | 1.3832033619 | 0.7229594921 |
| BMD | Dollar bermudien | 0.0006616000 | 1511.4873035067 |
| BIF | Franc burundais | 1.0188493286 | 0.9814993954 |
| MRO | Ouguiya mauritanien | 0.1730025992 | 5.7802599758 |
| TOP | Pa’anga de Tonga | 0.0011803747 | 847.1886336155 |
| SBD | Dollar des îles Salomon | 0.0048256748 | 207.2249035809 |
| SRD | Dollar du Surinam | 0.0021664925 | 461.5755603164 |
| PAB | Balboa panaméen | 0.0006616000 | 1511.4873035067 |
| XDR | Droits de tirage spéciaux du FMI | 0.0004331164 | 2308.8479594922 |
| SZL | Lilangeni du Swaziland | 0.0065746878 | 152.0984760594 |
| ERN | Nakfa érythréen | 0.0069798785 | 143.2689691657 |
| LRD | Dollar libérien | 0.0492891588 | 20.2884371221 |
| SOS | Shilling somalien | 0.9427590236 | 1.0607164450 |
| TJS | Somoni tadjik | 0.0031509988 | 317.3596886336 |
| GIP | Livre de Gibraltar | 0.0004234931 | 2361.3135720141 |
| TMT | Manat turkmène | 0.0018855600 | 530.3464222830 |
| XPT | Once de platine | 0.0000004591 | 2178118.9138824851 |
| LSL | Loti du Lesotho | 0.0065746878 | 152.0984760594 |
| GGP | Livre de Guernesey | 0.0004234931 | 2361.3135720141 |
| KMF | Franc comorien | 0.2430529381 | 4.1143300206 |
| SVC | Colon salvadorien | 0.0057890000 | 172.7414061150 |
| FKP | Livre des Îles Malouines | 0.0004234931 | 2361.3135720141 |
| JEP | Livre de Jersey | 0.0004234931 | 2361.3135720141 |
| IMP | Livre mannoise | 0.0004234931 | 2361.3135720141 |
| STD | Dobra de Sao Tomé | 12.1436680000 | 0.0823474423 |
| XPD | Once de palladium | 0.0000009307 | 1074434.0687184171 |
| TVD | Dollar des Tuvalu | 0.0006956923 | 1437.4170083323 |
| SHP | Livre de Sainte-Hélène | 0.0004234931 | 2361.3135720141 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0001102667 | 9068.9238210397 |
AD