Tableaux des taux actuels et historiques
Grâce aux tableaux XE Currency, créez des tableaux de taux actuels et historiques avec les devises de base de votre choix. À des fins commerciales, vous pouvez obtenir un flux de devises automatique via le Flux de données XE Currency.
Tableau XE Currency : KWD - Dinar koweïtien
Cours moyen à compter du 2013-05-23 05:02 UTC
| Code de la devise ▲▼ | Nom de la devise ▲▼ | Unités par KWD | KWD par unité |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 2.7161549154 | 0.3681675130 |
| USD | Dollar des États-Unis | 3.4906477300 | 0.2864797818 |
| GBP | Livre britannique | 2.3198659439 | 0.4310593906 |
| AUD | Dollar australien | 3.6184400575 | 0.2763621848 |
| INR | Roupie indienne | 194.8852207871 | 0.0051312254 |
| CAD | Dollar canadien | 3.6203586239 | 0.2762157300 |
| AED | Dirham des Émirats arabes unis | 12.8211486705 | 0.0779961317 |
| CHF | Franc suisse | 3.4092590059 | 0.2933188702 |
| CNY | Yuan ou renminbi chinois | 21.4191922320 | 0.0466871014 |
| MYR | Ringgit malais | 10.5967318999 | 0.0943687176 |
| JPY | Yen japonais | 358.5040685037 | 0.0027893686 |
| THB | Baht thaïlandais | 104.7368112974 | 0.0095477415 |
| NZD | Dollar néo-zélandais | 4.3470907471 | 0.2300389061 |
| SGD | Dollar de Singapour | 4.4256237497 | 0.2259568496 |
| TRY | Livre turque | 6.4658035681 | 0.1546598175 |
| SAR | Rial saoudien | 13.0906270010 | 0.0763905350 |
| PHP | Peso philippin | 145.6198516661 | 0.0068671956 |
| HKD | Dollar de Hong Kong | 27.0977067332 | 0.0369034919 |
| ZAR | Rand sud-africain | 33.5021602102 | 0.0298488215 |
| MXN | Peso mexicain | 43.5501920546 | 0.0229620113 |
| SEK | Couronne suédoise | 23.2013234838 | 0.0431009895 |
| HUF | Forint hongrois | 787.7252180150 | 0.0012694782 |
| IDR | Roupie indonésienne | 34104.8466977837 | 0.0000293213 |
| DKK | Couronne danoise | 20.2457466155 | 0.0493930908 |
| NOK | Couronne norvégienne | 20.3576188504 | 0.0491216584 |
| BRL | Réal brésilien | 7.1467240322 | 0.1399242500 |
| EGP | Livre égyptienne | 24.3891527141 | 0.0410018344 |
| QAR | Rial qatari | 12.7090930705 | 0.0786838207 |
| KWD | Dinar koweïtien | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| PKR | Roupie pakistanaise | 343.9996656304 | 0.0029069796 |
| OMR | Rial omanais | 1.3437248210 | 0.7441999912 |
| RUB | Rouble russe | 109.6158507270 | 0.0091227682 |
| KRW | Won sud-coréen | 3931.2996282575 | 0.0002543688 |
| PLN | Zloty polonais | 11.3829603147 | 0.0878506094 |
| ILS | Shekel israélien | 12.9231175082 | 0.0773807094 |
| COP | Peso colombien | 6472.9128822297 | 0.0001544900 |
| CZK | Couronne tchèque | 71.0030499025 | 0.0140839020 |
| ARS | Peso argentin | 18.3363560743 | 0.0545364627 |
| MAD | Dirham marocain | 30.1337548063 | 0.0331853765 |
| CLP | Peso chilien | 1703.5028695525 | 0.0005870257 |
| TWD | Nouveau dollar de Taïwan | 104.6076596048 | 0.0095595294 |
| NGN | Naira nigérian | 552.5694826124 | 0.0018097272 |
| LKR | Roupie sri lankaise | 440.8686117497 | 0.0022682495 |
| IQD | Dinar irakien | 4010.7635467414 | 0.0002493291 |
| BDT | Taka bangladais | 272.2249650659 | 0.0036734324 |
| BHD | Dinar bahreïni | 1.3161115193 | 0.7598140320 |
| VND | Dong vietnamien | 72752.1407875662 | 0.0000137453 |
| KES | Shilling kényan | 294.8722366501 | 0.0033912993 |
| TND | Dinar tunisien | 5.7735307797 | 0.1732042381 |
| XOF | Franc CFA | 1781.6808298303 | 0.0005612678 |
| JOD | Dinar jordanien | 2.4689339001 | 0.4050331197 |
| HRK | Kuna croate | 20.5761129442 | 0.0486000443 |
| GHS | Cédi ghanéen | 6.9648455664 | 0.1435782015 |
| BGN | Lev bulgare | 5.3109693607 | 0.1882895442 |
| RON | Nouveau leu roumain | 11.8100528016 | 0.0846736265 |
| PEN | Nouveau sol péruvien | 9.2781087153 | 0.1077805866 |
| ISK | Couronne islandaise | 428.9308369849 | 0.0023313782 |
| XAF | Franc CFA d’Afrique centrale, BEAC | 1781.6808298303 | 0.0005612678 |
| FJD | Dollar de Fidji | 6.4248387697 | 0.1556459292 |
| DZD | Dinar algérien | 278.0475388995 | 0.0035965073 |
| UAH | Hryvnia ukrainienne | 28.4976379792 | 0.0350906275 |
| XAU | Once d’or | 0.0025438098 | 393.1111556207 |
| DOP | Peso dominicain | 143.4647976436 | 0.0069703510 |
| XPF | Franc CFP | 324.1234982558 | 0.0030852438 |
| MUR | Roupie mauricienne | 109.5362215196 | 0.0091294002 |
| NPR | Roupie népalaise | 311.3558440192 | 0.0032117592 |
| AZN | Nouveau manat azerbaïdjanais | 2.7388313834 | 0.3651192279 |
| BAM | Mark convertible de Bosnie-Herzégovine | 5.3123372682 | 0.1882410603 |
| LTL | Litas lituanien | 9.3783396918 | 0.1066286819 |
| UGX | Shilling ougandais | 9117.5335771185 | 0.0001096788 |
| VEF | Bolivar vénézuélien | 21.9481411362 | 0.0455619450 |
| RSD | Dinar serbe | 301.0700000173 | 0.0033214867 |
| CRC | Colon costaricain | 1746.6512966914 | 0.0005725241 |
| JMD | Dollar jamaïcain | 343.5827724717 | 0.0029105068 |
| BND | Dollar du Brunei | 4.4256237497 | 0.2259568496 |
| IRR | Rial iranien | 42882.6502455279 | 0.0000233195 |
| LVL | Lats letton | 1.9019250244 | 0.5257830814 |
| TZS | Shilling tanzanien | 5674.0047815739 | 0.0001762424 |
| ETB | Birr éthiopien | 65.0694684345 | 0.0153681907 |
| GEL | Lari géorgien | 5.7074985724 | 0.1752081034 |
| AFN | Afghani afghan | 185.8418526563 | 0.0053809192 |
| ZWD | Dollar du Zimbabwe | 1263.2654134870 | 0.0007915993 |
| XCD | Dollar des Caraïbes orientales | 9.4247488804 | 0.1061036228 |
| BWP | Pula du Botswana | 29.3578444004 | 0.0340624464 |
| MMK | Kyat du Myanmar | 3293.5996326855 | 0.0003036192 |
| GTQ | Quetzal guatémaltèque | 27.1973799525 | 0.0367682476 |
| TTD | Dollar de Trinidad | 22.3745614850 | 0.0446936134 |
| CUC | Peso cubain convertible | 3.4906477300 | 0.2864797818 |
| MKD | Dinar macédonien | 166.6636139622 | 0.0060001099 |
| ALL | Lek albanais | 383.3197147774 | 0.0026087883 |
| XAG | Once d’argent | 0.1563906136 | 6.3942456442 |
| KZT | Tenge kazakh | 526.3724477037 | 0.0018997955 |
| BOB | Boliviano bolivien | 24.1191125565 | 0.0414608953 |
| LYD | Dinar libyen | 4.4673311653 | 0.2238472956 |
| MZN | Metical mozambicain | 104.4747832999 | 0.0095716877 |
| BBD | Dollar de la Barbade | 6.9812954600 | 0.1432398909 |
| ZMW | Kwacha zambien | 18.4306207468 | 0.0542575323 |
| LBP | Livre libanaise | 5249.2522220036 | 0.0001905033 |
| ZMK | Kwacha zambien | 18430.6207467671 | 0.0000542575 |
| MOP | Pataca de Macao | 27.9106379352 | 0.0358286329 |
| AMD | Dram arménien | 1456.3297821378 | 0.0006866577 |
| NAD | Dollar namibien | 33.5021602102 | 0.0298488215 |
| UYU | Peso uruguayen | 66.0775149715 | 0.0151337410 |
| LAK | Kip laotien | 26760.5621741797 | 0.0000373684 |
| KHR | Riel cambodgien | 13909.7339310166 | 0.0000718921 |
| SYP | Livre syrienne | 244.1695390319 | 0.0040955150 |
| AOA | Kwanza angolais | 335.5537031429 | 0.0029801489 |
| PGK | Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | 7.7227619713 | 0.1294873523 |
| MWK | Kwacha malawien | 1431.1655693000 | 0.0006987312 |
| BYR | Rouble biélorusse | 30313.1886758886 | 0.0000329889 |
| ANG | Florin néerlandais | 6.2482594130 | 0.1600445714 |
| MGA | Ariary malgache | 7714.1727244824 | 0.0001296315 |
| VUV | Vatu vanuatais | 326.7151684748 | 0.0030607700 |
| SDG | Livre soudanaise | 15.3326547978 | 0.0652202775 |
| MNT | Tugrik mongol | 4972.4326638177 | 0.0002011088 |
| RWF | Franc rwandais | 2234.5001512014 | 0.0004475274 |
| HNL | Lempira hondurien | 66.2175850413 | 0.0151017286 |
| KPW | Won nord-coréen | 459.7235640102 | 0.0021752202 |
| GMD | Dalasi gambien | 115.1913750900 | 0.0086812055 |
| CUP | Peso cubain | 92.5021648450 | 0.0108105578 |
| SCR | Roupie seychelloise | 41.3077785036 | 0.0242085156 |
| PYG | Guarani paraguayen | 14564.3921094278 | 0.0000686606 |
| MVR | Rufiyaa maldivien | 53.8257862536 | 0.0185784560 |
| WST | Tala de Samoa | 8.0485306202 | 0.1242462814 |
| CDF | Franc congolais | 3202.8698720007 | 0.0003122200 |
| AWG | Florin arubais ou néerlandais | 6.2482594367 | 0.1600445708 |
| YER | Rial yéménite | 748.9181780984 | 0.0013352594 |
| NIO | Cordoba nicaraguayen | 87.5628777332 | 0.0114203647 |
| GYD | Dollar guyanien | 715.4036833379 | 0.0013978122 |
| KYD | Dollar des îles Caïmans | 2.8623311309 | 0.3493655885 |
| DJF | Franc de Djibouti | 624.8919585066 | 0.0016002766 |
| HTG | Gourde haïtienne | 148.3525396514 | 0.0067407002 |
| BZD | Dollar bélizien | 7.0504171897 | 0.1418355784 |
| BSD | Dollar bahaméen | 3.4906477300 | 0.2864797818 |
| CVE | Escudo cap-verdien | 298.2304969710 | 0.0033531111 |
| GNF | Franc guinéen | 24846.2361504080 | 0.0000402475 |
| TOP | Pa’anga de Tonga | 6.1068014871 | 0.1637518433 |
| MDL | Leu moldave | 43.5800379287 | 0.0229462857 |
| BMD | Dollar bermudien | 3.4906477300 | 0.2864797818 |
| KGS | Som du Kirghizistan | 168.5647558788 | 0.0059324382 |
| BIF | Franc burundais | 5473.2935003285 | 0.0001827053 |
| BTN | Ngultrum du Bhoutan | 194.8852207871 | 0.0051312254 |
| SLL | Leone de Sierra Leone | 15107.1052123750 | 0.0000661940 |
| MRO | Ouguiya mauritanien | 912.7737760903 | 0.0010955617 |
| UZS | Som ouzbek | 7253.2988098918 | 0.0001378683 |
| SBD | Dollar des îles Salomon | 25.4420392375 | 0.0393050255 |
| SRD | Dollar du Surinam | 11.4305656335 | 0.0874847345 |
| PAB | Balboa panaméen | 3.4906477300 | 0.2864797818 |
| SZL | Lilangeni du Swaziland | 33.5021602102 | 0.0298488215 |
| XDR | Droits de tirage spéciaux du FMI | 2.3458897832 | 0.4262774863 |
| ERN | Nakfa érythréen | 41.5037162951 | 0.0240942279 |
| SOS | Shilling somalien | 5103.2861549708 | 0.0001959522 |
| TJS | Somoni tadjik | 16.6018509102 | 0.0602342477 |
| LRD | Dollar libérien | 261.2050102619 | 0.0038284105 |
| TMT | Manat turkmène | 9.9483460305 | 0.1005192217 |
| GIP | Livre de Gibraltar | 2.3198659439 | 0.4310593906 |
| LSL | Loti du Lesotho | 33.5021602102 | 0.0298488215 |
| XPT | Once de platine | 0.0023814880 | 419.9055426466 |
| GGP | Livre de Guernesey | 2.3198659439 | 0.4310593906 |
| FKP | Livre des Îles Malouines | 2.3198659439 | 0.4310593906 |
| SVC | Colon salvadorien | 30.5431676375 | 0.0327405465 |
| KMF | Franc comorien | 1336.2606223727 | 0.0007483570 |
| IMP | Livre mannoise | 2.3198659439 | 0.4310593906 |
| JEP | Livre de Jersey | 2.3198659439 | 0.4310593906 |
| STD | Dobra de Sao Tomé | 66235.0406767501 | 0.0000150977 |
| XPD | Once de palladium | 0.0046947215 | 213.0051783415 |
| SHP | Livre de Sainte-Hélène | 2.3198659439 | 0.4310593906 |
| TVD | Dollar des Tuvalu | 3.6184400575 | 0.2763621848 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.5817746217 | 1.7188786907 |
AD