Tableaux des taux actuels et historiques
Grâce aux tableaux XE Currency, créez des tableaux de taux actuels et historiques avec les devises de base de votre choix. À des fins commerciales, vous pouvez obtenir un flux de devises automatique via le Flux de données XE Currency.
Tableau XE Currency : JPY - Yen japonais
Cours moyen à compter du 2013-05-18 23:15 UTC
| Code de la devise ▲▼ | Nom de la devise ▲▼ | Unités par JPY | JPY par unité |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0075423565 | 132.5845581157 |
| USD | Dollar des États-Unis | 0.0096814793 | 103.2900000000 |
| GBP | Livre britannique | 0.0063830422 | 156.6651075000 |
| INR | Roupie indienne | 0.5313002067 | 1.8821750629 |
| AUD | Dollar australien | 0.0099445117 | 100.5579795000 |
| CAD | Dollar canadien | 0.0099530448 | 100.4717669374 |
| AED | Dirham des Émirats arabes unis | 0.0355591051 | 28.1221925681 |
| CHF | Franc suisse | 0.0094143189 | 106.2211732766 |
| CNY | Yuan ou renminbi chinois | 0.0594297609 | 16.8265862996 |
| MYR | Ringgit malais | 0.0292400040 | 34.1997217129 |
| JPY | Yen japonais | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| THB | Baht thaïlandais | 0.2887985277 | 3.4626215308 |
| NZD | Dollar néo-zélandais | 0.0120058027 | 83.2930560000 |
| SGD | Dollar de Singapour | 0.0121909188 | 82.0282719187 |
| TRY | Livre turque | 0.0178211831 | 56.1129974195 |
| SAR | Rial saoudien | 0.0363055475 | 27.5440000000 |
| PHP | Peso philippin | 0.3984896877 | 2.5094752280 |
| HKD | Dollar de Hong Kong | 0.0751563559 | 13.3055945587 |
| MXN | Peso mexicain | 0.1195323845 | 8.3659336654 |
| SEK | Couronne suédoise | 0.0648509052 | 15.4199852205 |
| ZAR | Rand sud-africain | 0.0910661729 | 10.9810258632 |
| HUF | Forint hongrois | 2.1971633266 | 0.4551323008 |
| IDR | Roupie indonésienne | 94.3934553200 | 0.0105939548 |
| NOK | Couronne norvégienne | 0.0567721948 | 17.6142564802 |
| DKK | Couronne danoise | 0.0562188982 | 17.7876129054 |
| BRL | Réal brésilien | 0.0196998741 | 50.7617456261 |
| EGP | Livre égyptienne | 0.0675370333 | 14.8066912421 |
| QAR | Rial qatari | 0.0352376797 | 28.3787130309 |
| KWD | Dinar koweïtien | 0.0027630942 | 361.9131003635 |
| OMR | Rial omanais | 0.0037215608 | 268.7044674393 |
| KRW | Won sud-coréen | 10.8234098170 | 0.0923923252 |
| RUB | Rouble russe | 0.3044011737 | 3.2851384500 |
| PKR | Roupie pakistanaise | 0.9526575808 | 1.0496951057 |
| PLN | Zloty polonais | 0.0314565786 | 31.7898527307 |
| CZK | Couronne tchèque | 0.1963810630 | 5.0921406809 |
| ILS | Shekel israélien | 0.0352793107 | 28.3452250274 |
| COP | Peso colombien | 17.8265083631 | 0.0560962349 |
| ARS | Peso argentin | 0.0506825456 | 19.7306585226 |
| MAD | Dirham marocain | 0.0835995762 | 11.9617831224 |
| CLP | Peso chilien | 4.6567915578 | 0.2147401247 |
| TWD | Nouveau dollar de Taïwan | 0.2900716429 | 3.4474241944 |
| NGN | Naira nigérian | 1.5316100005 | 0.6529077244 |
| LKR | Roupie sri lankaise | 1.2227702794 | 0.8178151014 |
| IQD | Dinar irakien | 11.1627456675 | 0.0895836947 |
| BDT | Taka bangladais | 0.7527350179 | 1.3284887460 |
| BHD | Dinar bahreïni | 0.0036499177 | 273.9787768953 |
| TND | Dinar tunisien | 0.0160712554 | 62.2228928174 |
| VND | Dong vietnamien | 202.8269919644 | 0.0049303103 |
| KES | Shilling kényan | 0.8106302968 | 1.2336079763 |
| XOF | Franc CFA | 4.9474615243 | 0.2021238559 |
| JOD | Dinar jordanien | 0.0068448061 | 146.0961774994 |
| GHS | Cédi ghanéen | 0.0192545266 | 51.9358394329 |
| HRK | Kuna croate | 0.0571429954 | 17.4999576436 |
| BGN | Lev bulgare | 0.0147586891 | 67.7566951474 |
| RON | Nouveau leu roumain | 0.0327568012 | 30.5280113494 |
| PEN | Nouveau sol péruvien | 0.0256075126 | 39.0510399791 |
| ISK | Couronne islandaise | 1.1951779630 | 0.8366954805 |
| XAF | Franc CFA d’Afrique centrale, BEAC | 4.9474615243 | 0.2021238559 |
| FJD | Dollar de Fidji | 0.0177169803 | 56.4430270800 |
| DZD | Dinar algérien | 0.7668699689 | 1.3040020350 |
| UAH | Hryvnia ukrainienne | 0.0789282617 | 12.6697329735 |
| XAU | Once d’or | 0.0000071182 | 140484.7289996645 |
| DOP | Peso dominicain | 0.3959725194 | 2.5254277786 |
| XPF | Franc CFP | 0.9000425384 | 1.1110585970 |
| MUR | Roupie mauricienne | 0.3007067428 | 3.3254990913 |
| NPR | Roupie népalaise | 0.8500063943 | 1.1764617381 |
| BAM | Mark convertible de Bosnie-Herzégovine | 0.0147515671 | 67.7894081365 |
| AZN | Nouveau manat azerbaïdjanais | 0.0075970537 | 131.6299758081 |
| LTL | Litas lituanien | 0.0260422484 | 38.3991421790 |
| UGX | Shilling ougandais | 24.7845870849 | 0.0403476562 |
| CRC | Colon costaricain | 4.8286378159 | 0.2070977444 |
| RSD | Dinar serbe | 0.8342578850 | 1.1986701210 |
| VEF | Bolivar vénézuélien | 0.0608403543 | 16.4364591917 |
| JMD | Dollar jamaïcain | 0.9483008708 | 1.0545176439 |
| BND | Dollar du Brunei | 0.0121909188 | 82.0282719187 |
| LVL | Lats letton | 0.0052777362 | 189.4751760000 |
| TZS | Shilling tanzanien | 15.7324039113 | 0.0635630769 |
| IRR | Rial iranien | 118.6949365863 | 0.0084249592 |
| AFN | Afghani afghan | 0.5172814436 | 1.9331835937 |
| ETB | Birr éthiopien | 0.1803587870 | 5.5445039100 |
| ZWD | Dollar du Zimbabwe | 3.5037273695 | 0.2854103343 |
| GEL | Lari géorgien | 0.0158179245 | 63.2194191750 |
| XCD | Dollar des Caraïbes orientales | 0.0261400203 | 38.2555173000 |
| BWP | Pula du Botswana | 0.0810844151 | 12.3328262130 |
| CUC | Peso cubain convertible | 0.0096814793 | 103.2900000000 |
| TTD | Dollar de Trinidad | 0.0618646516 | 16.1643195866 |
| GTQ | Quetzal guatémaltèque | 0.0754768129 | 13.2491020972 |
| MMK | Kyat du Myanmar | 8.9844128183 | 0.1113038793 |
| ALL | Lek albanais | 1.0656554023 | 0.9383896500 |
| MKD | Dinar macédonien | 0.4582244344 | 2.1823366999 |
| BOB | Boliviano bolivien | 0.0673830965 | 14.8405171600 |
| LYD | Dinar libyen | 0.0124310198 | 80.4439227839 |
| XAG | Once d’argent | 0.0004347319 | 2300.2683000001 |
| BBD | Dollar de la Barbade | 0.0193629587 | 51.6450000000 |
| KZT | Tenge kazakh | 1.4617097079 | 0.6841303678 |
| MZN | Metical mozambicain | 0.2843450560 | 3.5168538321 |
| LBP | Livre libanaise | 14.5222189951 | 0.0688600000 |
| ZMK | Kwacha zambien | 51.9699357456 | 0.0192418941 |
| ZMW | Kwacha zambien | 0.0519699357 | 19.2418941000 |
| AMD | Dram arménien | 4.0205478945 | 0.2487223200 |
| NAD | Dollar namibien | 0.0910661729 | 10.9810258632 |
| LAK | Kip laotien | 74.0826798335 | 0.0134984318 |
| MOP | Pataca de Macao | 0.0774110466 | 12.9180529696 |
| KHR | Riel cambodgien | 38.5516506922 | 0.0259392265 |
| UYU | Peso uruguayen | 0.1820118040 | 5.4941491591 |
| SYP | Livre syrienne | 0.6772159576 | 1.4766338400 |
| AOA | Kwanza angolais | 0.9304802322 | 1.0747138578 |
| MGA | Ariary malgache | 21.2508471294 | 0.0470569476 |
| ANG | Florin néerlandais | 0.0173172619 | 57.7458494393 |
| PGK | Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.0213247034 | 46.8939698700 |
| VUV | Vatu vanuatais | 0.8926323647 | 1.1202820327 |
| BYR | Rouble biélorusse | 83.9384257915 | 0.0119134948 |
| MWK | Kwacha malawien | 3.9694065253 | 0.2519268293 |
| SDG | Livre soudanaise | 0.0425016930 | 23.5284745197 |
| MNT | Tugrik mongol | 13.8735598799 | 0.0720795534 |
| RWF | Franc rwandais | 6.2348726885 | 0.1603881988 |
| HNL | Lempira hondurien | 0.1839481073 | 5.4363157895 |
| GMD | Dalasi gambien | 0.3098073386 | 3.2278125000 |
| SCR | Roupie seychelloise | 0.1125859203 | 8.8821053036 |
| KPW | Won nord-coréen | 1.2750654110 | 0.7842734901 |
| PYG | Guarani paraguayen | 40.3717688063 | 0.0247697842 |
| CUP | Peso cubain | 0.2565592022 | 3.8977358491 |
| MVR | Rufiyaa maldivien | 0.1471584840 | 6.7953948221 |
| CDF | Franc congolais | 8.7423758350 | 0.1143853821 |
| BZD | Dollar bélizien | 0.0189727949 | 52.7070473099 |
| AWG | Florin arubais ou néerlandais | 0.0173298480 | 57.7039106145 |
| DJF | Franc de Djibouti | 1.6923226164 | 0.5909038798 |
| NIO | Cordoba nicaraguayen | 0.2364217260 | 4.2297297165 |
| YER | Rial yéménite | 2.0781294791 | 0.4812019704 |
| KYD | Dollar des îles Caïmans | 0.0079388130 | 125.9634151380 |
| GYD | Dollar guyanien | 1.9551747212 | 0.5114632412 |
| WST | Tala de Samoa | 0.0224732580 | 44.4973310593 |
| HTG | Gourde haïtienne | 0.4114628715 | 2.4303529412 |
| CVE | Escudo cap-verdien | 0.8282505862 | 1.2073640715 |
| BSD | Dollar bahaméen | 0.0096814793 | 103.2900000000 |
| KGS | Som du Kirghizistan | 0.4669571840 | 2.1415239648 |
| GNF | Franc guinéen | 66.9958369639 | 0.0149263006 |
| MDL | Leu moldave | 0.1192758224 | 8.3839287791 |
| BMD | Dollar bermudien | 0.0096814793 | 103.2900000000 |
| SLL | Leone de Sierra Leone | 41.4173685739 | 0.0241444600 |
| TOP | Pa’anga de Tonga | 0.0169375070 | 59.0405660588 |
| BTN | Ngultrum du Bhoutan | 0.5313002067 | 1.8821750629 |
| BIF | Franc burundais | 15.0062929616 | 0.0666387097 |
| MRO | Ouguiya mauritanien | 2.5316219595 | 0.3950036838 |
| UZS | Som ouzbek | 20.0789749052 | 0.0498033393 |
| SBD | Dollar des îles Salomon | 0.0705647192 | 14.1713877833 |
| SRD | Dollar du Surinam | 0.0314648078 | 31.7815384615 |
| PAB | Balboa panaméen | 0.0096814793 | 103.2900000000 |
| SZL | Lilangeni du Swaziland | 0.0910661729 | 10.9810258632 |
| XDR | Droits de tirage spéciaux du FMI | 0.0065035337 | 153.7625614074 |
| ERN | Nakfa érythréen | 0.1166618278 | 8.5717840967 |
| SOS | Shilling somalien | 14.2794680384 | 0.0700306200 |
| GIP | Livre de Gibraltar | 0.0063830422 | 156.6651075000 |
| TJS | Somoni tadjik | 0.0460614852 | 21.7101119400 |
| LRD | Dollar libérien | 0.7115887308 | 1.4053061224 |
| TMT | Manat turkmène | 0.0275922161 | 36.2421052632 |
| GGP | Livre de Guernesey | 0.0063830422 | 156.6651075000 |
| FKP | Livre des Îles Malouines | 0.0063830422 | 156.6651075000 |
| JEP | Livre de Jersey | 0.0063830422 | 156.6651075000 |
| XPT | Once de platine | 0.0000066506 | 150361.8352491039 |
| LSL | Loti du Lesotho | 0.0910661729 | 10.9810258632 |
| IMP | Livre mannoise | 0.0063830422 | 156.6651075000 |
| SVC | Colon salvadorien | 0.0847129441 | 11.8045714286 |
| KMF | Franc comorien | 3.7105961433 | 0.2694984745 |
| STD | Dobra de Sao Tomé | 184.8678478071 | 0.0054092694 |
| XPD | Once de palladium | 0.0000131274 | 76176.3749999905 |
| SHP | Livre de Sainte-Hélène | 0.0063830422 | 156.6651075000 |
| TVD | Dollar des Tuvalu | 0.0099445117 | 100.5579795000 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0016135799 | 619.7400000000 |
AD