Tableaux des taux actuels et historiques
Grâce aux tableaux XE Currency, créez des tableaux de taux actuels et historiques avec les devises de base de votre choix. À des fins commerciales, vous pouvez obtenir un flux de devises automatique via le Flux de données XE Currency.
Tableau XE Currency : JPY - Yen japonais
Cours moyen à compter du 2013-08-03 01:31 UTC
| Code de la devise ▲▼ | Nom de la devise ▲▼ | Unités par JPY | JPY par unité |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0076095305 | 131.4141514759 |
| USD | Dollar des États-Unis | 0.0101066249 | 98.9450000000 |
| GBP | Livre britannique | 0.0066116871 | 151.2473270000 |
| INR | Roupie indienne | 0.6175614620 | 1.6192720264 |
| AUD | Dollar australien | 0.0113506569 | 88.1006280000 |
| CAD | Dollar canadien | 0.0105017939 | 95.2218265807 |
| AED | Dirham des Émirats arabes unis | 0.0371206222 | 26.9392036369 |
| CHF | Franc suisse | 0.0093890545 | 106.5069967707 |
| MYR | Ringgit malais | 0.0329273839 | 30.3698588091 |
| CNY | Yuan ou renminbi chinois | 0.0619520946 | 16.1415042782 |
| THB | Baht thaïlandais | 0.3162362929 | 3.1621923937 |
| SAR | Rial saoudien | 0.0379069180 | 26.3804089903 |
| JPY | Yen japonais | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| NZD | Dollar néo-zélandais | 0.0128976836 | 77.5333020000 |
| TRY | Livre turque | 0.0194704129 | 51.3599792370 |
| SGD | Dollar de Singapour | 0.0128510789 | 77.8144783925 |
| PHP | Peso philippin | 0.4409520441 | 2.2678203071 |
| HKD | Dollar de Hong Kong | 0.0783900147 | 12.7567267898 |
| ZAR | Rand sud-africain | 0.0993934509 | 10.0610250562 |
| MXN | Peso mexicain | 0.1279827177 | 7.8135549721 |
| SEK | Couronne suédoise | 0.0667599171 | 14.9790479535 |
| HUF | Forint hongrois | 2.2704532821 | 0.4404406855 |
| IDR | Roupie indonésienne | 103.9466370206 | 0.0096203209 |
| BRL | Réal brésilien | 0.0231264844 | 43.2404676062 |
| QAR | Rial qatari | 0.0367931686 | 27.1789584216 |
| OMR | Rial omanais | 0.0038910505 | 257.0000063661 |
| PKR | Roupie pakistanaise | 1.0303703770 | 0.9705247961 |
| KWD | Dinar koweïtien | 0.0028652280 | 349.0123629963 |
| DKK | Couronne danoise | 0.0567397544 | 17.6243272537 |
| NOK | Couronne norvégienne | 0.0600226388 | 16.6603804719 |
| RUB | Rouble russe | 0.3317297677 | 3.0145018550 |
| EGP | Livre égyptienne | 0.0706028580 | 14.1637325693 |
| KRW | Won sud-coréen | 11.3633836980 | 0.0880019567 |
| PLN | Zloty polonais | 0.0322189095 | 31.0376737037 |
| COP | Peso colombien | 19.0873715255 | 0.0523906604 |
| ILS | Shekel israélien | 0.0360230431 | 27.7600089779 |
| CZK | Couronne tchèque | 0.1969336500 | 5.0778523628 |
| IQD | Dinar irakien | 11.7489514377 | 0.0851139785 |
| MAD | Dirham marocain | 0.0849441651 | 11.7724389770 |
| NGN | Naira nigérian | 1.6195866390 | 0.6174414977 |
| ARS | Peso argentin | 0.0557279290 | 17.9443237387 |
| LKR | Roupie sri lankaise | 1.3305368544 | 0.7515763255 |
| CLP | Peso chilien | 5.1735812208 | 0.1932897073 |
| TWD | Nouveau dollar de Taïwan | 0.3043458487 | 3.2857356335 |
| BDT | Taka bangladais | 0.7849815369 | 1.2739153126 |
| BHD | Dinar bahreïni | 0.0038101976 | 262.4535780802 |
| TND | Dinar tunisien | 0.0166809850 | 59.9484983068 |
| KES | Shilling kényan | 0.8802870127 | 1.1359931313 |
| VND | Dong vietnamien | 213.5024508565 | 0.0046837870 |
| XOF | Franc CFA | 4.9915248292 | 0.2003395824 |
| HRK | Kuna croate | 0.0572176023 | 17.4771391910 |
| JOD | Dinar jordanien | 0.0071484159 | 139.8911338509 |
| GHS | Cédi ghanéen | 0.0208701810 | 47.9152529096 |
| BGN | Lev bulgare | 0.0148660872 | 67.2671958122 |
| RON | Nouveau leu roumain | 0.0336045282 | 29.7578943101 |
| PEN | Nouveau sol péruvien | 0.0281974831 | 35.4641581910 |
| ISK | Couronne islandaise | 1.2031937243 | 0.8311213563 |
| DZD | Dinar algérien | 0.8039820411 | 1.2438088775 |
| XAF | Franc CFA d’Afrique centrale, BEAC | 4.9915248292 | 0.2003395824 |
| FJD | Dollar de Fidji | 0.0190690496 | 52.4409984175 |
| UAH | Hryvnia ukrainienne | 0.0822578194 | 12.1568989731 |
| NPR | Roupie népalaise | 0.9803167832 | 1.0200784247 |
| DOP | Peso dominicain | 0.4224569128 | 2.3671053064 |
| MUR | Roupie mauricienne | 0.3047147367 | 3.2817579188 |
| XPF | Franc CFP | 0.9080585379 | 1.1012505894 |
| BAM | Mark convertible de Bosnie-Herzégovine | 0.0148829481 | 67.1909887239 |
| AZN | Nouveau manat azerbaïdjanais | 0.0079286440 | 126.1249718421 |
| XAU | Once d’or | 0.0000076973 | 129916.2691745993 |
| ZWD | Dollar du Zimbabwe | 3.6575875486 | 0.2734042553 |
| RSD | Dinar serbe | 0.8659404583 | 1.1548138101 |
| LTL | Litas lituanien | 0.0262741871 | 38.0601689863 |
| VEF | Bolivar vénézuélien | 0.0636666835 | 15.7068021272 |
| IRR | Rial iranien | 124.1600109658 | 0.0080541230 |
| CRC | Colon costaricain | 4.9823640506 | 0.2007079350 |
| BND | Dollar du Brunei | 0.0128510789 | 77.8144783925 |
| JMD | Dollar jamaïcain | 1.0202637521 | 0.9801387121 |
| UGX | Shilling ougandais | 26.0447723483 | 0.0383954210 |
| AFN | Afghani afghan | 0.5585931624 | 1.7902116732 |
| ETB | Birr éthiopien | 0.1900670420 | 5.2613014300 |
| TZS | Shilling tanzanien | 16.3221992016 | 0.0612662539 |
| LVL | Lats letton | 0.0053413515 | 187.2185357829 |
| GEL | Lari géorgien | 0.0168231636 | 59.4418518925 |
| XCD | Dollar des Caraïbes orientales | 0.0272879145 | 36.6462596500 |
| BWP | Pula du Botswana | 0.0867521467 | 11.5270922700 |
| CUC | Peso cubain convertible | 0.0101066249 | 98.9450000000 |
| MMK | Kyat du Myanmar | 9.7731062712 | 0.1023216132 |
| GTQ | Quetzal guatémaltèque | 0.0792005677 | 12.6261721280 |
| TTD | Dollar de Trinidad | 0.0644802680 | 15.5086204115 |
| MKD | Dinar macédonien | 0.4691495090 | 2.1315166718 |
| ALL | Lek albanais | 1.0702915915 | 0.9343248213 |
| BOB | Boliviano bolivien | 0.0693314481 | 14.4234691070 |
| ZMW | Kwacha zambien | 0.0551821723 | 18.1217947452 |
| LYD | Dinar libyen | 0.0127949874 | 78.1556062131 |
| KZT | Tenge kazakh | 1.5538935772 | 0.6435447154 |
| MZN | Metical mozambicain | 0.3014806205 | 3.3169627891 |
| AOA | Kwanza angolais | 0.9768158211 | 1.0237344425 |
| BBD | Dollar de la Barbade | 0.0202132498 | 49.4725000000 |
| AMD | Dram arménien | 4.1448112651 | 0.2412655091 |
| LBP | Livre libanaise | 15.2407903381 | 0.0656133952 |
| MOP | Pataca de Macao | 0.0807417151 | 12.3851716406 |
| KHR | Riel cambodgien | 41.6392945576 | 0.0240157767 |
| NAD | Dollar namibien | 0.0993934509 | 10.0610250562 |
| SYP | Livre syrienne | 1.0632169079 | 0.9405418524 |
| XAG | Once d’argent | 0.0005078706 | 1969.0054999999 |
| ZMK | Kwacha zambien | 55.1821722992 | 0.0181217947 |
| LAK | Kip laotien | 78.4577290414 | 0.0127457169 |
| UYU | Peso uruguayen | 0.2147657790 | 4.6562352941 |
| PGK | Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.0234762112 | 42.5963112883 |
| BYR | Rouble biélorusse | 89.0393653040 | 0.0112309875 |
| VUV | Vatu vanuatais | 0.9661933243 | 1.0349895563 |
| MGA | Ariary malgache | 22.0223356410 | 0.0454084442 |
| GMD | Dalasi gambien | 0.3688212715 | 2.7113403625 |
| ANG | Florin néerlandais | 0.0178867042 | 55.9074488201 |
| MNT | Tugrik mongol | 15.0285512153 | 0.0665400134 |
| MWK | Kwacha malawien | 3.2578705958 | 0.3069489627 |
| SDG | Livre soudanaise | 0.0443984044 | 22.5233319291 |
| HNL | Lempira hondurien | 0.2060740754 | 4.8526239805 |
| RWF | Franc rwandais | 6.4783465562 | 0.1543603744 |
| SCR | Roupie seychelloise | 0.1169336469 | 8.5518584797 |
| YER | Rial yéménite | 2.1734296832 | 0.4601023018 |
| KPW | Won nord-coréen | 1.3187679592 | 0.7582835123 |
| WST | Tala de Samoa | 0.0243240078 | 41.1116460374 |
| PYG | Guarani paraguayen | 44.5702157764 | 0.0224365079 |
| MVR | Rufiyaa maldivien | 0.1556420233 | 6.4250000000 |
| DJF | Franc de Djibouti | 1.7939259184 | 0.5574366197 |
| XBT | Bitcoin | 0.0000971612 | 10292.1778307428 |
| CUP | Peso cubain | 0.2678255597 | 3.7337735849 |
| GYD | Dollar guyanien | 2.0258729289 | 0.4936143752 |
| NIO | Cordoba nicaraguayen | 0.2488251133 | 4.0188869467 |
| BZD | Dollar bélizien | 0.0200090958 | 49.9772707877 |
| GNF | Franc guinéen | 68.5431300217 | 0.0145893542 |
| CDF | Franc congolais | 9.3334680883 | 0.1071413102 |
| KGS | Som du Kirghizistan | 0.4947192690 | 2.0213483944 |
| CVE | Escudo cap-verdien | 0.8393552282 | 1.1913906847 |
| KYD | Dollar des îles Caïmans | 0.0082874337 | 120.6646148400 |
| AWG | Florin arubais ou néerlandais | 0.0180908586 | 55.2765363128 |
| MDL | Leu moldave | 0.1277376314 | 7.8285466000 |
| BSD | Dollar bahaméen | 0.0101066249 | 98.9450000000 |
| SLL | Leone de Sierra Leone | 43.5494466623 | 0.0229624043 |
| HTG | Gourde haïtienne | 0.4380211244 | 2.2829949158 |
| TOP | Pa’anga de Tonga | 0.0187159713 | 53.4303021231 |
| BTN | Ngultrum du Bhoutan | 0.6175614620 | 1.6192720264 |
| MRO | Ouguiya mauritanien | 3.0319874678 | 0.3298166667 |
| UZS | Som ouzbek | 21.3219934443 | 0.0468999300 |
| BIF | Franc burundais | 15.5338824600 | 0.0643754066 |
| BMD | Dollar bermudien | 0.0101066249 | 98.9450000000 |
| SBD | Dollar des îles Salomon | 0.0728668015 | 13.7236708560 |
| PAB | Balboa panaméen | 0.0101066249 | 98.9450000000 |
| SRD | Dollar du Surinam | 0.0328465309 | 30.4446153846 |
| SZL | Lilangeni du Swaziland | 0.0993934509 | 10.0610250562 |
| XDR | Droits de tirage spéciaux du FMI | 0.0066769408 | 149.7691876450 |
| ERN | Nakfa érythréen | 0.1058163446 | 9.4503358950 |
| TJS | Somoni tadjik | 0.0481894315 | 20.7514380150 |
| LRD | Dollar libérien | 0.7580474001 | 1.3191787214 |
| SOS | Shilling somalien | 13.9018224108 | 0.0719330150 |
| GIP | Livre de Gibraltar | 0.0066116871 | 151.2473270000 |
| TMT | Manat turkmène | 0.0288038809 | 34.7175438596 |
| KMF | Franc comorien | 3.7436436219 | 0.2671194432 |
| LSL | Loti du Lesotho | 0.0993934509 | 10.0610250562 |
| XPT | Once de platine | 0.0000069735 | 143400.4937743108 |
| STD | Dobra de Sao Tomé | 187.5789580070 | 0.0053310884 |
| JEP | Livre de Jersey | 0.0066116871 | 151.2473270000 |
| GGP | Livre de Guernesey | 0.0066116871 | 151.2473270000 |
| FKP | Livre des Îles Malouines | 0.0066116871 | 151.2473270000 |
| SVC | Colon salvadorien | 0.0884329678 | 11.3080000000 |
| XPD | Once de palladium | 0.0000138293 | 72310.4901748931 |
| IMP | Livre mannoise | 0.0066116871 | 151.2473270000 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0016844375 | 593.6700000000 |
| SHP | Livre de Sainte-Hélène | 0.0066116871 | 151.2473270000 |
| TVD | Dollar des Tuvalu | 0.0113506569 | 88.1006280000 |
AD