Tableaux des taux actuels et historiques
Grâce aux tableaux XE Currency, créez des tableaux de taux actuels et historiques avec les devises de base de votre choix. À des fins commerciales, vous pouvez obtenir un flux de devises automatique via le Flux de données XE Currency.
Tableau XE Currency : INR - Roupie indienne
Cours moyen à compter du 2013-08-03 01:15 UTC
| Code de la devise ▲▼ | Nom de la devise ▲▼ | Unités par INR | INR par unité |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0123217224 | 81.1574848326 |
| USD | Dollar des États-Unis | 0.0163651392 | 61.1054992676 |
| GBP | Livre britannique | 0.0107059657 | 93.4058661804 |
| INR | Roupie indienne | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| AUD | Dollar australien | 0.0183795364 | 54.4083365479 |
| CAD | Dollar canadien | 0.0170050161 | 58.8061777188 |
| AED | Dirham des Émirats arabes unis | 0.0601075191 | 16.6368536874 |
| CHF | Franc suisse | 0.0152032143 | 65.7755643354 |
| MYR | Ringgit malais | 0.0533176234 | 18.7555246371 |
| CNY | Yuan ou renminbi chinois | 0.1003158484 | 9.9685146076 |
| THB | Baht thaïlandais | 0.5120652049 | 1.9528762949 |
| SAR | Rial saoudien | 0.0613807275 | 16.2917586764 |
| JPY | Yen japonais | 1.6192486959 | 0.6175703600 |
| NZD | Dollar néo-zélandais | 0.0208845574 | 47.8822692261 |
| TRY | Livre turque | 0.0315274406 | 31.7184008656 |
| SGD | Dollar de Singapour | 0.0208090927 | 48.0559154320 |
| PHP | Peso philippin | 0.7140110223 | 1.4005386034 |
| HKD | Dollar de Hong Kong | 0.1269329290 | 7.8781763557 |
| ZAR | Rand sud-africain | 0.1609427158 | 6.2133908657 |
| MXN | Peso mexicain | 0.2072358487 | 4.8254199568 |
| SEK | Couronne suédoise | 0.1081009087 | 9.2506160367 |
| HUF | Forint hongrois | 3.6764285161 | 0.2720031127 |
| IDR | Roupie indonésienne | 168.3154564365 | 0.0059412250 |
| BRL | Réal brésilien | 0.0374475297 | 26.7040311450 |
| QAR | Rial qatari | 0.0595772903 | 16.7849191361 |
| OMR | Rial omanais | 0.0063005784 | 158.7155864447 |
| PKR | Roupie pakistanaise | 1.6684258892 | 0.5993673477 |
| KWD | Dinar koweïtien | 0.0046395167 | 215.5396906508 |
| DKK | Couronne danoise | 0.0918757733 | 10.8842621264 |
| NOK | Couronne norvégienne | 0.0971915797 | 10.2889571653 |
| RUB | Rouble russe | 0.5371529937 | 1.8616669958 |
| EGP | Livre égyptienne | 0.1143235858 | 8.7471014214 |
| KRW | Won sud-coréen | 18.4001442338 | 0.0543474001 |
| PLN | Zloty polonais | 0.0521704272 | 19.1679473219 |
| COP | Peso colombien | 30.9072014503 | 0.0323549190 |
| ILS | Shekel israélien | 0.0583302656 | 17.1437587374 |
| CZK | Couronne tchèque | 0.3188845559 | 3.1359311116 |
| IQD | Dinar irakien | 19.0244742934 | 0.0525638703 |
| MAD | Dirham marocain | 0.1375457285 | 7.2703093768 |
| NGN | Naira nigérian | 2.6225135531 | 0.3813135680 |
| ARS | Peso argentin | 0.0902373764 | 11.0818824708 |
| LKR | Roupie sri lankaise | 2.1544700664 | 0.4641512619 |
| CLP | Peso chilien | 8.3773146449 | 0.1193699941 |
| TWD | Nouveau dollar de Taïwan | 0.4928116186 | 2.0291729380 |
| BDT | Taka bangladais | 1.2710803299 | 0.7867323382 |
| BHD | Dinar bahreïni | 0.0061696575 | 162.0835506913 |
| TND | Dinar tunisien | 0.0270106632 | 37.0224156792 |
| KES | Shilling kényan | 1.4254035974 | 0.7015556870 |
| VND | Dong vietnamien | 345.7135651162 | 0.0028925680 |
| XOF | Franc CFA | 8.0825200701 | 0.1237237880 |
| HRK | Kuna croate | 0.0926495279 | 10.7933631415 |
| JOD | Dinar jordanien | 0.0115750631 | 86.3926178894 |
| GHS | Cédi ghanéen | 0.0337940133 | 29.5910399876 |
| BGN | Lev bulgare | 0.0240718923 | 41.5422263321 |
| RON | Nouveau leu roumain | 0.0544140885 | 18.3775935011 |
| PEN | Nouveau sol péruvien | 0.0456587377 | 21.9016129402 |
| ISK | Couronne islandaise | 1.9482698690 | 0.5132759152 |
| DZD | Dinar algérien | 1.3018468715 | 0.7681394962 |
| XAF | Franc CFA d’Afrique centrale, BEAC | 8.0825200701 | 0.1237237880 |
| FJD | Dollar de Fidji | 0.0308775337 | 32.3860062701 |
| UAH | Hryvnia ukrainienne | 0.1331958668 | 7.5077404750 |
| NPR | Roupie népalaise | 1.5873766728 | 0.6299702000 |
| DOP | Peso dominicain | 0.6840628051 | 1.4618540761 |
| MUR | Roupie mauricienne | 0.4934089399 | 2.0267164193 |
| XPF | Franc CFP | 1.4703726032 | 0.6800997229 |
| BAM | Mark convertible de Bosnie-Herzégovine | 0.0240991944 | 41.4951630932 |
| AZN | Nouveau manat azerbaïdjanais | 0.0128384464 | 77.8910442622 |
| XAU | Once d’or | 0.0000124638 | 80232.4371205717 |
| ZWD | Dollar du Zimbabwe | 5.9225438682 | 0.1688463644 |
| RSD | Dinar serbe | 1.4021729578 | 0.7131787804 |
| LTL | Litas lituanien | 0.0425444432 | 23.5048322615 |
| VEF | Bolivar vénézuélien | 0.1030921942 | 9.7000554437 |
| IRR | Rial iranien | 201.0459358366 | 0.0049739876 |
| CRC | Colon costaricain | 8.0676864913 | 0.1239512717 |
| BND | Dollar du Brunei | 0.0208090927 | 48.0559154320 |
| JMD | Dollar jamaïcain | 1.6520607500 | 0.6053046173 |
| UGX | Shilling ougandais | 42.1729636594 | 0.0237118740 |
| AFN | Afghani afghan | 0.9045012498 | 1.1055816675 |
| ETB | Birr éthiopien | 0.3077658099 | 3.2492238181 |
| TZS | Shilling tanzanien | 26.4296997710 | 0.0378362225 |
| LVL | Lats letton | 0.0086489764 | 115.6206185372 |
| GEL | Lari géorgien | 0.0272408857 | 36.7095258707 |
| XCD | Dollar des Caraïbes orientales | 0.0441859200 | 22.6316437637 |
| BWP | Pula du Botswana | 0.1404733005 | 7.1187905226 |
| CUC | Peso cubain convertible | 0.0163651392 | 61.1054992676 |
| MMK | Kyat du Myanmar | 15.8250895843 | 0.0631907955 |
| GTQ | Quetzal guatémaltèque | 0.1282454159 | 7.7975496662 |
| TTD | Dollar de Trinidad | 0.1044095898 | 9.5776642902 |
| MKD | Dinar macédonien | 0.7596697306 | 1.3163615183 |
| ALL | Lek albanais | 1.7330682638 | 0.5770113162 |
| BOB | Boliviano bolivien | 0.1122648569 | 8.9075070085 |
| ZMW | Kwacha zambien | 0.0893536605 | 11.1914833041 |
| LYD | Dinar libyen | 0.0207182667 | 48.2665858630 |
| KZT | Tenge kazakh | 2.5161401485 | 0.3974341416 |
| MZN | Metical mozambicain | 0.4881721017 | 2.0484579037 |
| AOA | Kwanza angolais | 1.5817077444 | 0.6322280482 |
| BBD | Dollar de la Barbade | 0.0327302784 | 30.5527496338 |
| AMD | Dram arménien | 6.7114802357 | 0.1489984273 |
| LBP | Livre libanaise | 24.6786298791 | 0.0405208881 |
| MOP | Pataca de Macao | 0.1307409169 | 7.6487149084 |
| KHR | Riel cambodgien | 67.4243734096 | 0.0148314319 |
| NAD | Dollar namibien | 0.1609427158 | 6.2133908657 |
| SYP | Livre syrienne | 1.7216125915 | 0.5808507703 |
| XAG | Once d’argent | 0.0008223688 | 1215.9994354247 |
| ZMK | Kwacha zambien | 89.3536605312 | 0.0111914833 |
| LAK | Kip laotien | 127.0425754318 | 0.0078713770 |
| UYU | Peso uruguayen | 0.3477592075 | 2.8755529067 |
| PGK | Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.0380138244 | 26.3062192959 |
| BYR | Rouble biélorusse | 144.1768761502 | 0.0069359250 |
| VUV | Vatu vanuatais | 1.5645072804 | 0.6391788728 |
| MGA | Ariary malgache | 35.6596382669 | 0.0280429093 |
| GMD | Dalasi gambien | 0.5972133629 | 1.6744434437 |
| ANG | Florin néerlandais | 0.0289630225 | 34.5267832930 |
| MNT | Tugrik mongol | 24.3349619563 | 0.0410931401 |
| MWK | Kwacha malawien | 5.2753027136 | 0.1895625814 |
| SDG | Livre soudanaise | 0.0718920585 | 13.9097422073 |
| HNL | Lempira hondurien | 0.3336851778 | 2.9968367384 |
| RWF | Franc rwandais | 10.4900542125 | 0.0953283920 |
| SCR | Roupie seychelloise | 0.1893446553 | 5.2813743197 |
| YER | Rial yéménite | 3.5193231800 | 0.2841455441 |
| KPW | Won nord-coréen | 2.1354132981 | 0.4682934217 |
| WST | Tala de Samoa | 0.0393866180 | 25.3893340424 |
| PYG | Guarani paraguayen | 72.1702637710 | 0.0138561223 |
| MVR | Rufiyaa maldivien | 0.2520231433 | 3.9678895628 |
| DJF | Franc de Djibouti | 2.9048122039 | 0.3442563339 |
| XBT | Bitcoin | 0.0001571608 | 6362.9113510819 |
| CUP | Peso cubain | 0.4336761882 | 2.3058678969 |
| GYD | Dollar guyanien | 3.2803920981 | 0.3048416074 |
| NIO | Cordoba nicaraguayen | 0.4029097403 | 2.4819454584 |
| BZD | Dollar bélizien | 0.0323997023 | 30.8644811108 |
| GNF | Franc guinéen | 110.9883738991 | 0.0090099527 |
| CDF | Franc congolais | 15.1132060301 | 0.0661672975 |
| KGS | Som du Kirghizistan | 0.8010735311 | 1.2483248556 |
| CVE | Escudo cap-verdien | 1.3591248586 | 0.7357675740 |
| KYD | Dollar des îles Caïmans | 0.0134194163 | 74.5188896228 |
| AWG | Florin arubais ou néerlandais | 0.0292935991 | 34.1371504288 |
| MDL | Leu moldave | 0.2068389931 | 4.8346783419 |
| BSD | Dollar bahaméen | 0.0163651392 | 61.1054992676 |
| SLL | Leone de Sierra Leone | 70.5173847141 | 0.0141809003 |
| HTG | Gourde haïtienne | 0.7092651344 | 1.4099099920 |
| TOP | Pa’anga de Tonga | 0.0303058121 | 32.9969709157 |
| BTN | Ngultrum du Bhoutan | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| MRO | Ouguiya mauritanien | 4.9095417531 | 0.2036849976 |
| UZS | Som ouzbek | 34.5256100783 | 0.0289640067 |
| BIF | Franc burundais | 25.1532189152 | 0.0397563430 |
| BMD | Dollar bermudien | 0.0163651392 | 61.1054992676 |
| SBD | Dollar des îles Salomon | 0.1179894733 | 8.4753323507 |
| PAB | Balboa panaméen | 0.0163651392 | 61.1054992676 |
| SRD | Dollar du Surinam | 0.0531867023 | 18.8016920823 |
| SZL | Lilangeni du Swaziland | 0.1609427158 | 6.2133908657 |
| XDR | Droits de tirage spéciaux du FMI | 0.0108116277 | 92.4930111269 |
| ERN | Nakfa érythréen | 0.1713429781 | 5.8362473405 |
| TJS | Somoni tadjik | 0.0780306741 | 12.8154730449 |
| LRD | Dollar libérien | 1.2274672640 | 0.8146856779 |
| SOS | Shilling somalien | 22.5105078089 | 0.0444236980 |
| GIP | Livre de Gibraltar | 0.0107059657 | 93.4058661804 |
| TMT | Manat turkmène | 0.0466406467 | 21.4405260588 |
| KMF | Franc comorien | 6.0618900526 | 0.1649650507 |
| LSL | Loti du Lesotho | 0.1609427158 | 6.2133908657 |
| XPT | Once de platine | 0.0000112918 | 88559.8945605790 |
| STD | Dobra de Sao Tomé | 303.7369831269 | 0.0032923222 |
| JEP | Livre de Jersey | 0.0107059657 | 93.4058661804 |
| GGP | Livre de Guernesey | 0.0107059657 | 93.4058661804 |
| FKP | Livre des Îles Malouines | 0.0107059657 | 93.4058661804 |
| SVC | Colon salvadorien | 0.1431949678 | 6.9834856306 |
| XPD | Once de palladium | 0.0000223930 | 44656.8154471691 |
| IMP | Livre mannoise | 0.0107059657 | 93.4058661804 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0027275232 | 366.6329956055 |
| SHP | Livre de Sainte-Hélène | 0.0107059657 | 93.4058661804 |
| TVD | Dollar des Tuvalu | 0.0183795364 | 54.4083365479 |
AD