Tableaux des taux actuels et historiques
Grâce aux tableaux XE Currency, créez des tableaux de taux actuels et historiques avec les devises de base de votre choix. À des fins commerciales, vous pouvez obtenir un flux de devises automatique via le Flux de données XE Currency.
Tableau XE Currency : INR - Roupie indienne
Cours moyen à compter du 2013-05-20 20:30 UTC
| Code de la devise ▲▼ | Nom de la devise ▲▼ | Unités par INR | INR par unité |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0140772548 | 71.0365772607 |
| USD | Dollar des États-Unis | 0.0181405900 | 55.1249987545 |
| GBP | Livre britannique | 0.0118871674 | 84.1243304170 |
| AUD | Dollar australien | 0.0184926543 | 54.0755255816 |
| INR | Roupie indienne | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| CAD | Dollar canadien | 0.0185769002 | 53.8302939718 |
| AED | Dirham des Émirats arabes unis | 0.0666321216 | 15.0077766760 |
| CHF | Franc suisse | 0.0175375201 | 57.0206046568 |
| CNY | Yuan ou renminbi chinois | 0.1114285012 | 8.9743646333 |
| MYR | Ringgit malais | 0.0546757263 | 18.2896518778 |
| JPY | Yen japonais | 1.8552890020 | 0.5389995838 |
| THB | Baht thaïlandais | 0.5404624247 | 1.8502673900 |
| NZD | Dollar néo-zélandais | 0.0222110045 | 45.0227273563 |
| SGD | Dollar de Singapour | 0.0227546746 | 43.9470138541 |
| TRY | Livre turque | 0.0333955392 | 29.9441190093 |
| SAR | Rial saoudien | 0.0680344680 | 14.6984319792 |
| PHP | Peso philippin | 0.7477509649 | 1.3373436437 |
| HKD | Dollar de Hong Kong | 0.1408146882 | 7.1015318968 |
| ZAR | Rand sud-africain | 0.1712626359 | 5.8389852213 |
| SEK | Couronne suédoise | 0.1206142905 | 8.2908915364 |
| MXN | Peso mexicain | 0.2231152889 | 4.4819877880 |
| HUF | Forint hongrois | 4.0949109466 | 0.2442055549 |
| IDR | Roupie indonésienne | 177.0195051336 | 0.0056490950 |
| DKK | Couronne danoise | 0.1049112118 | 9.5318696937 |
| NOK | Couronne norvégienne | 0.1057963978 | 9.4521176565 |
| BRL | Réal brésilien | 0.0369628538 | 27.0541881504 |
| EGP | Livre égyptienne | 0.1267212874 | 7.8913339732 |
| QAR | Rial qatari | 0.0660516532 | 15.1396664875 |
| KWD | Dinar koweïtien | 0.0051978149 | 192.3885346181 |
| PKR | Roupie pakistanaise | 1.7841696254 | 0.5604848249 |
| OMR | Rial omanais | 0.0069850341 | 143.1632247258 |
| RUB | Rouble russe | 0.5667488872 | 1.7644498693 |
| KRW | Won sud-coréen | 20.2624033119 | 0.0493524872 |
| PLN | Zloty polonais | 0.0589201721 | 16.9721160695 |
| ILS | Shekel israélien | 0.0664913182 | 15.0395574475 |
| CZK | Couronne tchèque | 0.3685359559 | 2.7134394458 |
| COP | Peso colombien | 33.4422706466 | 0.0299022758 |
| ARS | Peso argentin | 0.0951473092 | 10.5100187101 |
| MAD | Dirham marocain | 0.1561169376 | 6.4054548823 |
| CLP | Peso chilien | 8.8009006616 | 0.1136247344 |
| TWD | Nouveau dollar de Taïwan | 0.5432466930 | 1.8407843305 |
| LKR | Roupie sri lankaise | 2.2916099107 | 0.4363744437 |
| NGN | Naira nigérian | 2.8716551695 | 0.3482312259 |
| IQD | Dinar irakien | 21.0347957174 | 0.0475402763 |
| BDT | Taka bangladais | 1.4141820518 | 0.7071225368 |
| BHD | Dinar bahreïni | 0.0068397088 | 146.2050554469 |
| VND | Dong vietnamien | 379.5039713862 | 0.0026350185 |
| TND | Dinar tunisien | 0.0300498845 | 33.2779981614 |
| KES | Shilling kényan | 1.5208972059 | 0.6575066323 |
| XOF | Franc CFA | 9.2340738433 | 0.1082945639 |
| JOD | Dinar jordanien | 0.0128308329 | 77.9372633940 |
| GHS | Cédi ghanéen | 0.0361578574 | 27.6565060102 |
| HRK | Kuna croate | 0.1065780553 | 9.3827945837 |
| BGN | Lev bulgare | 0.0276140611 | 36.2134347395 |
| RON | Nouveau leu roumain | 0.0612213535 | 16.3341700680 |
| PEN | Nouveau sol péruvien | 0.0479454078 | 20.8570548346 |
| ISK | Couronne islandaise | 2.2372773322 | 0.4469718553 |
| XAF | Franc CFA d’Afrique centrale, BEAC | 9.2340738433 | 0.1082945639 |
| FJD | Dollar de Fidji | 0.0333784389 | 29.9594598540 |
| DZD | Dinar algérien | 1.4483920999 | 0.6904207777 |
| UAH | Hryvnia ukrainienne | 0.1481360049 | 6.7505533235 |
| XAU | Once d’or | 0.0000130073 | 76880.0324415792 |
| DOP | Peso dominicain | 0.7455741637 | 1.3412481932 |
| XPF | Franc CFP | 1.6798633443 | 0.5952865174 |
| MUR | Roupie mauricienne | 0.5695767106 | 1.7556897630 |
| NPR | Roupie népalaise | 1.5881564455 | 0.6296608894 |
| BAM | Mark convertible de Bosnie-Herzégovine | 0.0275327173 | 36.3204252214 |
| AZN | Nouveau manat azerbaïdjanais | 0.0142349152 | 70.2498039833 |
| LTL | Litas lituanien | 0.0486059455 | 20.5736148230 |
| UGX | Shilling ougandais | 47.0187150007 | 0.0212681270 |
| RSD | Dinar serbe | 1.5600984780 | 0.6409851776 |
| VEF | Bolivar vénézuélien | 0.1141608306 | 8.7595718702 |
| CRC | Colon costaricain | 9.1083687875 | 0.1097891426 |
| JMD | Dollar jamaïcain | 1.7858954724 | 0.5599431856 |
| BND | Dollar du Brunei | 0.0227546746 | 43.9470138541 |
| LVL | Lats letton | 0.0098517998 | 101.5042953697 |
| IRR | Rial iranien | 222.8482003989 | 0.0044873595 |
| TZS | Shilling tanzanien | 29.5055167574 | 0.0338919670 |
| ETB | Birr éthiopien | 0.3380125018 | 2.9584704549 |
| AFN | Afghani afghan | 0.9694308625 | 1.0315330764 |
| GEL | Lari géorgien | 0.0295851755 | 33.8007121172 |
| XCD | Dollar des Caraïbes orientales | 0.0489795931 | 20.4166661586 |
| ZWD | Dollar du Zimbabwe | 6.5650795134 | 0.1523210797 |
| BWP | Pula du Botswana | 0.1524419291 | 6.5598750029 |
| MMK | Kyat du Myanmar | 16.9160374553 | 0.0591154993 |
| CUC | Peso cubain convertible | 0.0181405900 | 55.1249987545 |
| GTQ | Quetzal guatémaltèque | 0.1412698389 | 7.0786518062 |
| TTD | Dollar de Trinidad | 0.1164600451 | 8.5866358614 |
| MKD | Dinar macédonien | 0.8670432237 | 1.1533450383 |
| ALL | Lek albanais | 1.9945587046 | 0.5013640349 |
| BOB | Boliviano bolivien | 0.1253449116 | 7.9779864007 |
| KZT | Tenge kazakh | 2.7383178147 | 0.3651877056 |
| LYD | Dinar libyen | 0.0226466389 | 44.1566628212 |
| BBD | Dollar de la Barbade | 0.0362811800 | 27.5624993772 |
| XAG | Once d’argent | 0.0007911782 | 1263.9378200489 |
| MZN | Metical mozambicain | 0.5457119562 | 1.8324685554 |
| ZMK | Kwacha zambien | 96.8780096582 | 0.0103222600 |
| LBP | Livre libanaise | 27.2831800786 | 0.0366526188 |
| ZMW | Kwacha zambien | 0.0968780097 | 10.3222599590 |
| AMD | Dram arménien | 7.5323120042 | 0.1327613619 |
| LAK | Kip laotien | 139.1245417087 | 0.0071878045 |
| NAD | Dollar namibien | 0.1712626359 | 5.8389852213 |
| MOP | Pataca de Macao | 0.1450391289 | 6.8946911619 |
| UYU | Peso uruguayen | 0.3423105487 | 2.9213239374 |
| KHR | Riel cambodgien | 72.6442908239 | 0.0137657067 |
| SYP | Livre syrienne | 1.2689276706 | 0.7880669822 |
| AOA | Kwanza angolais | 1.7436620689 | 0.5735056223 |
| ANG | Florin néerlandais | 0.0324716559 | 30.7960888067 |
| MGA | Ariary malgache | 39.7802546841 | 0.0251380995 |
| PGK | Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.0399567933 | 25.0270334191 |
| BYR | Rouble biélorusse | 157.3611205615 | 0.0063548099 |
| VUV | Vatu vanuatais | 1.6906558583 | 0.5914864312 |
| MWK | Kwacha malawien | 7.4376418914 | 0.1344512165 |
| SDG | Livre soudanaise | 0.0799461279 | 12.5084231885 |
| MNT | Tugrik mongol | 25.9864063032 | 0.0384816580 |
| RWF | Franc rwandais | 11.6040361888 | 0.0861769115 |
| HNL | Lempira hondurien | 0.3443083912 | 2.9043730144 |
| KPW | Won nord-coréen | 2.3891430254 | 0.4185601236 |
| GMD | Dalasi gambien | 0.5985707368 | 1.6706463223 |
| SCR | Roupie seychelloise | 0.2148702941 | 4.6539704529 |
| PYG | Guarani paraguayen | 75.6902783070 | 0.0132117363 |
| CUP | Peso cubain | 0.4807256344 | 2.0801886322 |
| MVR | Rufiyaa maldivien | 0.2779143563 | 3.5982308118 |
| CDF | Franc congolais | 16.6441170823 | 0.0600812885 |
| WST | Tala de Samoa | 0.0417985944 | 23.9242494594 |
| KYD | Dollar des îles Caïmans | 0.0148752841 | 67.2256066714 |
| NIO | Cordoba nicaraguayen | 0.4477900145 | 2.2331895923 |
| AWG | Florin arubais ou néerlandais | 0.0324716561 | 30.7960886896 |
| YER | Rial yéménite | 3.8961738754 | 0.2566620567 |
| GYD | Dollar guyanien | 3.7088221559 | 0.2696273798 |
| BZD | Dollar bélizien | 0.0366403995 | 27.2922788357 |
| DJF | Franc de Djibouti | 3.2453921956 | 0.3081291689 |
| HTG | Gourde haïtienne | 0.7709751321 | 1.2970586967 |
| BSD | Dollar bahaméen | 0.0181405900 | 55.1249987545 |
| GNF | Franc guinéen | 128.0482109702 | 0.0078095585 |
| CVE | Escudo cap-verdien | 1.5544622029 | 0.6433093054 |
| TOP | Pa’anga de Tonga | 0.0317309603 | 31.5149617879 |
| KGS | Som du Kirghizistan | 0.8758767565 | 1.1417131378 |
| MDL | Leu moldave | 0.2256652964 | 4.4313415308 |
| SLL | Leone de Sierra Leone | 78.4762694604 | 0.0127427056 |
| BMD | Dollar bermudien | 0.0181405900 | 55.1249987545 |
| BTN | Ngultrum du Bhoutan | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| MRO | Ouguiya mauritanien | 4.7436052264 | 0.2108101227 |
| BIF | Franc burundais | 28.3862896908 | 0.0352282743 |
| SBD | Dollar des îles Salomon | 0.1322123472 | 7.5635900961 |
| UZS | Som ouzbek | 37.6229304579 | 0.0265795351 |
| SRD | Dollar du Surinam | 0.0594036465 | 16.8339834150 |
| PAB | Balboa panaméen | 0.0181405900 | 55.1249987545 |
| SZL | Lilangeni du Swaziland | 0.1712626359 | 5.8389852213 |
| XDR | Droits de tirage spéciaux du FMI | 0.0121514741 | 82.2945423301 |
| ERN | Nakfa érythréen | 0.2189568732 | 4.5671094289 |
| SOS | Shilling somalien | 26.9036772903 | 0.0371696400 |
| TJS | Somoni tadjik | 0.0863073880 | 11.5864936198 |
| LRD | Dollar libérien | 1.3513358917 | 0.7400084658 |
| TMT | Manat turkmène | 0.0517006814 | 19.3421048261 |
| GIP | Livre de Gibraltar | 0.0118871674 | 84.1243304170 |
| GGP | Livre de Guernesey | 0.0118871674 | 84.1243304170 |
| XPT | Once de platine | 0.0000121682 | 82181.6027114107 |
| FKP | Livre des Îles Malouines | 0.0118871674 | 84.1243304170 |
| LSL | Loti du Lesotho | 0.1712626359 | 5.8389852213 |
| KMF | Franc comorien | 6.9255553825 | 0.1443927519 |
| IMP | Livre mannoise | 0.0118871674 | 84.1243304170 |
| SVC | Colon salvadorien | 0.1587301623 | 6.2999998577 |
| JEP | Livre de Jersey | 0.0118871674 | 84.1243304170 |
| XPD | Once de palladium | 0.0000242050 | 41313.7143313049 |
| STD | Dobra de Sao Tomé | 345.6870826407 | 0.0028927896 |
| SHP | Livre de Sainte-Hélène | 0.0118871674 | 84.1243304170 |
| TVD | Dollar des Tuvalu | 0.0184926543 | 54.0755255816 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0030234317 | 330.7499925268 |
AD