Tableaux des taux actuels et historiques
Grâce aux tableaux XE Currency, créez des tableaux de taux actuels et historiques avec les devises de base de votre choix. À des fins commerciales, vous pouvez obtenir un flux de devises automatique via le Flux de données XE Currency.
Tableau XE Currency : HUF - Forint hongrois
Cours moyen à compter du 2013-06-19 11:26 UTC
| Code de la devise ▲▼ | Nom de la devise ▲▼ | Unités par HUF | HUF par unité |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0034014772 | 293.9899130650 |
| USD | Dollar des États-Unis | 0.0045556149 | 219.5093333339 |
| GBP | Livre britannique | 0.0029136048 | 343.2174481122 |
| INR | Roupie indienne | 0.2675768834 | 3.7372436187 |
| AUD | Dollar australien | 0.0047989132 | 208.3805127989 |
| CAD | Dollar canadien | 0.0046492582 | 215.0880755532 |
| AED | Dirham des Émirats arabes unis | 0.0167332290 | 59.7613288476 |
| CHF | Franc suisse | 0.0041947995 | 238.3904188736 |
| CNY | Yuan ou renminbi chinois | 0.0279220679 | 35.8139663575 |
| MYR | Ringgit malais | 0.0143574731 | 69.6501392331 |
| THB | Baht thaïlandais | 0.1400167244 | 7.1420039607 |
| JPY | Yen japonais | 0.4334534206 | 2.3070529669 |
| NZD | Dollar néo-zélandais | 0.0056968320 | 175.5361581642 |
| SAR | Rial saoudien | 0.0170854920 | 58.5291894407 |
| PHP | Peso philippin | 0.1968932277 | 5.0788948480 |
| TRY | Livre turque | 0.0085758965 | 116.6058842597 |
| SGD | Dollar de Singapour | 0.0057242161 | 174.6964097516 |
| ZAR | Rand sud-africain | 0.0453374742 | 22.0568088264 |
| HKD | Dollar de Hong Kong | 0.0353349922 | 28.3005580903 |
| SEK | Couronne suédoise | 0.0291978322 | 34.2491179789 |
| MXN | Peso mexicain | 0.0586162482 | 17.0601160939 |
| HUF | Forint hongrois | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| IDR | Roupie indonésienne | 45.1352106515 | 0.0221556516 |
| BRL | Réal brésilien | 0.0099057234 | 100.9517390160 |
| OMR | Rial omanais | 0.0017541394 | 570.0801203314 |
| QAR | Rial qatari | 0.0165860750 | 60.2915398159 |
| NOK | Couronne norvégienne | 0.0261329104 | 38.2659253584 |
| DKK | Couronne danoise | 0.0253719074 | 39.4136706477 |
| KWD | Dinar koweïtien | 0.0012898627 | 775.2762851044 |
| EGP | Livre égyptienne | 0.0318929442 | 31.3548975966 |
| RUB | Rouble russe | 0.1468510165 | 6.8096225947 |
| PKR | Roupie pakistanaise | 0.4494310146 | 2.2250355838 |
| KRW | Won sud-coréen | 5.1509864599 | 0.1941375711 |
| PLN | Zloty polonais | 0.0144817778 | 69.0522956903 |
| COP | Peso colombien | 8.6851370699 | 0.1151392306 |
| ILS | Shekel israélien | 0.0163799126 | 61.0503866730 |
| CZK | Couronne tchèque | 0.0873188922 | 11.4522753879 |
| LKR | Roupie sri lankaise | 0.5852718313 | 1.7086077726 |
| MAD | Dirham marocain | 0.0380175683 | 26.3036287072 |
| NGN | Naira nigérian | 0.7311761524 | 1.3676594849 |
| ARS | Peso argentin | 0.0243269627 | 41.1066523724 |
| TWD | Nouveau dollar de Taïwan | 0.1357548278 | 7.3662205345 |
| CLP | Peso chilien | 2.2801930125 | 0.4385593652 |
| BHD | Dinar bahreïni | 0.0017176005 | 582.2075741897 |
| IQD | Dinar irakien | 5.2888948335 | 0.1890754177 |
| BDT | Taka bangladais | 0.3541833813 | 2.8233961639 |
| KES | Shilling kényan | 0.3902794508 | 2.5622665960 |
| VND | Dong vietnamien | 95.8960595976 | 0.0104279571 |
| XOF | Franc CFA | 2.2312228102 | 0.4481847332 |
| TND | Dinar tunisien | 0.0073500284 | 136.0538955058 |
| HRK | Kuna croate | 0.0254170487 | 39.3436708821 |
| JOD | Dinar jordanien | 0.0032267411 | 309.9102067097 |
| BGN | Lev bulgare | 0.0066554150 | 150.2535912695 |
| GHS | Cédi ghanéen | 0.0091453402 | 109.3453030088 |
| RON | Nouveau leu roumain | 0.0152943613 | 65.3835737434 |
| PEN | Nouveau sol péruvien | 0.0125096771 | 79.9381146597 |
| ISK | Couronne islandaise | 0.5456257995 | 1.8327579100 |
| NPR | Roupie népalaise | 0.4272134041 | 2.3407505251 |
| XAF | Franc CFA d’Afrique centrale, BEAC | 2.2312228102 | 0.4481847332 |
| FJD | Dollar de Fidji | 0.0083973033 | 119.0858503808 |
| UAH | Hryvnia ukrainienne | 0.0371783594 | 26.8973676262 |
| DZD | Dinar algérien | 0.3563261605 | 2.8064175773 |
| XPF | Franc CFP | 0.4059042060 | 2.4636354715 |
| DOP | Peso dominicain | 0.1881369910 | 5.3152758256 |
| MUR | Roupie mauricienne | 0.1409047788 | 7.0969913775 |
| BAM | Mark convertible de Bosnie-Herzégovine | 0.0066527112 | 150.3146557037 |
| AZN | Nouveau manat azerbaïdjanais | 0.0035743340 | 279.7723962087 |
| XAU | Once d’or | 0.0000033292 | 300367.9975588408 |
| LTL | Litas lituanien | 0.0117446206 | 85.1453640712 |
| RSD | Dinar serbe | 0.3879813511 | 2.5774434705 |
| IRR | Rial iranien | 55.9516866610 | 0.0178725622 |
| JMD | Dollar jamaïcain | 0.4575978233 | 2.1853250802 |
| UGX | Shilling ougandais | 11.8229392382 | 0.0845813363 |
| CRC | Colon costaricain | 2.2869208533 | 0.4372691773 |
| BND | Dollar du Brunei | 0.0057242161 | 174.6964097516 |
| LVL | Lats letton | 0.0023859351 | 419.1228875887 |
| VEF | Bolivar vénézuélien | 0.0286443341 | 34.9109180300 |
| TZS | Shilling tanzanien | 7.4779057269 | 0.1337272809 |
| ETB | Birr éthiopien | 0.0852488905 | 11.7303579487 |
| GEL | Lari géorgien | 0.0075204918 | 132.9700264426 |
| AFN | Afghani afghan | 0.2470051657 | 4.0484983260 |
| XCD | Dollar des Caraïbes orientales | 0.0123001608 | 81.2997504064 |
| BWP | Pula du Botswana | 0.0397870297 | 25.1338189022 |
| CUC | Peso cubain convertible | 0.0045556149 | 219.5093333339 |
| MMK | Kyat du Myanmar | 4.2995123451 | 0.2325845165 |
| ZWD | Dollar du Zimbabwe | 1.6486770494 | 0.6065469283 |
| TTD | Dollar de Trinidad | 0.0292008517 | 34.2455764603 |
| XBT | Bitcoin | 0.0000419031 | 23864.5984900506 |
| GTQ | Quetzal guatémaltèque | 0.0355816295 | 28.1043901827 |
| LYD | Dinar libyen | 0.0057081856 | 175.1870148910 |
| MKD | Dinar macédonien | 0.2097862287 | 4.7667571231 |
| KZT | Tenge kazakh | 0.6891274672 | 1.4511103499 |
| ALL | Lek albanais | 0.4809564777 | 2.0791902104 |
| BBD | Dollar de la Barbade | 0.0091112299 | 109.7546666670 |
| MZN | Metical mozambicain | 0.1340713656 | 7.4587142142 |
| BOB | Boliviano bolivien | 0.0314776506 | 31.7685716870 |
| ZMW | Kwacha zambien | 0.0248730035 | 40.2042319468 |
| SYP | Livre syrienne | 0.4532924038 | 2.2060815306 |
| LBP | Livre libanaise | 6.8857541525 | 0.1452273749 |
| NAD | Dollar namibien | 0.0453374742 | 22.0568088264 |
| AMD | Dram arménien | 1.9006903957 | 0.5261246136 |
| MOP | Pataca de Macao | 0.0363950420 | 27.4762699906 |
| XAG | Once d’argent | 0.0002103156 | 4754.7579188867 |
| KHR | Riel cambodgien | 18.6774334649 | 0.0535405468 |
| AOA | Kwanza angolais | 0.4385178834 | 2.2804087084 |
| LAK | Kip laotien | 35.0431919020 | 0.0285362133 |
| ZMK | Kwacha zambien | 24.8730034521 | 0.0402042319 |
| UYU | Peso uruguayen | 0.0938451047 | 10.6558568277 |
| PGK | Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.0102199701 | 97.8476440964 |
| VUV | Vatu vanuatais | 0.4304934349 | 2.3229157958 |
| MGA | Ariary malgache | 9.9235313907 | 0.1007705786 |
| BYR | Rouble biélorusse | 39.7899492359 | 0.0251319748 |
| ANG | Florin néerlandais | 0.0081545508 | 122.6309113977 |
| MWK | Kwacha malawien | 1.4837300060 | 0.6739770686 |
| GMD | Dalasi gambien | 0.1662486931 | 6.0150848773 |
| MNT | Tugrik mongol | 6.5043046077 | 0.1537443371 |
| SDG | Livre soudanaise | 0.0200711256 | 49.8228161569 |
| RWF | Franc rwandais | 2.9541056508 | 0.3385119282 |
| HNL | Lempira hondurien | 0.0923878799 | 10.8239305936 |
| SCR | Roupie seychelloise | 0.0540950498 | 18.4859798238 |
| KPW | Won nord-coréen | 0.5999813507 | 1.6667184719 |
| PYG | Guarani paraguayen | 20.1104266423 | 0.0497254493 |
| DJF | Franc de Djibouti | 0.8200159387 | 1.2194884915 |
| CUP | Peso cubain | 0.1207237961 | 8.2833710692 |
| GYD | Dollar guyanien | 0.9313900367 | 1.0736640512 |
| MVR | Rufiyaa maldivien | 0.0699742422 | 14.2909729062 |
| WST | Tala de Samoa | 0.0105944534 | 94.3890133336 |
| YER | Rial yéménite | 0.9783408778 | 1.0221386254 |
| CDF | Franc congolais | 4.1803069861 | 0.2392168813 |
| BZD | Dollar bélizien | 0.0092014402 | 108.6786392343 |
| KYD | Dollar des îles Caïmans | 0.0037356042 | 267.6943097336 |
| KGS | Som du Kirghizistan | 0.2206807845 | 4.5314321423 |
| AWG | Florin arubais ou néerlandais | 0.0081545508 | 122.6309124771 |
| MDL | Leu moldave | 0.0563565916 | 17.7441532999 |
| NIO | Cordoba nicaraguayen | 0.1111342390 | 8.9981270310 |
| CVE | Escudo cap-verdien | 0.3733642377 | 2.6783497160 |
| HTG | Gourde haïtienne | 0.1970303233 | 5.0753609047 |
| GNF | Franc guinéen | 31.8931318067 | 0.0313547132 |
| BSD | Dollar bahaméen | 0.0045556149 | 219.5093333339 |
| SLL | Leone de Sierra Leone | 19.7161557486 | 0.0507198266 |
| BTN | Ngultrum du Bhoutan | 0.2675768834 | 3.7372436187 |
| UZS | Som ouzbek | 9.5243982925 | 0.1049935092 |
| BMD | Dollar bermudien | 0.0045556149 | 219.5093333339 |
| BIF | Franc burundais | 7.0161985250 | 0.1425273239 |
| MRO | Ouguiya mauritanien | 1.1912533660 | 0.8394519827 |
| TOP | Pa’anga de Tonga | 0.0081277698 | 123.0349813337 |
| SBD | Dollar des îles Salomon | 0.0332284105 | 30.0947287680 |
| SRD | Dollar du Surinam | 0.0149179349 | 67.0334068035 |
| PAB | Balboa panaméen | 0.0045556149 | 219.5093333339 |
| XDR | Droits de tirage spéciaux du FMI | 0.0029832444 | 335.2055205890 |
| SZL | Lilangeni du Swaziland | 0.0453374742 | 22.0568088264 |
| ERN | Nakfa érythréen | 0.0480617275 | 20.8065763014 |
| LRD | Dollar libérien | 0.3393930302 | 2.9464364648 |
| SOS | Shilling somalien | 6.4916229803 | 0.1540446824 |
| TJS | Somoni tadjik | 0.0216970031 | 46.0893144900 |
| GIP | Livre de Gibraltar | 0.0029136048 | 343.2174481122 |
| TMT | Manat turkmène | 0.0129835026 | 77.0208187137 |
| XPT | Once de platine | 0.0000031631 | 316144.6295247051 |
| LSL | Loti du Lesotho | 0.0453374742 | 22.0568088264 |
| GGP | Livre de Guernesey | 0.0029136048 | 343.2174481122 |
| KMF | Franc comorien | 1.6734171077 | 0.5975796443 |
| SVC | Colon salvadorien | 0.0398616308 | 25.0867809525 |
| FKP | Livre des Îles Malouines | 0.0029136048 | 343.2174481122 |
| JEP | Livre de Jersey | 0.0029136048 | 343.2174481122 |
| IMP | Livre mannoise | 0.0029136048 | 343.2174481122 |
| STD | Dobra de Sao Tomé | 83.6183123570 | 0.0119591029 |
| XPD | Once de palladium | 0.0000064440 | 155183.9345055479 |
| TVD | Dollar des Tuvalu | 0.0047989132 | 208.3805127989 |
| SHP | Livre de Sainte-Hélène | 0.0029136048 | 343.2174481122 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0007592692 | 1317.0560000036 |
AD