Tableaux des taux actuels et historiques
Grâce aux tableaux XE Currency, créez des tableaux de taux actuels et historiques avec les devises de base de votre choix. À des fins commerciales, vous pouvez obtenir un flux de devises automatique via le Flux de données XE Currency.
Tableau XE Currency : GYD - Dollar guyanien
Cours moyen à compter du 2013-05-22 10:59 UTC
| Code de la devise ▲▼ | Nom de la devise ▲▼ | Unités par GYD | GYD par unité |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0037880277 | 263.9896185328 |
| USD | Dollar des États-Unis | 0.0048995900 | 204.0987102989 |
| GBP | Livre britannique | 0.0032456562 | 308.1041024223 |
| AUD | Dollar australien | 0.0050254669 | 198.9864857553 |
| INR | Roupie indienne | 0.2723466543 | 3.6717910211 |
| CAD | Dollar canadien | 0.0050486973 | 198.0708955777 |
| AED | Dirham des Émirats arabes unis | 0.0179961935 | 55.5673065160 |
| CHF | Franc suisse | 0.0047758360 | 209.3874226206 |
| CNY | Yuan ou renminbi chinois | 0.0300529261 | 33.2746301710 |
| MYR | Ringgit malais | 0.0148041073 | 67.5488214315 |
| JPY | Yen japonais | 0.5043158305 | 1.9828844140 |
| THB | Baht thaïlandais | 0.1460076917 | 6.8489542439 |
| NZD | Dollar néo-zélandais | 0.0060371290 | 165.6416486476 |
| SGD | Dollar de Singapour | 0.0061823134 | 161.7517491272 |
| TRY | Livre turque | 0.0090214071 | 110.8474526471 |
| SAR | Rial saoudien | 0.0183754222 | 54.4205183767 |
| PHP | Peso philippin | 0.2019708197 | 4.9512102852 |
| HKD | Dollar de Hong Kong | 0.0380263247 | 26.2975716867 |
| ZAR | Rand sud-africain | 0.0466001947 | 21.4591377984 |
| MXN | Peso mexicain | 0.0604291020 | 16.5483180570 |
| SEK | Couronne suédoise | 0.0324128718 | 30.8519407033 |
| HUF | Forint hongrois | 1.0961469126 | 0.9122864723 |
| IDR | Roupie indonésienne | 47.8503758583 | 0.0208984774 |
| DKK | Couronne danoise | 0.0282311694 | 35.4218412105 |
| BRL | Réal brésilien | 0.0099750524 | 100.2500999077 |
| NOK | Couronne norvégienne | 0.0283307732 | 35.2973070423 |
| EGP | Livre égyptienne | 0.0342334312 | 29.2112115502 |
| QAR | Rial qatari | 0.0178398886 | 56.0541616791 |
| KWD | Dinar koweïtien | 0.0014027516 | 712.8846074827 |
| PKR | Roupie pakistanaise | 0.4825610796 | 2.0722765309 |
| OMR | Rial omanais | 0.0018860971 | 530.1953857327 |
| RUB | Rouble russe | 0.1527252236 | 6.5477068987 |
| KRW | Won sud-coréen | 5.4625772641 | 0.1830637722 |
| PLN | Zloty polonais | 0.0158362923 | 63.1460936727 |
| ILS | Shekel israélien | 0.0180597495 | 55.3717535393 |
| COP | Peso colombien | 9.0512701435 | 0.1104817318 |
| CZK | Couronne tchèque | 0.0987371401 | 10.1279012067 |
| ARS | Peso argentin | 0.0257130241 | 38.8907969848 |
| CLP | Peso chilien | 2.3753169374 | 0.4209964507 |
| MAD | Dirham marocain | 0.0420693300 | 23.7702858841 |
| TWD | Nouveau dollar de Taïwan | 0.1464225517 | 6.8295490565 |
| LKR | Roupie sri lankaise | 0.6186952519 | 1.6163046296 |
| NGN | Naira nigérian | 0.7756050263 | 1.2893160385 |
| IQD | Dinar irakien | 5.6410367819 | 0.1772723772 |
| BDT | Taka bangladais | 0.3822011943 | 2.6164230120 |
| BHD | Dinar bahreïni | 0.0018472892 | 541.3337646582 |
| VND | Dong vietnamien | 102.1429411619 | 0.0097902017 |
| TND | Dinar tunisien | 0.0080769748 | 123.8087313093 |
| KES | Shilling kényan | 0.4131824934 | 2.4202380689 |
| XOF | Franc CFA | 2.4847833170 | 0.4024495791 |
| JOD | Dinar jordanien | 0.0034654783 | 288.5604591385 |
| GHS | Cédi ghanéen | 0.0097599218 | 102.4598371693 |
| HRK | Kuna croate | 0.0286956679 | 34.8484656984 |
| BGN | Lev bulgare | 0.0074115719 | 134.9241442010 |
| RON | Nouveau leu roumain | 0.0164579874 | 60.7607708551 |
| PEN | Nouveau sol péruvien | 0.0129691681 | 77.1059476400 |
| ISK | Couronne islandaise | 0.6004443660 | 1.6654332301 |
| XAF | Franc CFA d’Afrique centrale, BEAC | 2.4847833170 | 0.4024495791 |
| FJD | Dollar de Fidji | 0.0090230183 | 110.8276590473 |
| DZD | Dinar algérien | 0.3894069444 | 2.5680076186 |
| UAH | Hryvnia ukrainienne | 0.0400100376 | 24.9937280454 |
| XAU | Once d’or | 0.0000035337 | 282988.3707045357 |
| DOP | Peso dominicain | 0.2013719923 | 4.9659338842 |
| MUR | Roupie mauricienne | 0.1533077987 | 6.5228253792 |
| XPF | Franc CFP | 0.4520319508 | 2.2122330033 |
| NPR | Roupie népalaise | 0.4349611230 | 2.2990560467 |
| AZN | Nouveau manat azerbaïdjanais | 0.0038447067 | 260.0978668867 |
| BAM | Mark convertible de Bosnie-Herzégovine | 0.0074087383 | 134.9757486759 |
| LTL | Litas lituanien | 0.0130793022 | 76.4566782127 |
| VEF | Bolivar vénézuélien | 0.0308071766 | 32.4599690992 |
| UGX | Shilling ougandais | 12.7769838580 | 0.0782657324 |
| RSD | Dinar serbe | 0.4199467695 | 2.3812541794 |
| CRC | Colon costaricain | 2.4595964939 | 0.4065707536 |
| JMD | Dollar jamaïcain | 0.4821073989 | 2.0742266189 |
| BND | Dollar du Brunei | 0.0061823134 | 161.7517491272 |
| IRR | Rial iranien | 60.1767348783 | 0.0166177178 |
| LVL | Lats letton | 0.0026522575 | 377.0372949509 |
| TZS | Shilling tanzanien | 7.9691448439 | 0.1254839785 |
| ETB | Birr éthiopien | 0.0913138537 | 10.9512407943 |
| GEL | Lari géorgien | 0.0080090224 | 124.8591841350 |
| AFN | Afghani afghan | 0.2619808802 | 3.8170724489 |
| ZWD | Dollar du Zimbabwe | 1.7731616210 | 0.5639643833 |
| BWP | Pula du Botswana | 0.0412770859 | 24.2265164356 |
| XCD | Dollar des Caraïbes orientales | 0.0132288934 | 75.5921124324 |
| MMK | Kyat du Myanmar | 4.5541571781 | 0.2195795975 |
| GTQ | Quetzal guatémaltèque | 0.0381604520 | 26.2051403164 |
| TTD | Dollar de Trinidad | 0.0314056725 | 31.8413815067 |
| CUC | Peso cubain convertible | 0.0048995900 | 204.0987102989 |
| MKD | Dinar macédonien | 0.2339346273 | 4.2746984976 |
| ALL | Lek albanais | 0.5345879545 | 1.8705995741 |
| BOB | Boliviano bolivien | 0.0338543713 | 29.5382830003 |
| LYD | Dinar libyen | 0.0062837243 | 159.1412910298 |
| XAG | Once d’argent | 0.0002166235 | 4616.3050195670 |
| KZT | Tenge kazakh | 0.7389316908 | 1.3533050651 |
| MZN | Metical mozambicain | 0.1477222192 | 6.7694623427 |
| BBD | Dollar de la Barbade | 0.0097991800 | 102.0493551494 |
| ZMW | Kwacha zambien | 0.0258698362 | 38.6550572327 |
| ZMK | Kwacha zambien | 25.8698362282 | 0.0386550572 |
| LBP | Livre libanaise | 7.3689123348 | 0.1357052377 |
| MOP | Pataca de Macao | 0.0391671144 | 25.5316229968 |
| AMD | Dram arménien | 2.0441368589 | 0.4892040353 |
| LAK | Kip laotien | 37.5908395452 | 0.0266022258 |
| NAD | Dollar namibien | 0.0466001947 | 21.4591377984 |
| UYU | Peso uruguayen | 0.0927487102 | 10.7818210903 |
| KHR | Riel cambodgien | 19.5241681608 | 0.0512185714 |
| SYP | Livre syrienne | 0.3427245383 | 2.9177951624 |
| AOA | Kwanza angolais | 0.4709939030 | 2.1231697345 |
| PGK | Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.0108337536 | 92.3041111591 |
| BYR | Rouble biélorusse | 42.5494645551 | 0.0235020584 |
| ANG | Florin néerlandais | 0.0087702688 | 114.0215903771 |
| MGA | Ariary malgache | 10.8525985746 | 0.0921438302 |
| MWK | Kwacha malawien | 2.0088319000 | 0.4978017324 |
| VUV | Vatu vanuatais | 0.4583433897 | 2.1817703114 |
| SDG | Livre soudanaise | 0.0215618425 | 46.3782257990 |
| MNT | Tugrik mongol | 6.9990143421 | 0.1428772612 |
| RWF | Franc rwandais | 3.1364200850 | 0.3188348413 |
| HNL | Lempira hondurien | 0.0929452189 | 10.7590257083 |
| GMD | Dalasi gambien | 0.1615379888 | 6.1904943054 |
| KPW | Won nord-coréen | 0.6452833833 | 1.5497067272 |
| CUP | Peso cubain | 0.1298391350 | 7.7018381245 |
| SCR | Roupie seychelloise | 0.0579531341 | 17.2553221799 |
| MVR | Rufiyaa maldivien | 0.0755516811 | 13.2359728477 |
| PYG | Guarani paraguayen | 20.4430676999 | 0.0489163375 |
| WST | Tala de Samoa | 0.0112893779 | 88.5788402697 |
| CDF | Franc congolais | 4.4956544139 | 0.2224370265 |
| AWG | Florin arubais ou néerlandais | 0.0087702661 | 114.0216258653 |
| NIO | Cordoba nicaraguayen | 0.1212892912 | 8.2447509595 |
| KYD | Dollar des îles Caïmans | 0.0040176639 | 248.9008606716 |
| GYD | Dollar guyanien | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| DJF | Franc de Djibouti | 0.8804485323 | 1.1357847317 |
| YER | Rial yéménite | 1.0512066287 | 0.9512877608 |
| BZD | Dollar bélizien | 0.0098962016 | 101.0488714246 |
| HTG | Gourde haïtienne | 0.2082325906 | 4.8023222351 |
| BSD | Dollar bahaméen | 0.0048995900 | 204.0987102989 |
| TOP | Pa’anga de Tonga | 0.0085747112 | 116.6220030648 |
| MDL | Leu moldave | 0.0613173905 | 16.3085870452 |
| GNF | Franc guinéen | 34.5847933485 | 0.0289144420 |
| CVE | Escudo cap-verdien | 0.4169406082 | 2.3984231333 |
| KGS | Som du Kirghizistan | 0.2365963015 | 4.2266087570 |
| BMD | Dollar bermudien | 0.0048995900 | 204.0987102989 |
| SLL | Leone de Sierra Leone | 21.2002509670 | 0.0471692529 |
| BTN | Ngultrum du Bhoutan | 0.2723466543 | 3.6717910211 |
| BIF | Franc burundais | 7.6482001811 | 0.1307497158 |
| MRO | Ouguiya mauritanien | 1.2811998264 | 0.7805183699 |
| UZS | Som ouzbek | 10.1809662338 | 0.0982225043 |
| SBD | Dollar des îles Salomon | 0.0357112979 | 28.0023426248 |
| PAB | Balboa panaméen | 0.0048995900 | 204.0987102989 |
| SRD | Dollar du Surinam | 0.0160443246 | 62.3273355533 |
| SZL | Lilangeni du Swaziland | 0.0466001947 | 21.4591377984 |
| XDR | Droits de tirage spéciaux du FMI | 0.0032829703 | 304.6022116115 |
| ERN | Nakfa érythréen | 0.0586970601 | 17.0366283709 |
| SOS | Shilling somalien | 7.1838641068 | 0.1392008514 |
| LRD | Dollar libérien | 0.3625694901 | 2.7580919722 |
| TJS | Somoni tadjik | 0.0233063433 | 42.9067738318 |
| TMT | Manat turkmène | 0.0139638315 | 71.6135825610 |
| GIP | Livre de Gibraltar | 0.0032456562 | 308.1041024223 |
| LSL | Loti du Lesotho | 0.0466001947 | 21.4591377984 |
| XPT | Once de platine | 0.0000033384 | 299547.1875980547 |
| GGP | Livre de Guernesey | 0.0032456562 | 308.1041024223 |
| FKP | Livre des Îles Malouines | 0.0032456562 | 308.1041024223 |
| SVC | Colon salvadorien | 0.0428714125 | 23.3255668913 |
| KMF | Franc comorien | 1.8635874878 | 0.5365994387 |
| JEP | Livre de Jersey | 0.0032456562 | 308.1041024223 |
| IMP | Livre mannoise | 0.0032456562 | 308.1041024223 |
| STD | Dobra de Sao Tomé | 92.9697202506 | 0.0107561903 |
| XPD | Once de palladium | 0.0000065328 | 153074.0996240252 |
| SHP | Livre de Sainte-Hélène | 0.0032456562 | 308.1041024223 |
| TVD | Dollar des Tuvalu | 0.0050254669 | 198.9864857553 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0008165983 | 1224.5922617931 |
AD