Tableaux des taux actuels et historiques
Grâce aux tableaux XE Currency, créez des tableaux de taux actuels et historiques avec les devises de base de votre choix. À des fins commerciales, vous pouvez obtenir un flux de devises automatique via le Flux de données XE Currency.
Tableau XE Currency : GIP - Livre de Gibraltar
Cours moyen à compter du 2013-05-25 16:24 UTC
| Code de la devise ▲▼ | Nom de la devise ▲▼ | Unités par GIP | GIP par unité |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1.1697019920 | 0.8549186090 |
| USD | Dollar des États-Unis | 1.5126500000 | 0.6610914620 |
| GBP | Livre britannique | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| INR | Roupie indienne | 84.1562802111 | 0.0118826545 |
| AUD | Dollar australien | 1.5675129534 | 0.6379532608 |
| CAD | Dollar canadien | 1.5603741075 | 0.6408719519 |
| AED | Dirham des Émirats arabes unis | 5.5556610169 | 0.1799965831 |
| CHF | Franc suisse | 1.4541482612 | 0.6876877872 |
| CNY | Yuan ou renminbi chinois | 9.2751916375 | 0.1078144840 |
| MYR | Ringgit malais | 4.5881700187 | 0.2179518187 |
| JPY | Yen japonais | 153.1467366000 | 0.0065296853 |
| THB | Baht thaïlandais | 45.2736149616 | 0.0220879203 |
| NZD | Dollar néo-zélandais | 1.8676074771 | 0.5354444187 |
| SGD | Dollar de Singapour | 1.9122467505 | 0.5229450644 |
| TRY | Livre turque | 2.7918981437 | 0.3581792560 |
| SAR | Rial saoudien | 5.6734207225 | 0.1762605047 |
| PHP | Peso philippin | 62.9262376919 | 0.0158916223 |
| ZAR | Rand sud-africain | 14.4887289437 | 0.0690191668 |
| HKD | Dollar de Hong Kong | 11.7435339075 | 0.0851532433 |
| MXN | Peso mexicain | 18.9636392550 | 0.0527324944 |
| SEK | Couronne suédoise | 10.0542895832 | 0.0994600356 |
| HUF | Forint hongrois | 338.4932537500 | 0.0029542686 |
| IDR | Roupie indonésienne | 14783.1284500000 | 0.0000676447 |
| DKK | Couronne danoise | 8.7155867700 | 0.1147369680 |
| NOK | Couronne norvégienne | 8.8211697400 | 0.1133636501 |
| BRL | Réal brésilien | 3.1033527400 | 0.3222321417 |
| EGP | Livre égyptienne | 10.5610198900 | 0.0946878247 |
| QAR | Rial qatari | 5.5064998487 | 0.1816035644 |
| KWD | Dinar koweïtien | 0.4337218331 | 2.3056252273 |
| OMR | Rial omanais | 0.5823702356 | 1.7171207231 |
| PKR | Roupie pakistanaise | 148.6934996162 | 0.0067252436 |
| RUB | Rouble russe | 47.3837624041 | 0.0211042760 |
| KRW | Won sud-coréen | 1706.6473625000 | 0.0005859441 |
| PLN | Zloty polonais | 4.9080954550 | 0.2037450186 |
| ILS | Shekel israélien | 5.5946872900 | 0.1787409998 |
| CZK | Couronne tchèque | 30.3229600625 | 0.0329783108 |
| COP | Peso colombien | 2840.7567000000 | 0.0003520189 |
| ARS | Peso argentin | 7.9641020480 | 0.1255634338 |
| MAD | Dirham marocain | 12.9528215345 | 0.0772032562 |
| CLP | Peso chilien | 739.8371242325 | 0.0013516489 |
| IQD | Dinar irakien | 1736.5222000000 | 0.0005758636 |
| TWD | Nouveau dollar de Taïwan | 45.1677290000 | 0.0221397007 |
| NGN | Naira nigérian | 238.8171893860 | 0.0041873033 |
| LKR | Roupie sri lankaise | 191.1238865374 | 0.0052322084 |
| BHD | Dinar bahreïni | 0.5699665210 | 1.7544890149 |
| BDT | Taka bangladais | 117.5026524616 | 0.0085104462 |
| KES | Shilling kényan | 127.3651253838 | 0.0078514428 |
| VND | Dong vietnamien | 31629.5114999999 | 0.0000316160 |
| TND | Dinar tunisien | 2.5019231664 | 0.3996925299 |
| XOF | Franc CFA | 767.2742095663 | 0.0013033150 |
| JOD | Dinar jordanien | 1.0686872156 | 0.9357274845 |
| HRK | Kuna croate | 8.8096734211 | 0.1135115858 |
| GHS | Cédi ghanéen | 3.0139550457 | 0.3317899520 |
| BGN | Lev bulgare | 2.2892898895 | 0.4368166760 |
| RON | Nouveau leu roumain | 5.0669236658 | 0.1973584103 |
| PEN | Nouveau sol péruvien | 4.0508766596 | 0.2468601451 |
| ISK | Couronne islandaise | 186.7063452879 | 0.0053560044 |
| XAF | Franc CFA d’Afrique centrale, BEAC | 767.2742095663 | 0.0013033150 |
| FJD | Dollar de Fidji | 2.7852218942 | 0.3590378210 |
| UAH | Hryvnia ukrainienne | 12.2986005826 | 0.0813100640 |
| DZD | Dinar algérien | 119.4237128838 | 0.0083735464 |
| XAU | Once d’or | 0.0010908704 | 916.6991703286 |
| XPF | Franc CFP | 139.5825766110 | 0.0071642179 |
| DOP | Peso dominicain | 62.0186500000 | 0.0161241820 |
| MUR | Roupie mauricienne | 46.9677813459 | 0.0212911909 |
| NPR | Roupie népalaise | 134.6972395370 | 0.0074240571 |
| AZN | Nouveau manat azerbaïdjanais | 1.1868245333 | 0.8425845371 |
| BAM | Mark convertible de Bosnie-Herzégovine | 2.2877382470 | 0.4371129439 |
| UGX | Shilling ougandais | 3914.7382000000 | 0.0002554449 |
| LTL | Litas lituanien | 4.0387470380 | 0.2476015434 |
| RSD | Dinar serbe | 129.7104891723 | 0.0077094767 |
| VEF | Bolivar vénézuélien | 9.5057954197 | 0.1051989819 |
| CRC | Colon costaricain | 754.5098015350 | 0.0013253638 |
| JMD | Dollar jamaïcain | 148.0581778454 | 0.0067541018 |
| BND | Dollar du Brunei | 1.9122467505 | 0.5229450644 |
| IRR | Rial iranien | 18545.0889999999 | 0.0000539226 |
| LVL | Lats letton | 0.8183436630 | 1.2219805019 |
| TZS | Shilling tanzanien | 2458.0562500000 | 0.0004068255 |
| ETB | Birr éthiopien | 28.2103716220 | 0.0354479556 |
| ZWD | Dollar du Zimbabwe | 547.4280350000 | 0.0018267241 |
| AFN | Afghani afghan | 80.5032348465 | 0.0124218611 |
| GEL | Lari géorgien | 2.4747417321 | 0.4040825703 |
| BWP | Pula du Botswana | 12.7649787168 | 0.0783393394 |
| XCD | Dollar des Caraïbes orientales | 4.0841550041 | 0.2448486894 |
| MMK | Kyat du Myanmar | 1427.9416000000 | 0.0007003088 |
| TTD | Dollar de Trinidad | 9.6658332980 | 0.1034571950 |
| GTQ | Quetzal guatémaltèque | 11.7911068654 | 0.0848096800 |
| CUC | Peso cubain convertible | 1.5126500000 | 0.6610914620 |
| MKD | Dinar macédonien | 72.0021376919 | 0.0138884765 |
| ALL | Lek albanais | 165.1184368519 | 0.0060562589 |
| XAG | Once d’argent | 0.0674687779 | 14.8216705781 |
| KZT | Tenge kazakh | 228.1832617325 | 0.0043824424 |
| MZN | Metical mozambicain | 44.9257061541 | 0.0222589712 |
| BOB | Boliviano bolivien | 10.5280440577 | 0.0949844049 |
| LYD | Dinar libyen | 1.9331666957 | 0.5172859652 |
| BBD | Dollar de la Barbade | 3.0253000000 | 0.3305457310 |
| ZMW | Kwacha zambien | 8.0102202923 | 0.1248405117 |
| ZMK | Kwacha zambien | 8010.2202923109 | 0.0001248405 |
| LBP | Livre libanaise | 2268.9750000000 | 0.0004407276 |
| MOP | Pataca de Macao | 12.0958399247 | 0.0826730517 |
| NAD | Dollar namibien | 14.4887289437 | 0.0690191668 |
| AMD | Dram arménien | 631.0912519609 | 0.0015845569 |
| LAK | Kip laotien | 11523.3677000000 | 0.0000867802 |
| KHR | Riel cambodgien | 6023.3723000000 | 0.0001660200 |
| UYU | Peso uruguayen | 28.5588307305 | 0.0350154392 |
| SYP | Livre syrienne | 105.8093172915 | 0.0094509635 |
| AOA | Kwanza angolais | 145.4251617785 | 0.0068763891 |
| PGK | Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | 3.3466097415 | 0.2988098635 |
| MWK | Kwacha malawien | 620.1865000000 | 0.0016124182 |
| BYR | Rouble biélorusse | 13099.5490000000 | 0.0000763385 |
| MGA | Ariary malgache | 3323.2920500000 | 0.0003009064 |
| ANG | Florin néerlandais | 2.7058283217 | 0.3695725970 |
| VUV | Vatu vanuatais | 140.2226503838 | 0.0071315155 |
| SDG | Livre soudanaise | 6.6254071731 | 0.1509341198 |
| MNT | Tugrik mongol | 2143.4250500000 | 0.0004665430 |
| RWF | Franc rwandais | 968.0960000000 | 0.0010329554 |
| HNL | Lempira hondurien | 28.6949694613 | 0.0348493140 |
| KPW | Won nord-coréen | 199.2182835075 | 0.0050196196 |
| GMD | Dalasi gambien | 49.9174500000 | 0.0200330746 |
| SCR | Roupie seychelloise | 17.6586757769 | 0.0566293879 |
| PYG | Guarani paraguayen | 6304.7252000000 | 0.0001586112 |
| MVR | Rufiyaa maldivien | 22.9166469230 | 0.0436364012 |
| CUP | Peso cubain | 40.0852250000 | 0.0249468476 |
| WST | Tala de Samoa | 3.5608520942 | 0.2808316587 |
| CDF | Franc congolais | 1374.9988500000 | 0.0007272733 |
| AWG | Florin arubais ou néerlandais | 2.7076435000 | 0.3693248391 |
| YER | Rial yéménite | 324.5390621162 | 0.0030812932 |
| GYD | Dollar guyanien | 310.7739378838 | 0.0032177730 |
| DJF | Franc de Djibouti | 264.2599503838 | 0.0037841527 |
| NIO | Cordoba nicaraguayen | 37.2036257113 | 0.0268791006 |
| KYD | Dollar des îles Caïmans | 1.2403731985 | 0.8062089710 |
| HTG | Gourde haïtienne | 64.2573713076 | 0.0155624169 |
| TOP | Pa’anga de Tonga | 2.6772566485 | 0.3735166745 |
| BSD | Dollar bahaméen | 1.5126500000 | 0.6610914620 |
| GNF | Franc guinéen | 10426.6964500000 | 0.0000959077 |
| MDL | Leu moldave | 18.8249287884 | 0.0531210509 |
| CVE | Escudo cap-verdien | 127.7886770779 | 0.0078254195 |
| BZD | Dollar bélizien | 2.9643401874 | 0.3373431984 |
| KGS | Som du Kirghizistan | 73.0438973228 | 0.0136903976 |
| BTN | Ngultrum du Bhoutan | 84.1562802111 | 0.0118826545 |
| SLL | Leone de Sierra Leone | 6469.6040500000 | 0.0001545690 |
| BMD | Dollar bermudien | 1.5126500000 | 0.6610914620 |
| BIF | Franc burundais | 2346.1201500000 | 0.0004262356 |
| MRO | Ouguiya mauritanien | 395.5447123858 | 0.0025281592 |
| UZS | Som ouzbek | 3143.1688311688 | 0.0003181503 |
| SBD | Dollar des îles Salomon | 11.0171158373 | 0.0907678575 |
| PAB | Balboa panaméen | 1.5126500000 | 0.6610914620 |
| SZL | Lilangeni du Swaziland | 14.4887289437 | 0.0690191668 |
| SRD | Dollar du Surinam | 4.9161125000 | 0.2034127575 |
| XDR | Droits de tirage spéciaux du FMI | 1.0121896975 | 0.9879571018 |
| ERN | Nakfa érythréen | 17.5467405770 | 0.0569906414 |
| SOS | Shilling somalien | 2226.1221486387 | 0.0004492116 |
| LRD | Dollar libérien | 111.1495270779 | 0.0089968894 |
| TJS | Somoni tadjik | 7.1940040724 | 0.1390046475 |
| TMT | Manat turkmène | 4.3110525000 | 0.2319619165 |
| GIP | Livre de Gibraltar | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| LSL | Loti du Lesotho | 14.4887289437 | 0.0690191668 |
| GGP | Livre de Guernesey | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| XPT | Once de platine | 0.0010406340 | 960.9526327974 |
| SVC | Colon salvadorien | 13.2356875000 | 0.0755533099 |
| FKP | Livre des Îles Malouines | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| IMP | Livre mannoise | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| STD | Dobra de Sao Tomé | 28569.4205499999 | 0.0000350025 |
| KMF | Franc comorien | 575.4556571748 | 0.0017377534 |
| JEP | Livre de Jersey | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| XPD | Once de palladium | 0.0020816475 | 480.3887217785 |
| SHP | Livre de Sainte-Hélène | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| TVD | Dollar des Tuvalu | 1.5675129534 | 0.6379532608 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.2521083333 | 3.9665487720 |
AD