Tableaux des taux actuels et historiques
Grâce aux tableaux XE Currency, créez des tableaux de taux actuels et historiques avec les devises de base de votre choix. À des fins commerciales, vous pouvez obtenir un flux de devises automatique via le Flux de données XE Currency.
Tableau XE Currency : GBP - Livre britannique
Cours moyen à compter du 2013-08-03 01:12 UTC
| Code de la devise ▲▼ | Nom de la devise ▲▼ | Unités par GBP | GBP par unité |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1.1509211550 | 0.8688692493 |
| USD | Dollar des États-Unis | 1.5286000000 | 0.6541933796 |
| GBP | Livre britannique | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| INR | Roupie indienne | 93.4058661804 | 0.0107059657 |
| AUD | Dollar australien | 1.7167565139 | 0.5824937852 |
| CAD | Dollar canadien | 1.5883682600 | 0.6295769219 |
| AED | Dirham des Émirats arabes unis | 5.6143948811 | 0.1781135850 |
| CHF | Franc suisse | 1.4200694000 | 0.7041909360 |
| MYR | Ringgit malais | 4.9801788000 | 0.2007960035 |
| CNY | Yuan ou renminbi chinois | 9.3700887100 | 0.1067225755 |
| THB | Baht thaïlandais | 47.8298940000 | 0.0209074266 |
| SAR | Rial saoudien | 5.7333200200 | 0.1744190097 |
| JPY | Yen japonais | 151.2473270000 | 0.0066116871 |
| NZD | Dollar néo-zélandais | 1.9507401736 | 0.5126259322 |
| TRY | Livre turque | 2.9448479000 | 0.3395761119 |
| SGD | Dollar de Singapour | 1.9436913300 | 0.5144849826 |
| PHP | Peso philippin | 66.6928180000 | 0.0149941183 |
| HKD | Dollar de Hong Kong | 11.8562801800 | 0.0843434859 |
| ZAR | Rand sud-africain | 15.0329937710 | 0.0665203495 |
| MXN | Peso mexicain | 19.3570439500 | 0.0516607806 |
| SEK | Couronne suédoise | 10.0972590160 | 0.0990367780 |
| HUF | Forint hongrois | 343.3999900000 | 0.0029120560 |
| IDR | Roupie indonésienne | 15721.6510000000 | 0.0000636066 |
| BRL | Réal brésilien | 3.4978189500 | 0.2858924416 |
| QAR | Rial qatari | 5.5648684050 | 0.1796987686 |
| OMR | Rial omanais | 0.5885109854 | 1.6992036254 |
| PKR | Roupie pakistanaise | 155.8407653116 | 0.0064168063 |
| KWD | Dinar koweïtien | 0.4333580785 | 2.3075605362 |
| DKK | Couronne danoise | 8.5817361890 | 0.1165265371 |
| NOK | Couronne norvégienne | 9.0782636840 | 0.1101532226 |
| RUB | Rouble russe | 50.1732406456 | 0.0199309430 |
| EGP | Livre égyptienne | 10.6784935581 | 0.0936461678 |
| KRW | Won sud-coréen | 1718.6814100000 | 0.0005818414 |
| PLN | Zloty polonais | 4.8730239400 | 0.2052113867 |
| COP | Peso colombien | 2886.9139226807 | 0.0003463907 |
| ILS | Shekel israélien | 5.4483889800 | 0.1835404931 |
| CZK | Couronne tchèque | 29.7856881600 | 0.0335731709 |
| IQD | Dinar irakien | 1776.9975000000 | 0.0005627470 |
| MAD | Dirham marocain | 12.8475779144 | 0.0778356829 |
| NGN | Naira nigérian | 244.9581500000 | 0.0040823300 |
| ARS | Peso argentin | 8.4287003067 | 0.1186422537 |
| LKR | Roupie sri lankaise | 201.2401427086 | 0.0049691875 |
| CLP | Peso chilien | 782.4903306702 | 0.0012779711 |
| TWD | Nouveau dollar de Taïwan | 46.0314961000 | 0.0217242559 |
| BDT | Taka bangladais | 118.7263592010 | 0.0084227294 |
| BHD | Dinar bahreïni | 0.5762822062 | 1.7352609351 |
| TND | Dinar tunisien | 2.5229543904 | 0.3963607126 |
| KES | Shilling kényan | 133.1410576675 | 0.0075108311 |
| VND | Dong vietnamien | 32291.6749999999 | 0.0000309677 |
| XOF | Franc CFA | 754.9547880703 | 0.0013245826 |
| HRK | Kuna croate | 8.6540094089 | 0.1155533756 |
| JOD | Dinar jordanien | 1.0811787912 | 0.9249164043 |
| GHS | Cédi ghanéen | 3.1565590875 | 0.3168006593 |
| BGN | Lev bulgare | 2.2484559550 | 0.4447496504 |
| RON | Nouveau leu roumain | 5.0825950729 | 0.1967498858 |
| PEN | Nouveau sol péruvien | 4.2647939417 | 0.2344779170 |
| ISK | Couronne islandaise | 181.9798346649 | 0.0054951143 |
| DZD | Dinar algérien | 121.6001346649 | 0.0082236751 |
| XAF | Franc CFA d’Afrique centrale, BEAC | 754.9547880703 | 0.0013245826 |
| FJD | Dollar de Fidji | 2.8841427807 | 0.3467234725 |
| UAH | Hryvnia ukrainienne | 12.4412753067 | 0.0803776120 |
| NPR | Roupie népalaise | 148.2702930778 | 0.0067444394 |
| DOP | Peso dominicain | 63.8954788338 | 0.0156505596 |
| MUR | Roupie mauricienne | 46.0872894169 | 0.0216979565 |
| XPF | Franc CFP | 137.3414266110 | 0.0072811243 |
| BAM | Mark convertible de Bosnie-Herzégovine | 2.2510061226 | 0.4442457930 |
| AZN | Nouveau manat azerbaïdjanais | 1.1991862102 | 0.8338988486 |
| XAU | Once d’or | 0.0011641908 | 858.9657202643 |
| ZWD | Dollar du Zimbabwe | 553.2003400000 | 0.0018076634 |
| RSD | Dinar serbe | 130.9711796574 | 0.0076352676 |
| LTL | Litas lituanien | 3.9739005640 | 0.2516419281 |
| VEF | Bolivar vénézuélien | 9.6294157000 | 0.1038484609 |
| IRR | Rial iranien | 18778.8697788697 | 0.0000532513 |
| CRC | Colon costaricain | 753.5692447937 | 0.0013270181 |
| BND | Dollar du Brunei | 1.9436913300 | 0.5144849826 |
| JMD | Dollar jamaïcain | 154.3121653351 | 0.0064803705 |
| UGX | Shilling ougandais | 3939.2022000000 | 0.0002538585 |
| AFN | Afghani afghan | 84.4857226997 | 0.0118363194 |
| ETB | Birr éthiopien | 28.7471320570 | 0.0347860788 |
| TZS | Shilling tanzanien | 2468.6890000000 | 0.0004050733 |
| LVL | Lats letton | 0.8078651313 | 1.2378303769 |
| GEL | Lari géorgien | 2.5444585285 | 0.3930109250 |
| XCD | Dollar des Caraïbes orientales | 4.1272241272 | 0.2422936020 |
| BWP | Pula du Botswana | 13.1210303047 | 0.0762135272 |
| CUC | Peso cubain convertible | 1.5286000000 | 0.6541933796 |
| MMK | Kyat du Myanmar | 1478.1562000000 | 0.0006765185 |
| GTQ | Quetzal guatémaltèque | 11.9788741566 | 0.0834802993 |
| TTD | Dollar de Trinidad | 9.7524681749 | 0.1025381454 |
| MKD | Dinar macédonien | 70.9576092010 | 0.0140929213 |
| ALL | Lek albanais | 161.8787423325 | 0.0061774634 |
| BOB | Boliviano bolivien | 10.4861962041 | 0.0953634646 |
| ZMW | Kwacha zambien | 8.3461560583 | 0.1198156364 |
| LYD | Dinar libyen | 1.9352076496 | 0.5167404130 |
| KZT | Tenge kazakh | 235.0222500000 | 0.0042549163 |
| MZN | Metical mozambicain | 45.5981380000 | 0.0219307201 |
| AOA | Kwanza angolais | 147.7407819069 | 0.0067686118 |
| BBD | Dollar de la Barbade | 3.0572000000 | 0.3270966898 |
| AMD | Dram arménien | 626.8916247673 | 0.0015951721 |
| LBP | Livre libanaise | 2305.1288000000 | 0.0004338152 |
| MOP | Pataca de Macao | 12.2119685854 | 0.0818868795 |
| KHR | Riel cambodgien | 6297.8320000000 | 0.0001587848 |
| NAD | Dollar namibien | 15.0329937710 | 0.0665203495 |
| SYP | Livre syrienne | 160.8087153351 | 0.0062185684 |
| XAG | Once d’argent | 0.0768140704 | 13.0184482533 |
| ZMK | Kwacha zambien | 8346.1560583114 | 0.0001198156 |
| LAK | Kip laotien | 11866.5218000000 | 0.0000842707 |
| UYU | Peso uruguayen | 32.4827500000 | 0.0307855708 |
| PGK | Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | 3.5507141916 | 0.2816334816 |
| BYR | Rouble biélorusse | 13466.9660000000 | 0.0000742558 |
| VUV | Vatu vanuatais | 146.1341576675 | 0.0068430271 |
| MGA | Ariary malgache | 3330.8194000000 | 0.0003002264 |
| GMD | Dalasi gambien | 55.7832314570 | 0.0179265341 |
| ANG | Florin néerlandais | 2.7053162001 | 0.3696425578 |
| MNT | Tugrik mongol | 2273.0282000000 | 0.0004399417 |
| MWK | Kwacha malawien | 492.7442193298 | 0.0020294505 |
| SDG | Livre soudanaise | 6.7151399924 | 0.1489172230 |
| HNL | Lempira hondurien | 31.1681530670 | 0.0320840313 |
| RWF | Franc rwandais | 979.8326000000 | 0.0010205825 |
| SCR | Roupie seychelloise | 17.6859015335 | 0.0565422123 |
| YER | Rial yéménite | 328.7254300000 | 0.0030420525 |
| KPW | Won nord-coréen | 199.4601287586 | 0.0050135333 |
| WST | Tala de Samoa | 3.6789411658 | 0.2718173395 |
| PYG | Guarani paraguayen | 6741.1260000000 | 0.0001483432 |
| MVR | Rufiyaa maldivien | 23.5404400000 | 0.0424800896 |
| DJF | Franc de Djibouti | 271.3265000000 | 0.0036855965 |
| XBT | Bitcoin | 0.0146797063 | 68.1212540931 |
| CUP | Peso cubain | 40.5079000000 | 0.0246865426 |
| GYD | Dollar guyanien | 306.4078653351 | 0.0032636238 |
| NIO | Cordoba nicaraguayen | 37.6341332829 | 0.0265716230 |
| BZD | Dollar bélizien | 3.0263222584 | 0.3304340763 |
| GNF | Franc guinéen | 10366.9652000000 | 0.0000964602 |
| CDF | Franc congolais | 1411.6621000000 | 0.0007083848 |
| KGS | Som du Kirghizistan | 74.8249670444 | 0.0133645231 |
| CVE | Escudo cap-verdien | 126.9502346649 | 0.0078771024 |
| KYD | Dollar des îles Caïmans | 1.2534522006 | 0.7977966767 |
| AWG | Florin arubais ou néerlandais | 2.7361940000 | 0.3654711618 |
| MDL | Leu moldave | 19.3199753067 | 0.0517599005 |
| BSD | Dollar bahaméen | 1.5286000000 | 0.6541933796 |
| SLL | Leone de Sierra Leone | 6586.7374000000 | 0.0001518202 |
| HTG | Gourde haïtienne | 66.2495242332 | 0.0150944480 |
| TOP | Pa’anga de Tonga | 2.8307406283 | 0.3532644390 |
| BTN | Ngultrum du Bhoutan | 93.4058661804 | 0.0107059657 |
| MRO | Ouguiya mauritanien | 458.5800000000 | 0.0021806446 |
| UZS | Som ouzbek | 3224.8945147679 | 0.0003100877 |
| BIF | Franc burundais | 2349.4582000000 | 0.0004256300 |
| BMD | Dollar bermudien | 1.5286000000 | 0.6541933796 |
| SBD | Dollar des îles Salomon | 11.0209089527 | 0.0907366175 |
| PAB | Balboa panaméen | 1.5286000000 | 0.6541933796 |
| SRD | Dollar du Surinam | 4.9679500000 | 0.2012902706 |
| SZL | Lilangeni du Swaziland | 15.0329937710 | 0.0665203495 |
| XDR | Droits de tirage spéciaux du FMI | 1.0098694490 | 0.9902270051 |
| ERN | Nakfa érythréen | 16.0044392792 | 0.0624826639 |
| TJS | Somoni tadjik | 7.2885226986 | 0.1372020149 |
| LRD | Dollar libérien | 114.6526430000 | 0.0087219969 |
| SOS | Shilling somalien | 2102.6134800550 | 0.0004755986 |
| GIP | Livre de Gibraltar | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| TMT | Manat turkmène | 4.3565100000 | 0.2295415367 |
| KMF | Franc comorien | 566.2160910528 | 0.0017661102 |
| LSL | Loti du Lesotho | 15.0329937710 | 0.0665203495 |
| XPT | Once de platine | 0.0010547197 | 948.1191940292 |
| STD | Dobra de Sao Tomé | 28370.8159999999 | 0.0000352475 |
| JEP | Livre de Jersey | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| GGP | Livre de Guernesey | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| FKP | Livre des Îles Malouines | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| SVC | Colon salvadorien | 13.3752500000 | 0.0747649577 |
| XPD | Once de palladium | 0.0020916374 | 478.0943346846 |
| IMP | Livre mannoise | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.2547666667 | 3.9251602774 |
| SHP | Livre de Sainte-Hélène | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| TVD | Dollar des Tuvalu | 1.7167565139 | 0.5824937852 |
AD