Tableaux des taux actuels et historiques
Grâce aux tableaux XE Currency, créez des tableaux de taux actuels et historiques avec les devises de base de votre choix. À des fins commerciales, vous pouvez obtenir un flux de devises automatique via le Flux de données XE Currency.
Tableau XE Currency : CNY - Yuan ou renminbi chinois
Cours moyen à compter du 2013-08-03 02:24 UTC
| Code de la devise ▲▼ | Nom de la devise ▲▼ | Unités par CNY | CNY par unité |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.1228292699 | 8.1413819438 |
| USD | Dollar des États-Unis | 0.1631361289 | 6.1298500000 |
| GBP | Livre britannique | 0.1067225755 | 9.3700887100 |
| INR | Roupie indienne | 9.9676175166 | 0.1003248769 |
| AUD | Dollar australien | 0.1832166767 | 5.4580184400 |
| CAD | Dollar canadien | 0.1695147516 | 5.8991916081 |
| AED | Dirham des Émirats arabes unis | 0.5991826817 | 1.6689400921 |
| CHF | Franc suisse | 0.1515534638 | 6.5983315393 |
| MYR | Ringgit malais | 0.5314975081 | 1.8814763659 |
| CNY | Yuan ou renminbi chinois | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| THB | Baht thaïlandais | 5.1045294746 | 0.1959044423 |
| SAR | Rial saoudien | 0.6118746788 | 1.6343215933 |
| JPY | Yen japonais | 16.1415042782 | 0.0619520946 |
| NZD | Dollar néo-zélandais | 0.2081880155 | 4.8033504600 |
| TRY | Livre turque | 0.3142817524 | 3.1818582922 |
| SGD | Dollar de Singapour | 0.2074357448 | 4.8207699265 |
| PHP | Peso philippin | 7.1176293058 | 0.1404962182 |
| HKD | Dollar de Hong Kong | 1.2653327569 | 0.7903059448 |
| ZAR | Rand sud-africain | 1.6043598130 | 0.6233015760 |
| MXN | Peso mexicain | 2.0658335848 | 0.4840660968 |
| SEK | Couronne suédoise | 1.0776054879 | 0.9279833958 |
| HUF | Forint hongrois | 36.6485313670 | 0.0272862230 |
| IDR | Roupie indonésienne | 1677.8550861767 | 0.0005959990 |
| BRL | Réal brésilien | 0.3732962471 | 2.6788375396 |
| QAR | Rial qatari | 0.5938970886 | 1.6837934032 |
| OMR | Rial omanais | 0.0628074081 | 15.9216887061 |
| PKR | Roupie pakistanaise | 16.6072584242 | 0.0602146347 |
| KWD | Dinar koweïtien | 0.0462490903 | 21.6220469282 |
| DKK | Couronne danoise | 0.9158649885 | 1.0918639892 |
| NOK | Couronne norvégienne | 0.9688556816 | 1.0321454670 |
| RUB | Rouble russe | 5.3546174640 | 0.1867547041 |
| EGP | Livre égyptienne | 1.1396363352 | 0.8774729000 |
| KRW | Won sud-coréen | 183.4221065768 | 0.0054519055 |
| PLN | Zloty polonais | 0.5200616655 | 1.9228488974 |
| COP | Peso colombien | 308.0988891385 | 0.0032457112 |
| ILS | Shekel israélien | 0.5814661044 | 1.7197907022 |
| CZK | Couronne tchèque | 3.1788053541 | 0.3145835899 |
| IQD | Dinar irakien | 189.6457498960 | 0.0052729892 |
| MAD | Dirham marocain | 1.3711266042 | 0.7293272532 |
| NGN | Naira nigérian | 26.1425646631 | 0.0382517941 |
| ARS | Peso argentin | 0.8995326050 | 1.1116884418 |
| LKR | Roupie sri lankaise | 21.4768663283 | 0.0465617276 |
| CLP | Peso chilien | 83.5093834101 | 0.0119747022 |
| TWD | Nouveau dollar de Taïwan | 4.9125998189 | 0.2035582048 |
| BDT | Taka bangladais | 12.6707828363 | 0.0789217220 |
| BHD | Dinar bahreïni | 0.0615023213 | 16.2595488968 |
| TND | Dinar tunisien | 0.2692561905 | 3.7139350381 |
| KES | Shilling kényan | 14.2091565820 | 0.0703771539 |
| VND | Dong vietnamien | 3446.2507239166 | 0.0002901704 |
| XOF | Franc CFA | 80.5707193855 | 0.0124114568 |
| HRK | Kuna croate | 0.9235781727 | 1.0827453805 |
| JOD | Dinar jordanien | 0.1153861852 | 8.6665487578 |
| GHS | Cédi ghanéen | 0.3368761156 | 2.9684502809 |
| BGN | Lev bulgare | 0.2399610105 | 4.1673436783 |
| RON | Nouveau leu roumain | 0.5424276365 | 1.8435638833 |
| PEN | Nouveau sol péruvien | 0.4551497935 | 2.1970788831 |
| ISK | Couronne islandaise | 19.4213566485 | 0.0514897089 |
| DZD | Dinar algérien | 12.9774795553 | 0.0770565652 |
| XAF | Franc CFA d’Afrique centrale, BEAC | 80.5707193855 | 0.0124114568 |
| FJD | Dollar de Fidji | 0.3078031457 | 3.2488296948 |
| UAH | Hryvnia ukrainienne | 1.3277649435 | 0.7531453552 |
| NPR | Roupie népalaise | 15.8237875506 | 0.0631959951 |
| DOP | Peso dominicain | 6.8190900653 | 0.1466471319 |
| MUR | Roupie mauricienne | 4.9185542254 | 0.2033117770 |
| XPF | Franc CFP | 14.6574307738 | 0.0682247807 |
| BAM | Mark convertible de Bosnie-Herzégovine | 0.2402331709 | 4.1626224896 |
| AZN | Nouveau manat azerbaïdjanais | 0.1279802409 | 7.8137061867 |
| XAU | Once d’or | 0.0001242454 | 8048.5849977252 |
| ZWD | Dollar du Zimbabwe | 59.0389650644 | 0.0169379663 |
| RSD | Dinar serbe | 13.9775816122 | 0.0715431344 |
| LTL | Litas lituanien | 0.4241049031 | 2.3579071895 |
| VEF | Bolivar vénézuélien | 1.0276760443 | 0.9730692912 |
| IRR | Rial iranien | 2004.1293481916 | 0.0004989698 |
| CRC | Colon costaricain | 80.4228506385 | 0.0124342770 |
| BND | Dollar du Brunei | 0.2074357448 | 4.8207699265 |
| JMD | Dollar jamaïcain | 16.4685917189 | 0.0607216462 |
| UGX | Shilling ougandais | 420.4018042856 | 0.0023786768 |
| AFN | Afghani afghan | 9.0165339213 | 0.1109073629 |
| ETB | Birr éthiopien | 3.0679679720 | 0.3259486439 |
| TZS | Shilling tanzanien | 263.4648482426 | 0.0037955728 |
| LVL | Lats letton | 0.0862174475 | 11.5985804393 |
| GEL | Lari géorgien | 0.2715511675 | 3.6825472315 |
| XCD | Dollar des Caraïbes orientales | 0.4404679886 | 2.2703125445 |
| BWP | Pula du Botswana | 1.4003101476 | 0.7141275108 |
| CUC | Peso cubain convertible | 0.1631361289 | 6.1298500000 |
| MMK | Kyat du Myanmar | 157.7526366877 | 0.0063390383 |
| GTQ | Quetzal guatémaltèque | 1.2784163018 | 0.7822178101 |
| TTD | Dollar de Trinidad | 1.0408085213 | 0.9607915188 |
| MKD | Dinar macédonien | 7.5727788068 | 0.1320519225 |
| ALL | Lek albanais | 17.2761163040 | 0.0578833797 |
| BOB | Boliviano bolivien | 1.1191138663 | 0.8935641226 |
| ZMW | Kwacha zambien | 0.8907232703 | 1.1226831423 |
| LYD | Dinar libyen | 0.2065303445 | 4.8419035095 |
| KZT | Tenge kazakh | 25.0821798250 | 0.0398689431 |
| MZN | Metical mozambicain | 4.8663507264 | 0.2054927925 |
| AOA | Kwanza angolais | 15.7672767547 | 0.0634224930 |
| BBD | Dollar de la Barbade | 0.3262722579 | 3.0649250000 |
| AMD | Dram arménien | 66.9034887683 | 0.0149469036 |
| LBP | Livre libanaise | 246.0092824457 | 0.0040648873 |
| MOP | Pataca de Macao | 1.3032927396 | 0.7672873251 |
| KHR | Riel cambodgien | 672.1208512443 | 0.0014878277 |
| NAD | Dollar namibien | 1.6043598130 | 0.6233015760 |
| SYP | Livre syrienne | 17.1619202669 | 0.0582685378 |
| XAG | Once d’argent | 0.0081977954 | 121.9840150000 |
| ZMK | Kwacha zambien | 890.7232702508 | 0.0011226831 |
| LAK | Kip laotien | 1266.4257689829 | 0.0007896239 |
| UYU | Peso uruguayen | 3.4666427400 | 0.2884635294 |
| PGK | Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.3789413635 | 2.6389307065 |
| BYR | Rouble biélorusse | 1437.2292959860 | 0.0006957832 |
| VUV | Vatu vanuatais | 15.5958136780 | 0.0641197709 |
| MGA | Ariary malgache | 355.4736249664 | 0.0028131482 |
| GMD | Dalasi gambien | 5.9533301320 | 0.1679732146 |
| ANG | Florin néerlandais | 0.2887183125 | 3.4635835580 |
| MNT | Tugrik mongol | 242.5834237379 | 0.0041222932 |
| MWK | Kwacha malawien | 52.5869321604 | 0.0190161312 |
| SDG | Livre soudanaise | 0.7166570350 | 1.3953675903 |
| HNL | Lempira hondurien | 3.3263455696 | 0.3006302199 |
| RWF | Franc rwandais | 104.5702586523 | 0.0095629485 |
| SCR | Roupie seychelloise | 1.8874849621 | 0.5298055455 |
| YER | Rial yéménite | 35.0824245291 | 0.0285043013 |
| KPW | Won nord-coréen | 21.2868986551 | 0.0469772519 |
| WST | Tala de Samoa | 0.3926260764 | 2.5469525844 |
| PYG | Guarani paraguayen | 719.4303286377 | 0.0013899887 |
| MVR | Rufiyaa maldivien | 2.5122963857 | 0.3980422078 |
| DJF | Franc de Djibouti | 28.9566628873 | 0.0345343662 |
| XBT | Bitcoin | 0.0015671702 | 638.0927921140 |
| CUP | Peso cubain | 4.3231074170 | 0.2313150943 |
| GYD | Dollar guyanien | 32.7006365487 | 0.0305804445 |
| NIO | Cordoba nicaraguayen | 4.0164116315 | 0.2489784643 |
| BZD | Dollar bélizien | 0.3229769058 | 3.0961966076 |
| GNF | Franc guinéen | 1106.3892264900 | 0.0009038410 |
| CDF | Franc congolais | 150.6562150787 | 0.0066376286 |
| KGS | Som du Kirghizistan | 7.9855131963 | 0.1252267669 |
| CVE | Escudo cap-verdien | 13.5484560066 | 0.0738091484 |
| KYD | Dollar des îles Caïmans | 0.1337716471 | 7.4754256332 |
| AWG | Florin arubais ou néerlandais | 0.2920136708 | 3.4244972067 |
| MDL | Leu moldave | 2.0618775238 | 0.4849948595 |
| BSD | Dollar bahaméen | 0.1631361289 | 6.1298500000 |
| SLL | Leone de Sierra Leone | 702.9535796145 | 0.0014225690 |
| HTG | Gourde haïtienne | 7.0703198533 | 0.1414363170 |
| TOP | Pa’anga de Tonga | 0.3021039305 | 3.3101191315 |
| BTN | Ngultrum du Bhoutan | 9.9676175166 | 0.1003248769 |
| MRO | Ouguiya mauritanien | 48.9408386828 | 0.0204328333 |
| UZS | Som ouzbek | 344.1690484025 | 0.0029055489 |
| BIF | Franc burundais | 250.7402301851 | 0.0039881913 |
| BMD | Dollar bermudien | 0.1631361289 | 6.1298500000 |
| SBD | Dollar des îles Salomon | 1.1761797880 | 0.8502101551 |
| PAB | Balboa panaméen | 0.1631361289 | 6.1298500000 |
| SRD | Dollar du Surinam | 0.5301924191 | 1.8861076923 |
| SZL | Lilangeni du Swaziland | 1.6043598130 | 0.6233015760 |
| XDR | Droits de tirage spéciaux du FMI | 0.1077758685 | 9.2785148809 |
| ERN | Nakfa érythréen | 1.7080349797 | 0.5854681034 |
| TJS | Somoni tadjik | 0.7778499141 | 1.2855950509 |
| LRD | Dollar libérien | 12.2360253514 | 0.0817258849 |
| SOS | Shilling somalien | 224.3963259186 | 0.0044564010 |
| GIP | Livre de Gibraltar | 0.1067225755 | 9.3700887100 |
| TMT | Manat turkmène | 0.4649379675 | 2.1508245614 |
| KMF | Franc comorien | 60.4280395391 | 0.0165486090 |
| LSL | Loti du Lesotho | 1.6043598130 | 0.6233015760 |
| XPT | Once de platine | 0.0001125624 | 8883.9609557073 |
| STD | Dobra de Sao Tomé | 3027.8065531783 | 0.0003302721 |
| JEP | Livre de Jersey | 0.1067225755 | 9.3700887100 |
| GGP | Livre de Guernesey | 0.1067225755 | 9.3700887100 |
| FKP | Livre des Îles Malouines | 0.1067225755 | 9.3700887100 |
| SVC | Colon salvadorien | 1.4274411282 | 0.7005542857 |
| XPD | Once de palladium | 0.0002232249 | 4479.7863277434 |
| IMP | Livre mannoise | 0.1067225755 | 9.3700887100 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0271893548 | 36.7791000000 |
| SHP | Livre de Sainte-Hélène | 0.1067225755 | 9.3700887100 |
| TVD | Dollar des Tuvalu | 0.1832166767 | 5.4580184400 |
AD