Tableaux des taux actuels et historiques
Grâce aux tableaux XE Currency, créez des tableaux de taux actuels et historiques avec les devises de base de votre choix. À des fins commerciales, vous pouvez obtenir un flux de devises automatique via le Flux de données XE Currency.
Tableau XE Currency : CHF - Franc suisse
Cours moyen à compter du 2013-08-03 02:17 UTC
| Code de la devise ▲▼ | Nom de la devise ▲▼ | Unités par CHF | CHF par unité |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8104682454 | 1.2338546336 |
| USD | Dollar des États-Unis | 1.0764262648 | 0.9290000000 |
| GBP | Livre britannique | 0.7041909360 | 1.4200694000 |
| INR | Roupie indienne | 65.7755643354 | 0.0152032143 |
| AUD | Dollar australien | 1.2089243765 | 0.8271816000 |
| CAD | Dollar canadien | 1.1185145318 | 0.8940429218 |
| AED | Dirham des Émirats arabes unis | 3.9536059865 | 0.2529336518 |
| CHF | Franc suisse | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| MYR | Ringgit malais | 3.5069967707 | 0.2851442603 |
| CNY | Yuan ou renminbi chinois | 6.5983315393 | 0.1515534638 |
| THB | Baht thaïlandais | 33.6813778256 | 0.0296899968 |
| SAR | Rial saoudien | 4.0373519914 | 0.2476870984 |
| JPY | Yen japonais | 106.5069967707 | 0.0093890545 |
| NZD | Dollar néo-zélandais | 1.3736935488 | 0.7279644000 |
| TRY | Livre turque | 2.0737351991 | 0.4822216455 |
| SGD | Dollar de Singapour | 1.3687298170 | 0.7306043805 |
| PHP | Peso philippin | 46.9644779333 | 0.0212926885 |
| HKD | Dollar de Hong Kong | 8.3490850377 | 0.1197736034 |
| ZAR | Rand sud-africain | 10.5860979548 | 0.0944635128 |
| MXN | Peso mexicain | 13.6310548977 | 0.0733618937 |
| SEK | Couronne suédoise | 7.1103982777 | 0.1406390980 |
| HUF | Forint hongrois | 241.8191603875 | 0.0041353216 |
| IDR | Roupie indonésienne | 11071.0441334769 | 0.0000903257 |
| BRL | Réal brésilien | 2.4631324004 | 0.4059871081 |
| QAR | Rial qatari | 3.9187298909 | 0.2551847226 |
| OMR | Rial omanais | 0.4144241017 | 2.4129870728 |
| PKR | Roupie pakistanaise | 109.5801970417 | 0.0091257365 |
| KWD | Dinar koweïtien | 0.3051668309 | 3.2768961062 |
| DKK | Couronne danoise | 6.0431808396 | 0.1654757696 |
| NOK | Couronne norvégienne | 6.3928310011 | 0.1564252207 |
| RUB | Rouble russe | 35.3315412934 | 0.0283033223 |
| EGP | Livre égyptienne | 7.5196983740 | 0.1329840574 |
| KRW | Won sud-coréen | 1210.2798708288 | 0.0008262552 |
| PLN | Zloty polonais | 3.4315392896 | 0.2914144107 |
| COP | Peso colombien | 2032.9386174230 | 0.0004918988 |
| ILS | Shekel israélien | 3.8367061356 | 0.2606402379 |
| CZK | Couronne tchèque | 20.9748116254 | 0.0476762327 |
| IQD | Dinar irakien | 1251.3455328310 | 0.0007991398 |
| MAD | Dirham marocain | 9.0471479172 | 0.1105320715 |
| NGN | Naira nigérian | 172.4973089343 | 0.0057971919 |
| ARS | Peso argentin | 5.9354143584 | 0.1684802340 |
| LKR | Roupie sri lankaise | 141.7114844588 | 0.0070565911 |
| CLP | Peso chilien | 551.0225983816 | 0.0018148076 |
| TWD | Nouveau dollar de Taïwan | 32.4149623251 | 0.0308499510 |
| BDT | Taka bangladais | 83.6060260161 | 0.0119608603 |
| BHD | Dinar bahreïni | 0.4058127062 | 2.4641909549 |
| TND | Dinar tunisien | 1.7766416137 | 0.5628597193 |
| KES | Shilling kényan | 93.7567260217 | 0.0106659014 |
| VND | Dong vietnamien | 22739.5048439182 | 0.0000439763 |
| XOF | Franc CFA | 531.6323188644 | 0.0018809993 |
| HRK | Kuna croate | 6.0940749860 | 0.1640938128 |
| JOD | Dinar jordanien | 0.7613563050 | 1.3134454833 |
| GHS | Cédi ghanéen | 2.2228202984 | 0.4498789222 |
| BGN | Lev bulgare | 1.5833423036 | 0.6315753692 |
| RON | Nouveau leu roumain | 3.5791173818 | 0.2793984922 |
| PEN | Nouveau sol péruvien | 3.0032292377 | 0.3329749149 |
| ISK | Couronne islandaise | 128.1485501095 | 0.0078034437 |
| DZD | Dinar algérien | 85.6297126499 | 0.0116781894 |
| XAF | Franc CFA d’Afrique centrale, BEAC | 531.6323188644 | 0.0018809993 |
| FJD | Dollar de Fidji | 2.0309872044 | 0.4923713935 |
| UAH | Hryvnia ukrainienne | 8.7610333035 | 0.1141417873 |
| NPR | Roupie népalaise | 104.4105964665 | 0.0095775720 |
| DOP | Peso dominicain | 44.9946170474 | 0.0222248808 |
| MUR | Roupie mauricienne | 32.4542514731 | 0.0308126040 |
| XPF | Franc CFP | 96.7145877596 | 0.0103397018 |
| BAM | Mark convertible de Bosnie-Herzégovine | 1.5851381084 | 0.6308598567 |
| AZN | Nouveau manat azerbaïdjanais | 0.8444560599 | 1.1841942376 |
| XAU | Once d’or | 0.0008198126 | 1219.7909349962 |
| ZWD | Dollar du Zimbabwe | 389.5586652314 | 0.0025670075 |
| RSD | Dinar serbe | 92.2287175946 | 0.0108426098 |
| LTL | Litas lituanien | 2.7983847578 | 0.3573490019 |
| VEF | Bolivar vénézuélien | 6.7809472551 | 0.1474720216 |
| IRR | Rial iranien | 13223.9098869885 | 0.0000756206 |
| CRC | Colon costaricain | 530.6566318475 | 0.0018844577 |
| BND | Dollar du Brunei | 1.3687298170 | 0.7306043805 |
| JMD | Dollar jamaïcain | 108.6652281467 | 0.0092025758 |
| UGX | Shilling ougandais | 2773.9504843918 | 0.0003604967 |
| AFN | Afghani afghan | 59.4940801483 | 0.0168083950 |
| ETB | Birr éthiopien | 20.2434698311 | 0.0493986460 |
| TZS | Shilling tanzanien | 1738.4284176534 | 0.0005752322 |
| LVL | Lats letton | 0.5688913030 | 1.7578050406 |
| GEL | Lari géorgien | 1.7917846329 | 0.5581027885 |
| XCD | Dollar des Caraïbes orientales | 2.9063538213 | 0.3440737300 |
| BWP | Pula du Botswana | 9.2397106118 | 0.1082284978 |
| CUC | Peso cubain convertible | 1.0764262648 | 0.9290000000 |
| MMK | Kyat du Myanmar | 1040.9041980624 | 0.0009607032 |
| GTQ | Quetzal guatémaltèque | 8.4354146048 | 0.1185478186 |
| TTD | Dollar de Trinidad | 6.8675996926 | 0.1456112827 |
| MKD | Dinar macédonien | 49.9677052411 | 0.0200129263 |
| ALL | Lek albanais | 113.9935430849 | 0.0087724267 |
| BOB | Boliviano bolivien | 7.3842843203 | 0.1354227379 |
| ZMW | Kwacha zambien | 5.8772874469 | 0.1701465190 |
| LYD | Dinar libyen | 1.3627556861 | 0.7338072482 |
| KZT | Tenge kazakh | 165.5005382131 | 0.0060422764 |
| MZN | Metical mozambicain | 32.1097954790 | 0.0311431445 |
| AOA | Kwanza angolais | 104.0377194994 | 0.0096118985 |
| BBD | Dollar de la Barbade | 2.1528525296 | 0.4645000000 |
| AMD | Dram arménien | 441.4514000282 | 0.0022652550 |
| LBP | Livre libanaise | 1623.2508073197 | 0.0006160477 |
| MOP | Pataca de Macao | 8.5995575888 | 0.1162850518 |
| KHR | Riel cambodgien | 4434.8762109795 | 0.0002254854 |
| NAD | Dollar namibien | 10.5860979548 | 0.0944635128 |
| SYP | Livre syrienne | 113.2400397721 | 0.0088307987 |
| XAG | Once d’argent | 0.0540917721 | 18.4871000000 |
| ZMK | Kwacha zambien | 5877.2874468751 | 0.0001701465 |
| LAK | Kip laotien | 8356.2970936491 | 0.0001196702 |
| UYU | Peso uruguayen | 22.8740581270 | 0.0437176471 |
| PGK | Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | 2.5003807501 | 0.3999390893 |
| BYR | Rouble biélorusse | 9483.3153928956 | 0.0001054484 |
| VUV | Vatu vanuatais | 102.9063492725 | 0.0097175734 |
| MGA | Ariary malgache | 2345.5328310011 | 0.0004263424 |
| GMD | Dalasi gambien | 39.2820459739 | 0.0254569225 |
| ANG | Florin néerlandais | 1.9050591472 | 0.5249180853 |
| MNT | Tugrik mongol | 1600.6458557589 | 0.0006247478 |
| MWK | Kwacha malawien | 346.9860130285 | 0.0028819605 |
| SDG | Livre soudanaise | 4.7287407168 | 0.2114727916 |
| HNL | Lempira hondurien | 21.9483308823 | 0.0455615511 |
| RWF | Franc rwandais | 689.9892357374 | 0.0014492980 |
| SCR | Roupie seychelloise | 12.4542515552 | 0.0802938656 |
| YER | Rial yéménite | 231.4854682454 | 0.0043199256 |
| KPW | Won nord-coréen | 140.4580147693 | 0.0071195652 |
| WST | Tala de Samoa | 2.5906770231 | 0.3859994863 |
| PYG | Guarani paraguayen | 4747.0398277718 | 0.0002106576 |
| MVR | Rufiyaa maldivien | 16.5769644779 | 0.0603246753 |
| DJF | Franc de Djibouti | 191.0656620022 | 0.0052338028 |
| XBT | Bitcoin | 0.0103639503 | 96.4883056796 |
| CUP | Peso cubain | 28.5252960172 | 0.0350566038 |
| GYD | Dollar guyanien | 215.7696414943 | 0.0046345723 |
| NIO | Cordoba nicaraguayen | 26.5016155428 | 0.0377335487 |
| BZD | Dollar bélizien | 2.1311087039 | 0.4692393204 |
| GNF | Franc guinéen | 7300.3229278794 | 0.0001369802 |
| CDF | Franc congolais | 994.0796555436 | 0.0010059556 |
| KGS | Som du Kirghizistan | 52.6910635807 | 0.0189785503 |
| CVE | Escudo cap-verdien | 89.3972045767 | 0.0111860321 |
| KYD | Dollar des îles Caïmans | 0.8826696784 | 1.1329266480 |
| AWG | Florin arubais ou néerlandais | 1.9268030140 | 0.5189944134 |
| MDL | Leu moldave | 13.6049514951 | 0.0735026509 |
| BSD | Dollar bahaméen | 1.0764262648 | 0.9290000000 |
| SLL | Leone de Sierra Leone | 4638.3207750269 | 0.0002155953 |
| HTG | Gourde haïtienne | 46.6523144807 | 0.0214351637 |
| TOP | Pa’anga de Tonga | 1.9933818926 | 0.5016600199 |
| BTN | Ngultrum du Bhoutan | 65.7755643354 | 0.0152032143 |
| MRO | Ouguiya mauritanien | 322.9278794403 | 0.0030966667 |
| UZS | Som ouzbek | 2270.9414869216 | 0.0004403460 |
| BIF | Franc burundais | 1654.4671689989 | 0.0006044242 |
| BMD | Dollar bermudien | 1.0764262648 | 0.9290000000 |
| SBD | Dollar des îles Salomon | 7.7608241912 | 0.1288522940 |
| PAB | Balboa panaméen | 1.0764262648 | 0.9290000000 |
| SRD | Dollar du Surinam | 3.4983853606 | 0.2858461538 |
| SZL | Lilangeni du Swaziland | 10.5860979548 | 0.0944635128 |
| XDR | Droits de tirage spéciaux du FMI | 0.7111409125 | 1.4061910690 |
| ERN | Nakfa érythréen | 11.2701810765 | 0.0887297190 |
| TJS | Somoni tadjik | 5.1325116213 | 0.1948363830 |
| LRD | Dollar libérien | 80.7373519914 | 0.0123858409 |
| SOS | Shilling somalien | 1480.6413546092 | 0.0006753830 |
| GIP | Livre de Gibraltar | 0.7041909360 | 1.4200694000 |
| TMT | Manat turkmène | 3.0678148547 | 0.3259649123 |
| KMF | Franc comorien | 398.7242391483 | 0.0025079990 |
| LSL | Loti du Lesotho | 10.5860979548 | 0.0944635128 |
| XPT | Once de platine | 0.0007427241 | 1346.3950549935 |
| STD | Dobra de Sao Tomé | 19978.4714747040 | 0.0000500539 |
| JEP | Livre de Jersey | 0.7041909360 | 1.4200694000 |
| GGP | Livre de Guernesey | 0.7041909360 | 1.4200694000 |
| FKP | Livre des Îles Malouines | 0.7041909360 | 1.4200694000 |
| SVC | Colon salvadorien | 9.4187298170 | 0.1061714286 |
| XPD | Once de palladium | 0.0014729121 | 678.9271349990 |
| IMP | Livre mannoise | 0.7041909360 | 1.4200694000 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.1794043775 | 5.5740000000 |
| SHP | Livre de Sainte-Hélène | 0.7041909360 | 1.4200694000 |
| TVD | Dollar des Tuvalu | 1.2089243765 | 0.8271816000 |
AD