Tableaux des taux actuels et historiques
Grâce aux tableaux XE Currency, créez des tableaux de taux actuels et historiques avec les devises de base de votre choix. À des fins commerciales, vous pouvez obtenir un flux de devises automatique via le Flux de données XE Currency.
Tableau XE Currency : CAD - Dollar canadien
Cours moyen à compter du 2013-08-03 01:22 UTC
| Code de la devise ▲▼ | Nom de la devise ▲▼ | Unités par CAD | CAD par unité |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.7245933981 | 1.3800843377 |
| USD | Dollar des États-Unis | 0.9623712828 | 1.0391000000 |
| GBP | Livre britannique | 0.6295769219 | 1.5883682600 |
| INR | Roupie indienne | 58.8060083170 | 0.0170050651 |
| AUD | Dollar australien | 1.0808302817 | 0.9252146400 |
| CAD | Dollar canadien | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| AED | Dirham des Émirats arabes unis | 3.5346934477 | 0.2829099651 |
| CHF | Franc suisse | 0.8940429218 | 1.1185145318 |
| MYR | Ringgit malais | 3.1354056395 | 0.3189379988 |
| CNY | Yuan ou renminbi chinois | 5.8991916081 | 0.1695147516 |
| THB | Baht thaïlandais | 30.1125974401 | 0.0332086929 |
| SAR | Rial saoudien | 3.6095659706 | 0.2770416189 |
| JPY | Yen japonais | 95.2218265807 | 0.0105017939 |
| NZD | Dollar néo-zélandais | 1.2281409939 | 0.8142387600 |
| TRY | Livre turque | 1.8540082764 | 0.5393719180 |
| SGD | Dollar de Singapour | 1.2237032047 | 0.8171916165 |
| PHP | Peso philippin | 41.9882590703 | 0.0238161815 |
| HKD | Dollar de Hong Kong | 7.4644403811 | 0.1339685159 |
| ZAR | Rand sud-africain | 9.4644259455 | 0.1056588118 |
| MXN | Peso mexicain | 12.1867481474 | 0.0820563441 |
| SEK | Couronne suédoise | 6.3570012511 | 0.1573068748 |
| HUF | Forint hongrois | 216.1967086902 | 0.0046254173 |
| IDR | Roupie indonésienne | 9897.9886440189 | 0.0001010306 |
| BRL | Réal brésilien | 2.2021460880 | 0.4541024801 |
| QAR | Rial qatari | 3.5035127213 | 0.2854278205 |
| OMR | Rial omanais | 0.3705129347 | 2.6989611058 |
| PKR | Roupie pakistanaise | 98.1137493487 | 0.0101922514 |
| KWD | Dinar koweïtien | 0.2728322451 | 3.6652559138 |
| DKK | Couronne danoise | 5.4028630546 | 0.1850870529 |
| NOK | Couronne norvégienne | 5.7154653065 | 0.1749638824 |
| RUB | Rouble russe | 31.5879144082 | 0.0316576773 |
| EGP | Livre égyptienne | 6.7229331050 | 0.1487446007 |
| KRW | Won sud-coréen | 1082.0421518622 | 0.0009241784 |
| PLN | Zloty polonais | 3.0679434126 | 0.3259512532 |
| COP | Peso colombien | 1817.5343812780 | 0.0005501959 |
| ILS | Shekel israélien | 3.4301799634 | 0.2915298937 |
| CZK | Couronne tchèque | 18.7523818689 | 0.0533265591 |
| IQD | Dinar irakien | 1118.7566163026 | 0.0008938495 |
| MAD | Dirham marocain | 8.0885385574 | 0.1236317281 |
| NGN | Naira nigérian | 154.2199980753 | 0.0064842434 |
| ARS | Peso argentin | 5.3065151948 | 0.1884475900 |
| LKR | Roupie sri lankaise | 126.6961496124 | 0.0078928997 |
| CLP | Peso chilien | 492.6378538124 | 0.0020298887 |
| TWD | Nouveau dollar de Taïwan | 28.9803676258 | 0.0345061185 |
| BDT | Taka bangladais | 74.7473757761 | 0.0133783961 |
| BHD | Dinar bahreïni | 0.3628139775 | 2.7562333921 |
| TND | Dinar tunisien | 1.5883938592 | 0.6295667754 |
| KES | Shilling kényan | 83.8225372670 | 0.0119299658 |
| VND | Dong vietnamien | 20330.0933500144 | 0.0000491882 |
| XOF | Franc CFA | 475.3021116591 | 0.0021039250 |
| HRK | Kuna croate | 5.4483646059 | 0.1835413142 |
| JOD | Dinar jordanien | 0.6806852154 | 1.4691078598 |
| GHS | Cédi ghanéen | 1.9872967541 | 0.5031961120 |
| BGN | Lev bulgare | 1.4155759792 | 0.7064262284 |
| RON | Nouveau leu roumain | 3.1998845613 | 0.3125112737 |
| PEN | Nouveau sol péruvien | 2.6850158424 | 0.3724372811 |
| ISK | Couronne islandaise | 114.5703041591 | 0.0087282652 |
| DZD | Dinar algérien | 76.5566384869 | 0.0130622245 |
| XAF | Franc CFA d’Afrique centrale, BEAC | 475.3021116591 | 0.0021039250 |
| FJD | Dollar de Fidji | 1.8157897343 | 0.5507245587 |
| UAH | Hryvnia ukrainienne | 7.8327398123 | 0.1276692478 |
| NPR | Roupie népalaise | 93.3475547275 | 0.0107126534 |
| DOP | Peso dominicain | 40.2271188885 | 0.0248588521 |
| MUR | Roupie mauricienne | 29.0154938105 | 0.0344643454 |
| XPF | Franc CFP | 86.4669926173 | 0.0115651068 |
| BAM | Mark convertible de Bosnie-Herzégovine | 1.4171815059 | 0.7056259173 |
| AZN | Nouveau manat azerbaïdjanais | 0.7549799630 | 1.3245384632 |
| XAU | Once d’or | 0.0007329477 | 1364.3538864958 |
| ZWD | Dollar du Zimbabwe | 348.2821672601 | 0.0028712351 |
| RSD | Dinar serbe | 82.4564321484 | 0.0121276167 |
| LTL | Litas lituanien | 2.5018760851 | 0.3997000515 |
| VEF | Bolivar vénézuélien | 6.0624578963 | 0.1649495992 |
| IRR | Rial iranien | 11822.7430324437 | 0.0000845827 |
| CRC | Colon costaricain | 474.4298055878 | 0.0021077934 |
| BND | Dollar du Brunei | 1.2237032047 | 0.8171916165 |
| JMD | Dollar jamaïcain | 97.1513780659 | 0.0102932148 |
| UGX | Shilling ougandais | 2480.0307958811 | 0.0004032208 |
| AFN | Afghani afghan | 53.1902612432 | 0.0188004341 |
| ETB | Birr éthiopien | 18.0985309144 | 0.0552531034 |
| TZS | Shilling tanzanien | 1554.2296217881 | 0.0006434056 |
| LVL | Lats letton | 0.5086132427 | 1.9661304819 |
| GEL | Lari géorgien | 1.6019323683 | 0.6242460792 |
| XCD | Dollar des Caraïbes orientales | 2.5984050621 | 0.3848514670 |
| BWP | Pula du Botswana | 8.2606978716 | 0.1210551476 |
| CUC | Peso cubain convertible | 0.9623712828 | 1.0391000000 |
| MMK | Kyat du Myanmar | 930.6130305072 | 0.0010745605 |
| GTQ | Quetzal guatémaltèque | 7.5416227195 | 0.1325974578 |
| TTD | Dollar de Trinidad | 6.1399288947 | 0.1628683356 |
| MKD | Dinar macédonien | 44.6732731873 | 0.0223847488 |
| ALL | Lek albanais | 101.9151203213 | 0.0098120867 |
| BOB | Boliviano bolivien | 6.6018671288 | 0.1514723003 |
| ZMW | Kwacha zambien | 5.2545472410 | 0.1903113540 |
| LYD | Dinar libyen | 1.2183620753 | 0.8207740706 |
| KZT | Tenge kazakh | 147.9645847368 | 0.0067583740 |
| MZN | Metical mozambicain | 28.7075353671 | 0.0348340597 |
| AOA | Kwanza angolais | 93.0141867144 | 0.0107510481 |
| BBD | Dollar de la Barbade | 1.9247425657 | 0.5195500000 |
| AMD | Dram arménien | 394.6764994959 | 0.0025337207 |
| LBP | Livre libanaise | 1451.2558945241 | 0.0006890584 |
| MOP | Pataca de Macao | 7.6883735925 | 0.1300665203 |
| KHR | Riel cambodgien | 3964.9696853046 | 0.0002522087 |
| NAD | Dollar namibien | 9.4644259455 | 0.1056588118 |
| SYP | Livre syrienne | 101.2414560179 | 0.0098773767 |
| XAG | Once d’argent | 0.0483603660 | 20.6780900000 |
| ZMK | Kwacha zambien | 5254.5472410230 | 0.0001903114 |
| LAK | Kip laotien | 7470.8882686941 | 0.0001338529 |
| UYU | Peso uruguayen | 20.4503897604 | 0.0488988235 |
| PGK | Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | 2.2354477113 | 0.4473376832 |
| BYR | Rouble biélorusse | 8478.4910018285 | 0.0001179455 |
| VUV | Vatu vanuatais | 92.0026931711 | 0.0108692470 |
| MGA | Ariary malgache | 2097.0070253104 | 0.0004768701 |
| GMD | Dalasi gambien | 35.1198351552 | 0.0284739377 |
| ANG | Florin néerlandais | 1.7032046461 | 0.5871285064 |
| MNT | Tugrik mongol | 1431.0460975844 | 0.0006987895 |
| MWK | Kwacha malawien | 310.2203888976 | 0.0032235148 |
| SDG | Livre soudanaise | 4.2276971667 | 0.2365353904 |
| HNL | Lempira hondurien | 19.6227498697 | 0.0509612570 |
| RWF | Franc rwandais | 616.8799923010 | 0.0016210608 |
| SCR | Roupie seychelloise | 11.1346354488 | 0.0898098554 |
| YER | Rial yéménite | 206.9579443749 | 0.0048318996 |
| KPW | Won nord-coréen | 125.5754939088 | 0.0079633372 |
| WST | Tala de Samoa | 2.3161764551 | 0.4317460346 |
| PYG | Guarani paraguayen | 4244.0573573285 | 0.0002356236 |
| MVR | Rufiyaa maldivien | 14.8205177558 | 0.0674740260 |
| DJF | Franc de Djibouti | 170.8209027043 | 0.0058540845 |
| XBT | Bitcoin | 0.0092516967 | 108.0882815221 |
| CUP | Peso cubain | 25.5028389953 | 0.0392113208 |
| GYD | Dollar guyanien | 192.9073207085 | 0.0051838364 |
| NIO | Cordoba nicaraguayen | 23.6935817912 | 0.0422055225 |
| BZD | Dollar bélizien | 1.9053026522 | 0.5248509988 |
| GNF | Franc guinéen | 6526.8020402271 | 0.0001532144 |
| CDF | Franc congolais | 888.7498797036 | 0.0011251760 |
| KGS | Som du Kirghizistan | 47.1080724343 | 0.0212277843 |
| CVE | Escudo cap-verdien | 79.9249379769 | 0.0125117395 |
| KYD | Dollar des îles Caïmans | 0.7891445782 | 1.2671949192 |
| AWG | Florin arubais ou néerlandais | 1.7226445963 | 0.5805027933 |
| MDL | Leu moldave | 12.1634105851 | 0.0822137831 |
| BSD | Dollar bahaméen | 0.9623712828 | 1.0391000000 |
| SLL | Leone de Sierra Leone | 4146.8578577615 | 0.0002411464 |
| HTG | Gourde haïtienne | 41.7091715452 | 0.0239755421 |
| TOP | Pa’anga de Tonga | 1.7821689715 | 0.5611140223 |
| BTN | Ngultrum du Bhoutan | 58.8060083170 | 0.0170050651 |
| MRO | Ouguiya mauritanien | 288.7113848523 | 0.0034636667 |
| UZS | Som ouzbek | 2030.3191621116 | 0.0004925334 |
| BIF | Franc burundais | 1479.1646617265 | 0.0006760573 |
| BMD | Dollar bermudien | 0.9623712828 | 1.0391000000 |
| SBD | Dollar des îles Salomon | 6.9385099351 | 0.1441231632 |
| PAB | Balboa panaméen | 0.9623712828 | 1.0391000000 |
| SRD | Dollar du Surinam | 3.1277066692 | 0.3197230769 |
| SZL | Lilangeni du Swaziland | 9.4644259455 | 0.1056588118 |
| XDR | Droits de tirage spéciaux du FMI | 0.6357904992 | 1.5728451451 |
| ERN | Nakfa érythréen | 10.0760256184 | 0.0992454801 |
| TJS | Somoni tadjik | 4.5886856859 | 0.2179273257 |
| LRD | Dollar libérien | 72.1826580695 | 0.0138537431 |
| SOS | Shilling somalien | 1323.7569227523 | 0.0007554257 |
| GIP | Livre de Gibraltar | 0.6295769219 | 1.5883682600 |
| TMT | Manat turkmène | 2.7427581561 | 0.3645964912 |
| KMF | Franc comorien | 356.4765837443 | 0.0028052333 |
| LSL | Loti du Lesotho | 9.4644259455 | 0.1056588118 |
| XPT | Once de platine | 0.0006640272 | 1505.9624344928 |
| STD | Dobra de Sao Tomé | 17861.6110095275 | 0.0000559860 |
| JEP | Livre de Jersey | 0.6295769219 | 1.5883682600 |
| GGP | Livre de Guernesey | 0.6295769219 | 1.5883682600 |
| FKP | Livre des Îles Malouines | 0.6295769219 | 1.5883682600 |
| SVC | Colon salvadorien | 8.4207487249 | 0.1187542857 |
| XPD | Once de palladium | 0.0013168466 | 759.3898664989 |
| IMP | Livre mannoise | 0.6295769219 | 1.5883682600 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.1603952138 | 6.2346000000 |
| SHP | Livre de Sainte-Hélène | 0.6295769219 | 1.5883682600 |
| TVD | Dollar des Tuvalu | 1.0808302817 | 0.9252146400 |
AD