Tableaux des taux actuels et historiques
Grâce aux tableaux XE Currency, créez des tableaux de taux actuels et historiques avec les devises de base de votre choix. À des fins commerciales, vous pouvez obtenir un flux de devises automatique via le Flux de données XE Currency.
Tableau XE Currency : CAD - Dollar canadien
Cours moyen à compter du 2013-05-23 05:37 UTC
| Code de la devise ▲▼ | Nom de la devise ▲▼ | Unités par CAD | CAD par unité |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.7505189564 | 1.3324113822 |
| USD | Dollar des États-Unis | 0.9640745465 | 1.0372641863 |
| GBP | Livre britannique | 0.6407198348 | 1.5607445652 |
| AUD | Dollar australien | 1.0000746230 | 0.9999253826 |
| INR | Roupie indienne | 53.8432712576 | 0.0185724228 |
| CAD | Dollar canadien | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| AED | Dirham des Émirats arabes unis | 3.5410456871 | 0.2824024563 |
| CHF | Franc suisse | 0.9409260797 | 1.0627827430 |
| CNY | Yuan ou renminbi chinois | 5.9143632293 | 0.1690799096 |
| MYR | Ringgit malais | 2.9264484471 | 0.3417111280 |
| JPY | Yen japonais | 98.4252753388 | 0.0101599919 |
| THB | Baht thaïlandais | 28.9607709856 | 0.0345294675 |
| NZD | Dollar néo-zélandais | 1.2007280749 | 0.8328280324 |
| SGD | Dollar de Singapour | 1.2229021442 | 0.8177269168 |
| TRY | Livre turque | 1.7859278882 | 0.5599330223 |
| SAR | Rial saoudien | 3.6153950312 | 0.2765949478 |
| PHP | Peso philippin | 40.2433494430 | 0.0248488263 |
| HKD | Dollar de Hong Kong | 7.4840683387 | 0.1336171658 |
| ZAR | Rand sud-africain | 9.2455048438 | 0.1081606702 |
| MXN | Peso mexicain | 12.0334432650 | 0.0831017339 |
| SEK | Couronne suédoise | 6.4146782601 | 0.1558924640 |
| HUF | Forint hongrois | 217.9284011386 | 0.0045886630 |
| IDR | Roupie indonésienne | 9419.3457455614 | 0.0001061645 |
| DKK | Couronne danoise | 5.5941081275 | 0.1787595050 |
| NOK | Couronne norvégienne | 5.6235181800 | 0.1778246229 |
| BRL | Réal brésilien | 1.9738384799 | 0.5066270671 |
| EGP | Livre égyptienne | 6.7359870829 | 0.1484563417 |
| QAR | Rial qatari | 3.5102545408 | 0.2848796258 |
| KWD | Dinar koweïtien | 0.2762553506 | 3.6198393909 |
| PKR | Roupie pakistanaise | 94.9024740060 | 0.0105371331 |
| OMR | Rial omanais | 0.3711383286 | 2.6944131691 |
| RUB | Rouble russe | 30.2708741820 | 0.0330350552 |
| KRW | Won sud-coréen | 1087.6377096672 | 0.0009194238 |
| PLN | Zloty polonais | 3.1453908539 | 0.3179255127 |
| ILS | Shekel israélien | 3.5704714788 | 0.2800750562 |
| COP | Peso colombien | 1787.1302735062 | 0.0005595563 |
| CZK | Couronne tchèque | 19.6302120307 | 0.0509418848 |
| ARS | Peso argentin | 5.0642793871 | 0.1974614597 |
| MAD | Dirham marocain | 8.3271779900 | 0.1200887025 |
| CLP | Peso chilien | 470.5088650901 | 0.0021253585 |
| TWD | Nouveau dollar de Taïwan | 28.9223130708 | 0.0345753812 |
| NGN | Naira nigérian | 152.6129860688 | 0.0065525223 |
| LKR | Roupie sri lankaise | 121.7625594588 | 0.0082127052 |
| IQD | Dinar irakien | 1107.7226992935 | 0.0009027530 |
| BDT | Taka bangladais | 75.1729594351 | 0.0133026557 |
| BHD | Dinar bahreïni | 0.3634773608 | 2.7512029847 |
| VND | Dong vietnamien | 20093.1942612687 | 0.0000497681 |
| KES | Shilling kényan | 81.4401411844 | 0.0122789571 |
| TND | Dinar tunisien | 1.5945791032 | 0.6271247366 |
| XOF | Franc CFA | 492.3081630573 | 0.0020312481 |
| JOD | Dinar jordanien | 0.6818895845 | 1.4665130877 |
| HRK | Kuna croate | 5.6847847094 | 0.1759081568 |
| GHS | Cédi ghanéen | 1.9236055958 | 0.5198570862 |
| BGN | Lev bulgare | 1.4675590701 | 0.6814035771 |
| RON | Nouveau leu roumain | 3.2635540131 | 0.3064144169 |
| PEN | Nouveau sol péruvien | 2.5625010440 | 0.3902437435 |
| ISK | Couronne islandaise | 118.4654924069 | 0.0084412767 |
| XAF | Franc CFA d’Afrique centrale, BEAC | 492.3081630573 | 0.0020312481 |
| FJD | Dollar de Fidji | 1.7744625051 | 0.5635509328 |
| DZD | Dinar algérien | 76.6194887965 | 0.0130515097 |
| UAH | Hryvnia ukrainienne | 7.8707018112 | 0.1270534730 |
| XAU | Once d’or | 0.0007017646 | 1424.9793607427 |
| DOP | Peso dominicain | 39.6232362661 | 0.0252377164 |
| XPF | Franc CFP | 89.5607346492 | 0.0111656074 |
| MUR | Roupie mauricienne | 30.3682733575 | 0.0329291030 |
| NPR | Roupie népalaise | 85.9927060380 | 0.0116288933 |
| AZN | Nouveau manat azerbaïdjanais | 0.7564125827 | 1.3220298325 |
| BAM | Mark convertible de Bosnie-Herzégovine | 1.4678874904 | 0.6812511221 |
| LTL | Litas lituanien | 2.5913918525 | 0.3858930092 |
| UGX | Shilling ougandais | 2517.9943417283 | 0.0003971415 |
| VEF | Bolivar vénézuélien | 6.0618103056 | 0.1649672209 |
| RSD | Dinar serbe | 83.1673247000 | 0.0120239530 |
| CRC | Colon costaricain | 482.4000319134 | 0.0020729684 |
| JMD | Dollar jamaïcain | 94.8721427727 | 0.0105405019 |
| BND | Dollar du Brunei | 1.2229021442 | 0.8177269168 |
| IRR | Rial iranien | 11832.0382401832 | 0.0000845163 |
| LVL | Lats letton | 0.5254277876 | 1.9032111047 |
| TZS | Shilling tanzanien | 1567.0912654699 | 0.0006381249 |
| ETB | Birr éthiopien | 17.9713974816 | 0.0556439754 |
| GEL | Lari géorgien | 1.5763417163 | 0.6343802170 |
| AFN | Afghani afghan | 51.2887182552 | 0.0194974652 |
| ZWD | Dollar du Zimbabwe | 348.8985783845 | 0.0028661624 |
| XCD | Dollar des Caraïbes orientales | 2.6030012782 | 0.3841719205 |
| BWP | Pula du Botswana | 7.9478530139 | 0.1258201427 |
| MMK | Kyat du Myanmar | 909.5986814829 | 0.0010993859 |
| GTQ | Quetzal guatémaltèque | 7.5115863222 | 0.1331276720 |
| TTD | Dollar de Trinidad | 6.1795823830 | 0.1618232330 |
| CUC | Peso cubain convertible | 0.9640745465 | 1.0372641863 |
| MKD | Dinar macédonien | 46.0304678328 | 0.0217247412 |
| ALL | Lek albanais | 105.8296829874 | 0.0094491448 |
| XAG | Once d’argent | 0.0432920358 | 23.0989368078 |
| KZT | Tenge kazakh | 145.3776267831 | 0.0068786375 |
| BOB | Boliviano bolivien | 6.6614062200 | 0.1501184535 |
| LYD | Dinar libyen | 1.2338226600 | 0.8104892481 |
| MZN | Metical mozambicain | 28.8546674208 | 0.0346564383 |
| BBD | Dollar de la Barbade | 1.9281490930 | 0.5186320931 |
| ZMW | Kwacha zambien | 5.0903138079 | 0.1964515426 |
| LBP | Livre libanaise | 1449.9541984011 | 0.0006896770 |
| ZMK | Kwacha zambien | 5090.3138078801 | 0.0001964515 |
| MOP | Pataca de Macao | 7.7085903889 | 0.1297254037 |
| AMD | Dram arménien | 402.2173617846 | 0.0024862179 |
| NAD | Dollar namibien | 9.2455048438 | 0.1081606702 |
| UYU | Peso uruguayen | 18.2498041174 | 0.0547951087 |
| LAK | Kip laotien | 7396.7378605207 | 0.0001351947 |
| KHR | Riel cambodgien | 3841.6997255373 | 0.0002603014 |
| SYP | Livre syrienne | 67.4366638582 | 0.0148287288 |
| AOA | Kwanza angolais | 92.6758609444 | 0.0107902963 |
| PGK | Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | 2.1329340161 | 0.4688377570 |
| MWK | Kwacha malawien | 395.2705640719 | 0.0025299126 |
| BYR | Rouble biélorusse | 8368.2771726769 | 0.0001194989 |
| ANG | Florin néerlandais | 1.7256934578 | 0.5794771925 |
| MGA | Ariary malgache | 2130.5982677029 | 0.0004693517 |
| VUV | Vatu vanuatais | 90.2347650771 | 0.0110822032 |
| SDG | Livre soudanaise | 4.2346919663 | 0.2361446849 |
| MNT | Tugrik mongol | 1373.3255648389 | 0.0007281595 |
| RWF | Franc rwandais | 617.1418279787 | 0.0016203731 |
| HNL | Lempira hondurien | 18.2884934854 | 0.0546791894 |
| KPW | Won nord-coréen | 126.9700699636 | 0.0078758719 |
| GMD | Dalasi gambien | 31.8144600351 | 0.0314322481 |
| CUP | Peso cubain | 25.5479754827 | 0.0391420448 |
| SCR | Roupie seychelloise | 11.4087071824 | 0.0876523504 |
| PYG | Guarani paraguayen | 4022.5089569021 | 0.0002486011 |
| MVR | Rufiyaa maldivien | 14.8660302090 | 0.0672674538 |
| WST | Tala de Samoa | 2.2229064942 | 0.4498614776 |
| CDF | Franc congolais | 884.5937941156 | 0.0011304624 |
| AWG | Florin arubais ou néerlandais | 1.7256934383 | 0.5794771990 |
| YER | Rial yéménite | 206.8421141141 | 0.0048346054 |
| NIO | Cordoba nicaraguayen | 24.1838043218 | 0.0413499872 |
| GYD | Dollar guyanien | 197.5858197858 | 0.0050610919 |
| KYD | Dollar des îles Caïmans | 0.7905411457 | 1.2649562966 |
| DJF | Franc de Djibouti | 173.2426479128 | 0.0057722507 |
| HTG | Gourde haïtienne | 40.9731722138 | 0.0244062138 |
| BZD | Dollar bélizien | 1.9274891595 | 0.5188096623 |
| BSD | Dollar bahaméen | 0.9640745465 | 1.0372641863 |
| CVE | Escudo cap-verdien | 82.3112427770 | 0.0121490086 |
| GNF | Franc guinéen | 6862.2289594768 | 0.0001457252 |
| TOP | Pa’anga de Tonga | 1.6866244691 | 0.5929002089 |
| MDL | Leu moldave | 12.0362776634 | 0.0830821644 |
| BMD | Dollar bermudien | 0.9640745465 | 1.0372641863 |
| KGS | Som du Kirghizistan | 46.5550725419 | 0.0214799365 |
| BIF | Franc burundais | 1503.8101681299 | 0.0006649775 |
| BTN | Ngultrum du Bhoutan | 53.8432712576 | 0.0185724228 |
| SLL | Leone de Sierra Leone | 4172.3991457643 | 0.0002396703 |
| MRO | Ouguiya mauritanien | 252.0970411004 | 0.0039667264 |
| UZS | Som ouzbek | 2003.2718382968 | 0.0004991834 |
| SBD | Dollar des îles Salomon | 7.0267825165 | 0.1423126442 |
| SRD | Dollar du Surinam | 3.1569835263 | 0.3167580672 |
| PAB | Balboa panaméen | 0.9640745465 | 1.0372641863 |
| SZL | Lilangeni du Swaziland | 9.2455048438 | 0.1081606702 |
| XDR | Droits de tirage spéciaux du FMI | 0.6477134780 | 1.5438925296 |
| ERN | Nakfa érythréen | 11.4628228215 | 0.0872385463 |
| SOS | Shilling somalien | 1409.4657112820 | 0.0007094887 |
| TJS | Somoni tadjik | 4.5852297699 | 0.2180915789 |
| LRD | Dollar libérien | 72.0645530741 | 0.0138764477 |
| TMT | Manat turkmène | 2.7476124576 | 0.3639523461 |
| GIP | Livre de Gibraltar | 0.6407198348 | 1.5607445652 |
| LSL | Loti du Lesotho | 9.2455048438 | 0.1081606702 |
| XPT | Once de platine | 0.0006573563 | 1521.2450571512 |
| GGP | Livre de Guernesey | 0.6407198348 | 1.5607445652 |
| FKP | Livre des Îles Malouines | 0.6407198348 | 1.5607445652 |
| SVC | Colon salvadorien | 8.4356522820 | 0.1185444784 |
| KMF | Franc comorien | 369.2311222930 | 0.0027083307 |
| IMP | Livre mannoise | 0.6407198348 | 1.5607445652 |
| JEP | Livre de Jersey | 0.6407198348 | 1.5607445652 |
| STD | Dobra de Sao Tomé | 18293.3145201582 | 0.0000546648 |
| XPD | Once de palladium | 0.0012973735 | 770.7880434856 |
| SHP | Livre de Sainte-Hélène | 0.6407198348 | 1.5607445652 |
| TVD | Dollar des Tuvalu | 1.0000746230 | 0.9999253826 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.1606790911 | 6.2235851176 |
AD