Tableaux des taux actuels et historiques
Grâce aux tableaux XE Currency, créez des tableaux de taux actuels et historiques avec les devises de base de votre choix. À des fins commerciales, vous pouvez obtenir un flux de devises automatique via le Flux de données XE Currency.
Tableau XE Currency : BWP - Pula du Botswana
Cours moyen à compter du 2013-06-19 01:17 UTC
| Code de la devise ▲▼ | Nom de la devise ▲▼ | Unités par BWP | BWP par unité |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0869568695 | 11.4999540043 |
| USD | Dollar des États-Unis | 0.1164999977 | 8.5836911584 |
| GBP | Livre britannique | 0.0745629542 | 13.4114857733 |
| INR | Roupie indienne | 6.8444336058 | 0.1461041275 |
| AUD | Dollar australien | 0.1231562613 | 8.1197658101 |
| CAD | Dollar canadien | 0.1191766236 | 8.3909072936 |
| AED | Dirham des Émirats arabes unis | 0.4278765526 | 2.3371226910 |
| CHF | Franc suisse | 0.1071615261 | 9.3317073424 |
| CNY | Yuan ou renminbi chinois | 0.7142096311 | 1.4001491390 |
| MYR | Ringgit malais | 0.3688389106 | 2.7112106973 |
| THB | Baht thaïlandais | 3.6093558933 | 0.2770577437 |
| JPY | Yen japonais | 11.1187830945 | 0.0899378998 |
| NZD | Dollar néo-zélandais | 0.1460191072 | 6.8484188084 |
| SAR | Rial saoudien | 0.4368895287 | 2.2889081431 |
| PHP | Peso philippin | 5.0444429587 | 0.1982379439 |
| TRY | Livre turque | 0.2197755321 | 4.5500970497 |
| SGD | Dollar de Singapour | 0.1470985972 | 6.7981613625 |
| ZAR | Rand sud-africain | 1.1665124795 | 0.8572561524 |
| HKD | Dollar de Hong Kong | 0.9038656554 | 1.1063591077 |
| SEK | Couronne suédoise | 0.7514781187 | 1.3307107355 |
| MXN | Peso mexicain | 1.5045099862 | 0.6646682369 |
| HUF | Forint hongrois | 25.5435059609 | 0.0391488937 |
| IDR | Roupie indonésienne | 1153.9266519751 | 0.0008666062 |
| BRL | Réal brésilien | 0.2529239229 | 3.9537580645 |
| OMR | Rial omanais | 0.0448466733 | 22.2981979557 |
| QAR | Rial qatari | 0.4242345413 | 2.3571866565 |
| NOK | Couronne norvégienne | 0.6688380545 | 1.4951302386 |
| DKK | Couronne danoise | 0.6486812374 | 1.5415892158 |
| KWD | Dinar koweïtien | 0.0330277237 | 30.2775937372 |
| EGP | Livre égyptienne | 0.8154319201 | 1.2263439477 |
| RUB | Rouble russe | 3.7314398132 | 0.2679930670 |
| PKR | Roupie pakistanaise | 11.4925522052 | 0.0870128743 |
| KRW | Won sud-coréen | 132.1982171084 | 0.0075643985 |
| PLN | Zloty polonais | 0.3708672935 | 2.6963822841 |
| COP | Peso colombien | 222.1035964568 | 0.0045024035 |
| ILS | Shekel israélien | 0.4182847103 | 2.3907161209 |
| CZK | Couronne tchèque | 2.2303055994 | 0.4483690487 |
| LKR | Roupie sri lankaise | 14.9760648916 | 0.0667732149 |
| MAD | Dirham marocain | 0.9718492737 | 1.0289661443 |
| NGN | Naira nigérian | 18.6603618149 | 0.0535895290 |
| ARS | Peso argentin | 0.6221094481 | 1.6074341952 |
| TWD | Nouveau dollar de Taïwan | 3.4850558752 | 0.2869394454 |
| CLP | Peso chilien | 58.3372129711 | 0.0171417171 |
| BHD | Dinar bahreïni | 0.0439320741 | 22.7624126933 |
| IQD | Dinar irakien | 135.1272953375 | 0.0074004293 |
| BDT | Taka bangladais | 9.0667647455 | 0.1102929246 |
| KES | Shilling kényan | 9.9700639347 | 0.1003002595 |
| VND | Dong vietnamien | 2451.0834780472 | 0.0004079828 |
| XOF | Franc CFA | 57.0399672690 | 0.0175315669 |
| TND | Dinar tunisien | 0.1883222288 | 5.3100476046 |
| HRK | Kuna croate | 0.6509944648 | 1.5361113713 |
| JOD | Dinar jordanien | 0.0825518573 | 12.1135978383 |
| BGN | Lev bulgare | 0.1705171911 | 5.8645113364 |
| GHS | Cédi ghanéen | 0.2338722997 | 4.2758377162 |
| RON | Nouveau leu roumain | 0.3903183540 | 2.5620112143 |
| PEN | Nouveau sol péruvien | 0.3199079304 | 3.1258993757 |
| ISK | Couronne islandaise | 13.9683276937 | 0.0715905312 |
| NPR | Roupie népalaise | 10.8691390779 | 0.0920036070 |
| XAF | Franc CFA d’Afrique centrale, BEAC | 57.0399672690 | 0.0175315669 |
| FJD | Dollar de Fidji | 0.2147441864 | 4.6567034784 |
| UAH | Hryvnia ukrainienne | 0.9507561178 | 1.0517944416 |
| DZD | Dinar algérien | 9.2186391165 | 0.1084758810 |
| XPF | Franc CFP | 10.3767147415 | 0.0963696146 |
| DOP | Peso dominicain | 4.8347209197 | 0.2068371715 |
| MUR | Roupie mauricienne | 3.6231398807 | 0.2760036965 |
| BAM | Mark convertible de Bosnie-Herzégovine | 0.1700728541 | 5.8798331165 |
| AZN | Nouveau manat azerbaïdjanais | 0.0914058612 | 10.9402174715 |
| XAU | Once d’or | 0.0000851352 | 11746.0265126666 |
| LTL | Litas lituanien | 0.3002446791 | 3.3306168919 |
| RSD | Dinar serbe | 9.9048866748 | 0.1009602667 |
| IRR | Rial iranien | 1430.9229300953 | 0.0006988497 |
| JMD | Dollar jamaïcain | 11.7021233655 | 0.0854545768 |
| UGX | Shilling ougandais | 302.8963591998 | 0.0033014593 |
| CRC | Colon costaricain | 58.4830540326 | 0.0170989702 |
| BND | Dollar du Brunei | 0.1470985972 | 6.7981613625 |
| LVL | Lats letton | 0.0610170611 | 16.3888588156 |
| VEF | Bolivar vénézuélien | 0.7325168820 | 1.3651562504 |
| TZS | Shilling tanzanien | 191.2312629067 | 0.0052292705 |
| ETB | Birr éthiopien | 2.1796848577 | 0.4587819182 |
| GEL | Lari géorgien | 0.1923201045 | 5.1996643958 |
| AFN | Afghani afghan | 6.3166226225 | 0.1583124495 |
| XCD | Dollar des Caraïbes orientales | 0.3145500463 | 3.1791443418 |
| BWP | Pula du Botswana | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| CUC | Peso cubain convertible | 0.1164999977 | 8.5836911584 |
| MMK | Kyat du Myanmar | 109.9170667637 | 0.0090977682 |
| ZWD | Dollar du Zimbabwe | 42.1613491587 | 0.0237184061 |
| TTD | Dollar de Trinidad | 0.7467483555 | 1.3391392061 |
| XBT | Bitcoin | 0.0010943981 | 913.7442675286 |
| GTQ | Quetzal guatémaltèque | 0.9099232087 | 1.0989938386 |
| LYD | Dinar libyen | 0.1459978034 | 6.8494181195 |
| MKD | Dinar macédonien | 5.3881178210 | 0.1855935659 |
| KZT | Tenge kazakh | 17.6310747220 | 0.0567180399 |
| ALL | Lek albanais | 12.2877341531 | 0.0813819690 |
| BBD | Dollar de la Barbade | 0.2329999954 | 4.2918455792 |
| MZN | Metical mozambicain | 3.4285851510 | 0.2916654993 |
| BOB | Boliviano bolivien | 0.8049728220 | 1.2422779660 |
| ZMW | Kwacha zambien | 0.6325949674 | 1.5807903186 |
| SYP | Livre syrienne | 11.5917050998 | 0.0862685853 |
| LBP | Livre libanaise | 176.0882673446 | 0.0056789701 |
| NAD | Dollar namibien | 1.1665124795 | 0.8572561524 |
| AMD | Dram arménien | 48.6031253649 | 0.0205748086 |
| MOP | Pataca de Macao | 0.9309816251 | 1.0741350560 |
| XAG | Once d’argent | 0.0053692159 | 186.2469338202 |
| KHR | Riel cambodgien | 477.6351837785 | 0.0020936481 |
| AOA | Kwanza angolais | 11.2142153587 | 0.0891725340 |
| LAK | Kip laotien | 896.1538282725 | 0.0011158799 |
| ZMK | Kwacha zambien | 632.5949673790 | 0.0015807903 |
| UYU | Peso uruguayen | 2.3998847590 | 0.4166866748 |
| PGK | Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.2601848741 | 3.8434209655 |
| VUV | Vatu vanuatais | 11.0089383683 | 0.0908352801 |
| MGA | Ariary malgache | 253.6137183841 | 0.0039430044 |
| BYR | Rouble biélorusse | 1014.0948244560 | 0.0009861011 |
| ANG | Florin néerlandais | 0.2085349952 | 4.7953582048 |
| MWK | Kwacha malawien | 37.8265767095 | 0.0264364393 |
| GMD | Dalasi gambien | 4.2514507912 | 0.2352138244 |
| MNT | Tugrik mongol | 165.1381315618 | 0.0060555366 |
| SDG | Livre soudanaise | 0.5128905813 | 1.9497336011 |
| RWF | Franc rwandais | 75.7808541806 | 0.0131959452 |
| HNL | Lempira hondurien | 2.3626201778 | 0.4232588926 |
| SCR | Roupie seychelloise | 1.3773086643 | 0.7260536624 |
| KPW | Won nord-coréen | 15.3432251780 | 0.0651753454 |
| PYG | Guarani paraguayen | 514.2806589656 | 0.0019444636 |
| DJF | Franc de Djibouti | 20.9698323061 | 0.0476875535 |
| CUP | Peso cubain | 3.0872499384 | 0.3239128739 |
| GYD | Dollar guyanien | 23.8182916593 | 0.0419845392 |
| MVR | Rufiyaa maldivien | 1.7894398727 | 0.5588340884 |
| WST | Tala de Samoa | 0.2709302272 | 3.6909871981 |
| YER | Rial yéménite | 24.9950648532 | 0.0400078978 |
| CDF | Franc congolais | 106.5871770381 | 0.0093819916 |
| BZD | Dollar bélizien | 0.2353069256 | 4.2497686685 |
| KYD | Dollar des îles Caïmans | 0.0955300133 | 10.4679143835 |
| KGS | Som du Kirghizistan | 5.6434336919 | 0.1771970851 |
| AWG | Florin arubais ou néerlandais | 0.2085349958 | 4.7953581890 |
| MDL | Leu moldave | 1.4411979375 | 0.6938672156 |
| NIO | Cordoba nicaraguayen | 2.8664909562 | 0.3488585924 |
| CVE | Escudo cap-verdien | 9.5479827276 | 0.1047341652 |
| HTG | Gourde haïtienne | 5.0386243292 | 0.1984668701 |
| GNF | Franc guinéen | 815.5978554706 | 0.0012260944 |
| BSD | Dollar bahaméen | 0.1164999977 | 8.5836911584 |
| SLL | Leone de Sierra Leone | 504.1980337382 | 0.0019833477 |
| BTN | Ngultrum du Bhoutan | 6.8444336058 | 0.1461041275 |
| UZS | Som ouzbek | 243.5709381279 | 0.0041055801 |
| BMD | Dollar bermudien | 0.1164999977 | 8.5836911584 |
| BIF | Franc burundais | 179.4105975057 | 0.0055738068 |
| MRO | Ouguiya mauritanien | 30.4637279433 | 0.0328259234 |
| TOP | Pa’anga de Tonga | 0.2078501297 | 4.8111588943 |
| SBD | Dollar des îles Salomon | 0.8497447184 | 1.1768240253 |
| SRD | Dollar du Surinam | 0.3814939154 | 2.6212737863 |
| PAB | Balboa panaméen | 0.1164999977 | 8.5836911584 |
| XDR | Droits de tirage spéciaux du FMI | 0.0763016730 | 13.1058725362 |
| SZL | Lilangeni du Swaziland | 1.1665124795 | 0.8572561524 |
| ERN | Nakfa érythréen | 1.2290747143 | 0.8136201879 |
| LRD | Dollar libérien | 8.6792425513 | 0.1152174276 |
| SOS | Shilling somalien | 166.0190262308 | 0.0060234060 |
| TJS | Somoni tadjik | 0.5548539202 | 1.8022761733 |
| GIP | Livre de Gibraltar | 0.0745629542 | 13.4114857733 |
| TMT | Manat turkmène | 0.3320249934 | 3.0118214591 |
| XPT | Once de platine | 0.0000811232 | 12326.9285578855 |
| LSL | Loti du Lesotho | 1.1665124795 | 0.8572561524 |
| GGP | Livre de Guernesey | 0.0745629542 | 13.4114857733 |
| KMF | Franc comorien | 42.7799754518 | 0.0233754225 |
| SVC | Colon salvadorien | 1.0193749797 | 0.9809932752 |
| FKP | Livre des Îles Malouines | 0.0745629542 | 13.4114857733 |
| JEP | Livre de Jersey | 0.0745629542 | 13.4114857733 |
| IMP | Livre mannoise | 0.0745629542 | 13.4114857733 |
| STD | Dobra de Sao Tomé | 2138.3574573323 | 0.0004676487 |
| XPD | Once de palladium | 0.0001647273 | 6070.6400023179 |
| TVD | Dollar des Tuvalu | 0.1231562613 | 8.1197658101 |
| SHP | Livre de Sainte-Hélène | 0.0745629542 | 13.4114857733 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0194166663 | 51.5021469504 |
AD