Tableaux des taux actuels et historiques
Grâce aux tableaux XE Currency, créez des tableaux de taux actuels et historiques avec les devises de base de votre choix. À des fins commerciales, vous pouvez obtenir un flux de devises automatique via le Flux de données XE Currency.
Tableau XE Currency : AUD - Dollar australien
Cours moyen à compter du 2013-08-03 01:18 UTC
| Code de la devise ▲▼ | Nom de la devise ▲▼ | Unités par AUD | AUD par unité |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.6704044200 | 1.4916369436 |
| USD | Dollar des États-Unis | 0.8904000000 | 1.1230907457 |
| GBP | Livre britannique | 0.5824937852 | 1.7167565139 |
| INR | Roupie indienne | 54.4083365479 | 0.0183795364 |
| AUD | Dollar australien | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| CAD | Dollar canadien | 0.9252146400 | 1.0808302817 |
| AED | Dirham des Émirats arabes unis | 3.2703501257 | 0.3057776573 |
| CHF | Franc suisse | 0.8271816000 | 1.2089243765 |
| MYR | Ringgit malais | 2.9009232000 | 0.3447178471 |
| CNY | Yuan ou renminbi chinois | 5.4580184400 | 0.1832166767 |
| THB | Baht thaïlandais | 27.8606160000 | 0.0358929609 |
| SAR | Rial saoudien | 3.3396232800 | 0.2994349710 |
| JPY | Yen japonais | 88.1006280000 | 0.0113506569 |
| NZD | Dollar néo-zélandais | 1.1362940276 | 0.8800539084 |
| TRY | Livre turque | 1.7153556000 | 0.5829695021 |
| SGD | Dollar de Singapour | 1.1321881200 | 0.8832454451 |
| PHP | Peso philippin | 38.8481520000 | 0.0257412502 |
| HKD | Dollar de Hong Kong | 6.9062095200 | 0.1447972288 |
| ZAR | Rand sud-africain | 8.7566254440 | 0.1141992433 |
| MXN | Peso mexicain | 11.2753578000 | 0.0886889816 |
| SEK | Couronne suédoise | 5.8815906240 | 0.1700220338 |
| HUF | Forint hongrois | 200.0283600000 | 0.0049992911 |
| IDR | Roupie indonésienne | 9157.7640000000 | 0.0001091970 |
| BRL | Réal brésilien | 2.0374578000 | 0.4908077115 |
| QAR | Rial qatari | 3.2415012611 | 0.3084990316 |
| OMR | Rial omanais | 0.3428039915 | 2.9171188923 |
| PKR | Roupie pakistanaise | 90.7762772827 | 0.0110160940 |
| KWD | Dinar koweïtien | 0.2524283875 | 3.9615195819 |
| DKK | Couronne danoise | 4.9988079960 | 0.2000476915 |
| NOK | Couronne norvégienne | 5.2880321760 | 0.1891062624 |
| RUB | Rouble russe | 29.2256008575 | 0.0342165762 |
| EGP | Livre égyptienne | 6.2201561325 | 0.1607676686 |
| KRW | Won sud-coréen | 1001.1212400000 | 0.0009988800 |
| PLN | Zloty polonais | 2.8385061600 | 0.3522979848 |
| COP | Peso colombien | 1681.6094182617 | 0.0005946684 |
| ILS | Shekel israélien | 3.1736527200 | 0.3150943371 |
| CZK | Couronne tchèque | 17.3499782400 | 0.0576369599 |
| IQD | Dinar irakien | 1035.0900000000 | 0.0009660996 |
| MAD | Dirham marocain | 7.4836342896 | 0.1336249156 |
| NGN | Naira nigérian | 142.6866000000 | 0.0070083666 |
| ARS | Peso argentin | 4.9096655457 | 0.2036798618 |
| LKR | Roupie sri lankaise | 117.2211324530 | 0.0085308850 |
| CLP | Peso chilien | 455.7957545654 | 0.0021939651 |
| TWD | Nouveau dollar de Taïwan | 26.8130604000 | 0.0372952578 |
| BDT | Taka bangladais | 69.1573663696 | 0.0144597756 |
| BHD | Dinar bahreïni | 0.3356808036 | 2.9790205137 |
| TND | Dinar tunisien | 1.4696052526 | 0.6804548352 |
| KES | Shilling kényan | 77.5538386414 | 0.0128942683 |
| VND | Dong vietnamien | 18809.6999999999 | 0.0000531641 |
| XOF | Franc CFA | 439.7564721299 | 0.0022739859 |
| HRK | Kuna croate | 5.0409066974 | 0.1983770103 |
| JOD | Dinar jordanien | 0.6297799265 | 1.5878562619 |
| GHS | Cédi ghanéen | 1.8386760509 | 0.5438695955 |
| BGN | Lev bulgare | 1.3097116200 | 0.7635268594 |
| RON | Nouveau leu roumain | 2.9605800425 | 0.3377716480 |
| PEN | Nouveau sol péruvien | 2.4842159660 | 0.4025414914 |
| ISK | Couronne islandaise | 106.0021227173 | 0.0094337733 |
| DZD | Dinar algérien | 70.8313227173 | 0.0141180478 |
| XAF | Franc CFA d’Afrique centrale, BEAC | 439.7564721299 | 0.0022739859 |
| FJD | Dollar de Fidji | 1.6799952453 | 0.5952397799 |
| UAH | Hryvnia ukrainienne | 7.2469655457 | 0.1379887891 |
| NPR | Roupie népalaise | 86.3665242421 | 0.0115785602 |
| DOP | Peso dominicain | 37.2187193207 | 0.0268682001 |
| MUR | Roupie mauricienne | 26.8455596603 | 0.0372501081 |
| XPF | Franc CFP | 80.0005274463 | 0.0124999176 |
| BAM | Mark convertible de Bosnie-Herzégovine | 1.3111970768 | 0.7626618589 |
| AZN | Nouveau manat azerbaïdjanais | 0.6985185147 | 1.4316012803 |
| XAU | Once d’or | 0.0006781339 | 1474.6349955031 |
| ZWD | Dollar du Zimbabwe | 322.2357600000 | 0.0031033179 |
| RSD | Dinar serbe | 76.2898981859 | 0.0131078953 |
| LTL | Litas lituanien | 2.3147723814 | 0.4320079192 |
| VEF | Bolivar vénézuélien | 5.6090748000 | 0.1782825217 |
| IRR | Rial iranien | 10938.5749385749 | 0.0000914196 |
| CRC | Colon costaricain | 438.9494017822 | 0.0022781669 |
| BND | Dollar du Brunei | 1.1321881200 | 0.8832454451 |
| JMD | Dollar jamaïcain | 89.8858772827 | 0.0111252182 |
| UGX | Shilling ougandais | 2294.5608000000 | 0.0004358133 |
| AFN | Afghani afghan | 49.2124084076 | 0.0203200785 |
| ETB | Birr éthiopien | 16.7450257645 | 0.0597192273 |
| TZS | Shilling tanzanien | 1437.9960000000 | 0.0006954122 |
| LVL | Lats letton | 0.4705764183 | 2.1250533626 |
| GEL | Lari géorgien | 1.4821312795 | 0.6747040656 |
| XCD | Dollar des Caraïbes orientales | 2.4040824041 | 0.4159591195 |
| BWP | Pula du Botswana | 7.6429186074 | 0.1308400693 |
| CUC | Peso cubain convertible | 0.8904000000 | 1.1230907457 |
| MMK | Kyat du Myanmar | 861.0168000000 | 0.0011614175 |
| GTQ | Quetzal guatémaltèque | 6.9776197495 | 0.1433153476 |
| TTD | Dollar de Trinidad | 5.6807521019 | 0.1760330291 |
| MKD | Dinar macédonien | 41.3323663696 | 0.0241941144 |
| ALL | Lek albanais | 94.2933613586 | 0.0106052005 |
| BOB | Boliviano bolivien | 6.1081441189 | 0.1637158490 |
| ZMW | Kwacha zambien | 4.8615840340 | 0.2056942743 |
| LYD | Dinar libyen | 1.1272464289 | 0.8871174700 |
| KZT | Tenge kazakh | 136.8990000000 | 0.0073046553 |
| MZN | Metical mozambicain | 26.5606320000 | 0.0376497065 |
| AOA | Kwanza angolais | 86.0580872759 | 0.0116200584 |
| BBD | Dollar de la Barbade | 1.7808000000 | 0.5615453729 |
| AMD | Dram arménien | 365.1604753976 | 0.0027385220 |
| LBP | Livre libanaise | 1342.7232000000 | 0.0007447551 |
| MOP | Pataca de Macao | 7.1133958056 | 0.1405798338 |
| KHR | Riel cambodgien | 3668.4480000000 | 0.0002725948 |
| NAD | Dollar namibien | 8.7566254440 | 0.1141992433 |
| SYP | Livre syrienne | 93.6700772827 | 0.0106757679 |
| XAG | Once d’argent | 0.0447437186 | 22.3495058401 |
| ZMK | Kwacha zambien | 4861.5840339660 | 0.0002056943 |
| LAK | Kip laotien | 6912.1752000000 | 0.0001446723 |
| UYU | Peso uruguayen | 18.9210000000 | 0.0528513292 |
| PGK | Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | 2.0682689495 | 0.4834961141 |
| BYR | Rouble biélorusse | 7844.4240000000 | 0.0001274791 |
| VUV | Vatu vanuatais | 85.1222386414 | 0.0117478113 |
| MGA | Ariary malgache | 1940.1816000000 | 0.0005154157 |
| GMD | Dalasi gambien | 32.4933856400 | 0.0307754942 |
| ANG | Florin néerlandais | 1.5758298735 | 0.6345862690 |
| MNT | Tugrik mongol | 1324.0248000000 | 0.0007552729 |
| MWK | Kwacha malawien | 287.0204454346 | 0.0034840724 |
| SDG | Livre soudanaise | 3.9115273121 | 0.2556546127 |
| HNL | Lempira hondurien | 18.1552554565 | 0.0550804698 |
| RWF | Franc rwandais | 570.7464000000 | 0.0017520916 |
| SCR | Roupie seychelloise | 10.3019277283 | 0.0970692114 |
| YER | Rial yéménite | 191.4805200000 | 0.0052224634 |
| KPW | Won nord-coréen | 116.1842853897 | 0.0086070160 |
| WST | Tala de Samoa | 2.1429603650 | 0.4666441883 |
| PYG | Guarani paraguayen | 3926.6640000000 | 0.0002546691 |
| MVR | Rufiyaa maldivien | 13.7121600000 | 0.0729279705 |
| DJF | Franc de Djibouti | 158.0460000000 | 0.0063272718 |
| XBT | Bitcoin | 0.0084929522 | 117.7446867304 |
| CUP | Peso cubain | 23.5956000000 | 0.0423807829 |
| GYD | Dollar guyanien | 178.4806772827 | 0.0056028474 |
| NIO | Cordoba nicaraguayen | 21.9216487473 | 0.0456170068 |
| BZD | Dollar bélizien | 1.7628139074 | 0.5672748529 |
| GNF | Franc guinéen | 6038.6928000000 | 0.0001655988 |
| CDF | Franc congolais | 822.2844000000 | 0.0012161243 |
| KGS | Som du Kirghizistan | 43.5850782784 | 0.0229436321 |
| CVE | Escudo cap-verdien | 73.9477227173 | 0.0135230669 |
| KYD | Dollar des îles Caïmans | 0.7301281168 | 1.3696226415 |
| AWG | Florin arubais ou néerlandais | 1.5938160000 | 0.6274249976 |
| MDL | Leu moldave | 11.2537655457 | 0.0888591464 |
| BSD | Dollar bahaméen | 0.8904000000 | 1.1230907457 |
| SLL | Leone de Sierra Leone | 3836.7336000000 | 0.0002606384 |
| HTG | Gourde haïtienne | 38.5899361359 | 0.0259134920 |
| TOP | Pa’anga de Tonga | 1.6488888234 | 0.6064690268 |
| BTN | Ngultrum du Bhoutan | 54.4083365479 | 0.0183795364 |
| MRO | Ouguiya mauritanien | 267.1200000000 | 0.0037436358 |
| UZS | Som ouzbek | 1878.4810126582 | 0.0005323450 |
| BIF | Franc burundais | 1368.5448000000 | 0.0007307032 |
| BMD | Dollar bermudien | 0.8904000000 | 1.1230907457 |
| SBD | Dollar des îles Salomon | 6.4196109718 | 0.1557726791 |
| PAB | Balboa panaméen | 0.8904000000 | 1.1230907457 |
| SRD | Dollar du Surinam | 2.8938000000 | 0.3455663833 |
| SZL | Lilangeni du Swaziland | 8.7566254440 | 0.1141992433 |
| XDR | Droits de tirage spéciaux du FMI | 0.5882426779 | 1.6999786613 |
| ERN | Nakfa érythréen | 9.3224864152 | 0.1072675202 |
| TJS | Somoni tadjik | 4.2455191749 | 0.2355424528 |
| LRD | Dollar libérien | 66.7844520000 | 0.0149735450 |
| SOS | Shilling somalien | 1224.7592847318 | 0.0008164870 |
| GIP | Livre de Gibraltar | 0.5824937852 | 1.7167565139 |
| TMT | Manat turkmène | 2.5376400000 | 0.3940669283 |
| KMF | Franc comorien | 329.8173540975 | 0.0030319811 |
| LSL | Loti du Lesotho | 8.7566254440 | 0.1141992433 |
| XPT | Once de platine | 0.0006143677 | 1627.6898023282 |
| STD | Dobra de Sao Tomé | 16525.8239999999 | 0.0000605114 |
| JEP | Livre de Jersey | 0.5824937852 | 1.7167565139 |
| GGP | Livre de Guernesey | 0.5824937852 | 1.7167565139 |
| FKP | Livre des Îles Malouines | 0.5824937852 | 1.7167565139 |
| SVC | Colon salvadorien | 7.7910000000 | 0.1283532281 |
| XPD | Once de palladium | 0.0012183658 | 820.7715633411 |
| IMP | Livre mannoise | 0.5824937852 | 1.7167565139 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.1484000000 | 6.7385444744 |
| SHP | Livre de Sainte-Hélène | 0.5824937852 | 1.7167565139 |
| TVD | Dollar des Tuvalu | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
AD