Tableaux des taux actuels et historiques
Grâce aux tableaux XE Currency, créez des tableaux de taux actuels et historiques avec les devises de base de votre choix. À des fins commerciales, vous pouvez obtenir un flux de devises automatique via le Flux de données XE Currency.
Tableau XE Currency : AED - Dirham des Émirats arabes unis
Cours moyen à compter du 2013-08-03 02:14 UTC
| Code de la devise ▲▼ | Nom de la devise ▲▼ | Unités par AED | AED par unité |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.2049946930 | 4.8781750659 |
| USD | Dollar des États-Unis | 0.2722644261 | 3.6728999615 |
| GBP | Livre britannique | 0.1781135850 | 5.6143948811 |
| INR | Roupie indienne | 16.6368536874 | 0.0601075191 |
| AUD | Dollar australien | 0.3057776573 | 3.2703501257 |
| CAD | Dollar canadien | 0.2829099651 | 3.5346934477 |
| AED | Dirham des Émirats arabes unis | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| CHF | Franc suisse | 0.2529336518 | 3.9536059865 |
| MYR | Ringgit malais | 0.8870375001 | 1.1273480545 |
| CNY | Yuan ou renminbi chinois | 1.6689400921 | 0.5991826817 |
| THB | Baht thaïlandais | 8.5191538915 | 0.1173825491 |
| SAR | Rial saoudien | 1.0211821828 | 0.9792571950 |
| JPY | Yen japonais | 26.9392036369 | 0.0371206222 |
| NZD | Dollar néo-zélandais | 0.3474533258 | 2.8780844098 |
| TRY | Livre turque | 0.5245174168 | 1.9065143844 |
| SGD | Dollar de Singapour | 0.3461978310 | 2.8885218524 |
| PHP | Peso philippin | 11.8788969092 | 0.0841829008 |
| HKD | Dollar de Hong Kong | 2.1117645679 | 0.4735376354 |
| ZAR | Rand sud-africain | 2.6775804142 | 0.3734715098 |
| MXN | Peso mexicain | 3.4477524934 | 0.2900440220 |
| SEK | Couronne suédoise | 1.7984590022 | 0.5560315797 |
| HUF | Forint hongrois | 61.1642033152 | 0.0163494323 |
| IDR | Roupie indonésienne | 2800.2396220667 | 0.0003571123 |
| BRL | Réal brésilien | 0.6230090729 | 1.6051130608 |
| QAR | Rial qatari | 0.9911786618 | 1.0088998468 |
| OMR | Rial omanais | 0.1048218014 | 9.5400001362 |
| PKR | Roupie pakistanaise | 27.7165194044 | 0.0360795663 |
| KWD | Dinar koweïtien | 0.0771869610 | 12.9555560625 |
| DKK | Couronne danoise | 1.5285237983 | 0.6542259931 |
| NOK | Couronne norvégienne | 1.6169620905 | 0.6184436889 |
| RUB | Rouble russe | 8.9365357635 | 0.1119001844 |
| EGP | Livre égyptienne | 1.9019847703 | 0.5257665653 |
| KRW | Won sud-coréen | 306.1205074449 | 0.0032666874 |
| PLN | Zloty polonais | 0.8679517638 | 1.1521377589 |
| COP | Peso colombien | 514.1985884171 | 0.0019447739 |
| ILS | Shekel israélien | 0.9704320938 | 1.0304688049 |
| CZK | Couronne tchèque | 5.3052357005 | 0.1884930390 |
| IQD | Dinar irakien | 316.5073952992 | 0.0031594838 |
| MAD | Dirham marocain | 2.2883281612 | 0.4370002594 |
| NGN | Naira nigérian | 43.6303742767 | 0.0229198126 |
| ARS | Peso argentin | 1.5012660287 | 0.6661044618 |
| LKR | Roupie sri lankaise | 35.8436032681 | 0.0278989808 |
| CLP | Peso chilien | 139.3721580403 | 0.0071750342 |
| TWD | Nouveau dollar de Taïwan | 8.1988347943 | 0.1219685510 |
| BDT | Taka bangladais | 21.1467774738 | 0.0472885290 |
| BHD | Dinar bahreïni | 0.1026436897 | 9.7424401114 |
| TND | Dinar tunisien | 0.4493724513 | 2.2253255558 |
| KES | Shilling kényan | 23.7142310947 | 0.0421687718 |
| VND | Dong vietnamien | 5751.5860005989 | 0.0001738651 |
| XOF | Franc CFA | 134.4677038323 | 0.0074367299 |
| HRK | Kuna croate | 1.5413966406 | 0.6487622807 |
| JOD | Dinar jordanien | 0.1925726306 | 5.1928459258 |
| GHS | Cédi ghanéen | 0.5622260554 | 1.7786439999 |
| BGN | Lev bulgare | 0.4004805509 | 2.4970001608 |
| RON | Nouveau leu roumain | 0.9052792296 | 1.1046315515 |
| PEN | Nouveau sol péruvien | 0.7596177383 | 1.3164516171 |
| ISK | Couronne islandaise | 32.4130807538 | 0.0308517419 |
| DZD | Dinar algérien | 21.6586359243 | 0.0461709594 |
| XAF | Franc CFA d’Afrique centrale, BEAC | 134.4677038323 | 0.0074367299 |
| FJD | Dollar de Fidji | 0.5137050104 | 1.9466424889 |
| UAH | Hryvnia ukrainienne | 2.2159601471 | 0.4512716536 |
| NPR | Roupie népalaise | 26.4089534523 | 0.0378659458 |
| DOP | Peso dominicain | 11.3806528017 | 0.0878684217 |
| MUR | Roupie mauricienne | 8.2087723420 | 0.1218208958 |
| XPF | Franc CFP | 24.4623738656 | 0.0408791071 |
| BAM | Mark convertible de Bosnie-Herzégovine | 0.4009347704 | 2.4941713062 |
| AZN | Nouveau manat azerbaïdjanais | 0.2135913550 | 4.6818374270 |
| XAU | Once d’or | 0.0002073582 | 4822.5727428967 |
| ZWD | Dollar du Zimbabwe | 98.5324957925 | 0.0101489361 |
| RSD | Dinar serbe | 23.3277463433 | 0.0428674071 |
| LTL | Litas lituanien | 0.7078056760 | 1.4128171530 |
| VEF | Bolivar vénézuélien | 1.7151297520 | 0.5830462674 |
| IRR | Rial iranien | 3344.7718189662 | 0.0002989741 |
| CRC | Colon costaricain | 134.2209197521 | 0.0074504034 |
| BND | Dollar du Brunei | 0.3461978310 | 2.8885218524 |
| JMD | Dollar jamaïcain | 27.4850929803 | 0.0363833588 |
| UGX | Shilling ougandais | 701.6254259665 | 0.0014252619 |
| AFN | Afghani afghan | 15.0480549532 | 0.0664537711 |
| ETB | Birr éthiopien | 5.1202547498 | 0.1953027826 |
| TZS | Shilling tanzanien | 439.7070480931 | 0.0022742415 |
| LVL | Lats letton | 0.1438917548 | 6.9496685316 |
| GEL | Lari géorgien | 0.4532026305 | 2.2065185257 |
| XCD | Dollar des Caraïbes orientales | 0.7351146855 | 1.3603319587 |
| BWP | Pula du Botswana | 2.3370337468 | 0.4278928370 |
| CUC | Peso cubain convertible | 0.2722644261 | 3.6728999615 |
| MMK | Kyat du Myanmar | 263.2797000037 | 0.0037982419 |
| GTQ | Quetzal guatémaltèque | 2.1336002205 | 0.4686913651 |
| TTD | Dollar de Trinidad | 1.7370470694 | 0.5756896388 |
| MKD | Dinar macédonien | 12.6385141594 | 0.0791232250 |
| ALL | Lek albanais | 28.8328031356 | 0.0346827187 |
| BOB | Boliviano bolivien | 1.8677339991 | 0.5354081472 |
| ZMW | Kwacha zambien | 1.4865637767 | 0.6726922959 |
| LYD | Dinar libyen | 0.3446867722 | 2.9011847294 |
| KZT | Tenge kazakh | 41.8606555073 | 0.0238887802 |
| MZN | Metical mozambicain | 8.1216478295 | 0.1231277225 |
| AOA | Kwanza angolais | 26.3146403193 | 0.0380016595 |
| BBD | Dollar de la Barbade | 0.5445288521 | 1.8364499807 |
| AMD | Dram arménien | 111.6579147072 | 0.0089559258 |
| LBP | Livre libanaise | 410.5747545043 | 0.0024356101 |
| MOP | Pataca de Macao | 2.1751175049 | 0.4597452771 |
| KHR | Riel cambodgien | 1121.7294353831 | 0.0008914806 |
| NAD | Dollar namibien | 2.6775804142 | 0.3734715098 |
| SYP | Livre syrienne | 28.6422167910 | 0.0349134987 |
| XAG | Once d’argent | 0.0136816295 | 73.0907092333 |
| ZMK | Kwacha zambien | 1486.5637766947 | 0.0006726923 |
| LAK | Kip laotien | 2113.5887395337 | 0.0004731289 |
| UYU | Peso uruguayen | 5.7856190539 | 0.1728423511 |
| PGK | Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.6324304340 | 1.5812015775 |
| BYR | Rouble biélorusse | 2398.6495936225 | 0.0004169012 |
| VUV | Vatu vanuatais | 26.0284787163 | 0.0384194563 |
| MGA | Ariary malgache | 593.2641843931 | 0.0016855897 |
| GMD | Dalasi gambien | 9.9357513389 | 0.1006466412 |
| ANG | Florin néerlandais | 0.4818535670 | 2.0753192846 |
| MNT | Tugrik mongol | 404.8572015569 | 0.0024700067 |
| MWK | Kwacha malawien | 87.7644394035 | 0.0113941365 |
| SDG | Livre soudanaise | 1.1960576580 | 0.8360800947 |
| HNL | Lempira hondurien | 5.5514714813 | 0.1801324214 |
| RWF | Franc rwandais | 174.5214971069 | 0.0057299531 |
| SCR | Roupie seychelloise | 3.1500993265 | 0.3174503075 |
| YER | Rial yéménite | 58.5504648250 | 0.0170792837 |
| KPW | Won nord-coréen | 35.5265586020 | 0.0281479558 |
| WST | Tala de Samoa | 0.6552694001 | 1.5260898797 |
| PYG | Guarani paraguayen | 1200.6861189416 | 0.0008328571 |
| MVR | Rufiyaa maldivien | 4.1928721614 | 0.2384999975 |
| DJF | Franc de Djibouti | 48.3269356263 | 0.0206923941 |
| XBT | Bitcoin | 0.0026207760 | 381.5663819905 |
| CUP | Peso cubain | 7.2150072907 | 0.1385999985 |
| GYD | Dollar guyanien | 54.5754033736 | 0.0183232727 |
| NIO | Cordoba nicaraguayen | 6.7031503982 | 0.1491835839 |
| BZD | Dollar bélizien | 0.5390291069 | 1.8551873864 |
| GNF | Franc guinéen | 1846.4973375650 | 0.0005415659 |
| CDF | Franc congolais | 251.4361974700 | 0.0039771521 |
| KGS | Som du Kirghizistan | 13.3273431294 | 0.0750337100 |
| CVE | Escudo cap-verdien | 22.6115614155 | 0.0442251635 |
| KYD | Dollar des îles Caïmans | 0.2232568651 | 4.4791455778 |
| AWG | Florin arubais ou néerlandais | 0.4873533227 | 2.0518994198 |
| MDL | Leu moldave | 3.4411500644 | 0.2906005205 |
| BSD | Dollar bahaméen | 0.2722644261 | 3.6728999615 |
| SLL | Leone de Sierra Leone | 1173.1874119091 | 0.0008523787 |
| HTG | Gourde haïtienne | 11.7999402672 | 0.0847461917 |
| TOP | Pa’anga de Tonga | 0.5041933616 | 1.9833660580 |
| BTN | Ngultrum du Bhoutan | 16.6368536874 | 0.0601075191 |
| MRO | Ouguiya mauritanien | 81.6793278192 | 0.0122429999 |
| UZS | Som ouzbek | 574.3975233415 | 0.0017409546 |
| BIF | Franc burundais | 418.4704228601 | 0.0023896551 |
| BMD | Dollar bermudien | 0.2722644261 | 3.6728999615 |
| SBD | Dollar des îles Salomon | 1.9629736038 | 0.5094312007 |
| PAB | Balboa panaméen | 0.2722644261 | 3.6728999615 |
| SRD | Dollar du Surinam | 0.8848593847 | 1.1301230651 |
| SZL | Lilangeni du Swaziland | 2.6775804142 | 0.3734715098 |
| XDR | Droits de tirage spéciaux du FMI | 0.1798714680 | 5.5595254286 |
| ERN | Nakfa érythréen | 2.8506080563 | 0.3508023482 |
| TJS | Somoni tadjik | 1.2981849074 | 0.7703062902 |
| LRD | Dollar libérien | 20.4211932769 | 0.0489687349 |
| SOS | Shilling somalien | 374.5040248471 | 0.0026701983 |
| GIP | Livre de Gibraltar | 0.1781135850 | 5.6143948811 |
| TMT | Manat turkmène | 0.7759536143 | 1.2887368286 |
| KMF | Franc comorien | 100.8507778743 | 0.0099156399 |
| LSL | Loti du Lesotho | 2.6775804142 | 0.3734715098 |
| XPT | Once de platine | 0.0001878599 | 5323.1155496353 |
| STD | Dobra de Sao Tomé | 5053.2277477451 | 0.0001978933 |
| JEP | Livre de Jersey | 0.1781135850 | 5.6143948811 |
| GGP | Livre de Guernesey | 0.1781135850 | 5.6143948811 |
| FKP | Livre des Îles Malouines | 0.1781135850 | 5.6143948811 |
| SVC | Colon salvadorien | 2.3823137281 | 0.4197599956 |
| XPD | Once de palladium | 0.0003725490 | 2684.2103853389 |
| IMP | Livre mannoise | 0.1781135850 | 5.6143948811 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0453774043 | 22.0373997688 |
| SHP | Livre de Sainte-Hélène | 0.1781135850 | 5.6143948811 |
| TVD | Dollar des Tuvalu | 0.3057776573 | 3.2703501257 |
AD