Tableaux des taux actuels et historiques
Grâce aux tableaux XE Currency, créez des tableaux de taux actuels et historiques avec les devises de base de votre choix. À des fins commerciales, vous pouvez obtenir un flux de devises automatique via le Flux de données XE Currency.
Tableau XE Currency : AED - Dirham des Émirats arabes unis
Cours moyen à compter du 2013-05-25 21:54 UTC
| Code de la devise ▲▼ | Nom de la devise ▲▼ | Unités par AED | AED par unité |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.2105423618 | 4.7496379889 |
| USD | Dollar des États-Unis | 0.2722718315 | 3.6728000641 |
| GBP | Livre britannique | 0.1799965831 | 5.5556610169 |
| INR | Roupie indienne | 15.1478428857 | 0.0660160003 |
| AUD | Dollar australien | 0.2821469756 | 3.5442520618 |
| CAD | Dollar canadien | 0.2808620077 | 3.5604673201 |
| AED | Dirham des Émirats arabes unis | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| CHF | Franc suisse | 0.2617417184 | 3.8205602310 |
| CNY | Yuan ou renminbi chinois | 1.6698159806 | 0.5988683853 |
| MYR | Ringgit malais | 0.8258549317 | 1.2108664145 |
| JPY | Yen japonais | 27.5658893034 | 0.0362767183 |
| THB | Baht thaïlandais | 8.1654319538 | 0.1224674954 |
| NZD | Dollar néo-zélandais | 0.3361629645 | 2.9747476839 |
| SGD | Dollar de Singapour | 0.3441978812 | 2.9053055080 |
| TRY | Livre turque | 0.5025321263 | 1.9899225298 |
| SAR | Rial saoudien | 1.0211963446 | 0.9792436149 |
| PHP | Peso philippin | 11.3210633208 | 0.0883309254 |
| ZAR | Rand sud-africain | 2.6079217036 | 0.3834470945 |
| HKD | Dollar de Hong Kong | 2.1137959771 | 0.4730825543 |
| MXN | Peso mexicain | 3.4133902693 | 0.2929638632 |
| SEK | Couronne suédoise | 1.8097377706 | 0.5525662426 |
| HUF | Forint hongrois | 60.9276290828 | 0.0164129150 |
| IDR | Roupie indonésienne | 2660.9126087645 | 0.0003758109 |
| DKK | Couronne danoise | 1.5687758385 | 0.6374397001 |
| NOK | Couronne norvégienne | 1.5877804123 | 0.6298100117 |
| BRL | Réal brésilien | 0.5577215992 | 1.7930092746 |
| EGP | Livre égyptienne | 1.9009474944 | 0.5260534565 |
| QAR | Rial qatari | 0.9911511577 | 1.0089278434 |
| KWD | Dinar koweïtien | 0.0780684480 | 12.8092721947 |
| OMR | Rial omanais | 0.1048246525 | 9.5397406625 |
| PKR | Roupie pakistanaise | 26.7643222110 | 0.0373631730 |
| RUB | Rouble russe | 8.5289153279 | 0.1172482035 |
| KRW | Won sud-coréen | 307.1906938339 | 0.0032553069 |
| PLN | Zloty polonais | 0.8834404115 | 1.1319382575 |
| ILS | Shekel israélien | 1.0069973686 | 0.9930512543 |
| CZK | Couronne tchèque | 5.4580292012 | 0.1832163155 |
| COP | Peso colombien | 511.3264994638 | 0.0019556976 |
| ARS | Peso argentin | 1.4337834083 | 0.6974554136 |
| MAD | Dirham marocain | 2.3314636179 | 0.4289151211 |
| CLP | Peso chilien | 133.1136967343 | 0.0075123749 |
| IQD | Dinar irakien | 312.5680625050 | 0.0031993032 |
| TWD | Nouveau dollar de Taïwan | 8.1300368871 | 0.1230006719 |
| NGN | Naira nigérian | 42.9862780788 | 0.0232632376 |
| LKR | Roupie sri lankaise | 34.4016465286 | 0.0290683761 |
| BHD | Dinar bahreïni | 0.1025920263 | 9.7473462250 |
| BDT | Taka bangladais | 21.1500759502 | 0.0472811541 |
| KES | Shilling kényan | 22.9252873772 | 0.0436199548 |
| VND | Dong vietnamien | 5693.2039956274 | 0.0001756480 |
| TND | Dinar tunisien | 0.4503376212 | 2.2205562072 |
| XOF | Franc CFA | 138.1067360350 | 0.0072407764 |
| JOD | Dinar jordanien | 0.1923600472 | 5.1985847082 |
| HRK | Kuna croate | 1.5857111142 | 0.6306318919 |
| GHS | Cédi ghanéen | 0.5425016099 | 1.8433125023 |
| BGN | Lev bulgare | 0.4120643579 | 2.4268053786 |
| RON | Nouveau leu roumain | 0.9120289467 | 1.0964564267 |
| PEN | Nouveau sol péruvien | 0.7291439574 | 1.3714712848 |
| ISK | Couronne islandaise | 33.6065041979 | 0.0297561446 |
| XAF | Franc CFA d’Afrique centrale, BEAC | 138.1067360350 | 0.0072407764 |
| FJD | Dollar de Fidji | 0.5013304242 | 1.9946924260 |
| UAH | Hryvnia ukrainienne | 2.2137060820 | 0.4517311526 |
| DZD | Dinar algérien | 21.4958602621 | 0.0465205853 |
| XAU | Once d’or | 0.0001963529 | 5092.8698448570 |
| XPF | Franc CFP | 25.1243868525 | 0.0398019663 |
| DOP | Peso dominicain | 11.1631450895 | 0.0895804894 |
| MUR | Roupie mauricienne | 8.4540401588 | 0.1182866394 |
| NPR | Roupie népalaise | 24.2450428718 | 0.0412455447 |
| AZN | Nouveau manat azerbaïdjanais | 0.2136243608 | 4.6811140661 |
| BAM | Mark convertible de Bosnie-Herzégovine | 0.4117850675 | 2.4284513424 |
| UGX | Shilling ougandais | 704.6394997936 | 0.0014191654 |
| LTL | Litas lituanien | 0.7269606669 | 1.3755902424 |
| RSD | Dinar serbe | 23.3474448453 | 0.0428312394 |
| VEF | Bolivar vénézuélien | 1.7110106953 | 0.5844498826 |
| CRC | Colon costaricain | 135.8091862038 | 0.0073632722 |
| JMD | Dollar jamaïcain | 26.6499661145 | 0.0375234999 |
| BND | Dollar du Brunei | 0.3441978812 | 2.9053055080 |
| IRR | Rial iranien | 3338.0526535816 | 0.0002995759 |
| LVL | Lats letton | 0.1472990632 | 6.7889094377 |
| TZS | Shilling tanzanien | 442.4417261069 | 0.0022601847 |
| ETB | Birr éthiopien | 5.0777705004 | 0.1969368249 |
| ZWD | Dollar du Zimbabwe | 98.5351758019 | 0.0101486600 |
| AFN | Afghani afghan | 14.4903072022 | 0.0690116494 |
| GEL | Lari géorgien | 0.4454450559 | 2.2449457836 |
| BWP | Pula du Botswana | 2.2976525526 | 0.4352268139 |
| XCD | Dollar des Caraïbes orientales | 0.7351339457 | 1.3602963187 |
| MMK | Kyat du Myanmar | 257.0246088892 | 0.0038906780 |
| TTD | Dollar de Trinidad | 1.7398169666 | 0.5747731050 |
| GTQ | Quetzal guatémaltèque | 2.1223589469 | 0.4711738330 |
| CUC | Peso cubain convertible | 0.2722718315 | 3.6728000641 |
| MKD | Dinar macédonien | 12.9601387616 | 0.0771596677 |
| ALL | Lek albanais | 29.7207544428 | 0.0336465214 |
| XAG | Once d’argent | 0.0121441495 | 82.3441774368 |
| KZT | Tenge kazakh | 41.0722074361 | 0.0243473644 |
| MZN | Metical mozambicain | 8.0864736018 | 0.1236632986 |
| BOB | Boliviano bolivien | 1.8950119573 | 0.5277011557 |
| LYD | Dinar libyen | 0.3479633998 | 2.8738654713 |
| BBD | Dollar de la Barbade | 0.5445436629 | 1.8364000320 |
| ZMW | Kwacha zambien | 1.4418122826 | 0.6935715641 |
| ZMK | Kwacha zambien | 1441.8122826222 | 0.0006935716 |
| LBP | Livre libanaise | 408.4077471756 | 0.0024485334 |
| MOP | Pataca de Macao | 2.1772098564 | 0.4593034507 |
| NAD | Dollar namibien | 2.6079217036 | 0.3834470945 |
| AMD | Dram arménien | 113.5942689873 | 0.0088032610 |
| LAK | Kip laotien | 2074.1668119890 | 0.0004821213 |
| KHR | Riel cambodgien | 1084.1864328354 | 0.0009223506 |
| UYU | Peso uruguayen | 5.1404919493 | 0.1945339103 |
| SYP | Livre syrienne | 19.0453155743 | 0.0525063497 |
| AOA | Kwanza angolais | 26.1760322192 | 0.0382028870 |
| PGK | Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.6023783185 | 1.6600863100 |
| MWK | Kwacha malawien | 111.6314508947 | 0.0089580489 |
| BYR | Rouble biélorusse | 2357.8740603603 | 0.0004241109 |
| MGA | Ariary malgache | 598.1812136965 | 0.0016717342 |
| ANG | Florin néerlandais | 0.4870398524 | 2.0532200703 |
| VUV | Vatu vanuatais | 25.2395979445 | 0.0396202825 |
| SDG | Livre soudanaise | 1.1925506529 | 0.8385388055 |
| MNT | Tugrik mongol | 385.8091851652 | 0.0025919549 |
| RWF | Franc rwandais | 174.2539721282 | 0.0057387501 |
| HNL | Lempira hondurien | 5.1649964557 | 0.1936109751 |
| KPW | Won nord-coréen | 35.8586103256 | 0.0278873049 |
| GMD | Dalasi gambien | 8.9849704379 | 0.1112969716 |
| SCR | Roupie seychelloise | 3.1785013022 | 0.3146136827 |
| PYG | Guarani paraguayen | 1134.8289934852 | 0.0008811900 |
| MVR | Rufiyaa maldivien | 4.1249181426 | 0.2424290532 |
| CUP | Peso cubain | 7.2152035334 | 0.1385962288 |
| WST | Tala de Samoa | 0.6409412099 | 1.5602054986 |
| CDF | Franc congolais | 247.4950947884 | 0.0040404841 |
| AWG | Florin arubais ou néerlandais | 0.4873665783 | 2.0518436112 |
| YER | Rial yéménite | 58.4159222686 | 0.0171186204 |
| GYD | Dollar guyanien | 55.9382469406 | 0.0178768563 |
| DJF | Franc de Djibouti | 47.5658881235 | 0.0210234695 |
| NIO | Cordoba nicaraguayen | 6.6965255076 | 0.1493311716 |
| KYD | Dollar des îles Caïmans | 0.2232629375 | 4.4790237518 |
| HTG | Gourde haïtienne | 11.5661072754 | 0.0864595128 |
| TOP | Pa’anga de Tonga | 0.4818970488 | 2.0751320275 |
| BSD | Dollar bahaméen | 0.2722718315 | 3.6728000641 |
| GNF | Franc guinéen | 1876.7697341874 | 0.0005328304 |
| MDL | Leu moldave | 3.3884228593 | 0.2951225516 |
| CVE | Escudo cap-verdien | 23.0015252349 | 0.0434753778 |
| BZD | Dollar bélizien | 0.5335711049 | 1.8741644567 |
| KGS | Som du Kirghizistan | 13.1476519356 | 0.0760592085 |
| BTN | Ngultrum du Bhoutan | 15.1478428857 | 0.0660160003 |
| SLL | Leone de Sierra Leone | 1164.5066231133 | 0.0008587328 |
| BMD | Dollar bermudien | 0.2722718315 | 3.6728000641 |
| BIF | Franc burundais | 422.2936105795 | 0.0023680207 |
| MRO | Ouguiya mauritanien | 71.1966966990 | 0.0140455955 |
| UZS | Som ouzbek | 565.7596497670 | 0.0017675350 |
| SBD | Dollar des îles Salomon | 1.9830432065 | 0.5042754473 |
| PAB | Balboa panaméen | 0.2722718315 | 3.6728000641 |
| SZL | Lilangeni du Swaziland | 2.6079217036 | 0.3834470945 |
| SRD | Dollar du Surinam | 0.8848834522 | 1.1300923274 |
| XDR | Droits de tirage spéciaux du FMI | 0.1821906870 | 5.4887547567 |
| ERN | Nakfa érythréen | 3.1583533487 | 0.3166206848 |
| SOS | Shilling somalien | 400.6943803538 | 0.0024956676 |
| LRD | Dollar libérien | 20.0065350890 | 0.0499836676 |
| TJS | Somoni tadjik | 1.2948961520 | 0.7722627011 |
| TMT | Manat turkmène | 0.7759747196 | 1.2887017769 |
| GIP | Livre de Gibraltar | 0.1799965831 | 5.5556610169 |
| LSL | Loti du Lesotho | 2.6079217036 | 0.3834470945 |
| GGP | Livre de Guernesey | 0.1799965831 | 5.5556610169 |
| XPT | Once de platine | 0.0001873106 | 5338.7270811595 |
| SVC | Colon salvadorien | 2.3823785252 | 0.4197485788 |
| FKP | Livre des Îles Malouines | 0.1799965831 | 5.5556610169 |
| IMP | Livre mannoise | 0.1799965831 | 5.5556610169 |
| STD | Dobra de Sao Tomé | 5142.3980806032 | 0.0001944618 |
| KMF | Franc comorien | 103.5800520262 | 0.0096543686 |
| JEP | Livre de Jersey | 0.1799965831 | 5.5556610169 |
| XPD | Once de palladium | 0.0003746894 | 2668.8768945627 |
| SHP | Livre de Sainte-Hélène | 0.1799965831 | 5.5556610169 |
| TVD | Dollar des Tuvalu | 0.2821469756 | 3.5442520618 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0453786386 | 22.0368003845 |
AD