Tablas de tipos de cambio históricos y actuales
Utilice las Tablas de XE Currency para crear tablas de tipos de cambio históricos y actuales con la divisa base que haya elegido. Para fines comerciales, obtenga una fuente de datos de divisas automatizada por medio de XE Currency Data Feed.
Tabla de XE Currency: ZAR - Rand sudafricano
Tipos de cambio intermedio al 2013-08-02 23:49 UTC
| Código de la divisa ▲▼ | Nombre de la divisa ▲▼ | Unidades por ZAR | ZAR por unidad |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0765596775 | 13.0617060132 |
| USD | Dólar estadounidense | 0.1016830063 | 9.8344850000 |
| GBP | Libra esterlina | 0.0665203495 | 15.0329937710 |
| INR | Rupia india | 6.2126285170 | 0.1609624650 |
| AUD | Dólar australiano | 0.1141992433 | 8.7566254440 |
| CAD | Dólar canadiense | 0.1056588118 | 9.4644259455 |
| AED | Dírham de los EAU | 0.3734715131 | 2.6775803909 |
| CHF | Franco suizo | 0.0944635128 | 10.5860979548 |
| MYR | Ringgit malasio | 0.3312832345 | 3.0185650706 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 0.6233015760 | 1.6043598130 |
| THB | Baht tailandés | 3.1816612665 | 0.3143012144 |
| SAR | Riyal de Arabia Saudita | 0.3813824516 | 2.6220398859 |
| JPY | Yen japonés | 10.0610250562 | 0.0993934509 |
| NZD | Dólar neozelandés | 0.1297639182 | 7.7063024460 |
| TRY | Lira turca | 0.1958923116 | 5.1048455749 |
| SGD | Dólar singapurense | 0.1292950266 | 7.7342495380 |
| PHP | Peso filipino | 4.4364295639 | 0.2254064864 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 0.7886839016 | 1.2679350979 |
| ZAR | Rand sudafricano | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| MXN | Peso mexicano | 1.2876373293 | 0.7766161925 |
| SEK | Corona sueca | 0.6716731990 | 1.4888192674 |
| HUF | Florín húngaro | 22.8430873604 | 0.0437769197 |
| IDR | Rupia indonesia | 1045.8097195735 | 0.0009561969 |
| BRL | Real brasilero | 0.2326761391 | 4.2978192942 |
| QAR | Riyal catarí | 0.3701770011 | 2.7014103984 |
| OMR | Rial de Omán | 0.0391479499 | 25.5441217622 |
| PKR | Rupia pakistaní | 10.3513352300 | 0.0966058946 |
| KWD | Dinar kuwaití | 0.0288271601 | 34.6895079273 |
| DKK | Corona danesa | 0.5708600908 | 1.7517427057 |
| NOK | Corona noruega | 0.6038892733 | 1.6559327085 |
| RUB | Rublo ruso | 3.3375415044 | 0.2996217421 |
| EGP | Libra egipcia | 0.7103372865 | 1.4077819353 |
| KRW | Won surcoreano | 114.3272881091 | 0.0087468182 |
| PLN | Zloty polaco | 0.3241552557 | 3.0849414975 |
| COP | Peso colombiano | 192.0385361911 | 0.0052072882 |
| ILS | Shequel israelí | 0.3624287393 | 2.7591630895 |
| CZK | Corona checa | 1.9813543871 | 0.5047052695 |
| IQD | Dinar iraquí | 118.2064134523 | 0.0084597779 |
| MAD | Dírham marroquí | 0.8546251684 | 1.1701036162 |
| NGN | Naira nigeriana | 16.2947017561 | 0.0613696412 |
| ARS | Peso argentino | 0.5606801229 | 1.7835481571 |
| LKR | Rupia de Sri Lanka | 13.3865646307 | 0.0747017646 |
| CLP | Peso chileno | 52.0515595778 | 0.0192117202 |
| TWD | Nuevo dólar taiwanés | 3.0620312096 | 0.3265806034 |
| BDT | Taka bengalí | 7.8977182608 | 0.1266188495 |
| BHD | Dinar bareiní | 0.0383344946 | 26.0861662747 |
| TND | Dinar tunisio | 0.1678278079 | 5.9584881234 |
| KES | Chelín keniano | 8.8566222310 | 0.1129098627 |
| VND | Dong vietnamita | 2148.0535076316 | 0.0004655378 |
| XOF | Franco CFA | 50.2198563753 | 0.0199124425 |
| HRK | Kuna croata | 0.5756677306 | 1.7371131762 |
| JOD | Dinar de Jordania | 0.0719203911 | 13.9042625447 |
| GHS | Cedi ghanés | 0.2099754138 | 4.7624623378 |
| BGN | Leva búlgara | 0.1495680760 | 6.6859187246 |
| RON | Nuevo leu rumano | 0.3380961585 | 2.9577384272 |
| PEN | Nuevo sol peruano | 0.2836955836 | 3.5249050661 |
| ISK | Corona islándica | 12.1054321457 | 0.0826075425 |
| DZD | Dinar argelino | 8.0888834598 | 0.1236264566 |
| XAF | Franco CFA BEAC centroafricano | 50.2198563753 | 0.0199124425 |
| FJD | Dólar fiyiano | 0.1918541858 | 5.2122918017 |
| UAH | Grivna ucraniana | 0.8275979819 | 1.2083161413 |
| NPR | Rupia nepalesa | 9.8629917192 | 0.1013891148 |
| DOP | Peso dominicano | 4.2503495849 | 0.2352747651 |
| MUR | Rupia de Mauricio | 3.0658678740 | 0.3261719164 |
| XPF | Franco CFP | 9.1359997019 | 0.1094570964 |
| BAM | Marco convertible bosnio | 0.1497377140 | 6.6783442391 |
| AZN | Nuevo manat azerbaiyano | 0.0797702858 | 12.5359961969 |
| XAU | Onza de oro | 0.0000774424 | 12912.8263222352 |
| ZWD | Dólar zimbabuense | 36.7990799722 | 0.0271745924 |
| RSD | Dinar serbio | 8.7122486480 | 0.1147809297 |
| LTL | Litas lituano | 0.2643452545 | 3.7829315377 |
| VEF | Bolívar venezolano | 0.6405520981 | 1.5611532661 |
| IRR | Rial iraní | 1249.1769813073 | 0.0008005271 |
| CRC | Colón costarricense | 50.1278756729 | 0.0199489802 |
| BND | Dólar de Brunéi | 0.1292950266 | 7.7342495380 |
| JMD | Dólar jamaiquino | 10.2648991735 | 0.0974193690 |
| UGX | Chelín ugandés | 262.0371071795 | 0.0038162534 |
| AFN | Afganí afgano | 5.6200198036 | 0.1779353161 |
| ETB | Birr Etíope | 1.9122692722 | 0.5229389054 |
| TZS | Chelín tanzano | 164.2180551396 | 0.0060894644 |
| LVL | Lat letón | 0.0537394709 | 18.6082963452 |
| GEL | Lari georgiano | 0.1692582707 | 5.9081307879 |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | 0.2745443915 | 3.6423982095 |
| BWP | Pula botsuanés | 0.8728155220 | 1.1457174796 |
| CUC | Peso convertible cubano | 0.1016830063 | 9.8344850000 |
| MMK | Kyat birmano | 98.3274670712 | 0.0101700982 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.7968388958 | 1.2549588195 |
| TTD | Dólar de Trinidad | 0.6487375917 | 1.5414553015 |
| MKD | Dinar macedonio | 4.7201249653 | 0.2118587977 |
| ALL | Lek albanés | 10.7681677662 | 0.0928663095 |
| BOB | Boliviano de Bolivia | 0.6975454366 | 1.4335983686 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.5551892182 | 1.8011877164 |
| LYD | Dinar libio | 0.1287306892 | 7.7681554093 |
| KZT | Tenge kazajo | 15.6337622153 | 0.0639641301 |
| MZN | Metical mozambiqueño | 3.0332040773 | 0.3296843781 |
| AOA | Kwanza angoleño | 9.8277684510 | 0.1017524991 |
| BBD | Dólar de Barbados o Baja | 0.2033660126 | 4.9172425000 |
| AMD | Dram armenio | 41.7010499916 | 0.0239802115 |
| LBP | Libra libanesa | 153.3379734679 | 0.0065215418 |
| MOP | Pataca de Macao | 0.8123444186 | 1.2310049494 |
| KHR | Riel camboyano | 418.9339858671 | 0.0023870109 |
| NAD | Dólar de Namibia | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| SYP | Libra siria | 10.6970519502 | 0.0934837004 |
| XAG | Onza de plata | 0.0051096988 | 195.7062515000 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 555.1892181591 | 0.0018011877 |
| LAK | Kip laosiano | 789.3698958308 | 0.0012668332 |
| UYU | Peso uruguayo | 2.1607638834 | 0.4627992941 |
| PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea | 0.2361947491 | 4.2337943749 |
| BYR | Rublo bielorruso | 895.8272853129 | 0.0011162866 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 9.7208952451 | 0.1028711837 |
| MGA | Ariary malgache | 221.5682468375 | 0.0045132821 |
| GMD | Dalasi gambiano | 3.7107200540 | 0.2694894752 |
| ANG | Florín holandés | 0.1799585792 | 5.5568342696 |
| MNT | Tugrik mongol | 151.2026303360 | 0.0066136416 |
| MWK | Kwacha malawiano | 32.7775176945 | 0.0305087167 |
| SDG | Libra sudanesa | 0.4466929713 | 2.2386741327 |
| HNL | Lempira hondureño | 2.0733164360 | 0.4823190434 |
| RWF | Franco ruandés | 65.1788070245 | 0.0153424103 |
| SCR | Rupia de las Seychelles | 1.1765244134 | 0.8499611131 |
| YER | Rial yemení | 21.8669305002 | 0.0457311555 |
| KPW | Won norcoreano | 13.2681574806 | 0.0753684151 |
| WST | Tala samoano | 0.2447244522 | 4.0862283721 |
| PYG | Guaraní paraguayo | 448.4220576878 | 0.0022300420 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 1.5659182967 | 0.6386029221 |
| DJF | Franco de Yibuti | 18.0487336144 | 0.0554055493 |
| XBT | Bitcoin | 0.0009748570 | 1025.7914321826 |
| CUP | Peso cubano | 2.6945996664 | 0.3711126415 |
| GYD | Dólar guyanés | 20.3823582982 | 0.0490620362 |
| NIO | Córdoba nicaragüense | 2.5034356999 | 0.3994510424 |
| BZD | Dólar de Belice | 0.2013120144 | 4.9674134105 |
| GNF | Franco de Guinea | 689.6141485802 | 0.0014500863 |
| CDF | Franco congolés | 93.9042562981 | 0.0106491446 |
| KGS | Som kirgistaní | 4.9773829607 | 0.2009087924 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 8.4447739817 | 0.1184164315 |
| KYD | Dólar de las Caimanes | 0.0833800785 | 11.9932724713 |
| AWG | Florín holandés o de Aruba | 0.1820125812 | 5.4941256983 |
| MDL | Leu moldavo | 1.2851715101 | 0.7781062622 |
| BSD | Dólar bahameño | 0.1016830063 | 9.8344850000 |
| SLL | Leone sierraleonés | 438.1520740537 | 0.0022823126 |
| HTG | Gourde haitiano | 4.4069415076 | 0.2269147431 |
| TOP | Pa'anga tonganés | 0.1883018560 | 5.3106221110 |
| BTN | Ngultrum butanés | 6.2126285170 | 0.1609624650 |
| MRO | Ouguiya mauritano | 30.5047391907 | 0.0327817915 |
| UZS | Som uzbeko | 214.5211102920 | 0.0046615459 |
| BIF | Franco burundí | 156.2867806499 | 0.0063984938 |
| BMD | Dólar de las Bermudas | 0.1016830063 | 9.8344850000 |
| SBD | Dólar de las Islas Salomón | 0.7331035260 | 1.3640638252 |
| PAB | Balboa panameña | 0.1016830063 | 9.8344850000 |
| SRD | Dólar surinamés | 0.3304697704 | 3.0259953846 |
| SZL | Lilangeni swazi | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| XDR | Derechos especiales de giro del FMI | 0.0671768687 | 14.8860763996 |
| ERN | Nakfa eritreo | 1.0646208947 | 0.9393014968 |
| TJS | Somoni tayiko | 0.4848350774 | 2.0625570356 |
| LRD | Dólar de Liberia | 7.6267338859 | 0.1311177255 |
| SOS | Chelín somalí | 139.8665836017 | 0.0071496706 |
| GIP | Libra gibraltareña | 0.0665203495 | 15.0329937710 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.2897965679 | 3.4506964912 |
| KMF | Franco de las Comoras | 37.6648922815 | 0.0265499233 |
| LSL | Loti basotho | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| XPT | Onza de platino | 0.0000701603 | 14253.0699380065 |
| STD | Dobra santotomense | 1887.2365965274 | 0.0005298753 |
| JEP | Libra de Jersey | 0.0665203495 | 15.0329937710 |
| GGP | Libra de Guernsey | 0.0665203495 | 15.0329937710 |
| FKP | Libra esterlina de las Islas Falkland (Malvinas) | 0.0665203495 | 15.0329937710 |
| SVC | Colón salvadoreño | 0.8897263049 | 1.1239411429 |
| XPD | Onza de paladio | 0.0001391365 | 7187.1891552644 |
| IMP | Libra manesa | 0.0665203495 | 15.0329937710 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0169471677 | 59.0069100000 |
| SHP | Libra de Santa Elena | 0.0665203495 | 15.0329937710 |
| TVD | Dólar de Tuvalu | 0.1141992433 | 8.7566254440 |
AD