Tablas de tipos de cambio históricos y actuales
Utilice las Tablas de XE Currency para crear tablas de tipos de cambio históricos y actuales con la divisa base que haya elegido. Para fines comerciales, obtenga una fuente de datos de divisas automatizada por medio de XE Currency Data Feed.
Tabla de XE Currency: USD - Dólar estadounidense
Tipos de cambio intermedio al 2013-08-02 23:28 UTC
| Código de la divisa ▲▼ | Nombre de la divisa ▲▼ | Unidades por USD | USD por unidad |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.7529250000 | 1.3281535345 |
| USD | Dólar estadounidense | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| GBP | Libra esterlina | 0.6541933796 | 1.5286000000 |
| INR | Rupia india | 61.1054992670 | 0.0163651392 |
| AUD | Dólar australiano | 1.1230907457 | 0.8904000000 |
| CAD | Dólar canadiense | 1.0391000000 | 0.9623712828 |
| AED | Dírham de los EAU | 3.6729998589 | 0.2722570211 |
| CHF | Franco suizo | 0.9290000000 | 1.0764262648 |
| MYR | Ringgit malasio | 3.2580000000 | 0.3069367710 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 6.1298500000 | 0.1631361289 |
| THB | Baht tailandés | 31.2900000000 | 0.0319590924 |
| SAR | Riyal de Arabia Saudita | 3.7507000000 | 0.2666168982 |
| JPY | Yen japonés | 98.9450000000 | 0.0101066249 |
| NZD | Dólar neozelandés | 1.2761613068 | 0.7836000000 |
| TRY | Lira turca | 1.9265000000 | 0.5190760446 |
| SGD | Dólar singapurense | 1.2715500000 | 0.7864417443 |
| PHP | Peso filipino | 43.6300000000 | 0.0229200092 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 7.7563000000 | 0.1289274525 |
| ZAR | Rand sudafricano | 9.8344850000 | 0.1016830063 |
| MXN | Peso mexicano | 12.6632500000 | 0.0789686692 |
| SEK | Corona sueca | 6.6055600000 | 0.1513876189 |
| HUF | Florín húngaro | 224.6500000000 | 0.0044513688 |
| IDR | Rupia indonesia | 10285.0000000000 | 0.0000972290 |
| BRL | Real brasilero | 2.2882500000 | 0.4370151863 |
| QAR | Riyal catarí | 3.6407999992 | 0.2746649089 |
| OMR | Rial de Omán | 0.3847999871 | 2.5987526860 |
| PKR | Rupia pakistaní | 101.9500000000 | 0.0098087298 |
| KWD | Dinar kuwaití | 0.2843999863 | 3.5161745720 |
| DKK | Corona danesa | 5.6141150000 | 0.1781224645 |
| NOK | Corona noruega | 5.9389400000 | 0.1683802160 |
| RUB | Rublo ruso | 32.8230018616 | 0.0304664395 |
| EGP | Libra egipcia | 6.9907999039 | 0.1430451470 |
| KRW | Won surcoreano | 1124.3500000000 | 0.0008894028 |
| PLN | Zloty polaco | 3.1879000000 | 0.3136861257 |
| COP | Peso colombiano | 1889.0000000000 | 0.0005293806 |
| ILS | Shequel israelí | 3.5643000000 | 0.2805599978 |
| CZK | Corona checa | 19.4856000000 | 0.0513199491 |
| IQD | Dinar iraquí | 1162.0000000000 | 0.0008605852 |
| MAD | Dírham marroquí | 8.3985004425 | 0.1190688751 |
| NGN | Naira nigeriana | 160.2500000000 | 0.0062402496 |
| ARS | Peso argentino | 5.5149998665 | 0.1813236671 |
| LKR | Rupia de Sri Lanka | 131.6499690623 | 0.0075959000 |
| CLP | Peso chileno | 512.7999877930 | 0.0019500780 |
| TWD | Nuevo dólar taiwanés | 30.1135000000 | 0.0332076975 |
| BDT | Taka bengalí | 77.6500015259 | 0.0128782998 |
| BHD | Dinar bareiní | 0.3770250082 | 2.6523439513 |
| TND | Dinar tunisio | 1.6505000591 | 0.6058769853 |
| KES | Chelín keniano | 87.3000030518 | 0.0114547533 |
| VND | Dong vietnamita | 21125.0000000000 | 0.0000473373 |
| XOF | Franco CFA | 493.8864242250 | 0.0020247570 |
| HRK | Kuna croata | 5.6613956620 | 0.1766348900 |
| JOD | Dinar de Jordania | 0.7073000073 | 1.4138272156 |
| GHS | Cedi ghanés | 2.0650000572 | 0.4842614878 |
| BGN | Leva búlgara | 1.4709250000 | 0.6798443157 |
| RON | Nuevo leu rumano | 3.3298482032 | 0.3003139900 |
| PEN | Nuevo sol peruano | 2.7899999619 | 0.3584229440 |
| ISK | Corona islándica | 119.4798801856 | 0.0083696100 |
| DZD | Dinar argelino | 79.5500030518 | 0.0125707098 |
| XAF | Franco CFA BEAC centroafricano | 493.8864242250 | 0.0020247570 |
| FJD | Dólar fiyiano | 1.8867871129 | 0.5300015000 |
| UAH | Grivna ucraniana | 8.1389999390 | 0.1228652178 |
| NPR | Rupia nepalesa | 96.9974441173 | 0.0103095500 |
| DOP | Peso dominicano | 41.7999992371 | 0.0239234454 |
| MUR | Rupia de Mauricio | 30.9200000763 | 0.0323415264 |
| XPF | Franco CFP | 89.8478520286 | 0.0111299266 |
| BAM | Marco convertible bosnio | 1.4725933027 | 0.6790741192 |
| AZN | Nuevo manat azerbaiyano | 0.7844996796 | 1.2746977800 |
| XAU | Onza de oro | 0.0007616059 | 1313.0149999960 |
| ZWD | Dólar zimbabuense | 361.9000000000 | 0.0027631943 |
| RSD | Dinar serbio | 85.6804786454 | 0.0116712700 |
| LTL | Litas lituano | 2.5996994400 | 0.3846598513 |
| VEF | Bolívar venezolano | 6.2995000000 | 0.1587427574 |
| IRR | Rial iraní | 12285.0122850123 | 0.0000814000 |
| CRC | Colón costarricense | 498.7000122070 | 0.0020052135 |
| BND | Dólar de Brunéi | 1.2715500000 | 0.7864417443 |
| JMD | Dólar jamaiquino | 100.9499969482 | 0.0099058943 |
| UGX | Chelín ugandés | 2577.0000000000 | 0.0003880481 |
| AFN | Afganí afgano | 55.2700004578 | 0.0180929979 |
| ETB | Birr Etíope | 18.8061834731 | 0.0531740000 |
| TZS | Chelín tanzano | 1615.0000000000 | 0.0006191950 |
| LVL | Lat letón | 0.5285000205 | 1.8921475141 |
| GEL | Lari georgiano | 1.6645679239 | 0.6007565000 |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | 2.7000027000 | 0.3703700000 |
| BWP | Pula botsuanés | 8.5836911584 | 0.1164999977 |
| CUC | Peso convertible cubano | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| MMK | Kyat birmano | 967.0000000000 | 0.0010341262 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 7.8365001678 | 0.1276079855 |
| TTD | Dólar de Trinidad | 6.3800001144 | 0.1567398091 |
| MKD | Dinar macedonio | 46.4199981689 | 0.0215424395 |
| ALL | Lek albanés | 105.5142818856 | 0.0094773900 |
| BOB | Boliviano de Bolivia | 6.8600001335 | 0.1457725919 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 5.4600000381 | 0.1831501819 |
| LYD | Dinar libio | 1.2660000324 | 0.7898893953 |
| KZT | Tenge kazajo | 153.7500000000 | 0.0065040650 |
| MZN | Metical mozambiqueño | 29.8300000000 | 0.0335232987 |
| AOA | Kwanza angoleño | 96.6510414150 | 0.0103465000 |
| BBD | Dólar de Barbados o Baja | 2.0000000000 | 0.5000000000 |
| AMD | Dram armenio | 410.1083506262 | 0.0024383800 |
| LBP | Libra libanesa | 1508.0000000000 | 0.0006631300 |
| MOP | Pataca de Macao | 7.9889890000 | 0.1251722840 |
| KHR | Riel camboyano | 4120.0000000000 | 0.0002427184 |
| NAD | Dólar de Namibia | 9.8344850000 | 0.1016830063 |
| SYP | Libra siria | 105.1999969482 | 0.0095057037 |
| XAG | Onza de plata | 0.0502512563 | 19.9000000000 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 5460.0000381470 | 0.0001831502 |
| LAK | Kip laosiano | 7792.0000000000 | 0.0001283368 |
| UYU | Peso uruguayo | 21.2500000000 | 0.0470588235 |
| PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea | 2.3228537168 | 0.4305049400 |
| BYR | Rublo bielorruso | 8810.0000000000 | 0.0001135074 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 95.5999984741 | 0.0104602512 |
| MGA | Ariary malgache | 2185.0000000000 | 0.0004576659 |
| GMD | Dalasi gambiano | 36.4930207098 | 0.0274025000 |
| ANG | Florín holandés | 1.7697999477 | 0.5650356139 |
| MNT | Tugrik mongol | 1487.0000000000 | 0.0006724950 |
| MWK | Kwacha malawiano | 322.3500061035 | 0.0031022180 |
| SDG | Libra sudanesa | 4.3899998665 | 0.2277904397 |
| HNL | Lempira hondureño | 20.3899993896 | 0.0490436503 |
| RWF | Franco ruandés | 641.0000000000 | 0.0015600624 |
| SCR | Rupia de las Seychelles | 11.8900003433 | 0.0841042869 |
| YER | Rial yemení | 215.0500000000 | 0.0046500814 |
| KPW | Won norcoreano | 130.4854957207 | 0.0076636870 |
| WST | Tala samoano | 2.4067389545 | 0.4154999852 |
| PYG | Guaraní paraguayo | 4410.0000000000 | 0.0002267574 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 15.4000000000 | 0.0649350649 |
| DJF | Franco de Yibuti | 177.5000000000 | 0.0056338028 |
| XBT | Bitcoin | 0.0095439420 | 104.7785073006 |
| CUP | Peso cubano | 26.5000000000 | 0.0377358491 |
| GYD | Dólar guyanés | 200.4499969482 | 0.0049887753 |
| NIO | Córdoba nicaragüense | 24.6200008392 | 0.0406173829 |
| BZD | Dólar de Belice | 1.9797999859 | 0.5051015290 |
| GNF | Franco de Guinea | 6782.0000000000 | 0.0001474491 |
| CDF | Franco congolés | 923.5000000000 | 0.0010828370 |
| KGS | Som kirgistaní | 48.9499980665 | 0.0204290100 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 83.0500030518 | 0.0120409388 |
| KYD | Dólar de las Caimanes | 0.8200001312 | 1.2195120000 |
| AWG | Florín holandés o de Aruba | 1.7900000000 | 0.5586592179 |
| MDL | Leu moldavo | 12.6389999390 | 0.0791201839 |
| BSD | Dólar bahameño | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| SLL | Leone sierraleonés | 4309.0000000000 | 0.0002320724 |
| HTG | Gourde haitiano | 43.3400001526 | 0.0230733732 |
| TOP | Pa'anga tonganés | 1.8518517783 | 0.5400000215 |
| BTN | Ngultrum butanés | 61.1054992670 | 0.0163651392 |
| MRO | Ouguiya mauritano | 299.0000000000 | 0.0033444816 |
| UZS | Som uzbeko | 2109.7046413502 | 0.0004740000 |
| BIF | Franco burundí | 1537.0000000000 | 0.0006506181 |
| BMD | Dólar de las Bermudas | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| SBD | Dólar de las Islas Salomón | 7.1410285541 | 0.1400358495 |
| PAB | Balboa panameña | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| SRD | Dólar surinamés | 3.2500000000 | 0.3076923077 |
| SZL | Lilangeni swazi | 9.8344850000 | 0.1016830063 |
| XDR | Derechos especiales de giro del FMI | 0.6606499077 | 1.5136610000 |
| ERN | Nakfa eritreo | 10.4699982201 | 0.0955110000 |
| TJS | Somoni tayiko | 4.7681032962 | 0.2097270000 |
| LRD | Dólar de Liberia | 75.0050000000 | 0.0133324445 |
| SOS | Chelín somalí | 1375.5158184319 | 0.0007270000 |
| GIP | Libra gibraltareña | 0.6541933796 | 1.5286000000 |
| TMT | Manat turkmeno | 2.8500000000 | 0.3508771930 |
| KMF | Franco de las Comoras | 370.4148181687 | 0.0026996760 |
| LSL | Loti basotho | 9.8344850000 | 0.1016830063 |
| XPT | Onza de platino | 0.0006899907 | 1449.2949999930 |
| STD | Dobra santotomense | 18560.0000000000 | 0.0000538793 |
| JEP | Libra de Jersey | 0.6541933796 | 1.5286000000 |
| GGP | Libra de Guernsey | 0.6541933796 | 1.5286000000 |
| FKP | Libra esterlina de las Islas Falkland (Malvinas) | 0.6541933796 | 1.5286000000 |
| SVC | Colón salvadoreño | 8.7500000000 | 0.1142857143 |
| XPD | Onza de paladio | 0.0013683354 | 730.8149999989 |
| IMP | Libra manesa | 0.6541933796 | 1.5286000000 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.1666666667 | 6.0000000000 |
| SHP | Libra de Santa Elena | 0.6541933796 | 1.5286000000 |
| TVD | Dólar de Tuvalu | 1.1230907457 | 0.8904000000 |
AD