Tablas de tipos de cambio históricos y actuales
Utilice las Tablas de XE Currency para crear tablas de tipos de cambio históricos y actuales con la divisa base que haya elegido. Para fines comerciales, obtenga una fuente de datos de divisas automatizada por medio de XE Currency Data Feed.
Tabla de XE Currency: TZS - Chelín tanzano
Tipos de cambio intermedio al 2013-06-20 08:26 UTC
| Código de la divisa ▲▼ | Nombre de la divisa ▲▼ | Unidades por TZS | TZS por unidad |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0004618000 | 2165.4396712836 |
| USD | Dólar estadounidense | 0.0006103200 | 1638.4847293223 |
| GBP | Libra esterlina | 0.0003954970 | 2528.4639099774 |
| INR | Rupia india | 0.0364968071 | 27.3996570798 |
| AUD | Dólar australiano | 0.0006644838 | 1504.9276293097 |
| CAD | Dólar canadiense | 0.0006310512 | 1584.6574383128 |
| AED | Dírham de los EAU | 0.0022417054 | 446.0889435030 |
| CHF | Franco suizo | 0.0005691873 | 1756.8909397892 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 0.0037402386 | 267.3626234252 |
| MYR | Ringgit malasio | 0.0019562889 | 511.1719434820 |
| THB | Baht tailandés | 0.0189691503 | 52.7171740271 |
| JPY | Yen japonés | 0.0598943543 | 16.6960644520 |
| NZD | Dólar neozelandés | 0.0007845499 | 1274.6161805027 |
| SAR | Riyal de Arabia Saudita | 0.0022890479 | 436.8628602873 |
| PHP | Peso filipino | 0.0267220123 | 37.4223313664 |
| TRY | Lira turca | 0.0011692026 | 855.2837612202 |
| SGD | Dólar singapurense | 0.0007785277 | 1284.4758541380 |
| ZAR | Rand sudafricano | 0.0062780818 | 159.2843223813 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 0.0047335033 | 211.2600206285 |
| SEK | Corona sueca | 0.0039628831 | 252.3415332905 |
| MXN | Peso mexicano | 0.0081005942 | 123.4477337718 |
| HUF | Florín húngaro | 0.1382524657 | 7.2331440530 |
| BRL | Real brasilero | 0.0013586409 | 736.0296797448 |
| IDR | Rupia indonesia | 6.0604165680 | 0.1650051591 |
| OMR | Rial de Omán | 0.0002350037 | 4255.2519337080 |
| NOK | Corona noruega | 0.0035939324 | 278.2467503246 |
| QAR | Riyal catarí | 0.0022220523 | 450.0344212832 |
| DKK | Corona danesa | 0.0034440301 | 290.3575113419 |
| KWD | Dinar kuwaití | 0.0001734176 | 5766.4285961453 |
| EGP | Libra egipcia | 0.0042710798 | 234.1328319780 |
| RUB | Rublo ruso | 0.0200298116 | 49.9255820241 |
| PKR | Rupia pakistaní | 0.0603182258 | 16.5787369706 |
| KRW | Won surcoreano | 0.7027463783 | 1.4229884791 |
| PLN | Zloty polaco | 0.0019941341 | 501.4707789641 |
| COP | Peso colombiano | 1.1598808418 | 0.8621575286 |
| ILS | Shequel israelí | 0.0022131713 | 451.8403165172 |
| CZK | Corona checa | 0.0118584742 | 84.3278810861 |
| LKR | Rupia de Sri Lanka | 0.0783803048 | 12.7583071176 |
| MAD | Dírham marroquí | 0.0051511951 | 194.1297081161 |
| NGN | Naira nigeriana | 0.0974986289 | 10.2565544926 |
| ARS | Peso argentino | 0.0032652092 | 306.2590935903 |
| TWD | Nuevo dólar taiwanés | 0.0183175570 | 54.5924328282 |
| CLP | Peso chileno | 0.3051905191 | 3.2766417617 |
| BHD | Dinar bareiní | 0.0002301085 | 4345.7751671256 |
| IQD | Dinar iraquí | 0.7082743418 | 1.4118822906 |
| BDT | Taka bengalí | 0.0475906692 | 21.0125223484 |
| KES | Chelín keniano | 0.0523043863 | 19.1188554306 |
| VND | Dong vietnamita | 12.8409916871 | 0.0778756053 |
| XOF | Franco CFA | 0.3029209304 | 3.3011914977 |
| TND | Dinar tunisio | 0.0009847512 | 1015.4849095557 |
| HRK | Kuna croata | 0.0034576851 | 289.2108379444 |
| JOD | Dinar de Jordania | 0.0004324115 | 2312.6119248919 |
| BGN | Leva búlgara | 0.0009009882 | 1109.8924868886 |
| GHS | Cedi ghanés | 0.0012264304 | 815.3744201075 |
| RON | Nuevo leu rumano | 0.0020931363 | 477.7519803166 |
| PEN | Nuevo sol peruano | 0.0016753229 | 596.8998722276 |
| ISK | Corona islándica | 0.0742148598 | 13.4743904837 |
| NPR | Rupia nepalesa | 0.0581923861 | 17.1843786992 |
| XAF | Franco CFA BEAC centroafricano | 0.3029209304 | 3.3011914977 |
| FJD | Dólar fiyiano | 0.0011354921 | 880.6753997903 |
| UAH | Grivna ucraniana | 0.0049832611 | 200.6718062656 |
| DZD | Dinar argelino | 0.0480292773 | 20.8206339079 |
| XPF | Franco CFP | 0.0551073964 | 18.1463844454 |
| DOP | Peso dominicano | 0.0253342366 | 39.4722768384 |
| MUR | Rupia de Mauricio | 0.0189076607 | 52.8886158082 |
| BAM | Marco convertible bosnio | 0.0009032023 | 1107.1717231475 |
| AZN | Nuevo manat azerbaiyano | 0.0004787958 | 2088.5728470311 |
| XAU | Onza de oro | 0.0000004643 | 2153956.5737961587 |
| IRR | Rial iraní | 7.4904171286 | 0.1335039134 |
| RSD | Dinar serbio | 0.0528082296 | 18.9364424441 |
| LTL | Litas lituano | 0.0015945030 | 627.1546777351 |
| JMD | Dólar jamaiquino | 0.0613661386 | 16.2956317997 |
| UGX | Chelín ugandés | 1.5778239505 | 0.6337842696 |
| LVL | Lat letón | 0.0003240149 | 3086.2779811323 |
| CRC | Colón costarricense | 0.3064409231 | 3.2632717263 |
| BND | Dólar de Brunéi | 0.0007785277 | 1284.4758541380 |
| VEF | Bolívar venezolano | 0.0038375122 | 260.5854940359 |
| TZS | Chelín tanzano | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| ETB | Birr Etíope | 0.0114208788 | 87.5589362957 |
| GEL | Lari georgiano | 0.0010076499 | 992.4081465465 |
| AFN | Afganí afgano | 0.0330915126 | 30.2192290890 |
| BWP | Pula botsuanés | 0.0054250668 | 184.3295271657 |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | 0.0016478640 | 606.8461954385 |
| ZWD | Dólar zimbabuense | 0.2208748080 | 4.5274515870 |
| CUC | Peso convertible cubano | 0.0006103200 | 1638.4847293223 |
| MMK | Kyat birmano | 0.5822431886 | 1.7174954032 |
| TTD | Dólar de Trinidad | 0.0039120586 | 255.6198912044 |
| SYP | Libra siria | 0.0607266620 | 16.4672314845 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.0047717866 | 209.5651133831 |
| MKD | Dinar macedonio | 0.0284103552 | 35.1984335047 |
| LYD | Dinar libio | 0.0007644258 | 1308.1713808129 |
| ALL | Lek albanés | 0.0652121538 | 15.3345648193 |
| KZT | Tenge kazajo | 0.0924634809 | 10.8150806135 |
| BBD | Dólar de Barbados o Baja | 0.0012206400 | 819.2423646612 |
| MZN | Metical mozambiqueño | 0.0179738697 | 55.6363219463 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.0033353989 | 299.8142147437 |
| BOB | Boliviano de Bolivia | 0.0042170903 | 237.1303250754 |
| LBP | Libra libanesa | 0.9224909311 | 1.0840214969 |
| NAD | Dólar de Namibia | 0.0062780818 | 159.2843223813 |
| AMD | Dram armenio | 0.2546373945 | 3.9271529690 |
| MOP | Pataca de Macao | 0.0048755084 | 205.1068161442 |
| KHR | Riel camboyano | 2.5022344307 | 0.3996428103 |
| AOA | Kwanza angoleño | 0.0587486508 | 17.0216674864 |
| XAG | Onza de plata | 0.0000299557 | 33382.6411439553 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 3.3353988931 | 0.2998142147 |
| LAK | Kip laosiano | 4.6991057130 | 0.2128064489 |
| UYU | Peso uruguayo | 0.0126640667 | 78.9635764845 |
| PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea | 0.0013678322 | 731.0838403198 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 0.0575210313 | 17.3849456023 |
| BYR | Rublo bielorruso | 5.3307710986 | 0.1875901219 |
| MGA | Ariary malgache | 1.3262061450 | 0.7540305885 |
| ANG | Florín holandés | 0.0010924728 | 915.3546008651 |
| SDG | Libra sudanesa | 0.0026908974 | 371.6232304349 |
| MWK | Kwacha malawiano | 0.1993877758 | 5.0153526019 |
| GMD | Dalasi gambiano | 0.0222882583 | 44.8666732203 |
| MNT | Tugrik mongol | 0.8774891156 | 1.1396152753 |
| RWF | Franco ruandés | 0.3954719517 | 2.5286243329 |
| HNL | Lempira hondureño | 0.0123894969 | 80.7135273299 |
| SCR | Rupia de las Seychelles | 0.0072487797 | 137.9542536154 |
| KPW | Won norcoreano | 0.0803800633 | 12.4408958966 |
| PYG | Guaraní paraguayo | 2.6942127784 | 0.3711659331 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 0.0094050307 | 106.3260748460 |
| GYD | Dólar guyanés | 0.1247832786 | 8.0138942611 |
| CUP | Peso cubano | 0.0161734800 | 61.8296124273 |
| DJF | Franco de Yibuti | 0.1086361387 | 9.2050399790 |
| YER | Rial yemení | 0.1309785803 | 7.6348361490 |
| WST | Tala samoano | 0.0014266480 | 700.9437672041 |
| XBT | Bitcoin | 0.0000056007 | 178547.6101444672 |
| CDF | Franco congolés | 0.5600396410 | 1.7855878883 |
| BZD | Dólar de Belice | 0.0012327256 | 811.2105255387 |
| AWG | Florín holandés o de Aruba | 0.0010924728 | 915.3545973868 |
| KGS | Som kirgistaní | 0.0295568672 | 33.8330849354 |
| KYD | Dólar de las Caimanes | 0.0005004624 | 1998.1521169223 |
| NIO | Córdoba nicaragüense | 0.0150657280 | 66.3758165946 |
| MDL | Leu moldavo | 0.0075568576 | 132.3301367017 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 0.0500139277 | 19.9944304626 |
| HTG | Gourde haitiano | 0.0258958792 | 38.6161825403 |
| SLL | Leone sierraleonés | 2.6415016184 | 0.3785725487 |
| GNF | Franco de Guinea | 4.2727527303 | 0.2340411587 |
| BSD | Dólar bahameño | 0.0006103200 | 1638.4847293223 |
| UZS | Som uzbeko | 1.2759978533 | 0.7837003780 |
| BTN | Ngultrum butanés | 0.0364968071 | 27.3996570798 |
| BMD | Dólar de las Bermudas | 0.0006103200 | 1638.4847293223 |
| BIF | Franco burundí | 0.9527020687 | 1.0496460886 |
| TOP | Pa'anga tonganés | 0.0010986859 | 910.1782671386 |
| MRO | Ouguiya mauritano | 0.1595933288 | 6.2659260716 |
| SBD | Dólar de las Islas Salomón | 0.0044483966 | 224.8001014253 |
| SRD | Dólar surinamés | 0.0019985697 | 500.3578286801 |
| PAB | Balboa panameña | 0.0006103200 | 1638.4847293223 |
| XDR | Derechos especiales de giro del FMI | 0.0004030858 | 2480.8611384192 |
| SZL | Lilangeni swazi | 0.0062780818 | 159.2843223813 |
| ERN | Nakfa eritreo | 0.0064388746 | 155.3066424171 |
| LRD | Dólar de Liberia | 0.0454688020 | 21.9931019793 |
| SOS | Chelín somalí | 0.8696887918 | 1.1498365961 |
| TJS | Somoni tayiko | 0.0029066457 | 344.0391761699 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.0017394120 | 574.9069225692 |
| GIP | Libra gibraltareña | 0.0003954970 | 2528.4639099774 |
| XPT | Onza de platino | 0.0000004339 | 2304670.3674907205 |
| GGP | Libra de Guernsey | 0.0003954970 | 2528.4639099774 |
| LSL | Loti basotho | 0.0062780818 | 159.2843223813 |
| KMF | Franco de las Comoras | 0.2271906978 | 4.4015886637 |
| SVC | Colón salvadoreño | 0.0053403000 | 187.2553976368 |
| JEP | Libra de Jersey | 0.0003954970 | 2528.4639099774 |
| IMP | Libra manesa | 0.0003954970 | 2528.4639099774 |
| STD | Dobra santotomense | 11.1658044000 | 0.0895591544 |
| FKP | Libra esterlina de las Islas Falkland (Malvinas) | 0.0003954970 | 2528.4639099774 |
| XPD | Onza de paladio | 0.0000008938 | 1118841.7060938512 |
| SHP | Libra de Santa Elena | 0.0003954970 | 2528.4639099774 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0001017200 | 9830.9083759339 |
| TVD | Dólar de Tuvalu | 0.0006644838 | 1504.9276293097 |
AD